La participación de los clubes argentinos en torneos internacionales oficiales -las competiciones organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol o bajo autorización y/o reconocimiento como certamen continental oficial y la FIFA- comenzó en 1948 con la clasificación de River Plate al primer Campeonato Sudamericano de Campeones, organizado por la Federación de Fútbol de Chile, en el que resultó subcampeón. Esta competencia fue reconocida en 1996 por la Conmebol como precursora de la Copa Libertadores de América,[1] aunque la entidad no la lista en su nómina histórica de competencias oficiales al reconocer el certamen como precursor y no como propio. Similar situación ocurre con la Copa Aldao, organizada entre la AFA y la AUF desde 1916.[2]
Tras la Copa Aldao y el Campeonato Sudamericano de Campeones, la disputa de los torneos internacionales fue interrumpida hasta 1960, cuando los equipos sudamericanos empezaron a participar en la Copa Libertadores.[3] En la actualidad, Boca Juniors e Independiente son los clubes argentinos con más títulos internacionales reconocidos por Conmebol y FIFA (ambos con 18 conquistas). Boca Juniors, asimismo, es el club argentino -y sudamericano, a la vez- con mayor cantidad de finales en competencias internacionales confederativas e interconfederativas, con 29: se posiciona 3.º a nivel mundial, detrás de Real Madrid (39) y A. C. Milan (33).
River Plate es el club argentino que más copas continentales oficiales, de carácter confederativo, disputó, con 77, seguido por Boca Juniors, que tiene 72. Estos equipos, sin embargo, contaban con el reconocimiento de la CSF y fueron invitados, ininterrumpidamente entre 1998 y 2009, sin necesidad de clasificarse en el torneo local, para participar de la competencia que se desarrollaba en el segundo semestre del año: la Copa Mercosur y la Copa Sudamericana, a esta última desde 2002. La medida que los beneficiaba fue revocada, por la CSF, en julio de 2009.[4]
River Plate, con 15 y 11 participaciones consecutivas (1995-2009 y 2015-2025, respectivamente), es el club argentino con mayor cantidad de presencias ininterrumpidas en la Copa Libertadores. Sucesivamente, se ubican Boca Juniors, con 6 (2000-2005 y 2018-2023); Independiente (1972-1976) y Vélez Sarsfield (2010-2014), con 5; y Estudiantes de La Plata (1968-1971/2008-2011) y San Lorenzo (2014-2017) con 4.
Luego de 27 años, cuando a la edición de 1983 se clasificaron Estudiantes de La Plata y Ferro Carril Oeste, la Copa Libertadores de América no contó en la edición 2010 con la participación de ninguno de los llamados «cinco grandes del fútbol argentino».[5] Como contrapartida, la Copa Libertadores 2015 y 2016 tuvieron la participación simultánea, por primera vez en la historia, de cuatro de los denominados «cinco grandes»: River Plate, Boca Juniors, Racing Club y San Lorenzo. Esta situación se repitió en la edición 2018, aunque en este caso los clasificados fueron River Plate, Boca Juniors, Independiente y Racing Club. Las últimas ausencias simultáneas, en ese torneo, de los dos equipos más populares de Argentina, Boca Juniors y River Plate, se produjeron en 1992, 2010, 2011 y 2014.
Disputada en 2000 y luego desde 2005 en adelante.
Club | Part. | Títulos | Finales | Edición |
---|---|---|---|---|
River Plate | 2015, 2018 | |||
Boca Juniors | 2007 | |||
Estudiantes de La Plata | 2009 | |||
San Lorenzo | 1 | - | 1 | 2014 |
Disputada entre 1960 y 2004.
Club | Part. | Títulos | Ediciones |
---|---|---|---|
Independiente | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1984 | ||
Boca Juniors | 1977, 2000, 2001, 2003 | ||
Estudiantes de La Plata | 1968, 1969, 1970 | ||
River Plate | 1986, 1996 | ||
Racing Club | 1967 | ||
Vélez Sarsfield | 1994 | ||
Argentinos Juniors | 1985 |
Disputada desde 1960 en adelante.
Última actualización: Fase 2 (vuelta) de la edición 2025.
# | Club | TD | Tít | Subc | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 40 | 4 | 3 | 402 | 199 | 106 | 97 | 665 | 418 | +247 | 633 |
2 | Boca Juniors | 33 | 6 | 5 | 335 | 170 | 89 | 76 | 493 | 286 | +207 | 544 |
3 | Vélez Sarsfield | 17 | 1 | — | 151 | 76 | 36 | 39 | 217 | 146 | +71 | 254 |
4 | Estudiantes de La Plata | 17 | 4 | 1 | 149 | 79 | 28 | 42 | 197 | 131 | +66 | 235 |
5 | Independiente | 20 | 7 | — | 155 | 73 | 40 | 42 | 212 | 143 | +69 | 195 |
6 | San Lorenzo | 18 | 1 | — | 146 | 52 | 42 | 52 | 174 | 146 | +28 | 181 |
7 | Racing Club | 12 | 1 | — | 112 | 54 | 32 | 26 | 180 | 115 | +65 | 174 |
8 | Rosario Central | 13 | — | — | 98 | 45 | 23 | 30 | 163 | 126 | +37 | 136 |
9 | Newell's Old Boys | 8 | — | 2 | 74 | 28 | 26 | 20 | 86 | 77 | +9 | 91 |
10 | Lanús | 6 | — | 1 | 56 | 22 | 17 | 17 | 75 | 53 | +22 | 83 |
11 | Argentinos Juniors | 5 | 1 | — | 41 | 19 | 11 | 11 | 49 | 38 | +11 | 58 |
12 | Huracán | 5 | — | — | 39 | 13 | 13 | 13 | 46 | 42 | +4 | 46 |
13 | Arsenal | 4 | — | — | 32 | 14 | 4 | 14 | 41 | 44 | -3 | 46 |
14 | Banfield | 4 | — | — | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 38 | +9 | 44 |
15 | Talleres (C) | 4 | — | — | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 32 | 0 | 38 |
16 | Godoy Cruz | 5 | — | — | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 47 | -11 | 34 |
17 | Atlético Tucumán | 3 | — | — | 24 | 10 | 3 | 11 | 26 | 30 | -4 | 33 |
18 | Colón | 3 | — | — | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 32 | -8 | 24 |
19 | Tigre | 2 | — | — | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 31 | -12 | 19 |
20 | Gimnasia y Esgrima (LP) | 2 | — | — | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 16 |
21 | Defensa y Justicia | 2 | — | — | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 15 |
22 | Ferro Carril Oeste | 2 | — | — | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 14 |
23 | Quilmes | 2 | — | — | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 9 |
24 | Patronato | 1 | — | — | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Disputada desde 2002 en adelante.
Disputada entre 1989 y 1998 y luego desde 2003 en adelante.
Club | Part. | Títulos | Ediciones |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 1990, 2004, 2005, 2006, 2008 | ||
River Plate | 1997, 1998, 2015, 2016, 2019 | ||
Independiente | 1995, 1996, 2011, 2018 | ||
Vélez Sarsfield | 1995, 1997 | ||
Racing Club | 1989, 2025 | ||
San Lorenzo | 2003, 2015 | ||
Defensa y Justicia | 2021 | ||
Arsenal | 2008 | ||
Estudiantes de La Plata | 2010 | ||
Lanús | 2014 |
Disputada entre 2008 y 2019.
Club | Part. | Títulos | Edición |
---|---|---|---|
Independiente | 2011, 2018 | ||
Arsenal | 2008 | ||
River Plate | 2015 | ||
Lanús | 2014 |
Disputada entre 1998 y 2001.
Club | Part. | Títulos | Finales | Ediciones |
---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 1998, 1999, 2000, 2001 | |||
Boca Juniors | 1998, 1999, 2000, 2001 | |||
Independiente | 1998, 1999, 2000, 2001 | |||
River Plate | 1998, 1999, 2000, 2001 | |||
Vélez Sarsfield | 1998, 1999, 2000, 2001 | |||
Racing Club | 1998, 1999 | |||
Rosario Central | 2000 | |||
Talleres (C) | 2001 |
Disputada entre 1992 y 1999.
Club | Part. | Títulos | Finales | Ediciones |
---|---|---|---|---|
Rosario Central | 1995, 1996, 1998, 1999 | |||
Lanús | 1994, 1996, 1997 | |||
Gimnasia y Esgrima (LP) | 1992, 1995, 1998 | |||
Deportivo Español | 1992, 1993 | |||
Huracán | 1993, 1994 | |||
San Lorenzo | 1993, 1994 | |||
Talleres (C) | 1999 | |||
Vélez Sarsfield | 1992 | |||
Colón | 1997 |
Disputada entre 1969 y 1998.
Club | Part. | Títulos | Ediciones |
---|---|---|---|
Independiente | 1973, 1974, 1976 | ||
Estudiantes de La Plata | 1969 | ||
Argentinos Juniors | 1986 | ||
River Plate | 1987 | ||
Vélez Sarsfield | 1996 | ||
Boca Juniors | 1978 |
Disputada entre 1988 y 1997.
Club | Part. | Títulos | Finales | Ediciones |
---|---|---|---|---|
Independiente | 3 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
Boca Juniors | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |||
Racing Club | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |||
River Plate | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |||
Estudiantes de La Plata | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |||
Argentinos Juniors | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |||
Vélez Sarsfield | 1995, 1996, 1997 |
Disputada en 1996.
Club | Part. | Títulos | Finales | Edición |
---|---|---|---|---|
Rosario Central | 1996 |
Disputada en 1994.
Club | Part. | Títulos | Edición |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 1994 |
Disputada entre 1993 y 1996.
Club | Part. | Títulos | Finales | Edición |
---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 1993 | |||
Rosario Central | 1996 |
Disputada en 1992.
Club | Part. | Títulos | Finales | Edición |
---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 1992 | |||
Racing Club | 1992 |
Disputada en 1970.
Club | Part. | Títulos | Edición |
---|---|---|---|
Atlanta | 1970 |
Disputada en 1968 y 1969.
Club | Part. | Títulos | Edición |
---|---|---|---|
Racing Club | 1968, 1969 | ||
Estudiantes de La Plata | 1969 |
Actualizado a 2025.[6][7][8][9][10][11][12]
Pos. | Club | Participaciones |
---|---|---|
River Plate | ||
Boca Juniors | ||
Independiente | ||
Estudiantes de La Plata | ||
San Lorenzo | ||
Racing Club | ||
Vélez Sarsfield | ||
Rosario Central | ||
Lanús | ||
Argentinos Juniors | ||
Newell's Old Boys | ||
Arsenal | ||
Huracán | ||
Banfield | ||
Defensa y Justicia | ||
Gimnasia y Esgrima La Plata | ||
Colón | ||
Godoy Cruz | ||
Talleres (C) | ||
Tigre | ||
Atlético Tucumán | ||
Belgrano | ||
Unión | ||
Quilmes | ||
Deportivo Español | ||
Ferro Carril Oeste | ||
Patronato | ||
Atlanta | ||
Central Córdoba (SdE) |
Actualizado a 2025.
Pos. | Club | Títulos |
---|---|---|
Independiente | ||
Boca Juniors | ||
River Plate | ||
Estudiantes de La Plata | ||
Vélez Sarsfield | ||
Racing Club | ||
San Lorenzo | ||
Argentinos Juniors | ||
Lanús | ||
Defensa y Justicia | ||
Arsenal | ||
Rosario Central | ||
Talleres (C) |
(1) En negrita, los años en que los clubes se consagraron campeones; en cursiva, las temporadas en que los clubes fueron finalistas.
(2) Los torneos donde no figuran las finales disputadas por cada equipo se definieron a partido único o por tabla de puntos acumulados.
(3) No se contabiliza la participación de River Plate en el Campeonato Sudamericano de Campeones 1948: pese a que el torneo fue reconocido por la CSF en 1996 como precursor de la Copa Libertadores de América, y su campeón, Vasco da Gama, autorizado a participar en la Supercopa Sudamericana de 1997, la entidad no lo lista en su nónima histórica de torneos oficiales al haber sido organizado por la Federación de Fútbol de Chile.
(4) Boca Juniors y River Plate participaron en la Copa Sudamericana, por invitación, desde la edición 2002 a la edición 2009.