Jhalvico | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wikipedia | ||
Contribuciones | 4080 (verificar) | |
Fecha de ingreso | 15 de noviembre de 2008 (verificar) | |
Información personal | ||
Nacimiento |
![]() | |
Sexo | Masculino | |
Nacionalidad | Ecuatoriano | |
Residencia |
![]() ![]() | |
Ocupación | Ingeniero Electrónico | |
Estudios |
Escuela Politécnica Nacional Tampere University |
La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
Albert Einstein.
|
Jhlvico, ecuatoriano, 04, residente de Finlandia. Ingeniero en telecomunicaciones por la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Tecnológica de Tampere. Amante del ciclismo y el esquí alpino. Hincha de Liga de Quito. Usuario de Wikipedia desde 2008.
Para ver las páginas creadas por este usuario siga este enlace: Usuario:Jhalvico/Artículos creados, o éste: Páginas creadas
| |
|
Al usuario le gusta viajar, y ha estado en una o más ciudades de estos países/estados:
|
A este usuario le gusta la aviación y ha estado en los siguientes aeropuertos:
Notas:
Ciudades | Código y nombre del aeropuerto | Aerolíneas usadas | Modelo de avión | |
---|---|---|---|---|
Europa | ||||
Finlandia | ||||
Tampere | TMP | Aeropuerto de Tampere-Pirkkala | AirBaltic | A220-300 |
Helsinki | HEL | Aeropuerto de Helsinki | Turkish Airlines / KLM | A321neo / A321-231 / B737-8K2 |
Letonia | ||||
Riga | RIX | Aeropuerto de Riga | AirBaltic | A220-300 |
Italia | ||||
Milán | MXP | Aeropuerto de Milán-Malpensa | AirBaltic | A220-300 |
Países Bajos | ||||
Ámsterdam | AMS | Aeropuerto Schipol | KLM | B737-8K2 / B777-306(ER) |
Asia | ||||
Turquía | ||||
Estambul | IST | Aeropuerto de Estambul | Turkish Airlines | A321neo / B737-800 / A320-232 / A321-231 |
Ankara | ESB | Aeropuerto de Ankara | Turkish Airlines | B737-800 / A320-232 |
Suramérica | ||||
Ecuador | ||||
Quito | UIO | Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre | KLM | B777-306(ER) |
Guayaquil | GYE | Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo | KLM | B777-306(ER) |
Total: 9 ciudades, 6 países, 3 aerolíneas |
Notas:
Notas:
Notas:
País | Región o Provincia | Ciudad | Distritos | Población |
---|---|---|---|---|
Sudamérica | ||||
Ecuador | Carchi | Tulcán | 56 719 | |
San Gabriel | 14 497 | |||
Cañar | Azogues | 35 763 | ||
Pichincha | Quito | Centro Norte, Occidente | 1 763 275 | |
Azuay | Cuenca | Oeste | 361 524 | |
Pastaza | Puyo | Noroeste | 33 325 | |
Colombia | Nariño | Ipiales | 80 910 | |
Europa | ||||
Finlandia | Pirkanmaa | Tampere | 260 358 | |
Tampere | Hervanta | * 25 231 | ||
Nokia | 36 194 | |||
Kanta-Häme | Hämeenlinna | 68 376 | ||
Alemania | Baviera | Múnich | Ramersdorf | 1 510 378 |
Suecia | Estocolmo | Estocolmo | 1 617 507 | |
Estonia | Harju | Tallin | 461 602 | |
Asia | ||||
Turquía | Anatolia Central | Ankara | Çankaya, Bağlıca | 5 864 049 |
Total | 12 164 477 | |||
Total: 14 ciudades (+1 distrito), 7 países, 3 continentes |
Este usuario ha tenido los siguientes teléfonos celulares:
Cellphone | Technology | Main provider | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 3G | 4G | 5G | |||
Nokia 3590 | • | Porta (Nowadays Claro) | My first cellphone | |||
Sony Ericsson T237 | • | Porta (Nowadays Claro) | ||||
Nokia 1100 | • | Porta (Nowadays Claro) | ||||
Sony Ericsson W300i | • | Porta (Nowadays Claro) | ||||
Sony Ericsson W810 | • | Porta (Nowadays Claro) | ||||
Sony Ericsson W580i | • | Porta (Nowadays Claro) | ||||
Sony Ericsson W910i | • | • | Porta (Nowadays Claro) | My first 3G phone | ||
Samsung B110 | • | CNT Alegro | ||||
Sony Ericsson Live with Walkman | • | • | CNT | |||
Sony Xperia Z3 Compact | • | • | • | CNT / Telia | My first 4G phone | |
Sony Xperia XZ2 Compact | • | • | • | Telia | ||
Nokia 7.2 | • | • | • | Telia | ||
OnePlus Nord | • | • | • | • | Telia | First 5G phone |
Nokia X30 5G | • | • | • | • | Telia | |
Cellphone | Technology | Main provider | Notes | |||
2G | 3G | 4G | 5G |