El Torneo Apertura 2025 (conocido como Liga BetPlay Dimayor 2025-I por motivos de patrocinio)[1] fue la centésima (100.a) edición de la Categoría Primera A del fútbol profesional colombiano, siendo el primer torneo de la temporada 2025. Inició el 24 de enero y terminó el 29 de junio.[2][3]
Torneo Apertura 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
C edición Liga BetPlay Dimayor | |||||
![]() El estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio nuevamente recibió partidos de primera división, con el ascenso de Llaneros al final de la temporada anterior. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Primera A | ||||
Fecha de inicio | 24 de enero | ||||
Fecha de cierre | 29 de junio | ||||
Edición | 100 | ||||
Organizador | Dimayor | ||||
TV oficial |
Win+ Fútbol (10 partidos en vivo por fecha) Win Sports (5 partidos en vivo y 5 en diferido por fecha) Vix (10 partidos en vivo por fecha) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Campeón |
![]() | ||||
Subcampeón |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 equipos | ||||
Partidos | 226 | ||||
Goles | 487 (2.15 por partido) | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Santa Fe fue el campeón de este torneo, ganando su décimo título de liga luego de vencer al Independiente Medellín en la final por un marcador global de 2:1, al empatar sin goles en el partido de ida jugado en Bogotá y ganar el partido de vuelta jugado en Medellín.[4]
El sistema de juego para los torneos de la temporada 2025 se estableció el 16 de diciembre de 2024 en asamblea extraordinaria de la Dimayor, en la cual se decidió mantener el formato de competencia utilizado en la temporada anterior, con el regreso de la fecha de clásicos de la fase todos contra todos que no se disputó en los torneos de 2024. En ese orden de ideas, el torneo se jugó en un sistema de tres fases: en la primera los equipos jugaron 20 fechas todos contra todos, donde los ocho primeros equipos de la tabla de posiciones al final de las 20 jornadas clasificaron a la siguiente fase (Cuadrangulares semifinales) que consistió en dos grupos de cuatro equipos en los que se disputaron seis fechas de ida y vuelta, los cuales fueron encabezados por los dos primeros equipos de la fase todos contra todos. Los equipos ganadores de cada cuadrangular clasificaron a la final con partidos de ida y vuelta para definir el campeón del torneo que clasificó a la Copa Libertadores y la Superliga de 2026.[5]
Para esta temporada volvió la fecha de clásicos, quedando las parejas establecidas por la Dimayor de esta manera:[6]
|
|
Equipo | Entrenador saliente | Fecha de salida | Reemplazado por | Fecha de llegada |
---|---|---|---|---|
Pretemporada | ||||
Deportivo Cali | Sergio Herrera | 14 de noviembre de 2024 | Alfredo Arias | 20 de octubre de 2024[10] |
Águilas Doradas | Juan Pablo Buch | 21 de noviembre de 2024[11] | Pedro Depablos | 17 de diciembre de 2024[12] |
Atlético Bucaramanga | Rafael Dudamel | 27 de noviembre de 2024[13] | Gustavo Florentín | 18 de diciembre de 2024[14] |
Deportivo Pasto | Gustavo Florentín | 13 de diciembre de 2024[15] | Camilo Ayala | 30 de diciembre de 2024[16] |
Llaneros | Pedro Depablos | 16 de diciembre de 2024[17] | Jaime de la Pava | 16 de diciembre de 2024[18] |
Millonarios | Alberto Gamero | 31 de diciembre de 2024[19] | David González | 4 de enero de 2025[20] |
Deportes Tolima | David González | 31 de diciembre de 2024[21] | Ismael Rescalvo | 4 de enero de 2025[22] |
Atlético Nacional | Efraín Juárez | 14 de enero de 2025[23] | Javier Gandolfi | 20 de enero de 2025[24] |
Temporada | ||||
La Equidad | Alexis García | 22 de febrero de 2025[25] | Juan Mahecha (E) | 22 de febrero de 2025[25] |
Boyacá Chicó | Juan Carlos Álvarez | 23 de febrero de 2025[26] | Roberto Torres | 23 de febrero de 2025[26] |
Santa Fe | Pablo Peirano | 26 de febrero de 2025[27] | Francisco López (E) Róbinson Zapata (E) |
26 de febrero de 2025[27] |
La Equidad | Juan Mahecha (E) | 5 de marzo de 2025 | John Jairo Bodmer | 5 de marzo de 2025[28] |
Llaneros | Jaime de la Pava | 9 de marzo de 2025[29] | José Luis García | 9 de marzo de 2025[29] |
Unión Magdalena | Jorge Luis Pinto | 12 de marzo de 2025[30] | Alexis García | 13 de marzo de 2025[31] |
Atlético Bucaramanga | Gustavo Florentín | 14 de marzo de 2025[32] | Andrey Moreno (E) | 14 de marzo de 2025[33] |
Águilas Doradas | Pedro Depablos | 21 de marzo de 2025[34] | Gustavo Florentín | 22 de marzo de 2025[35] |
Atlético Bucaramanga | Andrey Moreno (E) | 23 de marzo de 2025 | Leonel Álvarez | 22 de marzo de 2025[36] |
Santa Fe | Francisco López (E) Róbinson Zapata (E) |
30 de marzo de 2025[37] | Jorge Bava | 27 de marzo de 2025[38] |
Deportivo Pereira | Luis Fernando Suárez | 2 de abril de 2025[39] | Jorge Enrique Patiño (E) | 3 de abril de 2025[40] |
Jorge Enrique Patiño (E) | 9 de abril de 2025 | Rafael Dudamel | 9 de abril de 2025[41] | |
Boyacá Chicó | Roberto Torres | 21 de abril de 2025[42] | Flabio Torres | 24 de abril de 2025[43] |
Águilas Doradas | Gustavo Florentín | 23 de abril de 2025[44] | Jhan Carlos López (E) | 23 de abril de 2025[45] |
La Equidad | John Jairo Bodmer | 12 de mayo de 2025[46] | Juan Mahecha (E) | 12 de mayo de 2025[46] |
Equipos por departamento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento | N.º | Equipos | Mapa | ||||||||
Antioquia | 4 | Águilas Doradas, Atlético Nacional, Envigado F. C. e Independiente Medellín | Medellín Bogotá Equipos de Bogotá: Fortaleza CEIF La Equidad Millonarios Santa Fe Equipos de Medellín: Atlético Nacional Independiente Medellín | ||||||||
Bogotá, D. C. | 4 | Fortaleza CEIF, La Equidad, Millonarios y Santa Fe | |||||||||
Valle del Cauca | 2 | América de Cali y Deportivo Cali | |||||||||
Atlántico | 1 | Junior | |||||||||
Boyacá | 1 | Boyacá Chicó | |||||||||
Caldas | 1 | Once Caldas | |||||||||
Cesar | 1 | Alianza Valledupar | |||||||||
Magdalena | 1 | Unión Magdalena | |||||||||
Meta | 1 | Llaneros | |||||||||
Nariño | 1 | Deportivo Pasto | |||||||||
Risaralda | 1 | Deportivo Pereira | |||||||||
Santander | 1 | Atlético Bucaramanga | |||||||||
Tolima | 1 | Deportes Tolima |
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GFV | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 9 | 17 |
2 | Millonarios | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 16 | 13 |
3 | Junior | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 12 | 10 |
4 | Deportes Tolima | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 14 | 11 |
5 | Atlético Nacional | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 12 | 16 |
6 | Santa Fe | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 14 | 5 |
7 | Once Caldas | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | 8 | 4 |
8 | Independiente Medellín | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 6 | 8 |
9 | Atlético Bucaramanga | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 12 | 4 |
10 | Alianza Valledupar | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 7 | 2 |
11 | Deportivo Pasto | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 4 | 0 |
12 | Deportivo Pereira | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 9 | 1 |
13 | Deportivo Cali | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | 4 | -3 |
14 | Águilas Doradas | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | 8 | -2 |
15 | Llaneros | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | 10 | -8 |
16 | Fortaleza CEIF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 5 | -10 |
17 | Boyacá Chicó | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | 6 | -17 |
18 | Envigado F. C. | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | 7 | -13 |
19 | Unión Magdalena | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | 7 | -16 |
20 | La Equidad | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | 5 | -22 |
Fuente: Dimayor;[47] actualización automática |
Equipo | Jornada | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
América de Cali | ||||||||||||||||||||
Millonarios | ||||||||||||||||||||
Junior | ||||||||||||||||||||
Deportes Tolima | ||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | ||||||||||||||||||||
Santa Fe | ||||||||||||||||||||
Once Caldas | ||||||||||||||||||||
Independiente Medellín | ||||||||||||||||||||
Atlético Bucaramanga | ||||||||||||||||||||
Alianza Valledupar | ||||||||||||||||||||
Deportivo Pasto | ||||||||||||||||||||
Deportivo Pereira | ||||||||||||||||||||
Deportivo Cali | ||||||||||||||||||||
Águilas Doradas | ||||||||||||||||||||
Llaneros | ||||||||||||||||||||
Fortaleza CEIF | ||||||||||||||||||||
Boyacá Chicó | ||||||||||||||||||||
Envigado F. C. | ||||||||||||||||||||
Unión Magdalena | ||||||||||||||||||||
La Equidad |
Nota: Los horarios se definen la semana previa a cada jornada. Todos los partidos son transmitidos en vivo por Win+ Fútbol. El canal Win Sports transmite 5 partidos en vivo por fecha.
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Boyacá Chicó | 1 : 0 | Atlético Bucaramanga | La Independencia | 24 de enero | 19:20[nota 1] | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
América de Cali | 4 : 3 | Llaneros | Olímpico Pascual Guerrero | 25 de enero | 17:00 | Win+ Fútbol | |||||
Atlético Nacional | 4 : 0 | Once Caldas | Atanasio Girardot | 19:30 | |||||||
Santa Fe | 2 : 1 | Deportivo Pereira | Nemesio Camacho El Campín[nota 2] | 26 de enero | 15:00 | ||||||
Junior | 0 : 0 | Deportivo Cali | Metropolitano Roberto Meléndez | 17:10 | |||||||
Alianza Valledupar | 1 : 1 | Independiente Medellín | Armando Maestre Pavajeau | 19:20 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Águilas Doradas | 1 : 1 | La Equidad | Alberto Grisales | 27 de enero | 18:00 | ||||||
Deportes Tolima | 2 : 0 | Deportivo Pasto | Manuel Murillo Toro | 20:10 | |||||||
Fortaleza CEIF | 0 : 0 | Envigado F. C. | Metropolitano de Techo | 28 de enero | 20:00 | ||||||
Unión Magdalena | 1 : 3 | Millonarios | Sierra Nevada | 20 de febrero[nota 3] | 18:30 | Win+ Fútbol |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Santa Fe | 0 : 0 | Deportes Tolima | Nemesio Camacho El Campín | 31 de enero | 19:30 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Once Caldas | 2 : 1 | Fortaleza CEIF | Palogrande | 1 de febrero | 15:00 | ||||||
Deportivo Pasto | 0 : 1 | Millonarios | Departamental Libertad | 17:10 | Win+ Fútbol | ||||||
Junior | 2 : 2 | Águilas Doradas | Metropolitano Roberto Meléndez | 19:20 | |||||||
La Equidad | 0 : 1 | Atlético Nacional | Nemesio Camacho El Campín | 2 de febrero | 14:00 | ||||||
Deportivo Cali | 1 : 0 | Envigado F. C. | Deportivo Cali | 16:10 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Independiente Medellín | 3 : 0 | Boyacá Chicó | Atanasio Girardot | 18:20 | Win+ Fútbol | ||||||
Atlético Bucaramanga | 0 : 4 | América de Cali | Américo Montanini | 20:30 | |||||||
Deportivo Pereira | 0 : 0 | Alianza Valledupar | Hernán Ramírez Villegas | 3 de febrero | 18:30 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Llaneros | 2 : 0 | Unión Magdalena | Bello Horizonte - Rey Pelé | 20:30 |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Águilas Doradas | 0 : 0 | Santa Fe | Alberto Grisales | 7 de febrero | 18:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Deportes Tolima | 3 : 1 | Alianza Valledupar | Manuel Murillo Toro | 20:10 | |||||||
Boyacá Chicó | 2 : 2 | Llaneros | La Independencia | 8 de febrero | 14:00 | ||||||
América de Cali | 1 : 1 | Deportivo Pasto | Olímpico Pascual Guerrero | 16:10 | Win+ Fútbol | ||||||
Unión Magdalena | 0 : 0 | Junior | Sierra Nevada | 18:20 | |||||||
Millonarios | 2 : 1 | La Equidad | Nemesio Camacho El Campín | 20:30 | |||||||
Envigado F. C. | 0 : 1 | Independiente Medellín | Polideportivo Sur | 9 de febrero | 14:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Once Caldas | 2 : 1 | Atlético Bucaramanga | Palogrande | 16:10 | Win+ Fútbol | ||||||
Fortaleza CEIF | 1 : 0 | Deportivo Cali | Metropolitano de Techo | 18:20 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Atlético Nacional | 3 : 0 | Deportivo Pereira | Atanasio Girardot | 20:30 | Win+ Fútbol |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Llaneros | 2 : 2 | Millonarios | Bello Horizonte - Rey Pelé | 11 de febrero | 19:30 | Win+ Fútbol | |||||
Deportivo Pasto | 3 : 0 | Boyacá Chicó | Departamental Libertad | 12 de febrero | 16:30 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Independiente Medellín | 1 : 1 | Unión Magdalena | Atanasio Girardot | 18:30 | |||||||
Santa Fe | 2 : 2 | Atlético Nacional | Nemesio Camacho El Campín | 20:30 | Win+ Fútbol | ||||||
La Equidad | 2 : 3 | Envigado F. C. | Metropolitano de Techo | 13 de febrero | 16:30 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Junior | 2 : 0 | Once Caldas | Metropolitano Roberto Meléndez | 18:30 | Win+ Fútbol | ||||||
Deportivo Pereira | 0 : 0 | Deportes Tolima | Hernán Ramírez Villegas | 20:30[nota 4] | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Deportivo Cali | 0 : 0 | Atlético Bucaramanga | Deportivo Cali | 14 de febrero | 19:30 | Win+ Fútbol | |||||
Alianza Valledupar | 0 : 0 | Fortaleza CEIF | Armando Maestre Pavajeau | 26 de marzo[nota 5] | 16:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Águilas Doradas | 0 : 1 | América de Cali | Alberto Grisales | 30 de abril[nota 6] | 18:00 | Win+ Fútbol |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
América de Cali | 2 : 0 | Santa Fe | Olímpico Pascual Guerrero | 15 de febrero | 16:00 | Win+ Fútbol | |||||
Millonarios | 0 : 1 | Independiente Medellín | Nemesio Camacho El Campín | 20:10 | |||||||
Unión Magdalena | 0 : 0 | La Equidad | Sierra Nevada | 16 de febrero | 17:10 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Envigado F. C. | 0 : 1 | Deportivo Pasto | Polideportivo Sur | 17 de febrero | 16:00 | ||||||
Fortaleza CEIF | 2 : 1 | Águilas Doradas | Metropolitano de Techo | 20:10 | |||||||
Atlético Bucaramanga | 0 : 0 | Alianza Valledupar | Álvaro Gómez Hurtado | 18 de febrero | 16:00 | ||||||
Llaneros | 0 : 1 | Deportivo Cali | Bello Horizonte - Rey Pelé | 18:10 | Win+ Fútbol | ||||||
Boyacá Chicó | 0 : 2 | Junior | La Independencia | 20:20 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Once Caldas | 3 : 1 | Deportivo Pereira | Palogrande | 19 de febrero | 20:10 | Win+ Fútbol | |||||
Atlético Nacional | 4 : 3 | Deportes Tolima | Atanasio Girardot | 19 de marzo[nota 7] | 20:30 |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
La Equidad | 0 : 1 | Boyacá Chicó | Metropolitano de Techo | 21 de febrero | 19:30 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Águilas Doradas | 0 : 1 | Once Caldas | Alberto Grisales | 22 de febrero | 18:20 | Win+ Fútbol | |||||
Deportivo Pereira | 2 : 0 | Fortaleza CEIF | Hernán Ramírez Villegas | 20:30 | |||||||
Alianza Valledupar | 3 : 2 | Atlético Nacional | Armando Maestre Pavajeau | 23 de febrero | 16:00 | ||||||
Deportivo Cali | 3 : 1 | Millonarios | Deportivo Cali | 18:10 | |||||||
Deportes Tolima | 0 : 0 | América de Cali | Manuel Murillo Toro | 20:20 | |||||||
Junior | 1 : 2 | Envigado F. C. | Metropolitano Roberto Meléndez | 24 de febrero | 19:30 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Deportivo Pasto | 2 : 1 | Unión Magdalena | Departamental Libertad | 25 de febrero | |||||||
Independiente Medellín | 3 : 0 | Llaneros | Atanasio Girardot | 27 de febrero | 20:00 | ||||||
Santa Fe | 1 : 1 | Atlético Bucaramanga | Nemesio Camacho El Campín | 19 de marzo[nota 8] | 18:30 |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Envigado F. C. | 1 : 7 | Santa Fe | Polideportivo Sur | 28 de febrero | 16:10 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Boyacá Chicó | 1 : 1 | Águilas Doradas | La Independencia | 20:10 | |||||||
Atlético Bucaramanga | 1 : 1 | Junior | Álvaro Gómez Hurtado | 1 de marzo | 15:00 | ||||||
América de Cali | 2 : 0 | Deportivo Pereira | Olímpico Pascual Guerrero | 20:00 | Win+ Fútbol | ||||||
Once Caldas | 1 : 2 | Alianza Valledupar | Palogrande | 2 de marzo | 15:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Millonarios | 2 : 0 | Deportes Tolima | Nemesio Camacho El Campín | 17:30 | Win+ Fútbol | ||||||
Unión Magdalena | 2 : 2 | Deportivo Cali | Sierra Nevada | 3 de marzo | 17:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Independiente Medellín | 1 : 0 | Deportivo Pasto | Atanasio Girardot | 19:30 | Win+ Fútbol | ||||||
Llaneros | 1 : 0 | La Equidad | Bello Horizonte - Rey Pelé | 4 de marzo | 18:30 | ||||||
Fortaleza CEIF | 1 : 5 | Atlético Nacional | Nemesio Camacho El Campín | 20:30 |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Águilas Doradas | 0 : 1 | Atlético Bucaramanga | Alberto Grisales | 7 de marzo | 19:30 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Deportivo Pereira | 2 : 0 | Envigado F. C. | Hernán Ramírez Villegas | 8 de marzo | 14:00 | ||||||
Alianza Valledupar | 1 : 0 | Unión Magdalena | Armando Maestre Pavajeau | 16:10 | Win+ Fútbol | ||||||
Deportivo Pasto | 1 : 0 | Llaneros | Departamental Libertad | 18:20 | |||||||
La Equidad | 0 : 0 | Independiente Medellín | Metropolitano de Techo | 20:30 | |||||||
Santa Fe | 2 : 0 | Fortaleza CEIF | Nemesio Camacho El Campín | 9 de marzo | 15:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Junior | 2 : 1 | Millonarios | Metropolitano Roberto Meléndez | 17:30 | Win+ Fútbol | ||||||
Atlético Nacional | 1 : 0 | América de Cali | Atanasio Girardot | 19:45 | |||||||
Deportivo Cali | 0 : 0 | Boyacá Chicó | Deportivo Cali | 10 de marzo | 18:20 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Deportes Tolima | 2 : 0 | Once Caldas | Manuel Murillo Toro | 20:30 |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Atlético Bucaramanga | 0 : 1 | Deportivo Pereira | Américo Montanini | 14 de marzo | 18:30 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Deportivo Pasto | 2 : 1 | La Equidad | Departamental Libertad | 20:30 | |||||||
Envigado F. C. | 0 : 0 | Atlético Nacional | Polideportivo Sur | 15 de marzo | 14:00 | Win+ Fútbol | |||||
Fortaleza CEIF | 1 : 1 | Deportes Tolima | Metropolitano de Techo | 16:10 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
América de Cali | 3 : 0 | Alianza Valledupar | Olímpico Pascual Guerrero | 18:20 | Win+ Fútbol | ||||||
Once Caldas | 0 : 1 | Santa Fe | Palogrande | 20:30 | |||||||
Millonarios | 1 : 0 | Águilas Doradas | Nemesio Camacho El Campín | 16 de marzo | 14:00 | ||||||
Unión Magdalena | 1 : 1 | Boyacá Chicó | Sierra Nevada | 16:10 | |||||||
Independiente Medellín | 0 : 0 | Deportivo Cali | Atanasio Girardot | 18:20 | |||||||
Llaneros | 0 : 1 | Junior | Bello Horizonte - Rey Pelé | 20:30 | Win Sports y Win+ Fútbol |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Boyacá Chicó | 0 : 0 | Deportivo Pasto | La Independencia | 22 de marzo | 14:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
La Equidad | 1 : 1 | Fortaleza CEIF | Metropolitano de Techo | 16:10 | |||||||
Deportivo Pereira | 1 : 1 | Once Caldas | Hernán Ramírez Villegas | 18:20 | |||||||
Santa Fe | 3 : 2 | Millonarios | Nemesio Camacho El Campín | 20:30 | Win+ Fútbol | ||||||
Alianza Valledupar | 1 : 2 | Atlético Bucaramanga | Armando Maestre Pavajeau | 23 de marzo | 15:30 | ||||||
Atlético Nacional | 1 : 1 | Independiente Medellín | Atanasio Girardot | 17:45 | |||||||
Águilas Doradas | 1 : 0 | Envigado F. C. | Alberto Grisales | 20:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Deportes Tolima | 1 : 0 | Llaneros | Manuel Murillo Toro | 24 de marzo | 16:00 | ||||||
Deportivo Cali | 1 : 1 | América de Cali | Deportivo Cali | 18:10 | Win+ Fútbol | ||||||
Junior | 2 : 1 | Unión Magdalena | Metropolitano Roberto Meléndez | 26 de marzo | 18:30 |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Atlético Bucaramanga | 2 : 0 | Atlético Nacional | Américo Montanini | 28 de marzo | 19:30 | Win+ Fútbol | |||||
Deportivo Pasto | 1 : 1 | Deportivo Cali | Departamental Libertad | 29 de marzo | 18:05 | ||||||
Independiente Medellín | 0 : 0 | Águilas Doradas | Atanasio Girardot | 20:10 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Millonarios | 2 : 0 | Alianza Valledupar | Nemesio Camacho El Campín | 30 de marzo | 15:30 | Win+ Fútbol | |||||
Unión Magdalena | 0 : 1 | Santa Fe | Sierra Nevada | 17:45 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
América de Cali | 1 : 0 | Fortaleza CEIF | Olímpico Pascual Guerrero | 20:00 | Win+ Fútbol | ||||||
La Equidad | 0 : 1 | Junior | Metropolitano de Techo | 31 de marzo | 19:30 | ||||||
Llaneros | 2 : 1 | Deportivo Pereira | Metropolitano de Techo[nota 9] | 1 de abril | 18:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Boyacá Chicó | 1 : 4 | Deportes Tolima | La Independencia | 20:10 | |||||||
Envigado F. C. | 1 : 2 | Once Caldas | Polideportivo Sur | 1 de mayo | 14:00 |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Alianza Valledupar | 1 : 2 | Envigado F. C. | Armando Maestre Pavajeau | 4 de abril | 16:00 | Win+ Fútbol | |||||
Santa Fe | 1 : 1 | Deportivo Pasto | Nemesio Camacho El Campín | 19:00 | |||||||
Atlético Nacional | 1 : 0 | Unión Magdalena | Atanasio Girardot | 5 de abril | 14:00 | ||||||
Deportivo Cali | 3 : 1 | La Equidad | Deportivo Cali | 16:10 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Once Caldas | 3 : 0 | América de Cali | Palogrande | 18:20 | Win+ Fútbol | ||||||
Deportes Tolima | 2 : 1 | Atlético Bucaramanga | Manuel Murillo Toro | 20:30 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Deportivo Pereira | 1 : 1 | Boyacá Chicó | Hernán Ramírez Villegas | 6 de abril | 14:00 | ||||||
Fortaleza CEIF | 0 : 2 | Millonarios | Metropolitano de Techo | 16:10 | Win+ Fútbol | ||||||
Junior | 1 : 0 | Independiente Medellín | Metropolitano Roberto Meléndez | 18:20 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Águilas Doradas | 1 : 2 | Llaneros | Alberto Grisales | 20:30 |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
La Equidad | 2 : 1 | Santa Fe | Metropolitano de Techo | 10 de abril | 19:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Llaneros | 0 : 1 | Alianza Valledupar | Parque Estadio Olaya Herrera[nota 9] | 11 de abril | 18:00 | ||||||
Deportivo Cali | 0 : 0 | Águilas Doradas | Deportivo Cali | 20:10 | Win+ Fútbol | ||||||
Envigado F. C. | 1 : 1 | América de Cali | Polideportivo Sur | 12 de abril | 14:00 | ||||||
Unión Magdalena | 2 : 2 | Deportivo Pereira | Sierra Nevada | 16:10 | |||||||
Deportivo Pasto | 3 : 3 | Junior | Departamental Libertad | 18:20 | |||||||
Boyacá Chicó | 0 : 0 | Once Caldas | La Independencia | 20:30 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Millonarios | 0 : 0 | Atlético Nacional | Nemesio Camacho El Campín | 13 de abril | 18:00 | Win+ Fútbol | |||||
Atlético Bucaramanga | 4 : 0 | Fortaleza CEIF | Américo Montanini | 20:10 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Independiente Medellín | 0 : 1 | Deportes Tolima | Atanasio Girardot | 15 de mayo | 19:30 |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
Santa Fe | 1 : 2 | Independiente Medellín | Nemesio Camacho El Campín | 14 de abril | 19:00 | Win+ Fútbol | |||||
Alianza Valledupar | 1 : 0 | Deportivo Pasto | Armando Maestre Pavajeau | 15 de abril | 16:00 | ||||||
Deportivo Pereira | 2 : 0 | Deportivo Cali | Hernán Ramírez Villegas | 18:15 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
Deportes Tolima | 0 : 0 | Junior | Manuel Murillo Toro | 20:30 | Win+ Fútbol | ||||||
Águilas Doradas | 1 : 1 | Unión Magdalena | Alberto Grisales | 16 de abril | 14:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Once Caldas | 3 : 0 | La Equidad | Palogrande | 16:10 | Win+ Fútbol | ||||||
Atlético Nacional | 4 : 1 | Boyacá Chicó | Atanasio Girardot | 18:20 | Win Sports y Win+ Fútbol | ||||||
América de Cali | 0 : 0 | Millonarios | Olímpico Pascual Guerrero | 20:30 | Win+ Fútbol | ||||||
Atlético Bucaramanga | 1 : 0 | Envigado F. C. | Américo Montanini | 17 de abril | 16:00 | Win Sports y Win+ Fútbol | |||||
Fortaleza CEIF | 1 : 0 | Llaneros | Metropolitano de Techo | 19:00 |
Fecha 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Transmisión | |||||
