Colo-Colo | ||
---|---|---|
Temporada 2025 | ||
← 20242026 → | ||
Dirigencia | ||
Presidente |
![]() | |
Entrenador |
![]() | |
Capitán |
![]() | |
Torneos disputados | ||
![]() | En disputa | |
![]() | En disputa | |
![]() | Por disputar | |
![]() | En disputa | |
Datos de asistencia | ||
Estadio principal | Estadio Monumental | |
La temporada 2025 del Club Social y Deportivo Colo-Colo es la 93.º en la Primera División de Chile y la 93.º consecutiva en la máxima categoría del fútbol chileno. Además de participar en la Primera División, el club también compite en la Copa Chile, Supercopa y Copa Libertadores 2025.
El 8 de enero el club presentó la camiseta titular del año 2025 en el Estadio Monumental. Esta camiseta, la cual predomina un diseño en blanco con detalles en negro y gris, lleva un estilo gofrado donde se ve la figura del escudo además de la inscripción «Aniversario 100 años». En la zona del cuello hay otra inscripción que dice «Un lazo permanente de indestructible unión 1925-2025» en letras doradas, en alusión al centenario del club.[1]
Patrocinio | ||
---|---|---|
Proveedor | Adidas | |
Auspiciador | Jugabet | |
Equipaciones | ||
Titular | Suplente | Tercera |
El club disputará cuatro competiciones para la temporada 2025: La Liga de Primera, la Copa Chile, la Supercopa de Chile, y la Copa Libertadores
Resumen de competiciones | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Rend. | Inicio | Final | Primer partido | Último partido |
Liga de Primera | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 | 46.66% | 4.° | 16 de febrero | ||
Copa Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | 58.33% | Fase zonal | 30 de enero | ||
Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | |||
Copa Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33.33% | Fase de grupos | 1 de abril | ||
Total temporada | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 15 | 50.00% | 30 de enero | |||
Comparativas respecto a la temporada anterior.
Calendario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competencia | Instancia | ||
30/01/2025 | Colo-Colo | 2:2 | Deportes Limache | Copa Chile | Fase zonal (fecha 1) | ||
03/02/2025 | Santiago Wanderers | 1:0 | Colo-Colo | Copa Chile | Fase zonal (fecha 2) | ||
09/02/2025 | Colo-Colo | 4:0 | Unión San Felipe | Copa Chile | Fase zonal (fecha 3) | ||
16/02/2025 | Deportes La Serena | 1:3 | Colo-Colo | Liga de Primera | Fecha 1 | ||
24/02/2025 | Colo-Colo | 0:1 | O'Higgins | Liga de Primera | Fecha 2 | ||
02/03/2025 | Huachipato | 2:1 | Colo-Colo | Liga de Primera | Fecha 3 | ||
09/03/2025 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Liga de Primera | Fecha 4 | ||
23/03/2025 | Unión San Felipe | 0:1 | Colo-Colo | Copa Chile | Fase zonal (fecha 4) | ||
27/03/2025 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Liga de Primera | Fecha 6 | ||
01/04/2025 | Atlético Bucaramanga | 3:3 | Colo-Colo | Copa Libertadores | Fase de grupos (fecha 1) | ||
06/04/2025 | Colo-Colo | v/s | Santiago Wanderers | Copa Chile | Fase zonal (fecha 5) | ||
10/04/2025 | Colo-Colo | v/s | Fortaleza | Copa Libertadores | Fase de grupos (fecha 2) | ||
13/04/2025 | Universidad de Chile | v/s | Colo-Colo | Liga de Primera | Fecha 7 | ||
22/04/2025 | Colo-Colo | v/s | Racing Club | Copa Libertadores | Fase de grupos (fecha 3) | ||
26/04/2025 | Colo-Colo | v/s | Coquimbo Unido | Liga de Primera | Fecha 9 | ||
02/05/2025 | Deportes Limache | v/s | Colo-Colo | Liga de Primera | Fecha 10 | ||
06/05/2025 | Fortaleza | v/s | Colo-Colo | Copa Libertadores | Fase de grupos (fecha 4) | ||
10/05/2025 | Deportes Limache | v/s | Colo-Colo | Copa Chile | Fase zonal (fecha 6) | ||
14/05/2025 | Racing Club | v/s | Colo-Colo | Copa Libertadores | Fase de grupos (fecha 5) | ||
19/05/2025 | Colo-Colo | v/s | Ñublense | Liga de Primera | Fecha 11 | ||
24/05/2025 | Colo-Colo | v/s | Unión Española | Liga de Primera | Fecha 12 | ||
29/05/2025 | Colo-Colo | v/s | Atlético Bucaramanga | Copa Libertadores | Fase de grupos (fecha 6) | ||
01/06/2025 | Unión La Calera | v/s | Colo-Colo | Liga de Primera | Fecha 13 |
Serie Río de la Plata; 12 de enero de 2025, 22:00 | Peñarol |
1:1 (1:0)
|
Colo-Colo | Domingo Burgueño Miguel, Maldonado | ||
Silvera 31' | Reporte | Vidal 70' | Árbitro(s): Esteban Matonte | |||
Al término de los 90 minutos, debía disputarse la tanda de penales para definir al ganador, pero Colo-Colo decidió retirarse del campo de juego por disconformidad con el arbitraje. |
Serie Río de la Plata; 15 de enero; 20:00 | Colo-Colo |
1:0 (0:0)
|
Huracán | Estadio Luis Franzini, Montevideo | |
Oroz 49' | Reporte |
18 de enero; 20:00 | Colo-Colo |
0:3 (0:0)
|
Racing Club | Monumental, Macul | |
Reporte |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
2 | Coquimbo Unido | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
3 | Huachipato | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
4 | Audax Italiano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
5 | Universidad Católica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
6 | Unión La Calera | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | |
7 | O'Higgins | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
8 | Deportes La Serena | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | |
9 | Cobresal | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
10 | Universidad de Chile | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
11 | Colo-Colo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
12 | Unión Española | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | −2 | |
13 | Ñublense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | −9 | |
14 | Deportes Limache | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | |
15 | Everton | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | −6 | |
16 | Deportes Iquique | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | −14 |
Actualizado a los partidos jugados el 14 de abril de 2025.
Fuente: Campeonato Chileno
Campeón. Clasifica a la Copa Libertadores. Clasifica a la Copa Libertadores. Clasifica a la Copa Sudamericana. Desciende a la Primera B.
Pendientes |
---|
|
Jornada | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | F | |||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | V | |||||||||||||||||||||||||||||
Posición | 4.° | |||||||||||||||||||||||||||||
Leyenda: C=Casa; F=Fuera; V=Victoria; E=Empate; D=Derrota. |
Primera vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | SWA | COL | LIM | USF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Wanderers | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | — | 1–0 | 0–2 | – | ||
2 | Colo-Colo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 0–0 | — | 2–2 | 4–0 | ||
3 | Deportes Limache | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 1–2 | – | — | 1–1 | ||
4 | Unión San Felipe | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | −8 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | — |
Fuente: Campeonato Chileno
Fecha 1; 30 de enero de 2025, 20:00 | Colo-Colo |
2:2 (0:1)
|
Deportes Limache | Monumental, Macul | |
Vegas 69' Rodríguez 81' |
12' Da Silva 84' Romero |
Asistencia: 27.783 espectadores Árbitro(s): Gastón Philippe |
Fecha 2; 3 de febrero de 2025, 18:00 | Santiago Wanderers |
1:0 (1:0)
|
Colo-Colo | Elías Figueroa, Valparaíso | |
Gatica 33' | Asistencia: 7.450 espectadores Árbitro(s): Miguel Araos |
Fecha 3; 12 de febrero de 2025, 20:00[n. 1] | Colo-Colo |
4:0 (2:0)
|
Unión San Felipe | Monumental, Macul | |
Correa 18', 30', 64' (pen.) Rodríguez 71' |
Asistencia: 25.549 espectadores Árbitro(s): Dione Rissios |
Fecha 4; 23 de marzo de 2025, 18:00 | Unión San Felipe |
0:1 (0:0)
|
Colo-Colo | Nicolás Chahuán, La Calera | |
49' Oroz | Asistencia: 3.848 espectadores Árbitro(s): Benjamín Saravia |
La Supercopa de Chile, es el torneo donde se enfrentan los campeones de la Primera división y de la Copa Chile. Tras el término de la Primera División 2024, la ANFP confirmó que el primer partido del fútbol chileno sería el 25 de enero de 2025 con la definición de la Supercopa de Chile, donde se enfrenta Colo-Colo como campeón del torneo nacional 2024 y Universidad de Chile como monarca de la Copa Chile 2024.[3]
Partido único; 25 de enero de 2025, | Colo-Colo |
vs.
|
Universidad de Chile | Estadio La Portada, La Serena |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Colo-Colo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Atlético Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Fortaleza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Clasifican a los Octavos de final. | |
Clasifica al Play-off de octavos de final de Copa Sudamericana. |
Fecha 1; 1 de abril, 19:30 (UTC-5) | Atlético Bucaramanga |
3:3 (2:1)
|
Colo-Colo | Estadio Américo Montanini, Bucaramanga | |
Londoño 9' Pons 24' Henao 57' |
Reporte | 38' (pen.), 84' Correa 63' Isla |
Árbitro(s): Carlos Benítez VAR: Mario Díaz de Vivar |
Fecha 2; 10 de abril, 20:30 (UTC-4) | Colo-Colo |
vs.
|
Fortaleza | Estadio Monumental, Santiago |
Fecha 3; 22 de abril, 20:30 (UTC-4) | Colo-Colo |
vs.
|
Racing Club | Estadio Monumental, Santiago |
Fecha 4; 6 de mayo, 21:30 (UTC-3) | Fortaleza |
vs.
|
Colo-Colo | Arena Castelão, Fortaleza |
Fecha 5; 14 de mayo, 21:30 (UTC-3) | Racing Club |
vs.
|
Colo-Colo | Estadio El Cilindro, Avellaneda |
Fecha 6; 29 de mayo, 20:30 (UTC-4) | Colo-Colo |
vs.
|
Atlético Bucaramanga | Estadio Monumental, Santiago |
Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
---|---|---|---|
Sebastián Vegas | Defensa | Monterrey | Préstamo |
Claudio Aquino | Mediocampista | Vélez Sarsfield | Libre |
Víctor Méndez | Mediocampista | CSKA Moscú | Traspaso |
Tomás Alarcón | Mediocampista | Cádiz | Libre |
Salomón Rodríguez | Delantero | Godoy Cruz | Traspaso |
Jugador | Posición | Destino | Tipo |
---|---|---|---|
Omar Carabalí | Portero | O'Higgins | Término de contrato |
Martín Ballesteros | Portero | Unión La Calera | Préstamo |
Julio Fierro | Portero | Deportes Copiapó | Préstamo |
Benjamín Morales | Portero | Deportes Limache | Préstamo |
Ramiro González | Defensa | Everton | Término de contrato |
Nicolás Garrido | Defensa | O'Higgins | Término de contrato |
David Tati | Defensa | Deportes Linares | Término de contrato |
Maximiliano Falcón | Defensa | Inter Miami | Traspaso |
Miguel Toledo | Defensa | Deportes Puerto Montt | Préstamo |
Darko Fiamengo | Defensa | San Antonio Unido | Préstamo |
Matías Pinto | Defensa | Deportes La Serena | Préstamo |
Jeyson Rojas | Defensa | Deportes La Serena | Préstamo |
Juan Pablo Reyes | Defensa | San Antonio Unido | Préstamo |
Santiago Bravo | Defensa | Provincial Ovalle | Préstamo |
Pedro Navarro | Defensa | Unión San Felipe | Préstamo |
Felipe Yáñez | Defensa | Unión La Calera | Préstamo |
Diego Ulloa | Defensa | Unión La Calera | Préstamo |
César Fuentes | Mediocampista | Deportes Iquique | Término de contrato |
Gonzalo Castellani | Mediocampista | Ferro Carril Oeste | Término de contrato |
Leonardo Gil | Mediocampista | Huracán | Término de contrato |
Erik Ottesen | Mediocampista | Término de contrato | |
Bryan Soto | Mediocampista | Deportes Iquique | Préstamo |
Dylan Portilla | Mediocampista | Deportes Limache | Préstamo |
Bastián Silva | Mediocampista | Deportes Limache | Préstamo |
Ethan Espinoza | Mediocampista | Santiago Wanderers | Préstamo |
Lucas Soto | Mediocampista | Everton | Préstamo |
Bastián Arias | Mediocampista | Santiago City | Préstamo |
Diego Plaza | Mediocampista | Deportes Santa Cruz | Préstamo |
Leandro Benegas | Delantero | O'Higgins | Término de contrato |
Juan Carlos Gaete | Delantero | Cobresal | Término de contrato |
Matías Colossi | Delantero | Término de contrato | |
Guillermo Paiva | Delantero | Olimpia | Retorno de préstamo |
Carlos Palacios | Delantero | Boca Juniors | Traspaso |
Francisco Rivera | Delantero | Unión La Calera | Préstamo |
Matías Moya | Delantero | Deportes Iquique | Préstamo |
N.º | Nombre | Liga de Primera | Copas nacionales |
Copa Libertadores |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | P. | P. | P. | ||||||
9 | Javier Correa | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
6 | Sebastián Vegas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Salomón Rodríguez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Alexander Oroz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Lucas Cepeda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
34 | Vicente Pizarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Mauricio Isla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Claudio Aquino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Colo-Colo | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 17 | 4 | |
Actualizado al último partido jugado el 1 de abril de 2025 |