← 1998 • ![]() | |||||||||||
Elecciones municipales en Lima de 2002 Autoridades locales del departamento de Lima para el periodo 2003-2006 | |||||||||||
Fecha | 17 de noviembre de 2002 | ||||||||||
Tipo | Municipal | ||||||||||
Lugar | Lima | ||||||||||
Cargos a elegir | 9 alcaldías provinciales 119 alcaldías distritales | ||||||||||
Período | 2003 - 2006 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 760 544 | ||||||||||
Hab. registrados | 503 693 | ||||||||||
Votantes | 431 173 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
85.60 % | |||||||||||
Votos válidos | 345 593 | ||||||||||
Votos en blanco | 56 252 | ||||||||||
Votos nulos | 29 328 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Partido Aprista Peruano | ||||||||||
Votos | 59 183 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 13 | ||||||||||
17.13 % | |||||||||||
![]() |
Somos Perú | ||||||||||
Votos | 57 196 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 4 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 16 | ||||||||||
16.55 % | |||||||||||
![]() |
Unidad Nacional | ||||||||||
Votos | 44 462 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 17 | ||||||||||
12.87 % | |||||||||||
![]() |
Perú Posible | ||||||||||
Votos | 20 510 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 14 | ||||||||||
5.93 % | |||||||||||
![]() |
Independientes | ||||||||||
Votos | 101 052 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 4 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 49 | ||||||||||
29.24 % |
Las elecciones municipales en Lima de 2002 se llevaron a cabo el domingo 17 de noviembre de 2002 para elegir a los alcaldes provinciales y distritales para el periodo 2003-2006. La elección se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
Las municipalidades constituyen el órgano administrativo y de gobierno a nivel provincial y distrital. Están compuestas por el alcalde, el teniente alcalde y el concejo municipal.
La votación se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en las provincias y los distritos del departamento de Lima y en pleno goce de sus derechos políticos, así como a los ciudadanos no nacionales residentes y empadronados.
El alcalde es elegido por sufragio directo para un período de cuatro (4) años. De forma conjunta es elegido el concejo municipal (compuesto por entre 5 y 15 regidores) por lista cerrada y bloqueada. Se asigna a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt o la mitad más uno, lo que más le favorezca.
Los distritos capitales de provincia no eligen alcalde distrital; su administración está a cargo del alcalde provincial.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Alcaldías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 59,183 | 17.13 | ||||||
Somos Perú (SP) | 57,196 | 16.55 | 4 | |||||
Unidad Nacional (UN) | 44,462 | 12.87 | Nuevo | 1 | ||||
Perú Posible (PP) | 20,510 | 5.93 | Nuevo | |||||
Lista Independiente N° 7 Frente de Concertación Vecinal | 15,392 | 4.45 | n/a | 1 | ||||
Acción Popular (AP) | 14,527 | 4.20 | ||||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Independiente Solidaridad Vecinal | 13,343 | 3.86 | n/a | 1 | ||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Independiente Juntos por Cañete | 11,821 | 3.42 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Democrático Huaralino | 11,754 | 3.40 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Barranca Modernidad | 10,655 | 3.08 | n/a | |||||
Movimiento Amplio País Unido (MAPU) | 10,230 | 2.96 | Nuevo | |||||
Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Amplio (UPP) | 9,194 | 2.66 | ||||||
Reconstrucción Democrática (RD) | 7,091 | 2.05 | Nuevo | |||||
Lista Independiente N° 7 Movimiento Independiente de Reconstrucción Cañetana | 6,728 | 1.95 | n/a | |||||
Fuerza Democrática (FD) | 6,664 | 1.93 | Nuevo | |||||
Primero Perú (P) | 5,809 | 1.68 | Nuevo | |||||
Lista Independiente N° 1 Frente de Integración Provincial | 4,769 | 1.38 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 3 Desarrollo Cañetano | 4,635 | 1.34 | n/a | 1 | ||||
Lista Independiente N° 1 Movimiento de Alternativa y Solución | 4,239 | 1.23 | n/a | |||||
Renacimiento Andino (RA) | 3,745 | 1.08 | Nuevo | |||||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 3,364 | 0.97 | Nuevo | |||||
Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Cañete Avanza | 2,259 | 0.65 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 11 Movimiento Descentralista Alternativa Huarochirana | 1,886 | 0.55 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 7 Movimiento Regional Opción Huarochirana | 1,866 | 0.54 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Coraje Huaralino | 1,620 | 0.47 | n/a | |||||
Vamos Vecino (VV) | 1,556 | 0.45 | ||||||
Lista Independiente N° 9 Movimiento Independiente Revelación Huarochirana | 1,527 | 0.44 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Desarrollo Huarochirano | 1,502 | 0.43 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 5 Cuatro Valles | 1,221 | 0.35 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Político Frente de Integración y Desarrollo Canteño | 1,089 | 0.32 | n/a | |||||
Siempre Unidos (SU) | 1,010 | 0.29 | Nuevo | |||||
Lista Independiente N° 1 Movimiento Provincial Huaralino | 997 | 0.29 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 3 Integración Canteña | 969 | 0.28 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 9 Para Canta y Por Canta | 678 | 0.20 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 1 Identidad Canteña | 657 | 0.19 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 3 Frente Popular Anticorrupción | 589 | 0.17 | n/a | 1 | ||||
Lista Independiente N° 1 Plan y Desarrollo | 299 | 0.09 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Por Yauyos | 257 | 0.07 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 9 Movimiento Independiente Los Naturales | 185 | 0.05 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 7 Movimiento Independiente Canteño | 115 | 0.03 | n/a | |||||
Total | 345,593 | 9 | ±0 | |||||
Votos válidos | 345,593 | 80.15 | ||||||
Votos en blanco | 56,252 | 13.05 | ||||||
Votos nulos | 29,328 | 6.80 | ||||||
Votos emitidos | 431,173 | 85.60 | ||||||
Abstenciones | 72,520 | 14.40 | ||||||
Votantes registrados | 503,693 | |||||||
Fuente: |
La siguiente tabla enumera el control de las provincias del departamento de Lima, salvo la provincia de Lima. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Provincias | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Huaura | Guillermo Agüero Reeves | Somos Perú | Guillermo Agüero Reeves | Somos Perú | ||
Barranca | Paulino León Soto | Integración Regionalista | José Marreros Saucedo | Solidaridad Vecinal | ||
Cajatambo | Fernán Quinteros Gonzales | Somos Perú | Miguel Carlos Castillo | Frente Popular Anticorrupción | ||
Canta | Adán Becerra Garay | Unidos por Canta | Samuel Ramón Ruffner | Desarrollo Canteño | ||
Cañete | Jaime Wong Barranca | Vamos Vecino | Rufina Lévano Quispe | Somos Perú | ||
Huaral | Melchor Cárdenas Vásquez | Frente Popular Independiente | David Perea Collantes | Frente de Concertación Vecinal | ||
Huarochirí | Víctor Palomino Chinchay | Vamos Vecino | Rosa Vásquez Cuadrado | Unidad Nacional | ||
Oyón | Hugo Pérez Cueva | Somos Perú | Hugo Pérez Cueva | Somos Perú | ||
Yauyos | Eduardo Rodríguez Lázaro | Vamos Vecino | Luis Ponce Martínez | Somos Perú |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Independiente Solidaridad Vecinal | 13,343 | 22.71 | n/a | 7 | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 12,386 | 21.08 | 2 | |||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Barranca Modernidad | 10,655 | 18.13 | n/a | 1 | ||||
Acción Popular (AP) | 5,351 | 9.11 | 1 | |||||
Somos Perú (SP) | 4,279 | 7.28 | ||||||
Lista Independiente N° 1 Movimiento de Alternativa y Solución | 4,239 | 7.21 | n/a | |||||
Unidad Nacional (UN) | 2,513 | 4.28 | Nuevo | |||||
Perú Posible (PP) | 2,496 | 4.25 | Nuevo | |||||
Fuerza Democrática (FD) | 1,652 | 2.81 | Nuevo | |||||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 1,102 | 1.88 | Nuevo | |||||
Vamos Vecino (VV) | 748 | 1.27 | ||||||
Total | 58,764 | 11 | ±0 | |||||
Votos válidos | 58,764 | 79.13 | ||||||
Votos en blanco | 10,252 | 13.80 | ||||||
Votos nulos | 5,247 | 7.07 | ||||||
Votos emitidos | 74,263 | 82.25 | ||||||
Abstenciones | 16,029 | 17.75 | ||||||
Votantes registrados | 90,292 | |||||||
Fuente:[1] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Lista Independiente N° 3 Frente Popular Anticorrupción | 589 | 20.51 | n/a | 4 | ||||
Perú Posible (PP) | 422 | 14.69 | Nuevo | 1 | ||||
Unidad Nacional (UN) | 401 | 13.96 | Nuevo | |||||
Somos Perú (SP) | 352 | 12.26 | ||||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 320 | 11.14 | ||||||
Acción Popular (AP) | 302 | 10.52 | ||||||
Lista Independiente N° 1 Plan y Desarrollo | 299 | 10.41 | n/a | |||||
Fuerza Democrática (FD) | 104 | 3.62 | Nuevo | |||||
Vamos Vecino (VV) | 83 | 2.89 | ||||||
Total | 2,872 | 5 | ±0 | |||||
Votos válidos | 2,872 | 76.73 | ||||||
Votos en blanco | 345 | 9.22 | ||||||
Votos nulos | 526 | 14.05 | ||||||
Votos emitidos | 3,743 | 74.34 | ||||||
Abstenciones | 1,292 | 25.66 | ||||||
Votantes registrados | 5,035 | |||||||
Fuente:[2] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Político Frente de Integración y Desarrollo Canteño | 1,089 | 17.59 | n/a | 4 | ||||
Lista Independiente N° 3 Integración Canteña | 969 | 15.65 | n/a | 1 | ||||
Perú Posible (PP) | 943 | 15.23 | Nuevo | |||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 785 | 12.68 | ||||||
Lista Independiente N° 9 Para Canta y Por Canta | 678 | 10.95 | n/a | |||||
Unidad Nacional (UN) | 644 | 10.40 | Nuevo | |||||
Lista Independiente N° 1 Identidad Canteña | 657 | 10.61 | n/a | |||||
Primero Perú (P) | 164 | 2.65 | Nuevo | |||||
Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Amplio (UPP) | 125 | 2.02 | ||||||
Lista Independiente N° 7 Movimiento Independiente Canteño | 115 | 1.86 | n/a | |||||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 23 | 0.37 | Nuevo | |||||
Total | 6,192 | 5 | ±0 | |||||
Votos válidos | 6,192 | 86.34 | ||||||
Votos en blanco | 633 | 8.83 | ||||||
Votos nulos | 347 | 4.84 | ||||||
Votos emitidos | 7,172 | 83.38 | ||||||
Abstenciones | 1,430 | 16.62 | ||||||
Votantes registrados | 8,602 | |||||||
Fuente:[3] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Somos Perú (SP) | 17,087 | 21.75 | 7 | |||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 12,693 | 16.16 | 1 | |||||
Unidad Nacional (UN) | 10,063 | 12.81 | Nuevo | 1 | ||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Independiente Juntos por Cañete | 11,821 | 15.05 | n/a | 1 | ||||
Lista Independiente N° 7 Movimiento Independiente de Reconstrucción Cañetana | 6,728 | 8.57 | n/a | 1 | ||||
Perú Posible (PP) | 5,047 | 6.43 | Nuevo | |||||
Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Amplio (UPP) | 4,750 | 6.05 | ||||||
Lista Independiente N° 3 Desarrollo Cañetano | 4,635 | 5.90 | n/a | |||||
Renacimiento Andino (RA) | 2,479 | 3.16 | Nuevo | |||||
Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Cañete Avanza | 2,259 | 2.88 | n/a | |||||
Fuerza Democrática (FD) | 984 | 1.25 | Nuevo | |||||
Total | 78,546 | 11 | ±0 | |||||
Votos válidos | 78,546 | 78.98 | ||||||
Votos en blanco | 16,077 | 16.17 | ||||||
Votos nulos | 4,832 | 4.87 | ||||||
Votos emitidos | 99,455 | 90.25 | ||||||
Abstenciones | 10,744 | 9.75 | ||||||
Votantes registrados | 110,199 | |||||||
Fuente:[4] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Lista Independiente N° 7 Frente de Concertación Vecinal | 15,392 | 22.41 | n/a | 7 | ||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Democrático Huaralino | 11,754 | 17.11 | n/a | 2 | ||||
Movimiento Amplio País Unido (MAPU) | 7,487 | 10.90 | Nuevo | 1 | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 7,467 | 10.87 | 1 | |||||
Reconstrucción Democrática (RD) | 5,846 | 8.51 | Nuevo | |||||
Primero Perú (P) | 5,254 | 7.65 | Nuevo | |||||
Somos Perú (SP) | 3,338 | 4.86 | ||||||
Unidad Nacional (UN) | 3,052 | 4.44 | Nuevo | |||||
Perú Posible (PP) | 2,460 | 3.58 | Nuevo | |||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Coraje Huaralino | 1,620 | 2.36 | n/a | |||||
Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Amplio (UPP) | 1,346 | 1.96 | ||||||
Renacimiento Andino (RA) | 1,266 | 1.84 | Nuevo | |||||
Acción Popular (AP) | 1,233 | 1.79 | ||||||
Lista Independiente N° 1 Movimiento Provincial Huaralino | 997 | 1.45 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 9 Movimiento Independiente Los Naturales | 185 | 0.27 | n/a | |||||
Total | 68,697 | 11 | ±0 | |||||
Votos válidos | 68,697 | 80.84 | ||||||
Votos en blanco | 9,217 | 10.85 | ||||||
Votos nulos | 7,064 | 8.31 | ||||||
Votos emitidos | 84,978 | 85.01 | ||||||
Abstenciones | 14,983 | 14.99 | ||||||
Votantes registrados | 99,961 | |||||||
Fuente:[5] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Unidad Nacional (UN) | 4,956 | 17.34 | Nuevo | 6 | ||||
Somos Perú (SP) | 3,368 | 11.78 | 1 | |||||
Acción Popular (AP) | 3,016 | 10.55 | 1 | |||||
Perú Posible (PP) | 2,984 | 10.44 | Nuevo | 1 | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 2,964 | 10.37 | ||||||
Lista Independiente N° 11 Movimiento Descentralista Alternativa Huarochirana | 1,886 | 6.60 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 7 Movimiento Regional Opción Huarochirana | 1,866 | 6.53 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 9 Movimiento Independiente Revelación Huarochirana | 1,527 | 5.34 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Desarrollo Huarochirano | 1,502 | 5.25 | n/a | |||||
Lista Independiente N° 5 Cuatro Valles | 1,221 | 4.27 | n/a | |||||
Siempre Unidos (SU) | 1,010 | 3.53 | Nuevo | |||||
Fuerza Democrática (FD) | 921 | 3.22 | Nuevo | |||||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 746 | 2.61 | Nuevo | |||||
Primero Perú (P) | 391 | 1.37 | Nuevo | |||||
Reconstrucción Democrática (RD) | 226 | 0.79 | Nuevo | |||||
Total | 28,584 | 9 | ±0 | |||||
Votos válidos | 28,584 | 80.73 | ||||||
Votos en blanco | 3,775 | 10.66 | ||||||
Votos nulos | 3,050 | 8.61 | ||||||
Votos emitidos | 35,409 | 85.02 | ||||||
Abstenciones | 6,239 | 14.98 | ||||||
Votantes registrados | 41,648 | |||||||
Fuente:[6] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Somos Perú (SP) | 2,514 | 42.56 | 4 | |||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 1,371 | 23.21 | 1 | |||||
Unidad Nacional (UN) | 907 | 15.35 | Nuevo | |||||
Acción Popular (AP) | 563 | 9.53 | ||||||
Perú Posible (PP) | 452 | 7.65 | Nuevo | |||||
Fuerza Democrática (FD) | 100 | 1.69 | Nuevo | |||||
Total | 5,907 | 5 | ±0 | |||||
Votos válidos | 5,907 | 77.88 | ||||||
Votos en blanco | 966 | 12.74 | ||||||
Votos nulos | 712 | 9.39 | ||||||
Votos emitidos | 7,585 | 76.77 | ||||||
Abstenciones | 2,295 | 23.23 | ||||||
Votantes registrados | 9,880 | |||||||
Fuente:[7] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Somos Perú (SP) | 1,951 | 19.95 | 5 | |||||
Perú Posible (PP) | 1,846 | 18.88 | Nuevo | 1 | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 1,566 | 16.02 | 1 | |||||
Acción Popular (AP) | 1,359 | 13.90 | ||||||
Unidad Nacional (UN) | 816 | 8.35 | Nuevo | |||||
Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Amplio (UPP) | 798 | 8.16 | ||||||
Vamos Vecino (VV) | 725 | 7.41 | ||||||
Fuerza Democrática (FD) | 460 | 4.70 | Nuevo | |||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Por Yauyos | 257 | 2.63 | n/a | |||||
Total | 9,778 | 7 | ±0 | |||||
Votos válidos | 9,778 | 74.47 | ||||||
Votos en blanco | 2,388 | 18.19 | ||||||
Votos nulos | 964 | 7.34 | ||||||
Votos emitidos | 13,130 | 79.06 | ||||||
Abstenciones | 3,478 | 20.94 | ||||||
Votantes registrados | 16,608 | |||||||
Fuente:[8] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Alcaldías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Independiente Solidaridad Vecinal | n/a | 1 | ||||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 13 | |||||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Barranca Modernidad | n/a | |||||||
Acción Popular (AP) | 4 | |||||||
Somos Perú (SP) | 16 | |||||||
Lista Independiente N° 1 Movimiento de Alternativa y Solución | n/a | |||||||
Unidad Nacional (UN) | Nuevo | 17 | ||||||
Perú Posible (PP) | Nuevo | 14 | ||||||
Fuerza Democrática (FD) | Nuevo | 2 | ||||||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | Nuevo | 0 | ||||||
Vamos Vecino (VV) | 2 | |||||||
Lista Independiente N° 3 Frente Popular Anticorrupción | n/a | 1 | ||||||
Lista Independiente N° 1 Plan y Desarrollo | n/a | 1 | ||||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Político Frente de Integración y Desarrollo Canteño | n/a | 2 | ||||||
Lista Independiente N° 3 Integración Canteña | n/a | |||||||
Lista Independiente N° 9 Para Canta y Por Canta | n/a | 1 | ||||||
Lista Independiente N° 1 Identidad Canteña | n/a | |||||||
Primero Perú (P) | Nuevo | |||||||
Agrupación Independiente Unión por el Perú - Frente Amplio (UPP) | 1 | |||||||
Lista Independiente N° 7 Movimiento Independiente Canteño | n/a | |||||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Independiente Juntos por Cañete | n/a | 1 | ||||||
Lista Independiente N° 7 Movimiento Independiente de Reconstrucción Cañetana | n/a | 2 | ||||||
Lista Independiente N° 3 Desarrollo Cañetano | n/a | |||||||
Renacimiento Andino (RA) | Nuevo | |||||||
Lista Independiente N° 1 Movimiento Independiente Cañete Avanza | n/a | |||||||
Lista Independiente N° 7 Frente de Concertación Vecinal | n/a | 4 | ||||||
Lista Independiente N° 5 Movimiento Democrático Huaralino | n/a | |||||||
Movimiento Amplio País Unido (MAPU) | Nuevo | |||||||
Reconstrucción Democrática (RD) | Nuevo | |||||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Coraje Huaralino | n/a | 1 | ||||||
Lista Independiente N° 1 Movimiento Provincial Huaralino | n/a | |||||||
Lista Independiente N° 9 Movimiento Independiente Los Naturales | n/a | |||||||
Lista Independiente N° 11 Movimiento Descentralista Alternativa Huarochirana | n/a | 2 | ||||||
Lista Independiente N° 7 Movimiento Regional Opción Huarochirana | n/a | 3 | ||||||
Lista Independiente N° 9 Movimiento Independiente Revelación Huarochirana | n/a | 3 | ||||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Desarrollo Huarochirano | n/a | 3 | ||||||
Lista Independiente N° 5 Cuatro Valles | n/a | 2 | ||||||
Lista Independiente N° 1 Partido Verde | n/a | 1 | ||||||
Siempre Unidos (SU) | Nuevo | |||||||
Frente Independiente Moralizador (FIM) | Nuevo | 1 | ||||||
Lista Independiente N° 1 Frente de Integración Provincial | n/a | |||||||
Lista Independiente N° 3 Movimiento Independiente Por Yauyos | n/a | |||||||
Lista Independiente N° 1 Yauyos Eres Tú | n/a | 3 | ||||||
Listas independientes distritales | n/a | 18 | ||||||
Total | 119 | ±0 | ||||||
Votos válidos | ||||||||
Votos en blanco | ||||||||
Votos nulos | ||||||||
Votos emitidos | ||||||||
Abstenciones | ||||||||
Votantes registrados | ||||||||
Fuente: |
Las siguientes tablas enumeran el control de los distritos del departamento de Lima, salvo la provincia de Lima. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Paramonga | José Ortega Narváez | Unidos por Paramonga | Enrique Respicio López | Desarrollo y Tecnología | ||
Pativilca | Hilario Cruz Alvarado | Integración Regionalista | Corneille Espinoza Meza | Solidaridad Vecinal | ||
Supe | Gloria Ramos Hernández | Avanzada Supana | Moisés Paucar Gonzales | Juventud Progresista | ||
Supe Puerto | María Verde Espinoza | Barranca Modernidad | Evedardo Vitonera Herrera | Partido Aprista Peruano |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Copa | Tiburcio Reyes Hilario | Vamos Vecino | Quintiliano Cayetano Díaz | Perú Posible | ||
Gorgor | Corpus Espinoza Alvarado | Somos Perú | Florentino Urbizagástegui Pacheco | Unidad Nacional | ||
Huancapón | Julio Cotrina Camara | Vamos Vecino | Ciro Carrascal Chavarría | Frente Popular Anticorrupción | ||
Manás | Roberto Guerrero de la Cruz | Somos Perú | Edwin Loli Arredondo | Plan y Desarrollo |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arahuay | Teresa Huari Gamarra | Integración y Desarrollo | Teresa Huari Gamarra | Integración y Desarrollo | ||
Huamantanga | Gelacio Castillo Zavala | Vamos Vecino | Manuel Arce Rojas | Unidad Nacional | ||
Huaros | Ysabel Acha de la Cruz | Integración y Desarrollo | Jesús Navarro Reyes | Partido Aprista Peruano | ||
Lachaqui | Sergio Mariano Astocóndor | Integración y Desarrollo | Homero Palomares Vilcapoma | Perú Posible | ||
San Buenaventura | Samuel Ramón Ruffner | Trabajo y Acción | Aníbal Ramón Ruffner | Integración y Desarrollo | ||
Santa Rosa de Quives | Luis Vivanco Córdova | Fuerza Independiente Santa | Amador Seras Reinoso | Para Canta y Por Canta |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Asia | José Arias Chumpitaz | Vamos Vecino | José Arias Chumpitaz | Unidad Nacional | ||
Calango | Andrés Jara Chumpitaz | Todos por Cañete | Julio Jara Manco | Perú Posible | ||
Cerro Azul | José Pain Cilich | Nueva Imagen de Cerro Azul | José Pain Cilich | Cerro Azul Progresa | ||
Chilca | Numa Rueda Caycho | Unidos por Cañete | Pablo Nalda Quiroz | Acción Popular | ||
Coayllo | Héctor Yactayo Reyna | Vamos Vecino | Jaime Vega Ortiz | Juntos por Cañete | ||
Imperial | Narciso Sánchez Espinoza | Juventudes en Acción | Elías Alcalá Rosas | Reconstrucción Cañetana | ||
Lunahuaná | Javier Alvarado Gonzáles | Somos Perú | Elizabeth Canales Aybar | Unidad Nacional | ||
Mala | Juan Yaya Huapaya | MIRCA | Juan Nolasco Manco | Partido Aprista Peruano | ||
Nuevo Imperial | Andrés Asin Meléndez | Unión por el Perú | Luis Sánchez Arias | El Sol Radiante | ||
Pacarán | José Casas Santos | Pacarán Hacia el Progreso | Paola Vidal Pinedo | Somos Perú | ||
Quilmaná | Celestino Yactayo Villalobos | Unidos por Cañete | Zorina Negreiros Gutiérrez | Quilmaná Juntos | ||
San Antonio | Máximo Chauca Chumpitaz | Por Un San Antonio Mejor | Miguel Yaya Lizano | Reconstrucción Cañetana | ||
San Luis | Antonio Quispe Rivadeneyra | Vamos Vecino | Ascario Hinostroza Aquino | Somos Perú | ||
Santa Cruz de Flores | Víctor Huapaya Huapaya | Todos por Cañete | Pedro Riega Guerra | Perú Posible | ||
Zúñiga | Fausto Páucar Manrique | Somos Perú | Fausto Páucar Manrique | Somos Perú |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Atavillos Alto | Eleuterio Castañeda Pardo | Frente Independiente Atavillano | Eleuterio Castañeda Pardo | Partido Aprista Peruano | ||
Atavillos Bajo | Jorge Marcelo Caro | Vamos Vecino | Huber Félix Damián | Frente de Concertación Vecinal | ||
Aucallama | César Balcázar Labrín | Vamos Vecino | Pedro Salguero Dulanto | Frente de Concertación Vecinal | ||
Chancay | Grover Málaga Zvietcovich | Frente Popular Independiente | Luis Casas Sebastián | Participación y Desarrollo | ||
Ihuarí | Abel Páucar Soto | Participación y Desarrollo | Abel Páucar Soto | Partido Aprista Peruano | ||
Lampián | Aurelio Fernández Maldonado | Democrático Huaralino | Amadeo Melchor Higinio | Somos Perú | ||
Pacaraos | Eufemio Ureta Casasola | Movimiento Pacareño | Jorge Bonifaz Casasola | Perú Posible | ||
San Miguel de Acos | Máximo Espinoza Arroyo | Democrático Huaralino | William Ramos Pariasca | Triunfemos Acos | ||
Santa Cruz de Andamarca | Juan Avendaño Páez | Somos Perú | Juan Avendaño Páez | Frente de Concertación Vecinal | ||
Sumbilca | Gelacio Poma Espinoza | Integración 2000 | Andrés Doroteo Cuadros | Coraje Huaralino | ||
Veintisiete de Noviembre | Flavio Pariasca Mansilla | Frente Popular Independiente | Almida Ortiz de Pariasca | Frente de Concertación Vecinal |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Antioquía | Ángel Ramírez Ramírez | Reconstrucción Huarochirana | Ángel Mantari Ramos | Somos Perú | ||
Callahuanca | Daniel Rueda Urbano | Acción Popular | Jeremías Carrasco Galarza | Acción Cívica Callahuanca | ||
Carampoma | Julio Hilario Ludeña | Reconstrucción Huarochirana | Julio Hilario Ludeña | Desarrollo Huarochirano | ||
Chicla | Armando Calcina Colqui | Integración Huarochirana | José Castillo Carlos | Revelación Huarochirana | ||
Cuenca | Julio Castro Melo | Vamos Vecino | Cresencio Ramos Marcos | Perú Posible | ||
Huachupampa | Edson López Valdez | Reconstrucción Huarochirana | Edson López Valdez | Desarrollo Huarochirano | ||
Huanza | Efraín Solís Capcha | Vamos Vecino | Efraín Solís Capcha | Desarrollo Huarochirano | ||
Huarochirí | Ladislao Macavilca Torres | Vamos Vecino | Beethoven Cuéllar Tello | Fuerza Democrática | ||
