Terremotos de 2012 | ||
---|---|---|
Epicentro aproximado de los terremotos de 2012 (5-5,9 en verde, 6-6,9 en amarillo, 7–7,9 en naranja, 8-8,9 en rojo, ≥ 9 en púrpura) | ||
Peores terremotos | ||
Más fuerte: Indonesia: 8,6 Mw | ||
Más mortífero: Irán: 6,4 Mw (304 muertos)[1] | ||
Resumen anual | ||
Total de fatalidades | 720 | |
Magnitud 8,0+ | 2 | |
Magnitud 7,0 a 7,9 | 15 | |
Magnitud 6,0 a 6,9 | 129 | |
Magnitud 5,0 a 5,9 | 1,412 | |
← 2011 Terremotos 2013 → | ||
Esta es una lista de los terremotos de 2012. Se muestran sismos de magnitud superior a 5,9, magnitudes Mw, Ml, Ms y Mb únicamente, y los de cualquier magnitud solo en caso de que hayan causado daños, muertes o hayan sido cubierto masivamente por los medios. Todas las fechas son en tiempo UTC. El terremoto más fuerte fue el terremoto de Indonesia y el más mortífero fue el terremoto de Irán.
Ranking no se | Fallecidos | Magnitud | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | 306 | 6,4 | Azerbaiyán del Este, Irán | 11 de agosto de 2012 |
2 | 48 | 7,4 | San Marcos, Guatemala | 7 de noviembre de 2012 |
3 | 113 | 6,7 | Cebú, Filipinas | 6 de febrero de 2012 |
4 | 89 | 5,7 | Yunnan, China | 7 de septiembre de 2012 |
5 | 75 | 5,4 | Nahrīn, Afganistán | 11 de junio de 2012 |
6 | 27 | 6,1 | Módena, Italia | 20 de mayo de 2012 y 29 de mayo de 2012 |
7 | 26 | 7,0 | Shwebo, Birmania | 11 de noviembre de 2012 |
8 | 10 | 8,8 | Aceh, Indonesia | 11 de abril de 2012 |
9 | 9 | 5,7−6,0 | Qayen, Irán | 5 de diciembre de 2012 |
Ranking | Magnitud | Fallecidos | Ubicación | Fecha y hora |
---|---|---|---|---|
1 | 8,6 | 10 | Aceh, Indonesia | 11 de abril |
2 | 8,2 | 0 | Aceh, Indonesia | 11 de abril |
3 | 8,1 | 1 | Sulangan, Filipinas | 31 de agosto |
4 | 7.4 | 12 | Oaxaca, México | 20 de marzo |
6 | 7,9 | 0 | Haida Gwaii, Canadá | 27 de octubre |
7 | 7,8 | 3 | Honshu, Japón | 7 de diciembre |
8 | 7,7 | 0 | Poronaysk, Rusia | 13 de agosto |
5 | 7.6 | 3 | Nicoya, Costa Rica | 5 de septiembre |
15 | 7,3 | 0 | La Vega, Colombia | 30 de septiembre |
9 | 7,5 | 0 | Mar de Banda, Indonesia | 10 de diciembre |
10 | 7,4 | 0 | Entre zona marítima de El Salvador y Nicaragua | 27 de agosto |
11 | 7,4 | 44-139 | Guatemala | 7 de noviembre |
12 | 7,3 | 0 | Hokkaidō, Japón | 13 de agosto |
13 | 7,3 | 0 | Sumatra, Indonesia | 9 de enero |
14 | 7,3 | 0 | Entre zona marítima de El Salvador y Nicaragua | 27 de agosto |
16 | 7,2 | 0 | Honshu, Japón | 14 de marzo |
17 | 7,2 | 1 | Región del Maule, Chile | 25 de marzo |
18 | 6,9 | 0 | Chiapas, México | 1 de mayo |
19 | 7,1 | 0 | Vanuatu | 2 de febrero |
20 | 7,1 | 0 | Vanuatu | 9 de marzo |
21 | 7,0 | 0 | Baja California, México | 12 de abril |
22 | 7,1 | 0 | Alaska, Estados Unidos | 26 de septiembre |
23 | 7,0 | 0 | Islas Izu, Japón | 1 de enero |
24 | 7,0 | 0 | Siberia, Rusia | 26 de febrero |
25 | 6,8 | 0 | Michoacán, México | 11 de abril |
26 | 7,0 | 0 | Papúa Nueva Guinea | 17 de abril |
27 | 7,0 | 0 | Opunake, Nueva Zelanda | 3 de julio |
28 | 7,0 | 0 | Molucca, Indonesia | 26 de agosto |
29 | 7,0 | 0 | Jan Mayen, Noruega | 30 de agosto |
30 | 7,0 | 0 | Sidorukun, Indonesia | 3 de septiembre |
31 | 7,0 | 0 | Dobo, Indonesia | 12 de octubre |
32 | 7,0 | 26 | Shwebo, Birmania | 11 de noviembre |
33 | 7,0 | 0 | Islas Kuriles, Rusia | 16 de noviembre |
34 | 7,0 | 0 | Lakatoro, Vanuatu | 2 de diciembre |
ENERO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Indonesia: 7,3 Mw. | ||
Más Mortífero: República Dominicana: 5,4 Mw (1 muerto). | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 2 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 1 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 9 | |
FEBRERO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Vanuatu: 7,1 Mw. | ||
Más Mortífero: Filipinas: 6,7 Mw (113 muertos). | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 113 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 1 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 12 | |
MARZO | ||
---|---|---|
Más fuerte: México: 7,8 Mw. | ||
Más Mortífero: México: 7,8 Mw (2 muertos). | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 2 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 4 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 11 | |
ABRIL | ||
---|---|---|
Más fuerte: Indonesia: 8,6 Mw. | ||
Más Mortífero: Indonesia: 8,6 Mw 10 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 11 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 2 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 3 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 21 | |
MAYO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Argentina: 6,7 Mw. | ||
Más Mortífero: Italia: 5,8 Mw (20 muertos). | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 28 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 0 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 18 | |
JUNIO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Panamá: 6,4 Mw. | ||
Más Mortífero: Afganistán: 5,4 y 5,7 Mw (75 muertos). | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 79 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 0 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 19 | |
JULIO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Nueva Zelanda: 7,0 Mw. | ||
Más Mortífero: Indonesia: 6,4 Mw y China: 4,9 Mw (1 muerto). | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 2 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 1 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 13 | |
AGOSTO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Rusia: 7,7 Mw. | ||
Más Mortífero: - - Irán-Armenia-Azerbaiyán: 6,4 Mw 306 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 313 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 1 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 5 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 11 | |
SEPTIEMBRE | ||
---|---|---|
Más fuerte: Costa Rica: 7,6 Mw. | ||
Más Mortífero: China: 5,7 Mw (81 muertos). | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 83 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 1 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 5 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 11 | |
OCTUBRE | ||
---|---|---|
Más fuerte: Canadá: 7,8 Mw. | ||
Más Mortífero: Italia: 5,5 Mw (1 muerto). | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 1 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 2 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 21 | |
NOVIEMBRE | ||
---|---|---|
Más fuerte: Guatemala: 7,4 Mw. | ||
Más Mortífero: Guatemala: 7,4 Mw 139 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 165 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 3 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 18 | |
DICIEMBRE | ||
---|---|---|
Más fuerte: Japón: 7,3 Mw. | ||
Más Mortífero: Irán: 5,8 Mw e Irán: 6,0 Mw 9 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 12 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 3 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 17 | |
Terremotos más importantes del 2011
Terremotos más importantes del 2012
|título=
(ayuda)