Temporada 2014 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA | |
Anterior: 2013 | Siguiente: 2015 |
La Temporada 2014 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA fue la tercera edición del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA. Fue coorganizado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Automobile Club de l'Ouest (ACO). La temporada contiene 8 carreras, dentro de las cuales están las 24 Horas de Le Mans. Empezó el 20 de abril con las 6 Horas de Silverstone y terminó el 30 de noviembre con las 6 Horas de São Paulo.
El Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA publicó un calendario provisional el 20 de septiembre de 2013.[1] Las ocho carreras se mantuvieron desde el calendario de 2013, aunque con algunas fechas cambiadas. El 18 de octubre, el calendario fue revisado para evitar algunas colisiones con las carreras de Fórmula 1.[2] En la reunión del Consejo Mundial del Automovilismo celebrada el 4 de diciembre de 2013, la FIA confirmó el calendario de 2014.[3] La ronda del Fuji Speedway tuvo lugar el 12 de octubre, evitando un choque con el United SportsCar Petit Le Mans, y se confirmó la ronda provisional en Interlagos. El calendario fue revisado nuevamente el 31 de enero de 2014, moviendo la ronda de São Paulo al 30 de noviembre para evitar los enfrentamientos con la Fórmula 1.[4]
Las rondas en el Circuito de las Américas y el Circuito Internacional de Baréin ambos terminaron en condiciones nocturnas.[5]
Ronda | Carrera | Circuito | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Horas de Silverstone | Circuito de Silverstone | Silverstone, Reino Unido | 20 de abril |
2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | Circuito de Spa-Francorchamps | Spa, Bélgica | 3 de mayo |
3 | 24 Horas de Le Mans | Circuito de la Sarthe | Le Mans, Francia | 14 y 15 de junio |
4 | 6 Horas del Circuito de las Américas | Circuito de las Américas | Austin, Estados Unidos | 20 de septiembre |
5 | 6 Horas de Fuji | Fuji Speedway | Shizuoka, Japón | 12 de octubre |
6 | 6 Horas de Shanghái | Circuito Internacional de Shanghái | Shanghái, China | 2 de noviembre |
7 | 6 Horas de Baréin | Circuito Internacional de Baréin | Sakhir, Baréin | 15 de noviembre |
8 | 6 Horas de São Paulo | Autódromo José Carlos Pace | São Paulo, Brasil | 30 de noviembre |
La FIA reveló una lista de 31 coches para la temporada 2014 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, dividida en cinco categorías: Le Mans Prototype 1 -Híbrido (LMP1-H), 1-Ligero (LMP1-L) y 2 (LMP2) Y Le Mans Grand Touring Endurance Profesional (LMGTE Pro) y Amateur (LMGTE Am).
Inscripción para toda la temporada, elegible para cualquier campeonato. Tercer automóvil. Elegible para puntuar solamente en el campeonato de equipos. Automóvil adicional. Elegible para el campeonato de pilotos; elegible para el campeonato de constructores únicamente en las 24 Horas de Le Mans.
Cinco títulos fueron otorgados a los pilotos en la temporada 2014. Un campeonato del mundo fue reservado para los conductores LMP1 y LMP2. Una Copa del Mundo estaba disponible para los conductores en las categorías LMGTE. Además, también se otorgaron tres trofeos de resistencia de la FIA a los conductores de las categorías LMP1-L, LMP2 y LMGTE Am.
|
Pos. | Piloto | Equipo | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianmaria Bruni | AF Corse | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ret | 1 | 4 | 168 |
1 | Toni Vilander | AF Corse | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ret | 1 | 4 | 168 |
2 | Frédéric Makowiecki | Porsche Team Manthey | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 134.5 |
3 | Richard Lietz | Porsche Team Manthey | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 111 | ||
4 | Patrick Pilet | Porsche Team Manthey | 2 | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 108.5 |
5 | Darren Turner | Aston Martin Racing | 3 | 4 | 10 | 1 | 9 | Ret | 2 | 1 | 102 |
5 | Stefan Mücke | Aston Martin Racing | 3 | 4 | 10 | 1 | 9 | Ret | 2 | 1 | 102 |
6 | Jörg Bergmeister | Porsche Team Manthey | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 99 |
7 | Davide Rigon | AF Corse | 5 | 3 | Ret | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94 |
7 | James Calado | AF Corse | 5 | 3 | WD | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94 |
8 | Kristian Poulsen | Aston Martin Racing | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 78 |
8 | David Heinemeier Hansson | Aston Martin Racing | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 78 |
9 | Marco Holzer | Porsche Team Manthey | 1 | 9 | 2 | 63 | |||||
10 | Nicki Thiim | Aston Martin Racing | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 56 | |||
11 | Christoffer Nygaard | Aston Martin Racing | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 56 |
11 | Pedro Lamy | Aston Martin Racing | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 56 |
11 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Racing | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 56 |
12 | Alex MacDowall | Aston Martin Racing | 7 | 5 | WD | 10 | 3 | 4 | 12 | 5 | 55.5 |
12 | Fernando Rees | Aston Martin Racing | 7 | 5 | WD | 10 | 3 | 4 | 12 | 5 | 55.5 |
Pos. | Piloto | Equipo | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
Pos. | Piloto | Equipo | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Beche | Rebellion Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 204 |
1 | Nicolas Prost | Rebellion Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 204 |
1 | Nick Heidfeld | Rebellion Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 204 |
2 | Andrea Belicchi | Rebellion Racing | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 |
2 | Dominik Kraihamer | Rebellion Racing | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 |
2 | Fabio Leimer | Rebellion Racing | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 |
3 | Lucas Auer | Lotus | 2 | 3 | Ret | 33 | |||||
4 | Christophe Bouchut | Lotus | 2 | Ret | 18 | ||||||
4 | James Rossiter | Lotus | 2 | Ret | 18 | ||||||
5 | Pierre Kaffer | Lotus | Ret | 3 | Ret | Ret | 15 |
Pos. | Piloto | Equipo | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergey Zlobin | SMP Racing | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ret | 2 | 146 |
2 | Olivier Pla | G-Drive Racing | 1 | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 3 | Ret | 137 |
2 | Julien Canal | G-Drive Racing | 1 | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 3 | Ret | 137 |
2 | Roman Rusinov | G-Drive Racing | 1 | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 3 | Ret | 137 |
3 | Matthew Howson | KCMG | 2 | 2 | Ret | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 130 |
3 | Richard Bradley | KCMG | 2 | 2 | Ret | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 130 |
4 | Anton Ladygin | SMP Racing | Ret | 3 | 1 | Ret | 4 | 3 | 2 | Ret | 110 |
5 | Nicolas Minassian | SMP Racing | 3 | 4 | Ret | 2 | 3 | 2 | Ret | 2 | 96 |
5 | Maurizio Mediani | SMP Racing | 3 | 4 | Ret | 2 | 3 | 2 | Ret | 2 | 96 |
6 | Alexandre Imperatori | KCMG | 2 | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | 87 | ||
7 | Kirill Ladygin | SMP Racing | Ret | 3 | Ret | Ret | 4 | 3 | 2 | Ret | 60 |
7 | Viktor Shaitar | SMP Racing | Ret | 3 | Ret | 4 | 3 | 2 | Ret | 60 |
Pos. | Piloto | Equipo | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Poulsen | Aston Martin Racing | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 198 |
1 | David Heinemeier Hansson | Aston Martin Racing | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 198 |
2 | Christoffer Nygaard | Aston Martin Racing | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 164 |
2 | Pedro Lamy | Aston Martin Racing | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 164 |
2 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Racing | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 164 |
3 | Nicki Thiim | Aston Martin Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 144 | |||
4 | Christian Ried | Proton Competition | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 121 |
4 | Khaled Al Qubaisi | Proton Competition | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 121 |
5 | Klaus Bachler | Proton Competition | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 111 | |
6 | Luís Pérez Companc | AF Corse | 6 | 1 | 3 | 4 | 76 | ||||
6 | Marco Cioci | AF Corse | 6 | 1 | 3 | 4 | 76 | ||||
6 | Mirko Venturi | AF Corse | 6 | 1 | 3 | 4 | 76 | ||||
7 | Stephen Wyatt | AF Corse | 3 | 5 | Ret | 6 | Ret | 2 | 3 | 68 | |
7 | Michele Rugolo | AF Corse | 3 | 5 | Ret | 6 | Ret | 2 | 3 | 68 |
Pos. | Constructores | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 289 |
2 | 3 | Ret | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||
2 | Audi | Ret | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 244 |
Ret | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | Porsche | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 193 |
Ret | 6 | NC | 5 | 4 | 6 | 3 | Ret |
Pos. | Constructores | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 288 |
5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||
2 | Porsche | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 262 |
2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||
3 | Aston Martin | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 232 |
7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Pos. | Automóvil | Equipo | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rebellion Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 204 |
2 | 13 | Rebellion Racing | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 |
3 | 9 | Lotus | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | 33 |
Pos. | Automóvil | Equipo | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | SMP Racing | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ret | 2 | 146 |
2 | 26 | G-Drive Racing | 1 | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 3 | Ret | 137 |
3 | 47 | KCMG | 2 | 2 | Ret | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 130 |
4 | 37 | SMP Racing | Ret | 3 | Ret | Ret | 4 | 3 | 2 | Ret | 60 |
Pos. | Automóvil | Equipo | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | AF Corse | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ret | 1 | 4 | 168 |
2 | 92 | Porsche Team Manthey | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 148 |
3 | 97 | Aston Martin Racing | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | Ret | 2 | 1 | 138 |
4 | 91 | Porsche Team Manthey | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 122 |
5 | 71 | AF Corse | 5 | 3 | Ret | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 98 |
6 | 99 | Aston Martin Racing | 7 | 5 | WD | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 70 |
7 | 52 | Ram Racing | 6 | Ret | 8 |
Pos. | Automóvil | Equipo | SIL |
SPA |
LMS |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
SÃO |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Aston Martin Racing | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 198 |
2 | 98 | Aston Martin Racing | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 164 |
3 | 88 | Proton Competition | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 121 |
4 | 61 | AF Corse | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 102 | |
5 | 81 | AF Corse | 3 | 5 | Ret | 6 | Ret | 2 | 3 | 68 | |
6 | 90 | 8 Star Motorsports | Ret | 7 | 4 | 5 | Ret | 3 | 5 | Ret | 65 |
7 | 75 | Prospeed Competition | Ret | 6 | Ret | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 58 |
8 | 53 | Ram Racing | 5 | 6 | 26 |