La Leagues Cup 2025 (en español: Copa de Ligas 2025) será la quinta edición del torneo internacional y la tercera de carácter oficial,[1]se enfrentaran 18 equipos correspondientes a la Major League Soccer de Estados Unidos y todos los de la Liga MX de Mexico, el torneo a su vez entregara tres cupos para participar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Se llevara a cabo entre el 29 de julio y el 31 de agosto en sedes compartidas entre Estados Unidos y Canadá.[2]
Leagues Cup 2025 Leagues Cup | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
Sede |
![]() ![]() | |||
Fecha | 2025 | |||
Fecha de inicio | 29 de julio | |||
Fecha de cierre | 31 de agosto | |||
Edición | V | |||
Organizador |
MLS Liga MX | |||
Def. título |
![]() | |||
| ||||
Cronología | ||||
| ||||
El torneo consistirá en una fase de liga, conocida como "fase uno", y una fase de eliminación directa. Durante la fase uno, los equipos jugarán tres partidos contra equipos de la liga opuesta (es decir, todos los partidos serán entre la MLS vs la Liga MX). Los cuatro mejores equipos de cada liga avanzarán a la fase de eliminación directa, que constará de cuartos de final, semifinales y una final. Al igual que en ediciones anteriores de la Leagues Cup, los tres mejores clubes clasificarán a la Copa de Campeones de la CONCACAF.[3]
El proceso de clasificación en esta edición será distinto para los clubes estadounidenses, anteriormente clasificaban todos los miembros de la MLS, a partir de esta edición solo participaran 18 equipos (equiparando la cantidad a los de la liga mexicana) siendo aquellos los clasificados a la postemporada de la Major League Soccer, los equipos mexicanos seguirá el mismo modo donde clasifican todos a la disputa de la competencia.[4]
Para determinar los enfrentamientos, todos los equipos fueron ubicados en una clasificación combinada que utilizó la tabla del Supporters' Shield 2024 para los equipos de la MLS y los últimos 34 partidos de las temporadas Clausura y Apertura 2024 para los equipos de la Liga MX. Luego, estos equipos se dividieron en una región Este y una región Oeste según criterios geográficos y de rendimiento. Dentro de cada región, los equipos fueron asignados a niveles según la clasificación combinada, con la restricción de que cada nivel incluyera tres equipos de cada liga.
Zona Este | |||
---|---|---|---|
Ranking | Nivel | Equipo | Liga |
2 | 1 | Inter Miami CF | MLS |
3 | 1 | Toluca | Liga MX |
4 | 1 | Columbus Crew | MLS |
8 | 1 | Monterrey | Liga MX |
11 | 1 | FC Cincinnati | MLS |
12 | 1 | UNAM | Liga MX |
14 | 2 | Guadalajara | Liga MX |
16 | 2 | Orlando City SC | MLS |
18 | 2 | Charlotte FC | MLS |
19 | 2 | New York City FC | MLS |
27 | 2 | León | Liga MX |
28 | 2 | Necaxa | Liga MX |
22 | 3 | New York Red Bulls | MLS |
25 | 3 | CF Montréal | MLS |
29 | 3 | Atlanta United FC | MLS |
30 | 3 | Atlas | Liga MX |
32 | 3 | Juárez | Liga MX |
35 | 3 | Puebla | Liga MX |
Zona Oeste | |||
---|---|---|---|
Ranking | Nivel | Equipo | Liga |
1 | 1 | Cruz Azul | Liga MX |
5 | 1 | UANL | Liga MX |
6 | 1 | Los Angeles FC | MLS |
7 | 1 | LA Galaxy | MLS |
9 | 1 | América | Liga MX |
10 | 1 | Real Salt Lake | MLS |
13 | 2 | Seattle Sounders FC | MLS |
15 | 2 | Houston Dynamo FC | MLS |
17 | 2 | Minnesota United FC | MLS |
23 | 2 | Atlético San Luis | Liga MX |
24 | 2 | Tijuana | Liga MX |
26 | 2 | Pachuca | Liga MX |
20 | 3 | Colorado Rapids | MLS |
21 | 3 | Portland Timbers | MLS |
31 | 3 | Querétaro | Liga MX |
33 | 3 | Mazatlán | Liga MX |
34 | 3 | Santos Laguna | Liga MX |
36 | 3 | San Diego FC | MLS |
– Clasificados a la fase eliminatoria.
Durante la fase de liga, cada equipo se enfrentara a tres rivales de la liga opuesta a la que pertenece, cada conjunto de la MLS enfrentará a tres de la Liga MX y viceversa, los puntos obtenidos se sumaran a una tabla generalizada asignada a los equipos estadounidenses y otra para los mexicanos, los cuatro mejores pertenecientes a cada liga avanzaran a la siguiente fase.[5]
Equipo | PJ | PG | PGP | PPP | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico de San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pumas UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PGP | PPP | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | MLS 1 | |||||||||||||
8 | Liga MX 4 | |||||||||||||
Por Determinar | ||||||||||||||
Por Determinar | ||||||||||||||
5 | Liga MX 2 | |||||||||||||
4 | MLS 3 | |||||||||||||
Por Determinar | ||||||||||||||
Por Determinar | ||||||||||||||
3 | Liga MX 1 | |||||||||||||
6 | MLS 4 | |||||||||||||
Por Determinar | ||||||||||||||
Por Determinar | ||||||||||||||
7 | MLS 2 | |||||||||||||
2 | Liga MX 3 | |||||||||||||
Predecesor: 2024 |
Leagues Cup 2025 |
Sucesor: 2026 |