El 25 de noviembre de 1906 se realizaron elecciones a colegios electorales de senadores en los departamentos uruguayos de Rocha, Treinta y Tres, Rivera, Río Negro, Flores y Tacuarembó.[3]
← 1905 • • Mar. 1907 → | |||||||||||
Elecciones senatoriales de 1906 6 de 19 senadores electos por Colegios Electorales de Senadores | |||||||||||
Fecha | 25 de noviembre de 1906 | ||||||||||
Tipo | Senatorial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 6857 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Lista Unida PC-PN[1][2] | |||||||||||
Votos | 2861 785.8 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 4 3 | ||||||||||
41.72 % | |||||||||||
Partido Nacional | |||||||||||
Votos | 2154 22.6 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 1 3 | ||||||||||
31.41 % | |||||||||||
Partido Colorado | |||||||||||
Votos | 1842 36.2 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 1 0 | ||||||||||
26.86 % | |||||||||||
Composición de la Cámara de Senadores | |||||||||||
Presidente del Senado | |||||||||||
Cada departamento contaba con 1 senador,[4] por lo cual en total la cámara estaba compuesta por 19 miembros, todos ellos electos por un colegio electoral departamental. El mandato de los senadores duraba 6 años.[5]
La elección de los senadores se realizaba por tercios cada bienio y su reelección inmediata por el mismo departamento estaba prohibida.[5][3]
Cada colegio electoral contaba con 15 miembros; todos ellos ciudadanos del departamento por el que fueron elegidos.[3] estos, además de elegir al senador, también elegían a su suplente por la jurisdicción respectiva. La elección de tanto el senador como del suplente se realizaba mediante un sistema indirecto en una reunión secreta.[3]
Partido | Votos | % | Senadores obtenidos | Senadores totales | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Lista Unida PC-PN | 2,861 | 41.72 | - | - | - |
Partido Nacional | 2,154 | 31.41 | 1 | 3 | -4[6] |
Partido Colorado | 1,842 | 26.86 | 5[7] | 16 | +4 |
Total | 6,857 | 100.00 | 6 | 19 | 0 |
Fuente:[3] |
Partido | Votos | % | Senadores obtenidos | +/- |
---|---|---|---|---|
Partido Nacional | 1,735 | 55.38 | 1 | 0 |
Partido Colorado | 1,398 | 44.62 | 0 | 0 |
Total | 3,833 | 100.00 | 1 | 0 |
Fuente:[3] |
Partido | Votos | % | Senadores obtenidos | +/- |
---|---|---|---|---|
Lista Unida PC-PN | 768 | 100.00 | 1[9] | 0 |
Total | 768 | 100.00 | 1 | 0 |
Fuente:[3] |
Partido | Votos | % | Senadores obtenidos | +/- |
---|---|---|---|---|
Lista Unida PC-PN | 617 | 100.00 | 1[9] | +1 |
Total | 617 | 100.00 | 1 | 0 |
Fuente:[3] |
Partido | Votos | % | Senadores obtenidos | +/- |
---|---|---|---|---|
Partido Colorado | 444 | 51.45 | 1 | +1 |
Partido Nacional | 419 | 44.62 | 0 | -1 |
Total | 863 | 100.00 | 1 | 0 |
Fuente:[3] |
Partido | Votos | % | Senadores obtenidos | +/- |
---|---|---|---|---|
Lista Unida PC-PN | 593 | 100.00 | 1[9] | +1 |
Total | 593 | 100.00 | 1 | 0 |
Fuente:[3] |
Partido | Votos | % | Senadores obtenidos | +/- |
---|---|---|---|---|
Lista Unida PC-PN | 593 | 100.00 | 1[9] | +1 |
Total | 593 | 100.00 | 1 | 0 |
Fuente:[3] |