Las elecciones generales de Jamaica de 2025 tuvieron lugar el 3 de septiembre de 2025.[1][2] El primer ministro Andrew Holness anunció la fecha de la elección en una reunión del partido celebrada el 10 de agosto de 2025 en Half Way Tree.[1] El anterior gobierno, el Partido Laborista de Jamaica (JLP), buscó un tercer mandato en el cargo contra el opositor Partido Nacional del Pueblo (PNP).[3] Los jamaicanos acudieron a las urnas el 3 de septiembre de 2025 para votar por sus respectivos miembros del parlamento que fueron nominados el 18 de agosto de 2025.
← 2020 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de Jamaica de 2025 63 escaños de la Cámara de Representantes 32 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
Fecha | 3 de septiembre de 2025 | ||||||||||
Tipo | General | ||||||||||
Período | 2025-2030 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 2 077 799 | ||||||||||
Votantes | 819 749 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
39.43 % ![]() | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
JLP – Andrew Holness | ||||||||||
Votos | 413 502 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 34 ![]() | ||||||||||
50.47 % | |||||||||||
![]() |
PNP – Mark Golding | ||||||||||
Votos | 403 191 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 29 ![]() | ||||||||||
49.21 % | |||||||||||
Mapa de resultados por distrito | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Diagrama de resultados electorales | |||||||||||
![]() | |||||||||||
34 JLP
|
29 PNP
| ||||||||||
![]() Primer Ministro de Jamaica | |||||||||||
La ministra de asuntos jurídicos y constitucionales, Marlene Malahoo Forte, declaró que Jamaica se convertiría en una república antes de las próximas elecciones generales.[4] En diciembre de 2024, se presentó un proyecto de ley sobre la transición a la república. El proyecto de ley requirió la revisión de comisiones mixtas, seguida de una votación parlamentaria y un referéndum para aprobar el cambio.[5] En marzo de 2025, se anunció que no se celebraría un referéndum antes de las elecciones generales.[6]
Los 63 miembros de la Cámara de Representantes son elegidos en distritos electorales uninominales mediante votación mayoritaria unipersonal.[9] Los votantes deben tener 18 años o más y ser ciudadanos de Jamaica o de la Commonwealth que residan en Jamaica en la fecha de registro y hayan residido en dicho país durante al menos doce meses antes de la fecha de registro. [10]
El líder del partido que cuenta con la mayoría de apoyo en la Cámara de Representantes es llamado por el Gobernador general a formar un gobierno como primer ministro,[11] mientras que el líder del grupo o coalición más grande que no está en el gobierno se convierte en el Líder de la Oposición.[12]
El primer ministro Andrew Holness anunció la fecha de las elecciones en una reunión del partido JLP celebrada el 10 de agosto de 2025 en Half Way Tree.[13]
La elección se decidió en escaños marginales. Entre las promesas de campaña del JLP estaba la duplicación del salario mínimo actual de 16.000 dólares de Jamaica a 32.000 dólares de Jamaica por semana laboral de 40 horas, mientras que la PNP incluyó el aumento del umbral del impuesto sobre la renta de 1,5 millones de dólares de Jamaica a 3,5 millones de dólares de Jamaica como parte de sus promesas.[14]
Fecha | Encuestadora | Tamaño | JLP | PNP | Otros | No vota |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Sep 2025 | Resultados generales | – | 50.47 | 49.21 | 0.31 | – |
31 Ago 2025 | Bluedot[15] | 1,511 | 46 | 33 | – | – |
22 – 26 Ago 2025 | Don Anderson[15] | 1,010 | 34.5 | 37.6 | 27.9 | |
2 – 11 Ago 2025 | Don Anderson[16] | 1,008 | 33.9 | 34.7 | 14.3 | 17.1 |
18 May – 7 Jun 2025 | Don Anderson[17] | 1,033 | 29.6 | 32.6 | 18.4 | 19.4 |
2 – 17 May 2025 | Bluedot[18] | 1,618 | 35 | 31 | 34[19] | – |
27 Sep – 3 Oct 2024 | RJR Gleaner Group/Don Anderson poll[20] | 1,012 | 43.5 | 56.5 | – | – |
6 – 19 Sep 2024 | Nationwide/Bluedot poll[21] | 1,246 | 53 | 47 | – | – |
Jun 2024 | RJR Gleaner Group/Don Anderson poll[22] | – | 44.0 | 56 | – | – |
4 – 12 Abr 2024 | RJR Gleaner Group/Don Anderson poll[23] | 1,057 | 44.1 | 55.9 | – | – |
26 Feb 2024 | Elecciones locales | – | 47.8 | 51.8 | 0.6 | – |
24 Nov – 7 Dec 2023 | RJR Gleaner Group/Don Anderson poll[24] | 1,015 | 22 | 25 | 18 | 35 |
17 – 26 Feb 2023 | RJR Gleaner Group/Don Anderson poll[25] | 1,002 | 27.9 | 28.1 | 19 | 25 |
13 Sep 2022 | RJR Gleaner Group/Don Anderson poll[26] | – | 31 | 18 | 17 | 34 |
22 Sep 2021 | RJR Gleaner Group/Don Anderson poll[27] | 1,003 | 26 | 15 | 26 | 31 |
3 Sep 2020 | Elecciones de 2020 | – | 57.1 | 42.8 | 0.1 | – |
El primer ministro Andrew Holness fue elegido para un tercer mandato después de que su partido ganara 35 de los 63 escaños en el Parlamento, seguido por el PNP con 28 escaños. Holness fue felicitado por líderes extranjeros, incluido el primer ministro indio Narendra Modi, por la victoria de su partido. El JLP perdió 14 escaños ante el PNP, y el ministro de Estado en el Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Rural, Homer Davis, fue derrotado, entre otros.[14]
Partido | Votos | % | Escaños | +/– | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Laborista de Jamaica | 413,502 | 50,47 | 34 | 15 | ||||
Partido Nacional del Pueblo | 403,191 | 49,21 | 29 | 15 | ||||
Partido Progresista de Jamaica | 2,131 | 0,26 | 0 | Nuevo | ||||
Congreso de Independientes Unidos de Jamaica | 184 | 0.02 | 0 | Nuevo | ||||
Candidatos independientes | 271 | 0,03 | 0 | 0 | ||||
Total | 819,279 | 100 | 63 | 0 | ||||
Votos válidos | ||||||||
Votos nulos/en blanco | ||||||||
Total de votos emitidos | 819,279 | 100 | ||||||
Votantes registrados/participación | 2,077,799 | 39,43 | ||||||
Fuente: Jamaica Observer |