El Club Baloncesto Zamora, conocido por motivos de patrocinio como Caja Rural CB Zamora, es un club de baloncesto español con sede en Zamora. Actualmente compite en la Primera FEB, segunda categoría del baloncesto nacional. Disputa sus encuentros en el Pabellón Ángel Nieto, con capacidad para 1.790 personas.[1]
Caja Rural CB Zamora | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre completo | Club Baloncesto Zamora | |||
Deporte | Baloncesto | |||
Fundación | 1977 | |||
Presidente | Gerardo Hernández | |||
Entrenador |
![]() | |||
Instalaciones | ||||
Estadio cubierto | Pabellón Ángel Nieto | |||
Ubicación |
Zamora, ![]() | |||
Capacidad | 1.790 | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Competición | ||||
Liga | Primera FEB | |||
Web oficial | ||||
El club se fundó en 1977,[2] y compitió en categorías provinciales y regionales hasta que en 1994 consiguió una plaza que quedó vacante en la Liga EBA, el cuarto nivel del baloncesto español. Tras la expansión de la LEB Plata en 2016, logró ascender un peldaño más.[3]
En la temporada 2023-24 el Club Baloncesto Zamora asciende a LEB Oro (actualmente denominada Primera FEB), al vencer en una emocionante semifinal al Bueno Arenas Albacete.[4] [5] En esta misma temporada el club inaugura su palmares ganando la Copa LEB Plata, al derrotar al Odilo FC Cartagena CB, un una final con dos prórrogas.[6]
Temporada | Nivel | División | Pos. | Postemporada | TR | PO | Copa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 3 | 2.ª División | 1.º | – | 21-6 | – | – | – |
1990-91 | 3 | 2.ª División | 3.º | – | 21-5 | – | – | – |
1991-92 | 3 | 2.ª División | 2.º | Ascenso | 32-6 | – | – | – |
1992-93 | 2 | 1.ª División | 31.º | [n. 1] | 5-25 | – | – | – |
1993-94 | 2 | 1.ª División | 29.º | [n. 2] | 12-18 | – | – | – |
1994-95 | 2 | Liga EBA | 2.º | Fase clasificación (5.º) | 20-6 | 2-4 | – | – |
1995-96 | 2 | Liga EBA | 6.º | Fase clasificación (6.º) | 16–14 | 0-2 | – | – |
1996-97 | 3 | Liga EBA | 10.º | PO permanencia (10.º) | 8-18 | 2-1 | – | – |
1997-98 | 3 | Liga EBA | 7.º | PO permanencia (7.º) | 13-13 | 2-0 | – | – |
1998-99 | 3 | Liga EBA | 9.º | – | 15-13 | – | – | – |
1999-00 | 3 | Liga EBA | 5.º | – | 16-10 | – | – | – |
2000-01 | 4 | Liga EBA | 12.º | – | 13-17 | – | – | – |
2001-02 | 4 | Liga EBA | 11.º | – | 15-19 | – | – | – |
2002-03 | 4 | Liga EBA | 14.º | [n. 3] | 9-21 | – | – | – |
2003–04 | 4 | Liga EBA | 11.º | – | 12-18 | – | – | – |
2004-05 | 4 | Liga EBA | 12.º | – | 11-19 | – | – | – |
2005-06 | 4 | Liga EBA | 7.º | – | 15-15 | – | – | – |
2006-07 | 4 | Liga EBA | 7.º | – | 14-12 | – | – | – |
2007-08 | 5 | Liga EBA | 13.º | – | 10-20 | – | – | – |
2008-09 | 5 | Liga EBA | 8.º | – | 13-15 | – | – | – |
2009-10 | 4 | Liga EBA | 10.º | – | 10-16 | – | – | – |
2010-11 | 4 | Liga EBA | 5.º | Fase clasificación (9.º) | 11-9 | 1-1 | – | – |
2011-12 | 4 | Liga EBA | 5.º | Fase clasificación (10.º) | 11-9 | 0-2 | – | – |
2012-13 | 4 | Liga EBA | 5.º | – | 13-7 | – | – | – |
2013-14 | 4 | Liga EBA | 2.º | Fase final (15.º) | 17-5 | 1-2 | – | – |
2014-15 | 4 | Liga EBA | 4.º | – | 19-7 | – | – | – |
2015-16 | 4 | Liga EBA | 2.º | Fase final (11.º)/ Asenso[n. 4] | 18-4 | 1-2 | – | – |
2016-17 | 3 | LEB Plata | 12.º | – | 11-19 | – | – | – |
2017-18 | 3 | LEB Plata | 14.º | [n. 5] | 10-20 | – | – | – |
2018-19 | 3 | LEB Plata | 8.º | – | 17-17 | – | Copa LEB Plata | SC |
2019-20 | 3 | LEB Plata | 9.º | [n. 6] | 14-11 | – | – | – |
2020-21 | 3 | LEB Plata | 8.º | Octavos final (16.º) | 12-14 | 0-2 | – | – |
2021-22 | 3 | LEB Plata | 5.º | Cuartos final (7.º) | 15-11 | 2-1-1 | – | – |
2022-23 | 3 | LEB Plata | 7.º | Cuartos final (9.º) | 13-13 | 2-1-1 | – | – |
2023-24 | 3 | LEB Plata | 1.º | Semifinal (2.º)/ Ascenso | 24-2 | (1-1)4-0 | Copa LEB Plata | C |
2024-25 | 2 | Primera FEB | Copa España | FG |
Fuente: [7]
Caja Rural CB Zamora 2024-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores | Entrenadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eduardo Pérez y Nicolás García
|