Club Deportivo Huachipato | ||
---|---|---|
Temporada 2025 | ||
← 20242026 → | ||
Dirigencia | ||
Presidente |
![]() | |
Entrenador |
![]() | |
Capitán |
![]() | |
Torneos disputados | ||
![]() | Por disputar (3.º título) | |
![]() | Por disputar | |
Datos de asistencia | ||
Estadio principal | Huachipato-CAP Acero | |
Otros datos | ||
La Temporada 2025 del Club Deportivo Huachipato es la 53.º participación del club en Primera División de Chile desde que disputó por primera vez el torneo en 1967 y la 32.º de forma ininterrumpida desde su ascenso en 1995. Además de participar en la Primera División 2025, el club también compite en la Copa Chile 2025.
El club disputa dos competiciones para la temporada 2025: La Primera División y la Copa Chile.
Resumen de competiciones | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Rend. | Inicio | Final | Primer partido | Último partido |
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
Copa Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 100% | Fase zonal | 26 de enero de 2025 | ||
Total temporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 de enero de 2025 |
Comparativas respecto a la temporada anterior.
Calendario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competencia | Instancia | ||
26/01/2025 | Huachipato | 5:0 | Deportes Temuco | Copa Chile | Fase zonal (fecha 1) | ||
02/02/2025 | Huachipato | 2:0 | Rangers | Copa Chile | Fase zonal (fecha 2) | ||
09/02/2025 | O'Higgins | v/s | Huachipato | Copa Chile | Fase zonal (fecha 3) | ||
16/02/2025 | O'Higgins | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 1 | ||
23/02/2025 | Huachipato | v/s | Everton | Primera División | Fecha 2 | ||
02/03/2025 | Huachipato | v/s | Colo-Colo | Primera División | Fecha 3 | ||
09/03/2025 | Unión La Calera | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 4 | ||
16/03/2025 | Deportes Limache | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 5 | ||
30/03/2025 | Huachipato | v/s | Deportes La Serena | Primera División | Fecha 6 | ||
13/04/2025 | Coquimbo Unido | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 7 | ||
20/04/2025 | Huachipato | v/s | Cobresal | Primera División | Fecha 8 | ||
27/04/2025 | Huachipato | v/s | Unión Española | Primera División | Fecha 9 | ||
04/05/2025 | Deportes Iquique | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 10 | ||
18/05/2025 | Huachipato | v/s | Universidad de Chile | Primera División | Fecha 11 | ||
25/05/2025 | Audax Italiano | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 12 | ||
01/06/2025 | Huachipato | v/s | Ñublense | Primera División | Fecha 13 | ||
15/06/2025 | Universidad Católica | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 14 | ||
22/06/2025 | Huachipato | v/s | Palestino | Primera División | Fecha 15 | ||
20/07/2025 | Huachipato | v/s | O'Higgins | Primera División | Fecha 16 | ||
27/07/2025 | Everton | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 17 | ||
03/08/2025 | Colo-Colo | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 18 | ||
10/08/2025 | Huachipato | v/s | Unión La Calera | Primera División | Fecha 19 | ||
17/08/2025 | Huachipato | v/s | Deportes Limache | Primera División | Fecha 20 | ||
24/08/2025 | Deportes La Serena | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 21 | ||
31/08/2025 | Huachipato | v/s | Coquimbo Unido | Primera División | Fecha 22 | ||
14/09/2025 | Cobresal | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 23 | ||
19/10/2025 | Unión Española | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 24 | ||
26/10/2025 | Huachipato | v/s | Deportes Iquique | Primera División | Fecha 25 | ||
02/11/2025 | Universidad de Chile | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 26 | ||
09/11/2025 | Huachipato | v/s | Audax Italiano | Primera División | Fecha 27 | ||
23/11/2025 | Ñublense | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 28 | ||
30/11/2025 | Huachipato | v/s | Universidad Católica | Primera División | Fecha 29 | ||
07/12/2025 | Palestino | v/s | Huachipato | Primera División | Fecha 30 |
Huachipato inició su pretemporada el 9 de diciembre de 2024.
5 de enero de 2025, 18:00 (UTC-4) | Universidad Católica |
2:0
|
Huachipato | Cancha 3, Santiago | |
Gentil Montes |
Reporte |
7 de enero de 2025, 12:00 (UTC-4) | Unión Española |
2:4
|
Huachipato | Estadio Santa Laura, Santiago | |
Robles Espinoza |
Martínez Huanca Castillo Villanueva |
12 de enero de 2025, 18:00 (UTC-4) | Naval |
0:4
|
Huachipato | El Morro, Talcahuano | |
Altamirano Gutiérrez Caroca Villanueva |
19 de enero de 2025, 19:00 (UTC-4) | Huachipato |
3:0
|
Naval | Estadio Huachipato, Talcahuano | |
Torres Torres Ortega |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Colo-Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Coquimbo Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Deportes Iquique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Deportes La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Deportes Limache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ñublense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | O'Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Unión Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualizado a los partidos jugados el febrero de 2025.
Fuente: Campeonato Chileno
Campeón. Clasifica a la Copa Libertadores. Clasifica a la Copa Libertadores. Clasifica a la Copa Sudamericana. Desciende a la Primera B.
Jornada | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leyenda: C=Casa; F=Fuera; V=Victoria; E=Empate; D=Derrota. |
Primera vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Segunda vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A diferencia de la Copa Chile anterior, en esta ocasión la competición será solo con equipos de Primera División y Primera B. El nuevo formato consiste en ocho grupos de cuatro equipos divididos en zonas geográficas. El 9 de enero de 2025, se confirmaron los bolilleros para el sorteo de la Copa, donde Huachipato quedó en la Zona Sur. El 15 de enero se sortearon los grupos, quedando Huachipato en la Zona F junto a Deportes Temuco, O'Higgins y Rangers.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | HUA | OHI | TEM | RAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | — | – | 5–0 | 2–0 | ||
2 | O'Higgins | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | – | — | – | 3–1 | ||
3 | Deportes Temuco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | −5 | – | 1–1 | — | – | ||
4 | Rangers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | – | – | – | — |
Fuente: [ ANFP]
Fecha 1; 26 de enero de 2025 | Huachipato |
5:0
|
Deportes Temuco | Estadio CAP, Talcahuano | |
Villanueva 14' Martínez 22' Altamirano 41' Caroca 49' Brea 70' |
Fecha 2; 2 de febrero de 2025 | Huachipato |
2:0
|
Rangers | Estadio CAP, Talcahuano | |
Garrido 52' Martínez 83' |
Fecha 3; 9 de febrero de 2025 | O'Higgins |
v/s
|
Huachipato | El Teniente, Rancagua |
Fecha 4; 22 de marzo de 2025 | Deportes Temuco |
v/s
|
Huachipato | Germán Becker, Temuco |
Fecha 5; 5 de abril de 2025 | Huachipato |
v/s
|
O'Higgins | Estadio CAP, Talcahuano |
Fecha 6; 11 de mayo de 2025 | Rangers |
v/s
|
Huachipato | Fiscal de Talca, Talca |
Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
---|---|---|---|
Rodrigo Odriozola | Portero | Racing de Montevideo | Libre[2] |
Rafael Caroca | Mediocampista | Ñublense | Libre[3] |
Brayan Garrido | Mediocampista | Santiago Wanderers | Libre[4] |
Lionel Altamirano | Delantero | Deportes La Serena | Libre[5] |
Óscar Ortega | Delantero | Santiago Morning | Libre[6] |
Jugador | Posición | Destino | Tipo |
---|---|---|---|
Felipe Loyola | Defensa | Independiente | Traspaso |
Imanol González | Defensa | Gimnasia y Esgrima | Fin de préstamo |
Franco Vega | Mediocampista | Fin de préstamo | |
Fabián Cerda | Portero | Deportes La Serena | Fin de préstamo[7] |
Brayan Palmezano | Mediocampista | Atromitos de Atenas | Libre[8] |
Thiago Vecino | Delantero | Vélez Sarsfield | Fin de préstamo[9] |
Gonzalo Montes | Mediocampista | Universidad de Chile | Traspaso[10] |
Sebastián Sáez | Delantero | Unión La Calera | Libre[11] |
Maximiliano Rodríguez | Delantero | Platense | Cesión[12] |
Jugadores convocados a la Selección de Chile sub-20 | ||||||||
Fecha | Competición | Recinto | Local | Visitante | Jugadores | Jugó | R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2025 | Sudamericano Sub-20 | Estadio Metropolitano | Venezuela | 1:2 | Chile | Cárcamo | Sí | [13] |
25-01-2025 | Sudamericano Sub-20 | Estadio Metropolitano | Chile | 1:2 | Uruguay | Cárcamo | Sí | [13] |
27-01-2025 | Sudamericano Sub-20 | Estadio Metropolitano | Chile | 3:2 | Perú | Cárcamo | Sí | [13] |
31-01-2025 | Sudamericano Sub-20 | Polideportivo Misael | Paraguay | 2:1 | Chile | Cárcamo | Sí | [13] |