Anexo:Ranking ATP de tenistas individual masculino de 2025

Summary

Ranking individual del ATP Tour


Predecesor:
2024
Ranking
2025
Sucesor:
2026

Autoridad deportiva Asociación de tenistas profesionales
Características
Lugar del encuentro Circuito ATP
Página no enlazada a Wikidata
  • Si no existe en otras Wikipedias: [crea nuevo ítem]
  • Si existe en otras Wikipedias: [busca ítem para enlazar]
y añade el enlace en español: Anexo:Ranking ATP de tenistas individual masculino de 2025.

El Ranking ATP de la Asociación de Tenistas Profesionales se modifica semanalmente. El actual puesto número uno lo ocupa el tenista italiano Jannik Sinner.

Ranking ATP masculino 2025

editar

A continuación se detallan los tenistas con mayor puntaje a la fecha:


Pos. Jugador País Puntos ± Pos. ± Puntos Torneos
1 Jannik Sinner Italia  Italia 11 330     16
2 Alexander Zverev Alemania  Alemania 8135     22
3 Carlos Alcaraz España  España 7510     18
4 Taylor Fritz   Estados Unidos 4900     22
5 Casper Ruud Noruega  Noruega 4045     280 25
6 Daniil Medvédev Rusia  Rusia 3930     100 20
7 Novak Djokovic Serbia  Serbia 3900     19
8 Andréi Rubliov Rusia  Rusia 3480   1   190 28
9 Stéfanos Tsitsipás Grecia  Grecia 3405   2   400 23
10 Álex de Miñaur   Australia 3335   2   450 23
11 Tommy Paul   Estados Unidos 3330   1   50 20
12 Ben Shelton   Estados Unidos 2880   2   50 24
13 Holger Rune Dinamarca  Dinamarca 2820     150 23
14 Jack Draper Reino Unido  Reino Unido 2810   2   190 20
15 Grigor Dimitrov Bulgaria  Bulgaria 2745   1   19
16 Lorenzo Musetti Italia  Italia 2650   1   25
17 Frances Tiafoe   Estados Unidos 2485   1   25
18 Félix Auger-Aliassime Canadá  Canadá 2455   3   300 25
19 Ugo Humbert   Francia 2375   4   450 24
20 Tomáš Macháč República Checa  República Checa 2330   5   475 22
21 Arthur Fils   Francia 2330   2   25 24
22 Hubert Hurkacz Polonia  Polonia 2165   2   100 20
23 Karén Jachánov Rusia  Rusia 1960   1   24
24 Jiří Lehečka República Checa  República Checa 1935   2   100 20
25 Sebastian Korda   Estados Unidos 1900   2   100 21
26 Francisco Cerúndolo   Argentina 1775     50 29
27 Alexei Popyrin   Australia 1750     50 24
28 Denis Shapovalov Canadá  Canadá 1696   4   200 24
29 Matteo Berrettini Italia  Italia 1620   1   90 24
30 Giovanni Mpetshi Perricard   Francia 1616   1   36 23
31 Alejandro Tabilo Chile  Chile 1535   3   155 26
32 Alex Michelsen   Estados Unidos 1445   2   25 32
33 Brandon Nakashima   Estados Unidos 1430   9   165 32
34 Sebastián Báez   Argentina 1425   3   85 27
35 Matteo Arnaldi Italia  Italia 1390   2   40 24
36 Nuno Borges   Portugal 1385   2   40 27
37 Lorenzo Sonego Italia  Italia 1376   2   25 32
38 Jordan Thompson   Australia 1375   1   20
39 Alejandro Davidovich Fokina España  España 1325   9   230 25
40 Flavio Cobolli Italia  Italia 1295   1   50 28
41 Pedro Martínez España  España 1295   5   90 31
42 Gaël Monfils   Francia 1280   2   19
43 Tallon Griekspoor Países Bajos  Países Bajos 1270   4   150 25
44 Alexandre Müller   Francia 1270   3   30
45 Tomás Martín Etcheverry   Argentina 1265   2   25 30
46 Jan-Lennard Struff Alemania  Alemania 1200     24
47 Nicolás Jarry Chile  Chile 1175   2   50 22
48 Marcos Giron   Estados Unidos 1150   4   90 26
49 Miomir Kecmanović Serbia  Serbia 1146   5   90 29
50 Roberto Bautista España  España 1089   3   37 24
51 Zhang Zhizhen China  China 1075   2   28
52 Roberto Carballés España  España 1071   2   31
53 Zizou Bergs Bélgica  Bélgica 1060   3   25 25
54 Fábián Marozsán Hungría  Hungría 1035   1   27
55 Shang Juncheng China  China 1025   3   23
56 David Goffin Bélgica  Bélgica 1006   7   100 24
57 Jakub Menšík República Checa  República Checa 992   3   50 21
58 Jaume Munar España  España 992   1   40 27
59 Quentin Halys   Francia 976   18   225 24
60 Luciano Darderi Italia  Italia 945   1   40 32
61 Camilo Ugo Carabelli   Argentina 935   8   88 30
62 Benjamin Bonzi   Francia 910     29
63 Mariano Navone   Argentina 905   1   15 28
64 Aleksandar Vukic   Australia 868   2   31
65 Yoshihito Nishioka Japón  Japón 866   5   56 24
66 Francisco Comesaña   Argentina 866   1   18 28
67 Luca Nardi Italia  Italia 862   12   113 28
68 Learner Tien   Estados Unidos 857   15   125 20
69 Roman Safiullin Rusia  Rusia 848   3   25 28
70 Mattia Bellucci Italia  Italia 840     7 31
71 Bu Yunchaokete China  China 833   3   14 32
72 Hamad Medjedovic Serbia  Serbia 829   1   22
73 Arthur Rinderknech   Francia 824   12   87 31
74 Laslo Djere Serbia  Serbia 813   29   242 25
75 Christopher O'Connell   Australia 805     25 25
76 Kei Nishikori Japón  Japón 793   3   16
77 Cameron Norrie Reino Unido  Reino Unido 784   3   26
78 Daniel Altmaier Alemania  Alemania 768   2   30
79 Corentin Moutet   Francia 759   14   113 24
80 João Fonseca Brasil  Brasil 750   2   21
81 Jacob Fearnley Reino Unido  Reino Unido 747     15
82 Aleksandr Búblik Kazajistán  Kazajistán 745   31   320 26
83 Rinky Hijikata   Australia 732   1   3 31
84 Damir Džumhur Bosnia y Herzegovina  Bosnia y Herzegovina 712   6   50 25
85 Botic van de Zandschulp Países Bajos  Países Bajos 710   5   37 27
86 Thanasi Kokkinakis   Australia 703   2   17
87 Jaime Faria   Portugal 699     25 26
88 Gabriel Diallo Canadá  Canadá 690   1   25 23
89 Márton Fucsovics Hungría  Hungría 666   1   20
90 Francesco Passaro Italia  Italia 658   1   26
91 Thiago Seyboth Wild Brasil  Brasil 657   5   25 27
92 Raphael Collignon Bélgica  Bélgica 652   6   44 27
93 Hugo Gaston   Francia 636   1   23
94 Aleksandar Kovacevic   Estados Unidos 630   9   62 30
95 Fabio Fognini Italia  Italia 629   2   25
96 Adam Walton   Australia 629   1   13 33
97 James Duckworth   Australia 628   3   24
98 Aleksandr Shevchenko Kazajistán  Kazajistán 618   3   26
99 Lucas Pouille   Francia 609   3   7 14
100 Tseng Chun-hsin   República de China 605   1   24
Fuente: ATP Tour - Rankings - Singles;[1]​ actualización automática


Véase también

editar

Referencias

editar
  1. «ATP Tour - Rankings - Singles». Consultado el 3 de marzo de 2025. 

Enlaces externos

editar
  • Página oficial Asociación de tenistas profesionales (ATP)
  • Página oficial Asociación Femenina de Tenis (WTA)
  • Página oficial Federación Internacional de Tenis (ITF)
  • Ranking tenistas de la ATP