Ranking ATP

Summary

La clasificación de la ATP es el ranking que la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) realiza de los mejores tenistas masculinos en categoría individual y dobles desde el año 1973. Se define como el «método histórico objetivo basado en méritos para determinar la aceptación y cabezas de serie en todos los torneos para individuales y dobles, salvo en lo que corresponda al ATP Finals».[1]​ Abarca los resultados de las 52 semanas previas y se actualiza aproximadamente 45 veces cada año.[2]

Tenis

Los puntos son otorgados de acuerdo al nivel de los torneos y a lo lejos que llegue un jugador en ellos. A lo largo de los años, el método para calcular los puntos de la clasificación ha variado muchas veces. Se suman los puntos obtenidos en los cuatro Grand Slam, los ocho torneos obligatorios ATP Tour Masters 1000 (a excepción del Masters 1000 de Montecarlo, que pasó a ser opcional en 2009),[3]​ el ATP Finals,[2]​ los mejores seis resultados en los ATP Tour 500, ATP Tour 250, ATP Challenger Tour y los torneos Futures.

Distribución de puntos

editar

La distribución de puntos es la siguiente: [2]

(2024–presente)

editar
Categoría del torneo G F SF CF R16 R32 R64 R128 Puntos por calificación previa
Grand Slam
2000
1300
800
400
200
100
50
10
30
ATP Tour Masters 1000
1000
650
400
200
100
50
10 / (30)
(10)
30 / (20)
ATP Tour 500
500
330
200
100
50
(25)
25 / (16)
ATP Tour 250
250
165
100
50
25
(13)
13 / (8)
ATP Finals 1500 200 por cada triunfo en primera ronda.
400 por victoria en semifinales.
500 por victoria en la final.

Clasificación actual

editar

Individuales

editar
Pos. Jugador País Puntos ± Pos. ± Puntos Torneos
1 Jannik Sinner Italia  Italia 9730   200   15
2 Alexander Zverev Alemania  Alemania 8085     22
3 Carlos Alcaraz España  España 7850   200   20
4 Taylor Fritz   Estados Unidos 4815   300   20
5 Jack Draper Reino Unido  Reino Unido 4440 1   620   19
6 Novak Djokovic Serbia  Serbia 4130 1   10   19
7 Casper Ruud Noruega  Noruega 3715 8   900   24
8 Álex de Miñaur   Australia 3635 1   50   23
9 Lorenzo Musetti Italia  Italia 3550 2   350   22
10 Holger Rune Dinamarca  Dinamarca 3440 1   40   23
11 Daniil Medvédev Rusia  Rusia 3290 1     20
12 Tommy Paul   Estados Unidos 3210   50   21
13 Ben Shelton   Estados Unidos 3020     25
14 Arthur Fils   Francia 2920     23
15 Grigor Dimitrov Bulgaria  Bulgaria 2685 1   90   19
16 Frances Tiafoe   Estados Unidos 2640 1   90   26
17 Andréi Rubliov Rusia  Rusia 2580 9   950   28
18 Francisco Cerúndolo   Argentina 2425 3   200   28
19 Stéfanos Tsitsipás Grecia  Grecia 2420 1   5   23
20 Tomáš Macháč República Checa  República Checa 2215   20   22
21 Jakub Menšík República Checa  República Checa 2182 2   150   23
22 Ugo Humbert   Francia 2145   40   24
23 Sebastian Korda   Estados Unidos 2020 1     20
24 Karén Jachánov Rusia  Rusia 1910 1   50   25
25 Alexei Popyrin   Australia 1860 1     24
26 Alejandro Davidovich Fokina España  España 1745 3     25
27 Félix Auger-Aliassime Canadá  Canadá 1735 8   640   26
28 Denis Shapovalov Canadá  Canadá 1726 2     24
29 Brandon Nakashima   Estados Unidos 1675 3   70   32
30 Matteo Berrettini Italia  Italia 1670 1   50   23
31 Hubert Hurkacz Polonia  Polonia 1665 3   90   18
32 Alex Michelsen   Estados Unidos 1570 6   125   31
33 Sebastián Báez   Argentina 1540   40   28
34 Flavio Cobolli Italia  Italia 1520 2     30
35 Tallon Griekspoor Países Bajos  Países Bajos 1505 1   70   26
36 Giovanni Mpetshi Perricard   Francia 1464 1     23
37 Matteo Arnaldi Italia  Italia 1410 7   170   24
38 Jiří Lehečka República Checa  República Checa 1405 11   390   21
39 Alexandre Müller   Francia 1403   37   30
40 Nuno Borges   Portugal 1360 1   5   27
41 Jordan Thompson   Australia 1355 1   10   20
42 Alejandro Tabilo Chile  Chile 1340 7   185   25
43 Gaël Monfils   Francia 1275 1   20   18
44 Lorenzo Sonego Italia  Italia 1245 1     30
45 Marcos Giron   Estados Unidos 1245   5   26
46 Luciano Darderi Italia  Italia 1204   25   34
47 Miomir Kecmanović Serbia  Serbia 1186   20   30
48 David Goffin Bélgica  Bélgica 1131 1   10   25
49 Pedro Martínez España  España 1115 1   15   34
50 Zizou Bergs Bélgica  Bélgica 1081   15   23
51 Tomás Martín Etcheverry   Argentina 1015   5   30
52 Quentin Halys   Francia 1015   10   24
53 Nicolás Jarry Chile  Chile 1010 4   45   24
54 Gabriel Diallo Canadá  Canadá 995 24   204   25
55 Zhang Zhizhen China  China 985 1   10   26
56 Roberto Bautista España  España 969 1   10   25
57 Jacob Fearnley Reino Unido  Reino Unido 953 11   70   20
58 Benjamin Bonzi   Francia 951 4   43   28
59 Roberto Carballés España  España 946 3   30   30
60 Camilo Ugo Carabelli   Argentina 944 1   3   27
61 Fábián Marozsán Hungría  Hungría 935 3   20   28
62 Kei Nishikori Japón  Japón 928 2   30   20
63 Francisco Comesaña   Argentina 906 7   34   27
64 Laslo Djere Serbia  Serbia 902 7   30   24
65 João Fonseca Brasil  Brasil 897     20
66 Jaume Munar España  España 892 13   110   26
67 Shang Juncheng China  China 892 7   30   21
68 Mattia Bellucci Italia  Italia 891 2   2   31
69 Damir Džumhur Bosnia y Herzegovina  Bosnia y Herzegovina 881 6   25   28
70 Learner Tien   Estados Unidos 878 1   2   26
71 Daniel Altmaier Alemania  Alemania 872 4   20   29
72 Hamad Medjedovic Serbia  Serbia 871 11   40   23
73 Bu Yunchaokete China  China 857 1   12   31
74 Yoshihito Nishioka Japón  Japón 833   16   23
75 Arthur Rinderknech   Francia 826 1   17   31
76 Aleksandr Búblik Kazajistán  Kazajistán 820 1     27
77 Roman Safiullin Rusia  Rusia 816 4   40   26
78 Hugo Gaston   Francia 793 2   17   25
79 Aleksandar Vukic   Australia 792 4   34   29
80 Aleksandar Kovacevic   Estados Unidos 785 3   20   30
81 Christopher O'Connell   Australia 765 6   20   25
82 Rinky Hijikata   Australia 761 2   7   31
83 Corentin Moutet   Francia 752 1   7   24
84 Borna Ćorić Croacia  Croacia 744 20   168   27
85 Botic van de Zandschulp Países Bajos  Países Bajos 733 3   10   25
86 Raphael Collignon Bélgica  Bélgica 726 5   50   25
87 Jan-Lennard Struff Alemania  Alemania 720 8   70   26
88 Adam Walton   Australia 718 2   31   34
89 Kamil Majchrzak Polonia  Polonia 689 1   20   20
90 James Duckworth   Australia 673 1   48   25
91 Cameron Norrie Reino Unido  Reino Unido 667     26
92 Vít Kopřiva República Checa  República Checa 655 3   36   27
93 Jesper de Jong Países Bajos  Países Bajos 640   1   25
94 Reilly Opelka   Estados Unidos 634 9   55   19
95 Luca Nardi Italia  Italia 632 5   35   29
96 Mackenzie McDonald   Estados Unidos 617 1   16   28
97 Aleksandr Shevchenko Kazajistán  Kazajistán 605 5   43   27
98 Pablo Carreño España  España 601 2   6   25
99 Mariano Navone   Argentina 600 14   150   31
100 Nishesh Basavareddy   Estados Unidos 594 7   23   24
Fuente: ATP Tour - Rankings - Singles;[4]​ actualización automática

Dobles

editar
Pos. Jugador País Puntos ± Pos. ± Puntos Torneos
1 Marcelo Arévalo El Salvador  El Salvador 9950   600   22
1 Mate Pavić Croacia  Croacia 9950   600   22
3 Harri Heliövaara Finlandia  Finlandia 7590     25
4 Henry Patten Reino Unido  Reino Unido 7590     26
5 Kevin Krawietz Alemania  Alemania 6180 1   270   20
6 Tim Pütz Alemania  Alemania 6090 1   270   19
7 Marcel Granollers España  España 5675 3   640   16
8 Horacio Zeballos   Argentina 5675 3   640   19
9 Andrea Vavassori Italia  Italia 5580 1   180   22
10 Simone Bolelli Italia  Italia 5520 1   180   20
11 Jordan Thompson   Australia 5460 6   1000   19
12 Max Purcell   Australia 4710     13
13 Nikola Mektić Croacia  Croacia 4700   90   25
14 Lloyd Glasspool Reino Unido  Reino Unido 4460     33
15 Julian Cash Reino Unido  Reino Unido 4325     31
16 Michael Venus Nueva Zelanda  Nueva Zelanda 4000   180   27
17 Neal Skupski Reino Unido  Reino Unido 3820     26
18 Evan King   Estados Unidos 3031 5   328   35
19 Andrés Molteni   Argentina 2955 2   90   24
20 Christian Harrison   Estados Unidos 2855 5   285   36
21 Máximo González   Argentina 2820 3   180   20
22 Nathaniel Lammons   Estados Unidos 2780 4   180   26
23 Jackson Withrow   Estados Unidos 2780 4   180   34
24 Joe Salisbury Reino Unido  Reino Unido 2730 2     22
25 Rajeev Ram   Estados Unidos 2650 2   90   26
26 Jamie Murray Reino Unido  Reino Unido 2640 6   270   31
27 André Göransson Suecia  Suecia 2520 2   30   25
28 John Peers   Australia 2475 2   90   31
29 Édouard Roger-Vasselin   Francia 2430 6   90   25
30 Sem Verbeek Países Bajos  Países Bajos 2430 2   30   26
31 Robert Galloway   Estados Unidos 2410 3   90   33
32 Rafael Matos Brasil  Brasil 2375 1   32   26
33 Rohan Bopanna   India 2360 5   90   22
34 Jan Zieliński Polonia  Polonia 2340 2     27
35 Yuki Bhambri   India 2325 1   45   27
36 Hugo Nys Mónaco  Mónaco 2320 3   80   27
37 Manuel Guinard   Francia 2240 2   16   24
38 Fabien Reboul   Francia 2235 8   180   30
39 Matthew Ebden   Australia 2227 3   32   23
40 Sander Arends Países Bajos  Países Bajos 2175 1   35   32
41 Sander Gillé Bélgica  Bélgica 2130 4   90   28
42 Luke Johnson Reino Unido  Reino Unido 2066 2   190   32
43 Alexander Erler Austria  Austria 2024 3   30   34
44 Marcelo Melo Brasil  Brasil 1985 3     25
45 Constantin Frantzen Alemania  Alemania 1965 4   30   35
46 Romain Arneodo Mónaco  Mónaco 1951 2   25   29
47 Sadio Doumbia   Francia 1935 4   180   36
48 Santiago González México  México 1805 3     32
49 Guido Andreozzi   Argentina 1755 4   5   32
50 Hendrik Jebens Alemania  Alemania 1720 2   60   31
51 Francisco Cabral   Portugal 1695 3   55   32
52 Adam Pavlásek República Checa  República Checa 1680 15   600   27
53 Ariel Behar Uruguay  Uruguay 1671 9   425   29
54 Albano Olivetti   Francia 1645 7   90   24
55 Ivan Dodig Croacia  Croacia 1635     26
56 Lucas Miedler Austria  Austria 1635   15   33
57 Theo Arribage   Francia 1620 1   50   41
58 Joran Vliegen Bélgica  Bélgica 1615 1   40   30
59 Jakob Schnaitter Alemania  Alemania 1570   10   40
59 Mark Wallner Alemania  Alemania 1570   10   40
61 Fernando Romboli Brasil  Brasil 1461 1   36   36
62 John-Patrick Smith   Australia 1460 4     24
63 Grégoire Jacq   Francia 1435   60   29
64 Orlando Luz Brasil  Brasil 1433 3     35
65 Patrik Rikl República Checa  República Checa 1420 4   40   30
66 Nicolás Barrientos Colombia  Colombia 1404 4   32   34
67 JJ Tracy   Estados Unidos 1362 8   173   29
68 N. Sriram Balaji   India 1340 4   143   31
69 Petr Nouza República Checa  República Checa 1340 3   28   31
70 Jean-Julien Rojer Países Bajos  Países Bajos 1320 2   90   27
71 Miguel Ángel Reyes Varela México  México 1320   30   28
72 Robert Cash   Estados Unidos 1263 13   205   22
73 Austin Krajicek   Estados Unidos 1260     25
74 Matthew Christopher Romios   Australia 1256 4   110   38
75 Skander Mansouri Túnez  Túnez 1227 10   250   24
76 Rithvik Bollipalli   India 1185   16   31
77 Piotr Matuszewski Polonia  Polonia 1168     32
78 Robin Haase Países Bajos  Países Bajos 1161 2   20   30
79 Diego Hidalgo Ecuador  Ecuador 1145 5   80   27
80 Ryan Seggerman   Estados Unidos 1135 3   40   35
81 Mackenzie McDonald   Estados Unidos 1120     15
82 Alex Michelsen   Estados Unidos 1095     12
83 Karol Drzewiecki Polonia  Polonia 1080 1   2   36
84 Gonzalo Escobar Ecuador  Ecuador 1055 5   90   23
85 David Pel Países Bajos  Países Bajos 1035 1     31
86 Pedro Martínez España  España 1000 1     22
87 Tomáš Macháč República Checa  República Checa 990 5   90   13
88 Ben Shelton   Estados Unidos 990 5   90   15
89 Bart Stevens Países Bajos  Países Bajos 981 1   68   28
90 Jakub Paul Suiza  Suiza 955 2     29
91 Matwé Middelkoop Países Bajos  Países Bajos 953 2   11   29
92 Andreas Mies Alemania  Alemania 906 1     23
93 Ray Ho   República de China 878 19   118   40
94 Patrik Trhac   Estados Unidos 872     36
95 Sebastian Korda   Estados Unidos 870 45   1000   10
96 Marcelo Demoliner Brasil  Brasil 851 1   16   23
97 Cleeve Harper Canadá  Canadá 843   14   32
98 Vasil Kirkov   Estados Unidos 825 15   68   33
99 Anirudh Chandrasekar   India 823 8   36   36
100 Íñigo Cervantes Huegun España  España 822 2   16   33
Fuente: ATP Tour - Rankings - Doubles;[5]​ actualización automática

Véase también

editar

Referencias

editar
  1. «Ranking FAQ». atpworldtour.com. Consultado el 29 de enero de 2017. 
  2. a b c «Reglamento ATP — IX. Rankings Emirates ATP» (descarga). atpworldtour.com (en inglés). Consultado el 29 de enero de 2017. 
  3. «Hitting out». The Economist. 14 de noviembre de 2011. Consultado el 5 de febrero de 2017. 
  4. «ATP Tour - Rankings - Singles». Consultado el 5 de mayo de 2025. 
  5. «ATP Tour - Rankings - Doubles». Consultado el 5 de mayo de 2025. 

Enlaces externos

editar
  • Sitio oficial del Ranking ATP
  •   Datos: Q1571500