Anexo:Ranking WTA de tenistas individual femenino de 2025

Summary

Ranking de Tenis
WTA
(Individual femenino)


Predecesor:
2024
Ranking
2025
Sucesor:
2026

Autoridad deportiva Asociación Femenina de Tenis
Características
Lugar del encuentro Circuito WTA
Página no enlazada a Wikidata
  • Si no existe en otras Wikipedias: [crea nuevo ítem]
  • Si existe en otras Wikipedias: [busca ítem para enlazar]
y añade el enlace en español: Anexo:Ranking WTA de tenistas individual femenino de 2025.

Ranking WTA femenino 2025

editar

A continuación se detallan las tenistas con mayor puntaje a la fecha.


Pos. Jugadora País Puntos ± Pos. Torneos
1 Aryna Sabalenka Bielorrusia  Bielorrusia 9606   20
2 Iga Świątek Polonia  Polonia 7375   17
3 Coco Gauff   Estados Unidos 6063   21
4 Jessica Pegula   Estados Unidos 5361   18
5 Madison Keys   Estados Unidos 5004   19
6 Mirra Andréyeva Rusia  Rusia 4710   5 18
7 Jasmine Paolini Italia  Italia 4518   1 18
8 Yelena Rybákina Kazajistán  Kazajistán 4448   1 19
9 Zheng Qinwen China  China 3985   20
10 Emma Navarro   Estados Unidos 3859   2 25
11 Paula Badosa España  España 3736   1 23
12 Daria Kasátkina Rusia  Rusia 3061   24
13 Diana Shnaider Rusia  Rusia 2938   27
14 Karolína Muchová República Checa  República Checa 2854   1 17
15 Danielle Collins   Estados Unidos 2853   1 17
16 Barbora Krejčíková República Checa  República Checa 2675   16
17 Amanda Anisimova   Estados Unidos 2335   1 19
18 Beatriz Haddad Maia Brasil  Brasil 2314   1 25
19 Donna Vekić Croacia  Croacia 2166   3 21
20 Yekaterina Aleksándrova Rusia  Rusia 2158   1 26
21 Liudmila Samsónova Rusia  Rusia 2150   4 24
22 Elina Svitólina Ucrania  Ucrania 2130   1 17
23 Clara Tauson Dinamarca  Dinamarca 2114   2 23
24 Yúliya Putíntseva Kazajistán  Kazajistán 2028   4 21
25 Jeļena Ostapenko Letonia  Letonia 1842   1 21
26 Leylah Fernandez Canadá  Canadá 1763   1 24
27 Magdalena Fręch Polonia  Polonia 1712   3 29
28 Elise Mertens Bélgica  Bélgica 1701   24
29 Marta Kostiuk Ucrania  Ucrania 1685   5 21
30 Ons Jabeur Túnez  Túnez 1669   2 18
31 Linda Nosková República Checa  República Checa 1628   20
32 Victoria Azárenka Bielorrusia  Bielorrusia 1582   3 17
33 Anna Kalínskaya Rusia  Rusia 1579   21
34 Magda Linette Polonia  Polonia 1504   2 26
35 Katie Boulter Reino Unido  Reino Unido 1476   3 22
36 Elina Avanesian Armenia  Armenia 1435   3 26
37 Rebecca Šramková Eslovaquia  Eslovaquia 1395   27
38 Anastasiya Potápova Rusia  Rusia 1384   4 23
39 Wang Xinyu China  China 1353   3 24
40 Ashlyn Krueger   Estados Unidos 1351   1 25
41 Olga Danilović Serbia  Serbia 1313   2 20
42 Dayana Yastremska Ucrania  Ucrania 1284   4 22
43 Peyton Stearns   Estados Unidos 1266   1 26
44 Lulu Sun Nueva Zelanda  Nueva Zelanda 1243   5 22
45 Belinda Bencic Suiza  Suiza 1243   13 12
46 Sofia Kenin   Estados Unidos 1238   1 25
47 Anastasía Pavliuchénkova Rusia  Rusia 1228   7 18
48 McCartney Kessler   Estados Unidos 1215   26
49 Markéta Vondroušová República Checa  República Checa 1176   4 15
50 Marie Bouzková República Checa  República Checa 1142   25
51 María Sákkari Grecia  Grecia 1134   22 19
52 Veronika Kudermétova Rusia  Rusia 1106   1 27
53 Moyuka Uchijima Japón  Japón 1103   1 31
54 María Camila Osorio Serrano Colombia  Colombia 1088   1 22
55 Anhelina Kalínina Ucrania  Ucrania 1072   1 25
56 Polina Kudermetova Rusia  Rusia 1054   4 32
57 Kateřina Siniaková República Checa  República Checa 1040   2 26
58 Jéssica Bouzas Maneiro España  España 1033   1 27
59 Alycia Parks   Estados Unidos 1028   2 32
60 Emma Raducanu Reino Unido  Reino Unido 1007   5 15
61 Naomi Osaka Japón  Japón 994   5 15
62 Lucia Bronzetti Italia  Italia 993   28
63 Sonay Kartal Reino Unido  Reino Unido 993   20 18
64 Viktoriya Tomova Bulgaria  Bulgaria 981   1 29
65 Varvara Grachova   Francia 970   5 25
66 Ann Li   Estados Unidos 970   27
67 Mayar Sherif Egipto  Egipto 956   27
68 Kimberly Birrell   Australia 952   8 28
69 Irina-Camelia Begu Rumania  Rumania 941   5 19
70 Suzan Lamens Países Bajos  Países Bajos 937   6 31
71 Renata Zarazúa México  México 932   2 33
72 Jaqueline Cristian Rumania  Rumania 926   7 25
73 Katie Volynets   Estados Unidos 918   8 26
74 Caroline Garcia   Francia 909   3 15
75 Caroline Dolehide   Estados Unidos 908   2 23
76 Eva Lys Alemania  Alemania 903   2 18
77 Kamila Rajímova Rusia  Rusia 902   2 31
78 Zeynep Sönmez Turquía  Turquía 888   1 25
79 Emiliana Arango Colombia  Colombia 874   1 29
80 Maya Joint   Australia 853   5 30
81 Laura Siegemund Alemania  Alemania 846   3 21
82 Elisabetta Cocciaretto Italia  Italia 838   10 23
83 Greet Minnen Bélgica  Bélgica 822   5 27
84 Bernarda Pera   Estados Unidos 812   3 24
85 Anna Blinkova Rusia  Rusia 807   3 31
86 Tatjana Maria Alemania  Alemania 806   1 35
87 Sara Sorribes España  España 794   4 24
88 Ajla Tomljanović   Australia 793   6 20
89 Arantxa Rus Países Bajos  Países Bajos 781   3 31
90 Taylor Townsend   Estados Unidos 772   1 19
91 Cristina Bucșa España  España 767   5 28
92 Viktorija Golubic Suiza  Suiza 759   9 22
93 Yuan Yue China  China 745   25 28
94 Anna Bondár Hungría  Hungría 744   3 35
95 Erika Andreeva Rusia  Rusia 742   2 25
96 Jil Teichmann Suiza  Suiza 741   2 24
97 María Lourdes Carlé   Argentina 739   6 30
98 Hailey Baptiste   Estados Unidos 736   2 24
99 Olivia Gadecki   Australia 732   25
100 Anca Todoni Rumania  Rumania 718   5 24
Fuente: API WTA - Ranking WTA individuales;[1]​ actualización automática


Véase también

editar

Referencias

editar
  1. «API WTA - Ranking WTA individuales». Consultado el 16 de marzo de 2025. 

Enlaces externos

editar
  • Página oficial Asociación de tenistas profesionales (ATP)
  • Página oficial Asociación Femenina de Tenis (WTA)
  • Página oficial Federación Internacional de Tenis (ITF)
  • Ranking tenistas de la WTA