Anexo:Ranking WTA de tenistas individual femenino de 2025

Summary

Ranking de Tenis
WTA
(Individual femenino)


Predecesor:
2024
Ranking
2025
Sucesor:
2026

Autoridad deportiva Asociación Femenina de Tenis
Características
Lugar del encuentro Circuito WTA
Página no enlazada a Wikidata
  • Si no existe en otras Wikipedias: [crea nuevo ítem]
  • Si existe en otras Wikipedias: [busca ítem para enlazar]
y añade el enlace en español: Anexo:Ranking WTA de tenistas individual femenino de 2025.

Ranking WTA femenino 2025

editar

A continuación se detallan las tenistas con mayor puntaje a la fecha.


Pos. Jugadora País Puntos ± Pos. Torneos
1 Aryna Sabalenka Bielorrusia  Bielorrusia 11 553   19
2 Coco Gauff   Estados Unidos 8083   20
3 Jessica Pegula   Estados Unidos 6483   21
4 Zheng Qinwen China  China 4853 1   20
5 Jasmine Paolini Italia  Italia 4805 1   18
6 Madison Keys   Estados Unidos 4669 2   19
7 Mirra Andréyeva Rusia  Rusia 4636 1   18
8 Iga Świątek Polonia  Polonia 4618 1   16
9 Emma Navarro   Estados Unidos 3697 1   25
10 Paula Badosa España  España 3684 1   22
11 Yelena Rybákina Kazajistán  Kazajistán 3456   20
12 Diana Shnaider Rusia  Rusia 3216   27
13 Amanda Anisimova   Estados Unidos 3119 2   21
14 Elina Svitólina Ucrania  Ucrania 3035 1   16
15 Karolína Muchová República Checa  República Checa 2989 1   18
16 Daria Kasátkina   Australia 2801   26
17 Barbora Krejčíková República Checa  República Checa 2725   14
18 Yekaterina Aleksándrova Rusia  Rusia 2378 1   25
19 Jeļena Ostapenko Letonia  Letonia 2200 1   22
20 Liudmila Samsónova Rusia  Rusia 2141 2   24
21 Beatriz Haddad Maia Brasil  Brasil 2141 1   26
22 Donna Vekić Croacia  Croacia 2137 1   21
23 Clara Tauson Dinamarca  Dinamarca 1988   23
24 Elise Mertens Bélgica  Bélgica 1966 1   24
25 Magdalena Fręch Polonia  Polonia 1771 1   28
26 Marta Kostiuk Ucrania  Ucrania 1736   19
27 Yúliya Putíntseva Kazajistán  Kazajistán 1675   24
28 Anna Kalínskaya Rusia  Rusia 1657   21
29 Sofia Kenin   Estados Unidos 1618   24
30 Leylah Fernandez Canadá  Canadá 1615   25
31 Magda Linette Polonia  Polonia 1581   24
32 Linda Nosková República Checa  República Checa 1568   21
33 Ashlyn Krueger   Estados Unidos 1549   23
34 Peyton Stearns   Estados Unidos 1416 1   24
35 Belinda Bencic Suiza  Suiza 1409 1   15
36 Emma Raducanu Reino Unido  Reino Unido 1399 1   18
37 Olga Danilović Serbia  Serbia 1358 1   19
38 Rebecca Šramková Eslovaquia  Eslovaquia 1333 3   26
39 Katie Boulter Reino Unido  Reino Unido 1326 5   22
40 Veronika Kudermétova Rusia  Rusia 1307 1   27
41 Anastasiya Potápova Rusia  Rusia 1299 1   23
42 McCartney Kessler   Estados Unidos 1265   27
43 Tatjana Maria Alemania  Alemania 1259 43   35
44 Lulu Sun Nueva Zelanda  Nueva Zelanda 1201 1   23
45 Marie Bouzková República Checa  República Checa 1176 1   25
46 Dayana Yastremska Ucrania  Ucrania 1159 1   22
47 Alycia Parks   Estados Unidos 1152 1   33
48 Elina Avanesian Armenia  Armenia 1150 1   24
49 Wang Xinyu China  China 1145 1   26
50 Sonay Kartal Reino Unido  Reino Unido 1138   20
51 Jaqueline Cristian Rumania  Rumania 1121 2   25
52 Maya Joint   Australia 1089 1   29
53 Danielle Collins   Estados Unidos 1062 2   18
54 Anastasía Pavliuchénkova Rusia  Rusia 1052 2   16
55 María Camila Osorio Serrano Colombia  Colombia 1047 2   21
56 Hailey Baptiste   Estados Unidos 1046 2   24
57 Naomi Osaka Japón  Japón 1034 5   14
58 Elena-Gabriela Ruse Rumania  Rumania 1028 22   20
59 Lucia Bronzetti Italia  Italia 1019 2   28
60 Jéssica Bouzas Maneiro España  España 1016 1   25
61 Ons Jabeur Túnez  Túnez 1009 7   15
62 Eva Lys Alemania  Alemania 1008 2   19
63 Polina Kudermetova Rusia  Rusia 998 1   30
64 Caroline Dolehide   Estados Unidos 978 1   24
65 Ann Li   Estados Unidos 974 12   26
66 Ajla Tomljanović   Australia 964 2   25
67 Loïs Boisson   Francia 951 2   9
68 Yuliia Starodubtseva Ucrania  Ucrania 924 1   29
69 Anna Bondár Hungría  Hungría 922 1   33
70 Suzan Lamens Países Bajos  Países Bajos 922 2   32
71 Anna Blinkova Rusia  Rusia 907 1   31
72 Greet Minnen Bélgica  Bélgica 903 6   24
73 Moyuka Uchijima Japón  Japón 900 2   29
74 Kateřina Siniaková República Checa  República Checa 890 1   28
75 Renata Zarazúa México  México 886 1   33
76 Victoria Azárenka Bielorrusia  Bielorrusia 884 1   16
77 Alexandra Eala Filipinas  Filipinas 884   29
78 Bernarda Pera   Estados Unidos 873 1   26
79 Kimberly Birrell   Australia 869 10   28
80 Viktorija Golubic Suiza  Suiza 868 2   23
81 Emiliana Arango Colombia  Colombia 859 3   28
82 Zeynep Sönmez Turquía  Turquía 844 1   26
83 Viktoriya Tomova Bulgaria  Bulgaria 826 7   28
84 Yuan Yue China  China 822   28
85 Nuria Párrizas España  España 813 19   30
86 María Sákkari Grecia  Grecia 795 1   21
87 Kamila Rajímova Rusia  Rusia 786 4   32
88 Mayar Sherif Egipto  Egipto 778 20   26
89 Iva Jovic   Estados Unidos 761 26   17
90 Anca Todoni Rumania  Rumania 760 3   22
91 Arantxa Rus Países Bajos  Países Bajos 751 3   31
92 Jil Teichmann Suiza  Suiza 749 3   27
93 Anastasia Zakharova Rusia  Rusia 739 18   32
94 Leolia Jeanjean   Francia 730 2   30
95 Victoria Mboko Canadá  Canadá 727 4   23
96 Katie Volynets   Estados Unidos 724 3   27
97 Taylor Townsend   Estados Unidos 723 3   16
98 Antonia Ruzic Croacia  Croacia 717   27
99 Rebecca Marino Canadá  Canadá 717 8   29
100 Solana Sierra   Argentina 714 3   25
Fuente: API WTA - Ranking WTA individuales;[1]​ actualización automática


Véase también

editar

Referencias

editar
  1. «API WTA - Ranking WTA individuales». Consultado el 15 de junio de 2025. 

Enlaces externos

editar
  • Página oficial Asociación de tenistas profesionales (ATP)
  • Página oficial Asociación Femenina de Tenis (WTA)
  • Página oficial Federación Internacional de Tenis (ITF)
  • Ranking tenistas de la WTA