Anexo:Ranking WTA de tenistas individual femenino de 2025

Summary

Ranking de Tenis
WTA
(Individual femenino)


Predecesor:
2024
Ranking
2025
Sucesor:
2026

Autoridad deportiva Asociación Femenina de Tenis
Características
Lugar del encuentro Circuito WTA
Página no enlazada a Wikidata
  • Si no existe en otras Wikipedias: [crea nuevo ítem]
  • Si existe en otras Wikipedias: [busca ítem para enlazar]
y añade el enlace en español: Anexo:Ranking WTA de tenistas individual femenino de 2025.

Ranking WTA femenino 2025

editar

A continuación se detallan las tenistas con mayor puntaje a la fecha.


Pos. Jugadora País Puntos ± Pos. Torneos
1 Aryna Sabalenka Bielorrusia  Bielorrusia 12 010   18
2 Coco Gauff   Estados Unidos 7669   19
3 Iga Świątek Polonia  Polonia 6933   16
4 Jessica Pegula   Estados Unidos 5488   22
5 Mirra Andréyeva Rusia  Rusia 4948   19
6 Madison Keys   Estados Unidos 4579 2   19
7 Zheng Qinwen China  China 4553 1   18
8 Amanda Anisimova   Estados Unidos 3834 1   21
9 Jasmine Paolini Italia  Italia 3586   19
10 Yelena Rybákina Kazajistán  Kazajistán 3283 2   21
11 Emma Navarro   Estados Unidos 3095   26
12 Paula Badosa España  España 2954 2   21
13 Elina Svitólina Ucrania  Ucrania 2944   16
14 Karolína Muchová República Checa  República Checa 2838   16
15 Clara Tauson Dinamarca  Dinamarca 2726 4   25
16 Yekaterina Aleksándrova Rusia  Rusia 2676 1   25
17 Daria Kasátkina   Australia 2416 1   25
18 Liudmila Samsónova Rusia  Rusia 2371 2   22
19 Belinda Bencic Suiza  Suiza 2255 1   17
20 Diana Shnaider Rusia  Rusia 2146 3   26
21 Beatriz Haddad Maia Brasil  Brasil 2074   26
22 Elise Mertens Bélgica  Bélgica 1996   22
23 Linda Nosková República Checa  República Checa 1942   21
24 Victoria Mboko Canadá  Canadá 1835 61   23
25 Naomi Osaka Japón  Japón 1799 24   16
26 Leylah Fernandez Canadá  Canadá 1763 2   26
27 Marta Kostiuk Ucrania  Ucrania 1711 1   21
28 Magdalena Fręch Polonia  Polonia 1711 3   27
29 Sofia Kenin   Estados Unidos 1708 2   25
30 Jeļena Ostapenko Letonia  Letonia 1695 4   21
31 Dayana Yastremska Ucrania  Ucrania 1504 4   23
32 McCartney Kessler   Estados Unidos 1475   27
33 Anastasía Pavliuchénkova Rusia  Rusia 1449 3   15
34 Anna Kalínskaya Rusia  Rusia 1432 3   22
35 Ashlyn Krueger   Estados Unidos 1404 6   23
36 Veronika Kudermétova Rusia  Rusia 1373 6   26
37 Wang Xinyu China  China 1373 1   26
38 Rebecca Šramková Eslovaquia  Eslovaquia 1367 2   26
39 Emma Raducanu Reino Unido  Reino Unido 1362 6   19
40 Magda Linette Polonia  Polonia 1349 6   25
41 Tatjana Maria Alemania  Alemania 1320   36
42 Jéssica Bouzas Maneiro España  España 1319 9   24
43 Olga Danilović Serbia  Serbia 1286 3   19
44 Maya Joint   Australia 1263 1   29
45 Anastasiya Potápova Rusia  Rusia 1251 1   22
46 Yúliya Putíntseva Kazajistán  Kazajistán 1235   26
47 Loïs Boisson   Francia 1218   13
48 Sonay Kartal Reino Unido  Reino Unido 1182   21
49 Jaqueline Cristian Rumania  Rumania 1171 3   25
50 Katie Boulter Reino Unido  Reino Unido 1168 7   22
51 Hailey Baptiste   Estados Unidos 1166 1   26
52 Marie Bouzková República Checa  República Checa 1156 13   24
53 Peyton Stearns   Estados Unidos 1146 16   23
54 Laura Siegemund Alemania  Alemania 1128   22
55 Donna Vekić Croacia  Croacia 1103 2   21
56 María Camila Osorio Serrano Colombia  Colombia 1004 1   22
57 Danielle Collins   Estados Unidos 987 4   19
58 Suzan Lamens Países Bajos  Países Bajos 983 6   30
59 Markéta Vondroušová República Checa  República Checa 978 4   10
60 Polina Kudermetova Rusia  Rusia 970 4   28
61 Lucia Bronzetti Italia  Italia 968 5   28
62 Eva Lys Alemania  Alemania 962 7   19
63 Yuliia Starodubtseva Ucrania  Ucrania 943 10   29
64 Ann Li   Estados Unidos 943 5   27
65 María Sákkari Grecia  Grecia 936 7   22
66 Elena-Gabriela Ruse Rumania  Rumania 930 8   19
67 Kamila Rajímova Rusia  Rusia 926 5   31
68 Alexandra Eala Filipinas  Filipinas 925 3   28
69 Elina Avanesian Armenia  Armenia 923 2   22
70 Renata Zarazúa México  México 919 2   31
71 Alycia Parks   Estados Unidos 900 3   32
72 Solana Sierra   Argentina 894 2   21
73 Kateřina Siniaková República Checa  República Checa 894 16   28
74 Ons Jabeur Túnez  Túnez 893 3   16
75 Viktorija Golubic Suiza  Suiza 888 15   24
76 Caroline Dolehide   Estados Unidos 887 21   24
77 Anna Blinkova Rusia  Rusia 878 4   30
78 Elisabetta Cocciaretto Italia  Italia 875 1   26
79 Zeynep Sönmez Turquía  Turquía 874 1   25
80 Barbora Krejčíková República Checa  República Checa 864   13
81 Emiliana Arango Colombia  Colombia 862 1   28
82 Kimberly Birrell   Australia 846 3   29
83 Jil Teichmann Suiza  Suiza 845   24
84 Antonia Ružić Croacia  Croacia 841 10   28
85 Francesca Jones Reino Unido  Reino Unido 837 1   25
86 Ajla Tomljanović   Australia 826 2   26
87 Irina-Camelia Begu Rumania  Rumania 819 1   18
88 Iva Jovic   Estados Unidos 801 3   18
89 Moyuka Uchijima Japón  Japón 799 13   30
90 Lulu Sun Nueva Zelanda  Nueva Zelanda 795 7   25
91 Cristina Bucșa España  España 793 5   27
92 Tereza Valentova República Checa  República Checa 793   16
93 Anna Bondár Hungría  Hungría 784 33   30
94 Aoi Ito Japón  Japón 771 16   29
95 Leolia Jeanjean   Francia 764 3   34
96 Elsa Jacquemot   Francia 761 4   38
97 Greet Minnen Bélgica  Bélgica 751 10   23
98 Yuan Yue China  China 748 5   27
99 Mayar Sherif Egipto  Egipto 734   27
100 Anastasia Zakharova Rusia  Rusia 731 3   31
Fuente: API WTA - Ranking WTA individuales;[1]​ actualización automática


Véase también

editar

Referencias

editar
  1. «API WTA - Ranking WTA individuales». Consultado el 8 de agosto de 2025. 

Enlaces externos

editar
  • Página oficial Asociación de tenistas profesionales (ATP)
  • Página oficial Asociación Femenina de Tenis (WTA)
  • Página oficial Federación Internacional de Tenis (ITF)
  • Ranking tenistas de la WTA