Anexo:Municipios de la provincia de Toledo

Summary

A continuación se ofrece un listado detallado de los 204 municipios que conforman la provincia de Toledo, integrada en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (España).

Es importante señalar que algunos de estos municipios pueden incluir pedanías o núcleos de población adicionales, los cuales, aunque diferenciados geográficamente o administrativamente, forman parte del mismo término municipal.

Para facilitar su localización y consulta, se incorpora un mapa de imagen interactivo de la provincia: al situar el cursor sobre cada municipio, podrá identificarse su nombre, y haciendo clic sobre él se accederá al artículo correspondiente con información más detallada.

AjofrínAlameda de la SagraAlbarreal de TajoAlcabónAlcañizoAlcaudete de la JaraAlcolea de TajoAldea en CaboAldeanueva de BarbarroyaAldeanueva de San BartoloméAlmendral de la CañadaEl Encinarejo (Almendral de la Cañada)Almonacid de ToledoAlmoroxAñover de TajoArcicóllarArgésAzutánBarcienceBargasBargasBelvís de la JaraBoroxBuenaventuraBurguillos de ToledoBurujónCabañas de la SagraCabañas de YepesCabezamesadaCalera y ChozasCaleruelaLa Calzada de OropesaCamarenaCamarenillaEl Campillo de la JaraCamuñasCardiel de los MontesCarmenaEl Carpio de TajoCarranqueCarrichesEl Casar de EscalonaCasarrubios del MonteCasasbuenasCastillo de BayuelaCazalegasCebollaCedillo del CondadoLos CerralbosCervera de los MontesChozas de CanalesChuecaCiruelosCobejaCobisaConsuegraCorral de AlmaguerCuervaDomingo PérezDosbarriosErustesEscalonaEscalonillaEspinoso del ReyEsquiviasLa EstrellaFuensalidaGálvezGarciotumGerindoteGuadamurDehesa de DaramezasLa GuardiaLa GuardiaLas HerenciasHerreruela de OropesaHinojosa de San VicenteHontanarHormigosHuecasHuerta de ValdecarábanosLa IglesuelaIllán de VacasIllescasLagarteraLayosLilloLomincharLucillosMadridejosMagánMalpica de TajoManzanequeMaquedaMarjalizaMarrupeMascaraqueLa MataMazarambrozMejoradaMenasalbasMéntridaMesegar de TajoMiguel EstebanMocejónMohedas de la JaraMontearagónMontesclarosMoraNambrocaLa Nava de RicomalilloNavahermosaNavalcánLos NavalmoralesNavalmoralejoLos NavalucillosNavamorcuendeNoblejasNoezNombelaNovésNumancia de la SagraNuño GómezOcañaOlías del ReyOntígolaCaridad (Ontígola)Oreja (Ontígola)OrgazOropesaRosarito (Oropesa)La dehesa del Verdugal (Oropesa)Dehesa (Oropesa)Dehesa (Oropesa)OteroPalomequePantojaParedes de EscalonaParrillasPelahustánPepinoPolánPortillo de ToledoLa Puebla de AlmoradielLa Puebla de MontalbánLa PueblanuevaEl Puente del ArzobispoPuerto de San VicentePulgarQueroQuintanar de la OrdenQuismondoEl Real de San VicenteRecasRecasRetamoso de la JaraRielvesRobledo del MazoEl RomeralSan Bartolomé de las AbiertasSan Martín de MontalbánSan Martín de PusaSan Pablo de los MontesSan Román de los MontesSanta Ana de PusaSanta Cruz de la ZarzaSanta Cruz del RetamarSanta OlallaSanto Domingo-CaudillaSartajadaSegurillaSeseñaSevilleja de la JaraSonsecaSotillo de las PalomasTalavera de la ReinaTemblequeEl TobosoToledoTorralba de OropesaTorrecilla de la JaraLa Torre de Esteban HambránTorricoTorrijosTotanésTurlequeUgenaUrdaValdeverdejaValmojadoVeladaLas Ventas con Peña AguileraLas Ventas de RetamosaLas Ventas de San JuliánVillacañasLa Villa de Don FadriqueVillafranca de los CaballerosVillaluenga de la SagraVillamiel de ToledoVillaminayaVillamuelasVillanueva de AlcardeteVillanueva de BogasVillarejo de MontalbánVillarrubia de SantiagoVillaseca de la SagraVillasequillaVillatobasEl Viso de San JuanLos YébenesYelesYepesYunclerYunclillosYuncos
Municipio Población
(2024)
Superficie
(km²)[1]
Altitud[n. 1]
(m s. n. m.)[2]
Escudo
Ajofrín 2350 35,10 773
Alameda de la Sagra 4239 32,99 595
Albarreal de Tajo 762 41,44 451
Alcabón 761 8,02 530
Alcañizo 275 13,51 373
Alcaudete de la Jara 1662 156,12 412
Alcolea de Tajo 829 64,47 353
Aldea en Cabo 205 25,50 502
Aldeanueva de Barbarroya 461 91,80 510
Aldeanueva de San Bartolomé 413 34,61 577
Almendral de la Cañada 345 33,61 630
Almonacid de Toledo 931 95,58 713
Almorox 2472 64,77 535
Añover de Tajo 5354 40,25 599
Arcicóllar 1082 30,55 546
Argés 7014 23,76 653
Azután 289 21,61 337
Barcience 1049 18,98 516
Bargas 11 099 89,71 593
Belvís de la Jara 1428 114,02 451
Borox 4250 60,05 582
Buenaventura 377 35,93 436
Burguillos de Toledo 3743 28,41 678
Burujón 1332 35,45 504
Cabañas de la Sagra 2137 16,52 554
Cabañas de Yepes 306 17,97 707
Cabezamesada 332 59,83 733
Calera y Chozas 4773 219,04 391
Caleruela 201 9,42 371
Calzada de Oropesa 518 142,17 359
Camarena 4634 66,22 573
Camarenilla 606 24,35 507
Campillo de la Jara, El 322 88,06 650
Camuñas 1767 102,03 667
Cardiel de los Montes 390 24,31 401
Carmena 836 46,70 556
Carpio de Tajo, El 1873 113,58 479
Carranque 5418 24,73 657
Carriches 266 18,67 545
Casar de Escalona, El 2128 39,55 463
Casarrubios del Monte 7098 92,42 611
Casasbuenas 193 30,46 684
Castillo de Bayuela 921 37,32 561
Cazalegas 2098 29,52 440
Cebolla 3234 36,77 439
Cedillo del Condado 4337 26,44 646
Cerralbos, Los 425 40,15 462
Cervera de los Montes 495 31,69 533
Chozas de Canales 4887 32,69 553
Chueca 249 11,12 739
Ciruelos 679 22,94 705
Cobeja 2668 17,70 501
Cobisa 4500 14,72 677
Consuegra 9758 358,49 705
Corral de Almaguer 5237 328,70 701
Cuerva 1260 37,51 766
Domingo Pérez 395 12,93 497
Dosbarrios 2203 111,59 707
Erustes 226 9,52 537
Escalona 3801 73,15 457
Escalonilla 1497 50,95 547
Espinoso del Rey 418 48,28 723
Esquivias 5832 25,07 605
Estrella, La 267 77,23 558
Fuensalida 12 508 68,37 591
Gálvez 3006 55,00 711
Garciotum 215 22,73 469
Gerindote 2767 44,26 545
Guadamur 1782 37,96 627
Guardia, La 2160 195,59 698
Herencias, Las 792 90,01 363
Herreruela de Oropesa 328 10,54 379
Hinojosa de San Vicente 380 31,06 651
Hontanar 151 151,77 844
Hormigos 992 27,48 462
Huecas 875 27,42 547
Huerta de Valdecarábanos 1771 83,00 625
Iglesuela del Tiétar, La 451 69,10 520
Illán de Vacas 2 9,15 480
Illescas 32 159 56,75 589
Lagartera 1315 81,19 399
Layos 906 18,39 650
Lillo 2493 151,40 684
Lominchar 2815 22,26 647
Lucillos 629 40,55 478
Madridejos 10 102 262,01 687
Magán 4114 29,18 487
Malpica de Tajo 1678 79,59 389
Manzaneque 398 12,22 719
Maqueda 504 73,67 495
Marjaliza 264 65,79 856
Marrupe 162 10,50 584
Mascaraque 424 65,61 713
Mata, La 915 19,18 564
Mazarambroz 1270 216,02 778
Mejorada 1385 46,17 564
Menasalbas 2485 179,44 701
Méntrida 6273 83,01 538
Mesegar de Tajo 200 17,66 477
Miguel Esteban 4733 92,96 681
Mocejón 5172 30,51 480
Mohedas de la Jara 410 60,42 739
Montearagón 588 11,97 428
Montesclaros 365 20,62 558
Mora 9930 168,57 721
Nambroca 5250 82,08 672
Nava de Ricomalillo, La 515 39,53 651
Navahermosa 3592 129,79 739
Navalcán 1863 60,12 393
Navalmoralejo 54 22,75 424
Navalmorales, Los 2120 104,95 658
Navalucillos, Los 1897 355,98 745
Navamorcuende 599 110,81 770
Noblejas 3952 69,67 732
Noez 990 34,22 755
Nombela 895 121,56 493
Novés 3463 41,71 564
Numancia de la Sagra 5616 29,42 528
Nuño Gómez 171 16,89 466
Ocaña 14 469 147,90 733
Olías del Rey 8947 40,09 586
Ontígola 4992 41,49 607
Orgaz 2595 154,10 742
Oropesa 2564 336,46 422
Otero 431 29,57 462
Palomeque 1182 22,28 608
Pantoja 3523 28,17 519
Paredes de Escalona 129 24,92 489
Parrillas 351 51,30 399
Pelahustán 331 44,34 673
Pepino 3259 45,42 445
Polán 3932 158,62 646
Portillo de Toledo 2346 19,95 598
Puebla de Almoradiel, La 4887 106,13 697
Puebla de Montalbán, La 8032 141,34 508
Pueblanueva, La 2138 122,33 480
Puente del Arzobispo, El 1151 0,98 335
Puerto de San Vicente 147 46,51 740
Pulgar 1600 38,60 719
Quero 979 104,38 650
Quintanar de la Orden 11 194 87,87 695
Quismondo 1798 15,43 548
Real de San Vicente, El 981 53,77 751
Recas 5023 31,05 569
Retamoso de la Jara 110 48,24 610
Rielves 859 32,83 494
Robledo del Mazo 252 136,71 738
Romeral, El 541 78,92 662
San Bartolomé de las Abiertas 603 56,86 552
San Martín de Montalbán 759 133,03 654
San Martín de Pusa 604 104,54 506
San Pablo de los Montes 1644 100,05 907
San Román de los Montes 2112 44,85 447
Santa Ana de Pusa 342 19,44 595
Santa Cruz de la Zarza 4100 264,29 785
Santa Cruz del Retamar 4038 129,46 595
Santa Olalla 3502 72,61 486
Santo Domingo-Caudilla 1229 53,80 543
Sartajada 100 15,31 459
Segurilla 1378 22,77 561
Seseña 30 165 71,41 610
Sevilleja de la Jara 620 233,95 667
Sonseca 11 328 59,93 755
Sotillo de las Palomas 183 18,85 564
Talavera de la Reina 84 738 187,12 367
Tembleque 2009 223,07 637
Toboso, El 1723 143,94 696
Toledo 86 526 232,14 516
Torralba de Oropesa 193 23,45 370
Torre de Esteban Hambrán, La 1932 50,70 577
Torrecilla de la Jara 222 70,61 645
Torrico 702 33,53 442
Torrijos 14 099 17,34 527
Totanés 371 26,04 731
Turleque 692 100,85 691
Ugena 5802 15,48 652
Urda 2494 217,82 764
Valdeverdeja 565 67,90 461
Valmojado 4771 26,18 662
Velada 2907 144,83 431
Ventas con Peña Aguilera, Las 1118 140,09 790
Ventas de Retamosa, Las 4160 18,90 620
Ventas de San Julián, Las 231 6,53 315
Villa de Don Fadrique, La 3553 83,16 671
Villacañas 9489 268,51 664
Villafranca de los Caballeros 4897 106,69 642
Villaluenga de la Sagra 4171 27,03 530
Villamiel de Toledo 1069 41,68 484
Villaminaya 497 21,28 732
Villamuelas 613 43,36 590
Villanueva de Alcardete 2963 147,26 725
Villanueva de Bogas 676 57,44 652
Villarejo de Montalbán 78 65,37 534
Villarrubia de Santiago 2559 155,29 757
Villaseca de la Sagra 1859 31,76 483
Villasequilla 2621 76,95 517
Villatobas 2858 181,58 726
Viso de San Juan, El 6164 53,06 650
Yébenes, Los 5753 677,46 818
Yeles 6649 20,48 550
Yepes 5541 84,97 699
Yuncler 5033 17,51 531
Yunclillos 816 31,06 519
Yuncos 12 831 15,25 548

Fuentes

editar
  • INE

Notas

editar
  1. Datos obtenidos de la página correspondiente a la capital de cada municipio en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, con datos obtenidos del Nomenclátor del Instituto Geográfico Nacional.

Referencias

editar
  1. «Nomenclátor Geográfico Básico de España. Instituto Geográfico Nacional». Consultado el 19 de enero de 2023. 
  2. Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (ed.). «Interpretación: Predicción por municipios.». 
  •   Datos: Q105673
  •   Multimedia: Municipalities in the province of Toledo / Q105673