Colo-Colo en competiciones internacionales | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Nombre | Club Social y Deportivo Colo-Colo | |
Fundación | 19 de abril de 1925 (99 años) | |
País |
![]() | |
Afiliación | CONMEBOL | |
Participaciones | ||
Primera participación |
Campeonato Sudamericano 10 de febrero de 1947 | |
Última participación |
Copa Libertadores 2024 24 de septiembre de 2024 | |
Títulos | ||
Continentales | ||
Actualidad | ||
Temp. actual | Colo-Colo (2024) | |
El Club Social y Deportivo Colo-Colo es un club de fútbol con sede en la ciudad de Santiago, Chile, fundado el 19 de abril de 1925. A nivel internacional, el debut de Colo-Colo se produjo en el marco del Campeonato Sudamericano de Campeones, certamen organizado por iniciativa del propio club y que fue reconocido como oficial por la Conmebol en 1996. En su primer encuentro, disputado el 11 de febrero de 1948, empató 2-2 frente a Emelec de Ecuador.
Desde su primera participación en la Copa Libertadores de América en 1961, Colo-Colo ha participado de 36 ediciones del campeonato de clubes más importante del continente, torneo que conquistó en 1991. Dicho logro permitió al club formar parte de la Supercopa Sudamericana, entre los años 1991 y 1997, de la Copa Intercontinental en 1991, así como de la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana en 1992. Adicionalmente, ha disputado 1 edición de la Copa Conmebol, 4 de la Copa Mercosur y 7 de la Copa Sudamericana, para un total de 59 participaciones en competencias internacionales.
En estos torneos se ha enfrentado a 91 equipos de 13 países diferentes, de los cuales supera a 34 en el historial de encuentros, empata con 27 y se encuentra por debajo de 30. Entre ellos, Cruzeiro de Brasil es el rival que ha enfrentado en más oportunidades, totalizando 19 partidos desde su primer encuentro el 2 de octubre de 1991 por la Supercopa Sudamericana. Con respecto a los clubes chilenos, Universidad Católica, a la que enfrentó por primera vez el 4 de marzo de 1967, ha sido su oponente más recurrente con 16 partidos disputados, todos ellos por Copa Libertadores.
Esteban Paredes es el máximo goleador de Colo-Colo a nivel internacional con 22 tantos —21 en Copa Libertadores, 1 en Copa Sudamericana—, superando a Francisco Valdés e Ivo Basay con 20. Valdés marcó todos sus tantos por Copa Libertadores, por su parte, los de Basay se dividen entre la Copa Libertadores (8), la Supercopa Sudamericana (10) y la Copa Mercosur (2).
En negrita competiciones activas.
Competición | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. | Mejor resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores de América | 267 | 103 | 64 | 100 | 360 | 362 | -2 | Campeón |
Campeonato Sudamericano de Campeones | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | Cuarto lugar |
Copa Intercontinental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | Subcampeón |
Copa Interamericana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | Campeón |
Recopa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campeón |
Copa Sudamericana | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 34 | 14 | Subcampeón |
Supercopa Sudamericana | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 42 | -6 | Semifinales |
Copa Conmebol | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | Cuartos de final |
Copa Mercosur | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | Primera fase |
Datos actualizados al último partido jugado el 24 de septiembre de 2024.
Para un desglose por rivales véase Partidos de Colo-Colo en competición internacional
País de los clubes | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. | Rival con más partidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 58 | 16 | 15 | 27 | 61 | 79 | -18 | Boca Juniors |
Bolivia | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | Bolívar |
Brasil | 70 | 19 | 19 | 32 | 79 | 121 | -42 | Cruzeiro |
Chile | 46 | 17 | 16 | 13 | 61 | 50 | 11 | Universidad Católica |
Colombia | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 | Deportivo Cali y Junior |
Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | Liga Deportiva Alajuelense |
Ecuador | 35 | 15 | 11 | 9 | 60 | 45 | 15 | Barcelona |
México | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | Atlas |
Paraguay | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 58 | -3 | Cerro Porteño |
Perú | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | 21 | 2 | Universitario |
Uruguay | 23 | 11 | 1 | 11 | 38 | 39 | -1 | Nacional |
Venezuela | 20 | 19 | 1 | 0 | 42 | 11 | 31 | Deportivo Italia y Deportivo Táchira |
Yugoslavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | Estrella Roja |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa de Campeones de América 1961 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | [1] |
Copa de Campeones de América 1964 | Semifinales | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | [2] |
Copa Libertadores 1967 | Semifinales | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 38 | -5 | 18 | [3] |
Copa Libertadores 1971 | Primera fase | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | [4] |
Copa Libertadores 1973 | Subcampeón | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 15 | [5] |
Copa Libertadores 1974 | Primera fase | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 | 0 | [6] |
Copa Libertadores 1980 | Primera fase | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | [7] |
Copa Libertadores 1982 | Primera fase | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | [8] |
Copa Libertadores 1983 | Primera fase | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | [9] |
Copa Libertadores 1985 | Primera fase | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | [10] |
Copa Libertadores 1987 | Primera fase | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | [11] |
Copa Libertadores 1988 | Segunda fase | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | [12] |
Copa Libertadores 1989 | Primera fase | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | [13] |
Copa Libertadores 1990 | Octavos de final | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | [14] |
Copa Libertadores 1991 | Campeón | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 | [15] |
Copa Libertadores 1992 | Octavos de final | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | [16] |
Copa Libertadores 1994 | Octavos de final | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | [17] |
Copa Libertadores 1997 | Semifinales | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 25 | [18] |
Copa Libertadores 1998 | Octavos de final | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 | [19] |
Copa Libertadores 1999 | Octavos de final | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 11 | [20] |
Copa Libertadores 2003 | Primera fase | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | [21] |
Copa Libertadores 2004 | Primera fase | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | [22] |
Copa Libertadores 2005 | Fase preliminar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | [23] |
Copa Libertadores 2006 | Fase preliminar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | [24] |
Copa Libertadores 2007 | Octavos de final | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 | [25] |
Copa Libertadores 2008 | Primera fase | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | [26] |
Copa Libertadores 2009 | Primera fase | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | [27] |
Copa Libertadores 2010 | Primera fase | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | [28] |
Copa Libertadores 2011 | Primera fase | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | [29] |
Copa Libertadores 2015 | Primera fase | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | [30] |
Copa Libertadores 2016 | Primera fase | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | [31] |
Copa Libertadores 2017 | Fase preliminar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | [32] |
Copa Libertadores 2018 | Cuartos de final | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 11 | [33] |
Copa Libertadores 2020 | Primera fase | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 | [34] |
Copa Libertadores 2022 | Primera fase | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | [35] |
Copa Libertadores 2023 | Primera fase | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
Copa Libertadores 2024 | Cuartos de final | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 | 21 |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2006 | Subcampeón | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | 25 | [36] |
Copa Sudamericana 2007 | Octavos de final | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | [37] |
Copa Sudamericana 2010 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | [38] |
Copa Sudamericana 2013 | Segunda fase | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | [39] |
Copa Sudamericana 2019 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | [40] |
Copa Sudamericana 2022 | Octavos de final | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | [41] |
Copa Sudamericana 2023 | Play-off de octavos de final | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recopa Sudamericana 1992 | Campeón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [42] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Sudamericano de Campeones 1948 | 4.° | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | [43] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Conmebol 1993 | Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | [44] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Mercosur 1998 | Primera fase | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 7 | [45] |
Copa Mercosur 1999 | Primera fase | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | [46] |
Copa Mercosur 2000 | Primera fase | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | [47] |
Copa Mercosur 2001 | Primera fase | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | [48] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supercopa Sudamericana 1991 | Primera fase | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [49] |
Supercopa Sudamericana 1992 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | [50] |
Supercopa Sudamericana 1993 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | [51] |
Supercopa Sudamericana 1994 | Cuartos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | [52] |
Supercopa Sudamericana 1995 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | [53] |
Supercopa Sudamericana 1996 | Semifinales | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | [54] |
Supercopa Sudamericana 1997 | Semifinales | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | [55] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Intercontinental 1991 | Subcampeón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | [56] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Interamericana 1992 | Campeón | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | [57] |
Nota: en negrita competiciones vigentes en la actualidad.
Competición internacional | Títulos | Subcampeonatos |
---|---|---|
Copa Libertadores (1/1) | 1991. | 1973. |
Copa Sudamericana (0/1) | 2006. | |
Recopa Sudamericana (1/0) | 1992. | |
Copa Intercontinental (0/1) | 1991. | |
Copa Interamericana (1/0) | 1992. |