Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
Fuente:[1]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 62 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Participa Democracia Radical |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
| ||
82 | Movimiento Igualdad |
|
Fuente:[2]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
35 17 |
|
Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana Partido Socialista Frente Amplio |
|
Fuente:[3]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
Fuente:[4]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 64 |
Partido Avanza Movimiento de Acción Social |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
| ||
61 | Movimiento Libertad y Cambio |
| ||
63 | Movimiento Social Conservador |
| ||
65 | Movimiento Integración Democrática del Carchi |
|
Fuente:[5]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
15 | Movimiento Popular Democrático |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
| ||
35 18 |
|
Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| |
66 | Movimiento Amauta Yuyay |
|
Fuente:[6]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 17 |
|
Partido Avanza Partido Socialista Frente Amplio |
| |
15 | Movimiento Popular Democrático |
| ||
18 | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
Fuente:[7]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
35 70 |
Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana Movimiento Autonómico Regional |
|
Fuente:[8]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
| ||
61 | Movimiento Pueblo |
|
Fuente:[9]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 61 |
Partido Socialista Frente Amplio Movimiento de Identidad Provincial |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
| ||
62 | Movimiento Reencuentro Ya |
| ||
63 | Movimiento Archipiélago Sí |
|
Fuente:[10]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos Distrito 1 |
Candidatos Distrito 2 |
Candidatos Distrito 3 |
Candidatos Distrito 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
|
|
|
| ||
6 75 |
|
Partido Social Cristiano Movimiento Cívico Madera de Guerrero |
|
|
|
| |
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
|
|
|
| ||
8 | Partido Avanza |
|
|
|
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
|
|
|
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
|
|
|
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
|
|
|
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
|
|
|
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
|
|
|
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
|
|
|
Fuente:[11]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
15 | Movimiento Popular Democrático |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
18 | Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
Fuente:[12]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
35 17 |
|
Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana Partido Socialista Frente Amplio |
| |
61 | Acción Regional por la Equidad |
| ||
62 | Movimiento Convocatoria por la Unidad Provincial |
|
Fuente:[13]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 21 |
|
Partido Social Cristiano Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| |
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
Fuente:[14]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos Circunscripción 1 |
Candidatos Circunscripción 2 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
|
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
|
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
|
| ||
8 | Partido Avanza |
|
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
|
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
|
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
|
| ||
21 61 |
Movimiento CREO, Creando Oportunidades Movimiento MACHETE |
|
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
|
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
|
| ||
35 65 |
Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana Movimiento Unidad Primero |
|
|
Fuente:[15]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
Fuente:[16]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
Fuente:[17]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
| ||
61 | Movimiento Unidos por Pastaza |
|
Fuente:[18]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos Circunscripción 1 |
Candidatos Circunscripción 2 |
Candidatos Circunscripción 3 |
Candidatos Circunscripción 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
|
|
|
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
|
|
|
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
|
|
|
| ||
8 | Partido Avanza |
|
|
|
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
|
|
|
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
|
|
|
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
|
|
|
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
|
|
|
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
|
|
|
- | ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
|
|
|
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
|
|
|
Fuente:[20]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
| ||
62 | Movimiento del Pueblo |
|
Fuente:[21]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
| ||
61 | Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente |
| ||
62 | Movimiento Frente de Lucha Ciudadana |
| ||
64 | Frente Amplio Pueblo Unido |
|
Fuente:[23]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
| ||
62 | Alianza Tsáchila |
| ||
66 | Movimiento Somos Santo Domingo |
|
Fuente:[25]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
Fuente:[26]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 6 61 |
|
Movimiento CREO, Creando Oportunidades Partido Social Cristiano Movimiento Tiempo de Cambio |
| |
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
| ||
62 | Movimiento Cívico por Ambato y Tungurahua |
|
Fuente:[27]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
| ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
Fuente:[28]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos Europa, Asia y Oceanía |
Candidatos Estados Unidos y Canadá |
Candidatos Latinoamérica, África y el Caribe | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
|
|
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
|
|
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
|
|
| ||
8 | Partido Avanza |
|
|
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
|
- | - | ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
|
|
| ||
17 | Partido Socialista Frente Amplio |
|
|
- | ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
|
|
| ||
23 | Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción |
|
|
- | ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
|
|
- | ||
35 | Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana |
|
|
|
Fuente:[29]
Lista | Logo | Partido / Movimiento | Candidatos | |
---|---|---|---|---|
3 | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero |
| ||
6 | Partido Social Cristiano |
| ||
7 | Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
| ||
8 | Partido Avanza |
| ||
10 | Partido Roldosista Ecuatoriano |
| ||
15 18 |
Unidad Plurinacional de las Izquierdas Movimiento Popular Democrático Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
| ||
21 | Movimiento CREO, Creando Oportunidades |
| ||
25 | Movimiento Ruptura 25 |
| ||
35 17 |
|
Movimiento Alianza PAIS, Patria Altiva I Soberana Partido Socialista Frente Amplio |
|
Fuente:[30]