Anexo:Audiencias de Amar en tiempos revueltos

Summary

El siguiente anexo muestra las audiencias de cada episodio de la serie de Televisión Española, Amar en tiempos revueltos. La información se ha obtenido a través de Formula TV.[1]

Temporadas y audiencias

editar
Temporada Episodios Estreno Final Protagonistas Audiencia
Espectadores Cuota
1.ª 200 26 de septiembre de 2005 26 de junio de 2006 Andrea Robles (Ana Turpin) y Antonio Ramírez (Rodolfo Sancho)

Loreto Castillo (Luisa Gavasa) y Mario Ayala (Cristóbal Suárez)
2 095 000 21,2%
2.ª 221 11 de septiembre de 2006 20 de julio de 2007 Elisa Domínguez (Inma Cuesta) y Marcos de la Cruz (Manu Fullola)

Ernesto Expósito (Iago García) y Carlota Domínguez (Begoña Maestre)
2 110 000 18,8%
3.ª 258 29 de agosto de 2007 3 de septiembre de 2008 Alicia Peña (Sara Casasnovas) y Fernando Solís (Carlos García)

Regina Caballero (Marta Calvó) e Hipólito Roldán (Antonio Valero)
2 328 000 20,5%
4.ª 255 4 de septiembre de 2008 27 de agosto de 2009 Ana Rivas (Marina San José) y Teresa Guerrero (Carlota Olcina)

Ramón Rivas (Manuel Bandera) y Marta Ortiz (Clara Sanchis)
2 666 000 23,0%
5.ª 256 28 de agosto de 2009 3 de septiembre de 2010 Ana Rivas (Marina San José) y Teresa Guerrero (Carlota Olcina)

Abel Zamora (Jaume García) y Cristina Barea (Verónika Moral)
2 844 000 23,1%
6.ª 261 6 de septiembre de 2010 2 de septiembre de 2011 Irene Medina (Eva Martín) y Ubaldo Ramos (Roberto San Martín)

Andrés Hernández Salvatierra (José Luis García Pérez) y Eulalia Prado (Cristina Plazas)
2 759 000 21,7%
7.ª 256 5 de septiembre de 2011 15 de noviembre de 2012 Cecilia Armenteros (Natalia Sánchez) y Carlos Robledo (Gonzalo Ramos)

Eugenio Armenteros (Alberto Jiménez) y Rocío Zúñiga (Lola Baldrich)
2 746 000 21,3%
TOTAL 2 478 000 21,0%

Primera temporada (2005-2006)

editar
Programas emitidos
N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Cuota
0 0 26/09/2005 2 636 000[2] 23,3%
1 1 27/09/2005 2 418 000 21,1%
2 2 28/09/2005 2 393 000 20,8%
3 3 29/09/2005 2 323 000 20,1%
4 4 30/09/2005 2 530 000 21,4%
5 5 3/10/2005 2 407 000 21,4%
6 6 4/10/2005 2 265 000 20,2%
7 7 5/10/2005 2 361 000 21,4%
8 8 6/10/2005 2 395 000 22,0%
9 9 7/10/2005 2 533 000 22,6%
10 10 10/10/2005 2 226 000 22,3%
11 11 11/10/2005 2 401 000 22,0%
12 12 13/10/2005 2 457 000 21,4%
13 13 14/10/2005 2 408 000 20,9%
14 14 17/10/2005 2 450 000 20,9%
15 15 18/10/2005 2 466 000 21,5%
16 16 19/10/2005 2 381 000 21,5%
17 17 20/10/2005 2 372 000 21,7%
18 18 21/10/2005 2 556 000 22,6%
19 19 24/10/2005 2 538 000 22,5%
20 20 25/10/2005 2 288 000 20,5%
21 21 26/10/2005 2 036 000 18,5%
22 22 27/10/2005 2 196 000 19,2%
23 23 28/10/2005 2 006 000 17,6%
24 24 31/10/2005 2 010 000 17,7%
25 25 2/11/2005 1 923 000 17,0%
26 26 3/11/2005 2 079 000 20,2%
27 27
28 28 4/11/2005 2 010 000 18,9%
29 29
30 30 7/11/2005 2 022 000 19,8%
31 31 8/11/2005 2 043 000 19,3%
32 32
33 33 9/11/2005 2 273 000 19,7%
34 34 10/11/2005 2 076 000 19,3%
35 35
36 36 11/11/2005 2 030 000 18,3%
37 37 14/11/2005 2 168 000 19,9%
38 38 15/11/2005 2 315 000 20,8%
39 39
40 40 16/11/2005 2 116 000 19,4%
41 41
42 42 17/11/2005 2 000 000 19,3%
43 43 18/11/2005 2 158 000 20,0%
44 44
45 45 21/11/2005 2 096 000 19,2%
46 46 22/11/2005 2 121 000 20,4%
47 47
48 48 23/11/2005 2 098 000 19,6%
49 49 24/11/2005 2 019 000 19,5%
50 50
51 51 25/11/2005 2 206 000 19,1%
52 52 28/11/2005 2 182 000 19,5%
53 53
54 54 30/11/2005 2 125 000 19,5%
55 55 1/12/2005 2 202 000 20,3%
56 56 2/12/2005 2 295 000 19,6%
57 57 5/12/2005 2 182 000 19,5%
58 58 7/12/2005 1 983 000 18,1%
59 59 9/12/2005 2 157 000 20,1%
60 60 12/12/2005 2 337 000 20,5%
61 61 13/12/2005 2 387 000 21,7%
62 62 14/12/2005 2 271 000 20,2%
63 63 15/12/2005 2 261 000 20,3%
64 64 16/12/2005 2 471 000 22,4%
65 65 19/12/2005 2 357 000 20,7%
66 66 20/12/2005 2 248 000 20,4%
67 67 21/12/2005 2 306 000 21,4%
68 68 22/12/2005 2 215 000 20,1%
69 69 23/12/2005 1 953 000 16,8%
70 70 26/12/2005 2 214 000 18,5%
71 71 27/12/2005 2 480 000 20,6%
72 72
73 73 28/12/2005 2 409 000 20,2%
74 74 29/12/2005 2 418 000 20,9%
75 75
76 76 30/12/2005 2 304 000 18,8%
77 77
78 78 2/01/2006 2 252 000 18,7%
79 79 3/01/2006 2 409 000 19,7%
80 80 4/01/2006 2 343 000 19,1%
81 81 5/01/2006 2 374 000 19,0%
82 82 9/01/2006 2 560 000 20,6%
83 83 10/01/2006 2 550 000 20,9%
84 84 11/01/2006 2 485 000 20,9%
85 85 12/01/2006 2 332 000 19,8%
86 86 13/01/2006 2 325 000 18,8%
87 87 16/01/2006 2 429 000 19,4%
88 88 17/01/2006 2 329 000 19,8%
89 89 18/01/2006 2 414 000 20,1%
90 90 19/01/2006 2 287 000 20,1%
91 91 20/01/2006 2 195 000 21,8%
92 92 23/01/2006 2 117 000 21,3%
93 93 24/01/2006 2 106 000 21,3%
94 94 25/01/2006 2 218 000 22,0%
95 95 26/01/2006 2 039 000 20,9%
96 96 27/01/2006 2 345 000 21,3%
97 97 30/01/2006 2 521 000 23,9%
98 98 31/01/2006 2 275 000 23,8%
99 99 1/02/2006 1 914 000 21,1%
100 100 2/02/2006 2 018 000 23,3%
101 101 3/02/2006 1 920 000 20,1%
102 102 6/02/2006 1 928 000 20,4%
103 103 7/02/2006 1 972 000 22,2%
104 104 8/02/2006 2 023 000 22,3%
105 105 9/02/2006 1 842 000 20,9%
106 106 10/02/2006 1 975 000 21,6%
107 107 13/02/2006 2 037 000 22,6%
108 108 14/02/2006 1 887 000 22,0%
109 109 15/02/2006 1 980 000 21,4%
110 110 16/02/2006 2 186 000 23,2%
111 111 17/02/2006 2 175 000 22,4%
112 112 20/02/2006 2 354 000 23,1%
113 113 21/02/2006 2 192 000 22,7%
114 114 22/02/2006 2 171 000 22,0%
115 115 23/02/2006 2 077 000 22,0%
116 116 24/02/2006 2 237 000 22,8%
117 117 27/02/2006 2 077 000 21,8%
118 118 28/02/2006 2 011 000 21,1%
119 119 1/03/2006 2 135 000 22,7%
120 120 2/03/2006 2 075 000 22,8%
121 121 3/03/2006 2 328 000 23,9%
122 122 6/03/2006 2 245 000 22,9%
123 123 7/03/2006 2 090 000 22,2%
124 124 8/03/2006 1 988 000 22,7%
125 125 9/03/2006 2 013 000 21,9%
126 126 10/03/2006 2 039 000 21,9%
127 127 13/03/2006 2 031 000 22,8%
128 128 14/03/2006 1 944 000 23,8%
129 129 15/03/2006 1 823 000 21,6%
130 130 16/03/2006 1 890 000 22,3%
131 131 17/03/2006 2 061 000 20,9%
132 132 20/03/2006 2 123 000 20,9%
133 133 21/03/2006 2 065 000 22,0%
134 134 22/03/2006 1 932 000 21,6%
135 135 23/03/2006 2 016 000 21,7%
136 136 24/03/2006 1 995 000 21,4%
137 137 27/03/2006 1 984 000 22,1%
138 138 28/03/2006 1 998 000 23,5%
139 139 29/03/2006 1 779 000 20,0%
140 140 30/03/2006 1 733 000 20,6%
141 141 31/03/2006 1 891 000 22,4%
142 142 3/04/2006 1 827 000 21,1%
143 143 4/04/2006 1 832 000 21,9%
144 144 5/04/2006 1 864 000 22,2%
145 145 1 847 000 22,9%
146 146 6/04/2006 1 791 000 20,5%
147 147 7/04/2006 1 911 000 20,9%
148 148 10/04/2006 1 828 000 20,5%
149 149 11/04/2006 1 832 000 22,1%
150 150 12/04/2006 1 730 000 20,8%
151 151 13/04/2006 1 745 000 19,9%
152 152 14/04/2006 1 662 000 19,2%
153 153 17/04/2006 2 108 000 20,3%
154 154 18/04/2006 1 817 000 20,4%
155 155 19/04/2006 1 831 000 21,5%
156 156 20/04/2006 1 881 000 21,7%
157 157 21/04/2006 2 078 000 22,7%
158 158 24/04/2006 1 817 000 20,0%
159 159 25/04/2006 1 867 000 22,2%
160 160 26/04/2006 1 913 000 22,3%
161 161 27/04/2006 1 889 000 22,3%
162 162 28/04/2006 1 704 000 19,6%
163 163 2/05/2006 1 823 000 20,5%
164 164 3/05/2006 1 930 000 21,9%
165 165 4/05/2006 1 873 000 20,9%
166 166 5/05/2006 1 870 000 21,0%
167 167 8/05/2006 1 833 000 20,9%
168 168 9/05/2006 1 897 000 22,4%
169 169 10/05/2006 1 901 000 22,8%
170 170 11/05/2006 1 933 000 22,6%
171 171 12/05/2006 2 369 000 23,8%
172 172 15/05/2006 1 909 000 22,1%
173 173 16/05/2006 1 858 000 22,7%
174 174 17/05/2006 1 869 000 22,2%
175 175 18/05/2006 1 758 000 21,5%
176 176 19/05/2006 1 953 000 24,4%
177 177 22/05/2006 1 758 000 24,3%
178 178 23/05/2006 2 024 000 24,8%
179 179 24/05/2006 1 967 000 24,2%
180 180 25/05/2006 1 950 000 24,3%
181 181 26/05/2006 1 953 000 23,0%
182 182 29/05/2006 1 922 000 22,7%
183 183 30/05/2006 1 894 000 21,7%
184 184 31/05/2006 2 031 000 23,7%
185 185 1/06/2006 1 809 000 21,1%
186 186 2/06/2006 1 912 000 22,5%
187 187 5/06/2006 1 987 000 22,2%
188 188 6/06/2006 2 041 000 23,1%
189 189 7/06/2006 1 987 000 22,8%
190 190 8/06/2006 1 900 000 21,9%
191 191 12/06/2006 2 107 000 22,6%
192 192 13/06/2006 2 021 000 22,2%
193 193 14/06/2006 1 996 000 20,0%
194 194 15/06/2006 1 985 000 22,1%
195 195 16/06/2006 1 953 000 21,0%
196 196 19/06/2006 1 770 000 20,6%
197 197 20/06/2006 1 870 000 21,1%
198 198 21/06/2006 1 874 000 21,7%
199 199 22/06/2006 1 731 000 20,8%
Episodio resumen 23/06/2006 1 538 000 13,9%
200 200 26/06/2006 1 894 000 20,4%
TOTAL 2 095 000 21,2%

Segunda temporada (2006-2007)

editar
Programas emitidos
N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Cuota
201 1 11/09/2006 1 832 000 15,8%
202 2 12/09/2006 1 816 000 15,9%
203 3 13/09/2006 1 809 000 15,7%
204 4 14/09/2006 1 854 000 16,0%
205 5 15/09/2006 1 863 000 16,3%
206 6 18/09/2006 1 951 000 17,0%
207 7 19/09/2006 2 061 000 17,8%
208 8 20/09/2006 2 053 000 18,1%
209 9 21/09/2006 1 987 000 17,5%
210 10 22/09/2006 1 955 000 16,9%
211 11 25/09/2006 2 017 000 17,1%
212 12 26/09/2006 2 058 000 18,2%
213 13 27/09/2006 2 030 000 18,4%
214 14 28/09/2006 2 138 000 19,6%
215 15 29/09/2006 2 078 000 18,9%
216 16 2/10/2006 1 987 000 18,5%
217 17 3/10/2006 2 043 000 19,5%
218 18 4/10/2006 1 928 000 17,9%
219 19 5/10/2006 1 823 000 17,5%
220 20 6/10/2006 1 976 000 18,2%
221 21 9/10/2006 1 767 000 16,8%
222 22 10/10/2006 1 989 000 19,2%
223 23 11/10/2006 1 829 000 17,5%
224 24 13/10/2006 1 871 000 17,1%
225 25 16/10/2006 1 941 000 18,0%
226 26 17/10/2006 1 995 000 18,1%
227 27 18/10/2006 2 137 000 19,1%
228 28 19/10/2006 1 976 000 18,4%
229 29 20/10/2006 2 073 000 18,1%
230 30 23/10/2006 1 907 000 16,9%
231 31 24/10/2006 2 091 000 19,8%
232 32 25/10/2006 2 039 000 18,8%
233 33 26/10/2006 1 881 000 17,2%
234 34 27/10/2006 1 953 000 18,2%
235 35 30/10/2006 1 777 000 17,6%
236 36 31/10/2006 1 667 000 17,7%
237 37 2/11/2006 1 826 000 17,5%
238 38 3/11/2006 2 108 000 18,6%
239 39 6/11/2006 1 945 000 18,5%
240 40 7/11/2006 1 981 000 17,8%
241 41 8/11/2006 1 828 000 17,5%
242 42 9/11/2006 1 852 000 17,8%
243 43 10/11/2006 1 775 000 17,6%
244 44 13/11/2006 1 843 000 18,2%
245 45 14/11/2006 1 804 000 17,6%
246 46 15/11/2006 1 978 000 18,1%
247 47 16/11/2006 1 878 000 16,8%
248 48 17/11/2006 1 835 000 16,6%
249 49 20/11/2006 1 928 000 17,6%
250 50 21/11/2006 1 844 000 16,6%
251 51 22/11/2006 1 919 000 17,5%
252 52 23/11/2006 1 966 000 18,2%
253 53 24/11/2006 2 099 000 18,0%
254 54 27/11/2006 1 994 000 18,0%
255 55 28/11/2006 2 161 000 19,8%
256 56 29/11/2006 1 991 000 18,4%
257 57 30/11/2006 1 927 000 18,8%
258 58 1/12/2006 2 083 000 19,0%
259 59 4/12/2006 1 994 000 18,0%
260 60 5/12/2006 2 132 000 19,5%
261 61 7/12/2006 1 869 000 16,8%
262 62 11/12/2006 1 909 000 17,7%
263 63 12/12/2006 2 098 000 19,2%
264 64 13/12/2006 1 926 000 17,9%
265 65 14/12/2006 2 030 000 19,9%
266 66 15/12/2006 2 080 000 19,6%
267 67 18/12/2006 2 016 000 19,3%
268 68 19/12/2006 2 167 000 20,2%
269 69 20/12/2006 2 048 000 18,9%
270 70 21/12/2006 1 941 000 18,4%
271 71 22/12/2006 1 737 000 17,1%
272 72
273 73 26/12/2006 1 731 000 16,9%
274 74
275 75 27/12/2006 1 878 000 18,8%
276 76
277 77 28/12/2006 1 821 000 18,5%
278 78 29/12/2006 1 871 000 18,0%
279 79 2/01/2007 1 853 000 18,0%
280 80
281 81 3/01/2007 1 935 000 19,2%
282 82
283 83 4/01/2007 1 840 000 18,6%
284 84 8/01/2007 2 066 000 18,9%
285 85 9/01/2007 1 986 000 18,2%
286 86 10/01/2007 1 976 000 17,7%
287 87 11/01/2007 1 995 000 18,7%
288 88 12/01/2007 1 957 000 18,1%
289 89 15/01/2007 1 978 000 17,5%
290 90 16/01/2007 1 997 000 18,6%
291 91 17/01/2007 2 010 000 18,1%
292 92 18/01/2007 2 054 000 19,1%
293 93 19/01/2007 2 025 000 18,5%
294 94 22/01/2007 2 236 000 18,5%
295 95 23/01/2007 2 136 000 18,2%
296 96 24/01/2007 2 265 000 19,7%
297 97 25/01/2007 2 345 000 18,8%
298 98 26/01/2007 2 300 000 18,1%
299 99 29/01/2007 2 395 000 19,5%
300 100 30/01/2007 2 226 000 18,6%
301 101 31/01/2007 2 226 000 19,0%
302 102 1/02/2007 2 165 000 19,2%
303 103 2/02/2007 2 304 000 19,1%
304 104 5/02/2007 2 206 000 19,1%
305 105 6/02/2007 2 161 000 19,2%
306 106 7/02/2007 2 126 000 18,2%
307 107 8/02/2007 2 348 000 19,2%
308 108 9/02/2007 2 247 000 19,7%
309 109 12/02/2007 2 083 000 18,6%
310 110 13/02/2007 2 121 000 19,2%
311 111 14/02/2007 2 216 000 20,6%
312 112 15/02/2007 2 106 000 19,4%
313 113 16/02/2007 2 092 000 19,1%
314 114 19/02/2007 2 310 000 19,8%
315 115 20/02/2007 2 343 000 19,7%
316 116 21/02/2007 2 304 000 20,1%
317 117 22/02/2007 2 278 000 19,7%
318 118 23/02/2007 2 394 000 20,5%
319 119 26/02/2007 2 221 000 20,0%
320 120 27/02/2007 2 209 000 20,6%
321 121 28/02/2007 2 173 000 21,0%
322 122 1/03/2007 2 097 000 20,0%
323 123 2/03/2007 2 293 000 20,6%
324 124 5/03/2007 2 057 000 18,6%
325 125 6/03/2007 2 376 000 21,0%
326 126 7/03/2007 2 213 000 19,3%
327 127 8/03/2007 2 210 000 20,3%
328 128 9/03/2007 2 188 000 19,4%
329 129 12/03/2007 2 120 000 19,4%
330 130 13/03/2007 2 126 000 19,8%
331 131 14/03/2007 2 154 000 20,3%
332 132 15/03/2007 2 081 000 20,0%
333 133 16/03/2007 2 245 000 20,8%
334 134 19/03/2007 2 180 000 18,7%
335 135 20/03/2007 2 372 000 20,0%
336 136 21/03/2007 2 301 000 19,8%
337 137 22/03/2007 2 348 000 20,8%
338 138 23/03/2007 2 393 000 20,7%
339 139 26/03/2007 2 187 000 18,6%
340 140 27/03/2007 2 420 000 21,1%
341 141 28/03/2007 2 287 000 19,8%
342 142 29/03/2007 2 312 000 20,7%
343 143 30/03/2007 2 269 000 20,2%
344 144 2/04/2007 2 373 000 19,9%
345 145 3/04/2007 2 291 000 20,5%
346 146 4/04/2007 2 214 000 20,1%
347 147 5/04/2007 2 062 000 18,3%
348 148 9/04/2007 2 321 000 18,8%
349 149 10/04/2007 2 353 000 20,8%
350 150 11/04/2007 2 396 000 21,3%
351 151 12/04/2007 2 398 000 21,1%
352 152 13/04/2007 2 279 000 19,6%
353 153 16/04/2007 2 390 000 21,3%
354 154 17/04/2007 2 345 000 22,0%
355 155 18/04/2007 2 228 000 20,9%
356 156 19/04/2007 2 382 000 22,5%
357 157 20/04/2007 2 336 000 21,5%
358 158 23/04/2007 2 220 000 20,5%
359 159 24/04/2007 2 296 000 20,7%
360 160 25/04/2007 2 250 000 19,7%
361 161 26/04/2007 2 251 000 19,9%
362 162 27/04/2007 2 267 000 19,4%
363 163 30/04/2007 2 121 000 18,3%
364 164 2/05/2007 2 331 000 19,1%
365 165 3/05/2007 2 257 000 19,8%
366 166 4/05/2007 2 295 000 19,7%
367 167 7/05/2007 2 108 000 19,2%
368 168 8/05/2007 2 095 000 19,3%
369 169 9/05/2007 2 230 000 20,8%
370 170 10/05/2007 2 128 000 20,0%
371 171 11/05/2007 2 169 000 19,3%
372 172 14/05/2007 2 183 000 18,6%
373 173 15/05/2007 2 162 000 18,7%
374 174 16/05/2007 2 124 000 19,0%
375 175 17/05/2007 2 197 000 19,5%
376 176 18/05/2007 2 300 000 20,0%
377 177 21/05/2007 2 290 000 19,8%
378 178 22/05/2007 2 295 000 19,3%
379 179 23/05/2007 2 308 000 19,6%
380 180 24/05/2007 2 269 000 20,0%
381 181 25/05/2007 2 303 000 18,9%
382 182 28/05/2007 2 322 000 19,7%
383 183 29/05/2007 2 152 000 18,3%
384 184 30/05/2007 2 171 000 18,5%
385 185 31/05/2007 1 998 000 17,4%
386 186 1/06/2007 2 188 000 18,4%
387 187 4/06/2007 2 125 000 16,7%
388 188 5/06/2007 2 113 000 17,5%
389 189 6/06/2007 2 138 000 17,4%
390 190 7/06/2007 2 297 000 18,8%
391 191 8/06/2007 2 124 000 17,4%
392 192 11/06/2007 2 086 000 16,9%
393 193 12/06/2007 2 153 000 17,8%
394 194 13/06/2007 2 209 000 18,3%
395 195 14/06/2007 2 141 000 17,6%
396 196 15/06/2007 2 193 000 17,9%
397 197 18/06/2007 2 228 000 19,1%
398 198 19/06/2007 2 255 000 18,2%
399 199 20/06/2007 2 140 000 17,8%
400 200 21/06/2007 2 182 000 18,6%
401 201 22/06/2007 2 152 000 18,3%
402 202 25/06/2007 2 212 000 18,5%
403 203 26/06/2007 2 154 000 18,0%
404 204 27/06/2007 2 195 000 19,0%
405 205 28/06/2007 2 280 000 20,1%
406 206 29/06/2007 2 125 000 19,6%
407 207 2/07/2007 2 074 000 17,5%
408 208 3/07/2007 2 119 000 17,7%
409 209 4/07/2007 2 178 000 18,8%
410 210 5/07/2007 2 267 000 19,5%
411 211 6/07/2007 2 138 000 18,3%
412 212 9/07/2007 2 123 000 17,8%
413 213 10/07/2007 2 200 000 18,4%
414 214 11/07/2007 2 098 000 18,5%
415 215 12/07/2007 2 022 000 17,7%
416 216 13/07/2007 2 084 000 18,1%
417 217 16/07/2007 2 201 000 19,1%
418 218 17/07/2007 2 206 000 17,8%
419 219 18/07/2007 2 082 000 18,2%
420 220 19/07/2007 2 220 000 19,1%
421 221 20/07/2007 2 099 000 18,6%
TOTAL 2 110 000 18,8%

Tercera temporada (2007-2008)

editar
Programas emitidos
N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Cuota
422 1 29/08/2007 2 096 000 18,9%
423 2 30/08/2007 2 007 000 17,6%
424 3 31/08/2007 2 309 000 20,4%
425 4 2 216 000 21,6%
426 5 3/09/2007 2 106 000 18,2%
427 6 4/09/2007 2 147 000 18,0%
428 7 5/09/2007 2 304 000 19,9%
429 8 6/09/2007 2 174 000 19,2%
430 9 7/09/2007 2 368 000 20,7%
431 10 10/09/2007 2 285 000 19,3%
432 11 11/09/2007 2 218 000 19,5%
433 12 12/09/2007 2 265 000 19,6%
434 13 13/09/2007 2 300 000 20,7%
435 14 14/09/2007 2 151 000 19,0%
436 15 17/09/2007 2 241 000 19,4%
437 16 18/09/2007 2 338 000 20,2%
438 17 19/09/2007 2 245 000 19,7%
439 18 20/09/2007 2 278 000 19,8%
440 19 21/09/2007 2 281 000 19,3%
441 20 24/09/2007 2 380 000 20,4%
442 21 25/09/2007 2 262 000 20,1%
443 22 26/09/2007 2 218 000 19,2%
444 23 27/09/2007 2 306 000 20,2%
445 24 28/09/2007 2 332 000 20,4%
446 25 1/10/2007 2 139 000 19,3%
447 26 2/10/2007 2 167 000 20,1%
448 27 3/10/2007 2 279 000 20,2%
449 28 4/10/2007 2 258 000 20,5%
450 29 5/10/2007 2 377 000 21,1%
451 30 8/10/2007 2 240 000 20,1%
452 31 9/10/2007 2 374 000 21,3%
453 32 10/10/2007 2 239 000 21,0%
454 33 11/10/2007 2 363 000 22,0%
455 34 15/10/2007 2 260 000 20,6%
456 35 16/10/2007 2 376 000 21,4%
457 36 17/10/2007 2 211 000 19,9%
458 37 18/10/2007 2 068 000 19,1%
459 38 19/10/2007 2 176 000 19,3%
460 39 22/10/2007 2 188 000 19,6%
461 40 23/10/2007 2 192 000 19,5%
462 41 24/10/2007 2 273 000 19,5%
463 42 25/10/2007 2 128 000 19,6%
464 43 26/10/2007 2 327 000 21,2%
465 44 29/10/2007 2 240 000 20,4%
466 45 30/10/2007 2 056 000 19,3%
467 46 31/10/2007 1 981 000 19,1%
468 47 2/11/2007 2 175 000 18,9%
469 48 5/11/2007 2 253 000 20,4%
470 49 6/11/2007 2 179 000 20,5%
471 50 7/11/2007 2 163 000 20,8%
472 51 8/11/2007 2 007 000 19,0%
473 52 9/11/2007 2 163 000 18,3%
474 53 12/11/2007 2 217 000 20,0%
475 54 13/11/2007 2 128 000 19,8%
476 55 14/11/2007 2 117 000 19,6%
477 56 15/11/2007 2 147 000 19,9%
478 57 16/11/2007 2 139 000 19,0%
479 58 19/11/2007 2 341 000 20,2%
480 59 20/11/2007 2 282 000 19,6%
481 60 21/11/2007 2 344 000 20,7%
482 61 22/11/2007 2 315 000 20,6%
483 62 23/11/2007 2 329 000 20,9%
484 63 26/11/2007 2 094 000 18,4%
485 64 27/11/2007 2 236 000 20,3%
486 65 28/11/2007 2 361 000 21,8%
487 66 29/11/2007 2 192 000 20,9%
488 67
489 68 30/11/2007 2 314 000 21,2%
490 69 3/12/2007 2 351 000 21,1%
491 70 4/12/2007 2 169 000 20,4%
492 71 5/12/2007 2 282 000 20,8%
493 72 7/12/2007 2 308 000 20,3%
494 73 10/12/2007 2 311 000 21,2%
495 74 11/12/2007 2 275 000 20,8%
496 75 12/12/2007 2 041 000 20,1%
497 76 13/12/2007 2 065 000 19,5%
498 77 14/12/2007 2 198 000 20,6%
499 78 17/12/2007 2 220 000 19,5%
500 79 18/12/2007 2 277 000 20,4%
501 80 19/12/2007 2 196 000 19,8%
502 81 20/12/2007 2 177 000 19,8%
503 82 21/12/2007 2 222 000 19,1%
504 83 24/12/2007 2 160 000 18,1%
505 84 26/12/2007 2 105 000 17,6%
506 85 27/12/2007 2 065 000 17,5%
507 86 28/12/2007 2 156 000 19,1%
508 87 31/12/2007 2 085 000 17,0%
509 88 2/01/2008 2 603 000 19,4%
510 89 3/01/2008 2 333 000 18,4%
511 90 4/01/2008 2 339 000 19,0%
512 91 7/01/2008 2 435 000 19,1%
513 92 8/01/2008 2 324 000 19,5%
514 93 9/01/2008 2 163 000 18,6%
515 94 10/01/2008 2 356 000 19,8%
516 95 11/01/2008 2 374 000 19,1%
517 96 14/01/2008 2 261 000 19,2%
518 97 15/01/2008 2 377 000 20,1%
519 98 16/01/2008 2 266 000 18,7%
520 99 17/01/2008 2 162 000 19,4%
521 100 18/01/2008 2 277 000 19,3%
522 101 21/01/2008 2 144 000 18,4%
523 102 22/01/2008 2 333 000 20,7%
524 103 23/01/2008 2 271 000 20,7%
525 104 24/01/2008 2 220 000 20,4%
526 105 25/01/2008 2 287 000 19,9%
527 106 28/01/2008 2 150 000 19,1%
528 107 29/01/2008 2 132 000 19,1%
529 108 30/01/2008 2 070 000 18,4%
530 109
531 110 31/01/2008 2 197 000 20,4%
532 111 1/02/2008 2 151 000 17,8%
533 112 4/02/2008 2 154 000 18,5%
534 113 5/02/2008 2 083 000 18,8%
535 114 6/02/2008 2 016 000 18,6%
536 115 7/02/2008 2 192 000 20,2%
537 116 8/02/2008 2 191 000 18,9%
538 117
539 118 11/02/2008 2 250 000 19,6%
540 119 12/02/2008 2 152 000 18,8%
541 120 13/02/2008 2 057 000 17,8%
542 121 14/02/2008 2 163 000 18,6%
543 122 15/02/2008 2 167 000 18,5%
544 123 18/02/2008 2 272 000 18,6%
545 124 19/02/2008 2 318 000 19,4%
546 125 20/02/2008 2 347 000 19,4%
547 126 21/02/2008 2 164 000 19,1%
548 127 22/02/2008 2 222 000 18,9%
549 128 25/02/2008 2 318 000 20,2%
550 129 26/02/2008 2 164 000 18,8%
551 130 27/02/2008 2 096 000 18,3%
552 131 28/02/2008 2 156 000 19,6%
553 132 29/02/2008 2 173 000 18,7%
554 133 3/03/2008 2 197 000 19,4%
555 134 4/03/2008 2 229 000 18,9%
556 135 5/03/2008 2 168 000 18,0%
557 136 6/03/2008 2 118 000 18,5%
558 137 7/03/2008 2 342 000 20,2%
559 138 10/03/2008 2 316 000 18,5%
560 139 11/03/2008 2 282 000 19,4%
561 140 12/03/2008 2 079 000 18,0%
562 141 13/03/2008 2 087 000 18,5%
563 142 14/03/2008 2 161 000 18,7%
564 143 17/03/2008 2 208 000 18,5%
565 144 18/03/2008 2 145 000 18,3%
566 145 19/03/2008 2 167 000 18,8%
567 146 20/03/2008 2 123 000 17,7%
568 147 24/03/2008 2 253 000 18,1%
569 148 25/03/2008 2 182 000 18,3%
570 149 26/03/2008 2 361 000 18,6%
571 150 27/03/2008 2 312 000 19,2%
572 151 28/03/2008 2 360 000 20,2%
573 152 31/03/2008 2 286 000 19,8%
574 153 1/04/2008 2 439 000 21,2%
575 154 2/04/2008 2 277 000 20,4%
576 155 3/04/2008 2 340 000 21,1%
577 156 4/04/2008 2 470 000 21,8%
578 157 7/04/2008 2 478 000 19,9%
579 158 8/04/2008 2 354 000 18,9%
580 159 9/04/2008 2 469 000 20,1%
581 160 10/04/2008 2 554 000 21,3%
582 161 11/04/2008 2 498 000 20,4%
583 162 14/04/2008 2 362 000 20,2%
584 163 15/04/2008 2 438 000 22,2%
585 164 16/04/2008 2 369 000 20,8%
586 165 17/04/2008 2 404 000 20,6%
587 166 18/04/2008 2 361 000 19,6%
588 167 21/04/2008 2 391 000 20,1%
589 168 22/04/2008 2 516 000 22,6%
590 169 23/04/2008 2 278 000 20,4%
591 170 24/04/2008 2 269 000 20,6%
592 171 25/04/2008 2 505 000 22,1%
593 172 28/04/2008 2 432 000 22,1%
594 173 29/04/2008 2 389 000 21,5%
595 174 30/04/2008 2 344 000 21,0%
