El Abierto de Estados Unidos () fue la edición número 140 y el segundo evento de Grand Slam del año. Se llevó a cabo en canchas duras al aire libre en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York. Fue un evento de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) que formó parte del Tour de la ATP de 2020[1] y del Tour de la WTA de 2020.[2] Este será el primer gran evento de tenis desde el inicio de la pandemia mundial de coronavirus en marzo.
Abierto de los Estados Unidos 2020 2020 US Open | ||
---|---|---|
Grand Slam | ||
![]() | ||
Datos generales | ||
Sede |
Nueva York![]() | |
Recinto | USTA Billie Jean King National Tennis Center | |
Fecha | 31 de agosto-13 de septiembre | |
Edición | 140.ª | |
Superficie | Dura | |
Cuadro | 128S/32D | |
Premio | 43 312 000 US$ | |
| ||
Campeones | ||
Individual masculino |
![]() | |
Individual femenino |
![]() | |
Dobles masculino |
![]() ![]() | |
Dobles femenino |
![]() ![]() | |
Sitio oficial | ||
En esta oportunidad y por la pandemia de coronavirus no habrá clasificación previa al cuadro principal como tampoco eventos de dobles mixtos ni júnior.[3]
Se esperaba que Rafael Nadal y Bianca Andreescu fueran los campeones defensores de individuales masculinos y femeninos; sin embargo, ambos decidieron no competir. Nadal se retiró del torneo alegando que la situación sanitaria sigue muy complicada,[4] mientras que Andreescu declaró que la pandemia había comprometido su capacidad para prepararse y competir al más alto nivel.[5]
Evento | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 |
Individual masculino | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobles masculino | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 0 | — | — |
Individual femenino | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 |
Dobles femenino | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 10 | — | — |
Evento | G | F | SF | CF |
Individual | 800 | 500 | 375 | 100 |
---|---|---|---|---|
Dobles | 800 | 500 | 100 | — |
Quad* Individual | 800 | 500 | 375 | 100 |
Quad* Dobles | 800 | 100 | — | — |
* Categoría específica de tenis en silla de ruedas
Evento | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 |
Individual | 3 000 000 US$ | 1 500 000 US$ | 800 000 US$ | 425 000 US$ | 250 000 US$ | 163 000 US$ | 100 000 US$ | 61 000 US$ |
Dobles[n 1] | 400 000 US$ | 240 000 US$ | 130 000 US$ | 91 000 US$ | 50 000 US$ | 30 000 US$ | — | — |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual masculino - Primera ronda | Andy Murray | Yoshihito Nishioka | 4-6, 4-6, 7-6(7-5), 7-6(7-4), 6-4 |
Individual femenino - Primera ronda | Serena Williams [3] | Kristie Ahn | 7-5, 6-3 |
Individual femenino - Primera ronda | Karolína Muchová [20] | Venus Williams | 6-3, 7-5 |
Individual masculino - Primera ronda | Daniil Medvédev [3] | Federico Delbonis | 6-1, 6-2, 6-4 |
Partidos en el Louis Armstrong Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual femenino - Primera ronda | Garbiñe Muguruza [10] | Nao Hibino | 6-4, 6-4 |
Individual masculino - Primera ronda | Dominic Thiem [2] | Jaume Munar | 7-6(8-6), 6-3, ret. |
Individual femenino - Primera ronda | Sofia Kenin [2] | Yanina Wickmayer | 6-2, 6-2 |
Individual femenino - Primera ronda | Madison Keys [5] | Tímea Babos | 6-1, 6-1 |
Individual masculino - Primera ronda | Grigor Dimitrov [14] | Tommy Paul | 6-4, 6-3, 6-1 |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual femenino - Segunda ronda | Petra Kvitová [6] | Kateryna Kozlova | 7-6(7-3), 6-2 |
Individual masculino - Segunda ronda | Novak Djokovic [1] | Kyle Edmund | 6-7(5-7), 6-3, 6-4, 6-2 |
Individual femenino - Segunda ronda | Naomi Osaka [4] | Camila Giorgi | 6-1, 6-2 |
Individual masculino - Segunda ronda | Stefanos Tsitsipas [4] | Maxime Cressy [WC] | 7-6(7-2), 6-3, 6-4 |
Partidos en el Louis Armstrong Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual femenino - Segunda ronda | Angelique Kerber [17] | Anna-Lena Friedsam | 6-3, 7-6(8-6) |
Individual masculino - Segunda ronda | Alexander Zverev [5] | Brandon Nakashima [WC] | 7-5, 6-7(8-10), 6-3, 6-1 |
Individual femenino - Segunda ronda | Caroline Garcia | Karolína Plíšková [1] | 6-1, 7-6(7-2) |
Individual masculino - Segunda ronda | Denis Shapovalov [12] | Soon-Woo Kwon | 6-7(5-7), 6-4, 6-4, 6-2 |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual femenino - Tercera ronda | Naomi Osaka [4] | Marta Kostyuk | 6-3, 6-7(4-7), 6-2 |
Individual masculino - Tercera ronda | Denis Shapovalov [12] | Taylor Fritz [19] | 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(7-5), 6-2 |
Individual masculino - Tercera ronda | Novak Djokovic [1] | Jan-Lennard Struff [28] | 6-3, 6-3, 6-1 |
Individual femenino - Tercera ronda | Petra Kvitová [6] | Jessica Pegula | 6-4, 6-3 |
Partidos en el Louis Armstrong Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual femenino - Tercera ronda | Petra Martić [8] | Varvara Gracheva | 6-3, 6-3 |
Individual femenino - Tercera ronda | Angelique Kerber [17] | Ann Li | 6-3, 6-4 |
Individual masculino - Tercera ronda | Alexander Zverev [5] | Adrian Mannarino [32] | 6-7(4-7), 6-4, 6-2, 6-2 |
Individual masculino - Tercera ronda | Borna Ćorić [27] | Stefanos Tsitsipas [4] | 6-7(2-7), 6-4, 4-6, 7-5, 7-6(7-4) |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual femenino - Cuarta ronda | Yulia Putintseva [23] | Petra Martić [8] | 6-3, 2-6, 6-4 |
Individual masculino - Cuarta ronda | Pablo Carreño [20] | Novak Djokovic [1] | 6-5, descalificación |
Individual masculino - Cuarta ronda | Denis Shapovalov [12] | David Goffin [7] | 6-7(0-7), 6-3, 6-4, 6-3 |
Individual femenino - Cuarta ronda | Naomi Osaka [4] | Anett Kontaveit [14] | 6-3, 6-4 |
Partidos en el Louis Armstrong Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual femenino - Cuarta ronda | Jennifer Brady [28] | Angelique Kerber [17] | 6-1, 6-4 |
Individual masculino - Cuarta ronda | Alexander Zverev [5] | Alejandro Davidovich | 6-2, 6-2, 6-1 |
Individual femenino - Cuarta ronda | Shelby Rogers | Petra Kvitová [6] | 7-6(7-5), 3-6, 7-6(8-6) |
Individual masculino - Cuarta ronda | Borna Ćorić [27] | Jordan Thompson | 7-5, 6-1, 6-3 |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual femenino - Cuarta ronda | Serena Williams [3] | Maria Sakkari [15] | 6-3, 6-7(6-8), 6-3 |
Individual masculino - Cuarta ronda | Dominic Thiem [2] | Félix Auger-Aliassime [15] | 7-6(7-4), 6-1, 6-1 |
Individual masculino - Cuarta ronda | Daniil Medvédev [3] | Frances Tiafoe | 6-4, 6-1, 6-0 |
Individual femenino - Cuarta ronda | Elise Mertens [16] | Sofia Kenin [2] | 6-3, 6-3 |
Partidos en el Louis Armstrong Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual masculino - Cuarta ronda | Álex de Miñaur [21] | Vasek Pospisil | 7-6(8-6), 6-3, 6-2 |
Individual femenino - Cuarta ronda | Tsvetana Pironkova | Alizé Cornet | 6-4, 6-7(5-7), 6-3 |
Individual masculino - Cuarta ronda | Andréi Rubliov [10] | Matteo Berrettini [6] | 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 |
Individual femenino - Cuarta ronda | Victoria Azarenka | Karolína Muchová [20] | 5-7, 6-1, 6-4 |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual femenino - Cuartos de final | Jennifer Brady [28] | Yulia Putintseva [23] | 6-3, 6-2 |
Individual masculino - Cuartos de final | Alexander Zverev [5] | Borna Ćorić [27] | 1-6, 7-6(7-5), 7-6(7-1), 6-3 |
Individual femenino - Cuartos de final | Naomi Osaka [4] | Shelby Rogers | 6-3, 6-4 |
Individual masculino - Cuartos de final | Pablo Carreño [20] | Denis Shapovalov [12] | 3-6, 7-6(7-5), 7-6(7-4), 0-6, 6-3 |
Partidos en el Louis Armstrong Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Dobles femenino - Semifinales | Laura Siegemund Vera Zvonareva |
Anna Blinkova Veronika Kudermétova |
5-7, 6-3, 7-5 |
Dobles masculino - Semifinales | Wesley Koolhof [8] Nikola Mektić [8] |
Rajeev Ram [3] Joe Salisbury [3] |
7-6(7-3), 6-4 |
Dobles masculino - Semifinales | Mate Pavić Bruno Soares |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
6-4, 7-5 |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Individual femenino - Cuartos de final | Serena Williams [3] | Tsvetana Pironkova | 4-6, 6-3, 6-2 |
Individual masculino - Cuartos de final | Daniil Medvédev [3] | Andréi Rubliov [10] | 7-6(8-6), 6-3, 7-6(7-5) |
Individual femenino - Cuartos de final | Victoria Azarenka | Elise Mertens [16] | 6-1, 6-0 |
Individual masculino - Cuartos de final | Dominic Thiem [2] | Álex de Miñaur [21] | 6-1, 6-2, 6-4 |
Partidos en el Louis Armstrong Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Dobles femenino - Semifinales | Nicole Melichar [3] Yifan Xu [3] |
Asia Muhammad Taylor Townsend |
6-4, 3-6, 7-6(9-7) |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Dobles masculino - Final | Mate Pavić Bruno Soares |
Wesley Koolhof [8] Nikola Mektić [8] |
7-5, 6-3 |
Individual femenino - Semifinales | Naomi Osaka [4] | Jennifer Brady [28] | 7-6(7-1), 3-6, 6-3 |
Individual femenino - Semifinales | Victoria Azarenka | Serena Williams [3] | 1-6, 6-3, 6-3 |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Dobles femenino - Final | Laura Siegemund Vera Zvonareva |
Nicole Melichar [3] Xu Yifan [3] |
6-4, 6-4 |
Individual masculino - Semifinales | Alexander Zverev [5] | Pablo Carreño [20] | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3 |
Individual masculino - Semifinales | Dominic Thiem [2] | Daniil Medvédev [3] | 6-2, 7-6(9-7), 7-6(7-5) |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Dobles masculino - Silla de ruedas | Alfie Hewett [1] Gordon Reid [1] |
Stéphane Houdet [2] Nicolas Peifer [2] |
6-4, 6-1 |
Individual femenino- Final | Naomi Osaka [4] | Victoria Azarenka | 1-6, 6-3, 6-3 |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Arthur Ashe Stadium | |||
Evento | Ganador | Perdedor | Marcador |
Dobles femenino - Silla de ruedas | Yui Kamiji [2] Jordanne Whiley [2] |
Marjolein Buis [1] Diede de Groot [1] |
6-3, 6-3 |
Individual masculino - Final | Dominic Thiem [2] | Alexander Zverev [5] | 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(8-6) |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Los cabezas de serie se basan en los rankings ATP del 16 de marzo[6] y WTA del 17 de agosto de 2020.[7] La clasificación y los puntos serán del 24 de agosto de 2020.[8]
N.º | Clasif | Jugador | Puntos | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novak Djokovic | 10 860 | 0[9] | 10 860 | Cuarta ronda, descalificado ante Pablo Carreño [20] |
2 | 3 | Dominic Thiem | 7135 | 2000 | 9135 | Campeón, venció a Alexander Zverev [5] |
3 | 5 | Daniil Medvédev | 5890 | 720 | 6610 | Semifinales, perdió ante Dominic Thiem [2] |
4 | 6 | Stefanos Tsitsipas | 5095 | 90 | 5185 | Tercera ronda, perdió ante Borna Ćorić [27] |
5 | 7 | Alexander Zverev | 3630 | 1200 | 4830 | Final, perdió ante Dominic Thiem [2] |
6 | 8 | Matteo Berrettini | 2940 | 180 | 3120 | Cuarta ronda, perdió ante Andréi Rubliov [10] |
7 | 10 | David Goffin | 2555 | 180 | 2735 | Cuarta ronda, perdió ante Denis Shapovalov [12] |
8 | 12 | Roberto Bautista | 2540 | 90 | 2630 | Tercera ronda, perdió ante Vasek Pospisil |
9 | 13 | Diego Schwartzman | 2265 | 10 | 2275 | Primera ronda, perdió ante Cameron Norrie |
10 | 14 | Andréi Rubliov | 2234 | 360 | 2594 | Cuartos de final, perdió ante Daniil Medvédev [3] |
11 | 16 | Karen Jachanov | 2120 | 90 | 2210 | Tercera ronda, perdió ante Álex de Miñaur [21] |
12 | 17 | Denis Shapovalov | 2075 | 360 | 2435 | Cuartos de final, perdió ante Pablo Carreño [20] |
13 | 19 | Christian Garín | 1900 | 45 | 1945 | Segunda ronda, perdió ante Mikhail Kukushkin |
14 | 20 | Grigor Dimitrov | 1885 | 45 | 1930 | Segunda ronda, perdió ante Márton Fucsovics |
15 | 21 | Félix Auger-Aliassime | 1806 | 180 | 1986 | Cuarta ronda, perdió ante Dominic Thiem [2] |
16 | 22 | John Isner | 1805 | 10 | 1815 | Primera ronda, perdió ante Steve Johnson |
23 | 1738 | 0 | 1738 | Baja antes de la primera ronda. | ||
18 | 24 | Dušan Lajović | 1695 | 10 | 1705 | Primera ronda, perdió ante Egor Gerasimov |
19 | 25 | Taylor Fritz | 1545 | 90 | 1635 | Tercera ronda, perdió ante Denis Shapovalov [12] |
20 | 27 | Pablo Carreño | 1500 | 720 | 2220 | Semifinales, perdió ante Alexander Zverev [5] |
21 | 28 | Álex de Miñaur | 1485 | 360 | 1845 | Cuartos de final, perdió ante Dominic Thiem [2] |
22 | 30 | Nikoloz Basilashvili | 1395 | 10 | 1405 | Primera ronda, perdió ante John Millman |
23 | 31 | Daniel Evans | 1384 | 45 | 1429 | Segunda ronda, perdió ante Corentin Moutet |
24 | 33 | Hubert Hurkacz | 1353 | 45 | 1398 | Segunda ronda, perdió ante Alejandro Davidovich |
25 | 18 | Miloš Raonić | 1950 | 45 | 1995 | Segunda ronda, perdió ante Vasek Pospisil |
26 | 26 | Filip Krajinović | 1503 | 90 | 1593 | Tercera ronda, perdió ante David Goffin [7] |
27 | 32 | Borna Ćorić | 1320 | 360 | 1680 | Cuartos de final, perdió ante Alexander Zverev [5] |
28 | 29 | Jan-Lennard Struff | 1405 | 90 | 1495 | Tercera ronda, perdió ante Novak Djokovic [1] |
29 | 35 | Guido Pella | 1310 | 10 | 1320 | Primera ronda, perdió ante Jeffrey John Wolf [WC] |
30 | 37 | Casper Ruud | 1279 | 90 | 1369 | Tercera ronda, perdió ante Matteo Berrettini [6] |
31 | 38 | Marin Čilić | 1225 | 90 | 1315 | Tercera ronda, perdió ante Dominic Thiem [2] |
32 | 39 | Adrian Mannarino | 1191 | 90 | 1281 | Tercera ronda, perdió ante Alexander Zverev [5] |
Clasif | Jugador | Puntos antes | Puntos ganados | Puntos después | Motivo |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rafael Nadal | 9850 | 0 | 9850 | Situación de coronavirus en EE. UU.[4] |
4 | Roger Federer | 6630 | 0 | 6630 | Rehabilitación en rodilla derecha[10] |
9 | Gaël Monfils | 2860 | 0 | 2860 | Situación de coronavirus en EE.UU.[11] |
11 | Fabio Fognini | 2400 | 0 | 2400 | Rehabilitación en tobillos[12] |
15 | Stan Wawrinka | 2060 | 0 | 2060 | Situación de coronavirus en EE.UU.[13] |
22 | Benoît Paire | 1738 | 0 | 1738 | Test positivo de coronavirus.[14] |
31 | Kei Nishikori | 1345 | 0 | 1345 | Test positivo de coronavirus.[15] |
N.º | Clasif | Jugador | Puntos | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Karolína Plíšková | 5205 | 70 | 5275 | Segunda ronda, perdió ante Caroline Garcia |
2 | 4 | Sofia Kenin | 4590 | 240 | 4830 | Cuarta ronda, perdió ante Elise Mertens [16] |
3 | 8 | Serena Williams | 4080 | 780 | 4860 | Semifinales, perdió ante Victoria Azarenka |
4 | 9 | Naomi Osaka | 4020 | 2000 | 6020 | Campeona, venció a Victoria Azarenka |
5 | 11 | Aryna Sabalenka | 3615 | 70 | 3685 | Segunda ronda, perdió ante Victoria Azarenka |
6 | 12 | Petra Kvitová | 3566 | 240 | 3806 | Cuarta ronda, perdió ante Shelby Rogers |
7 | 14 | Madison Keys | 2962 | 130 | 3092 | Tercera ronda, perdió ante Alizé Cornet |
8 | 15 | Petra Martić | 2850 | 240 | 3090 | Cuarta ronda, peridío ante Yulia Putintseva [23] |
9 | 13 | Johanna Konta | 3152 | 70 | 3222 | Segunda ronda, perdió ante Sorana Cîrstea |
10 | 16 | Garbiñe Muguruza | 2711 | 70 | 2781 | Segunda ronda, perdió ante Tsvetana Pironkova [PR] |
11 | 17 | Elena Rybakina | 2471 | 70 | 2541 | Segunda ronda, perdió ante Shelby Rogers |
12 | 19 | Markéta Vondroušová | 2308 | 70 | 2378 | Segunda ronda, perdió ante Aliaksandra Sasnovich |
13 | 20 | Alison Riske | 2256 | 70 | 2326 | Segunda ronda, perdió ante Ann Li |
14 | 21 | Anett Kontaveit | 2220 | 240 | 2460 | Cuarta ronda, perdió ante Naomi Osaka [4] |
15 | 22 | María Sákkari | 2130 | 240 | 2370 | Cuarta ronda, perdió ante Serena Williams [3] |
16 | 18 | Elise Mertens | 2360 | 430 | 2790 | Cuartos de final, perdió ante Victoria Azarenka |
17 | 23 | Angelique Kerber | 2040 | 240 | 2280 | Cuarta ronda, perdió ante Jennifer Brady [18] |
18 | 24 | Donna Vekić | 1880 | 130 | 2010 | Tercera ronda, perdió ante Tsvetana Pironkova [PR] |
19 | 25 | Dayana Yastremska | 1880 | 70 | 1950 | Segunda ronda, perdió ante Madison Brengle |
20 | 26 | Karolína Muchová | 1872 | 240 | 2112 | Cuarta ronda, perdió ante Victoria Azarenka |
21 | 29 | Ekaterina Alexandrova | 1775 | 70 | 1845 | Segunda ronda, perdió ante Caty McNally |
22 | 28 | Amanda Anisimova | 1775 | 130 | 1905 | Tercera ronda, perdió ante María Sákkari [15] |
23 | 35 | Yulia Putintseva | 1525 | 430 | 1955 | Cuartos de final, perdió ante Jennifer Brady [28] |
24 | 37 | Magda Linette | 1482 | 130 | 1612 | Tercera ronda, perdió ante Anett Kontaveit [14] |
25 | 38 | Shuai Zhang | 1475 | 10 | 1485 | Primera ronda, perdió ante Ysaline Bonaventure |
26 | 39 | Sloane Stephens | 1453 | 130 | 1583 | Tercera ronda, perdió ante Serena Williams [3] |
27 | 31 | Ons Jabeur | 1573 | 130 | 1703 | Tercera ronda, perdió ante Sofia Kenin [2] |
28 | 41 | Jennifer Brady | 1395 | 780 | 2175 | Semifinales, perdió ante Naomi Osaka [4] |
29 | 42 | Veronika Kudermétova | 1388 | 10 | 1398 | Primera ronda, perdió ante Iga Świątek |
30 | 44 | Kristina Mladenovic | 1335 | 70 | 1405 | Segunda ronda, perdió ante Varvara Gracheva |
31 | 45 | Anastasija Sevastova | 1288 | 70 | 1358 | Segunda ronda, perdió ante Marta Kostyuk |
32 | 48 | Rebecca Peterson | 1225 | 10 | 1235 | Primera ronda, perdió ante Kirsten Flipkens |
Clasif | Jugador | Puntos antes | Puntos ganados | Puntos después | Motivo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | 8717 | 0 | 8717 | Situación de coronavirus en EE.UU.[16] |
2 | Simona Halep | 6356 | 0 | 6356 | Situación de coronavirus en EE.UU.[17] |
5 | Elina Svitolina | 4580 | 0 | 4580 | Situación de coronavirus en EE.UU.[18] |
6 | Bianca Andreescu | 4555 | 0 | 4555 | Falta de preparación.[5] |
7 | Kiki Bertens | 4335 | 0 | 4335 | Situación de coronavirus en EE.UU.[18] |
10 | Belinda Bencic | 4010 | 0 | 4010 | Situación de coronavirus en EE.UU.[19] |
30 | Qiang Wang | 1706 | 0 | 1706 | Situación de coronavirus en Asia.[20] |
32 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1540 | 0 | 1540 | Situación de coronavirus en EE.UU.[21] |
33 | Barbora Strýcová | 1530 | 0 | 1530 | Situación de coronavirus en EE.UU.[22] |
34 | Svetlana Kuznetsova | 1527 | 0 | 1527 | Situación de coronavirus en EE.UU.[22] |
Los siguientes jugadores entraron directamente al cuadro principal al usar su ranking protegido/especial:
Evento | Campeones de 2019 | Campeones de 2020 |
---|---|---|
Individual masculino | Rafael Nadal | Dominic Thiem |
Individual femenino | Bianca Andreescu | Naomi Osaka |
Dobles masculino | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
Mate Pavić Bruno Soares |
Dobles femenino | Elise Mertens Aryna Sabalenka |
Laura Siegemund Vera Zvonareva |
Dominic Thiem venció a Alexander Zverev por 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(8-6)
Naomi Osaka venció a Victoria Azarenka por 1-6, 6-3, 6-3
Mate Pavić / Bruno Soares vencieron a Wesley Koolhof / Nikola Mektić por 7-5, 6-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vencieron a Nicole Melichar / Yifan Xu por 6-4, 6-4
Shingo Kunieda venció a Alfie Hewett por 6-3, 3-6, 7-6(7-3)
Diede de Groot venció a Yui Kamiji por 6-3, 6-3
Alfie Hewett / Gordon Reid vencieron a Stéphane Houdet / Nicolas Peifer por 6-4, 6-1
Yui Kamiji / Jordanne Whiley vencieron a Marjolein Buis / Diede de Groot por 6-3 , 6-3
Sam Schröder venció a Dylan Alcott por 7-6(7-5), 0-6, 6-4
Dylan Alcott / Andrew Lapthorne vencieron a Sam Schröder / David Wagner por 3-6, 6-4, [10-8]
Predecesor: Abierto de Estados Unidos 2019 |
Abierto de Estados Unidos 2020 |
Sucesor: Abierto de Estados Unidos 2021 |
Predecesor: Abierto de Australia 2020 |
Grand Slam Abierto de Estados Unidos 2020 |
Sucesor: Torneo de Roland Garros 2020 |