Inicio | Wikiproyecto Referencias | Wikiproyecto Categorías | Traducciones | Wikiproyecto Plantillas | Wikificar | Meta | Configuración |
Babel | Otros Userboxes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
| |||||||
|
|
Mis estadísticas |
Votaciones en curso: 0 CAB, 0 CAC, 0 CAS, 0 RB, 0 C-ACAD, 0 BOT/A, 0 VOT, 0 ENC, 4 CAD/VECAD, 0 RAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Votación | ![]() |
![]() |
Resultado | Cierra en | Notas |
VECAD de Emilia Clarke | 8 | 0 | 100,00 % | 4 días | Proponente: Aopou |
VECAD de Jimmy Neutron: Boy Genius | 11 | 0 | 100,00 % | 9 horas | Proponente: JBOOK17 |
VECAD de Ramón Berenguer IV de Barcelona | 2 | 0 | 100,00 % | 10 días | Proponente: Libertad 17 |
VECAD de Tyla (álbum) | 8 | 0 | 100,00 % | 4 días | Proponente: Jet Pilot |
Acontecimientos futuros | 316 |
Actualidad | 67 |
Artículos con enlaces externos rotos | 87719 |
Artículos con plantillas inadecuadas | 3 |
Anexos con plantillas inadecuadas | 0 |
Artículos demasiado complejos | 332 |
Artículos en desarrollo | 205 |
Artículos que necesitan referencias | 76302 |
Borrar (definitivo) | 11 |
Plagios obvios | 0 |
Trasladar a Wikcionario | 8 |
Trasladar a Wikilibros | 0 |
Trasladar a Wikinoticias | 0 |
Trasladar a Wikiquote | 0 |
Trasladar a Wikisource | 0 |
Traducción automática | 2 |
Copyedit | 1374 |
Wikificar | 12951 |
Veracidad discutida | 370 |
Fusionar | 2592 |
Fusiones discutidas | 140 |
Sin relevancia aparente | 142 |
Documentación deficiente | 7 |
Plantillas sin documentación | 1220 |
Actualizado el 16 de abril de 2025 por Aosbot (disc. · contr. · bloq.). |
Matemáticas |
---|
{{PR/estadísticas|Matemáticas}}
|
Categorías | Teoremas | |
---|---|---|
Ciencia de los ordenadores | Competiciones matemáticas | Teoremas de álgebra |
Disciplinas matemáticas | Filosofía de las matemáticas | Teoremas de complejidad computacional |
Herramientas matemáticas | Historia de las matemáticas | Teoremas de cálculo |
Institutos matemáticos | Matemáticos | Teoremas de la física |
Miscelánea matemática | Notación matemática | Teoremas de geometría |
Premios de matemáticas | Principios y leyes matemáticas | Teoremas de probabilidad |
Probabilidad | Publicaciones matemáticas | Teoremas de grafos |
Teoremas | Teoría de categorías | Teoremas de lógica |
Teoría de códigos | Teoría de números | Teoremas de trigonometría |
Teoría del orden | Teoría del caos | Teoremas de teoría de números |
Terminología matemática | Topología | |
Transformaciones |
Otros |
Proyecto de ludoteca |