El Torneo Apertura 2025 (también llamado Copa de Primera - Tigo - Ueno Bank, por motivos de patrocinio comercial) es la centésima trigésima segunda edición del campeonato oficial de Primera División de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).[1][2]
Torneo Apertura 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Copa de Primera Tigo-Ueno Bank | |||||
![]() Primera División de Fútbol de Paraguay | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Primera División | ||||
Fecha de inicio | 24 de enero de 2025 | ||||
Fecha de cierre | 1 de junio de 2025 | ||||
Edición | 132.ª | ||||
TV oficial |
Tigo Sports Tigo Sports + | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 equipos | ||||
Partidos | 42 de 132 | ||||
Goles | 100 (2.38 por partido) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Comenzó el 24 de enero y finalizará el 1 de junio de 2025.[3][4]
Como en temporadas anteriores, el modo de disputa es el mismo bajo el sistema de todos contra todos con partidos de ida y vuelta, unos como local y otros como visitante en dos rondas de once jornadas cada una. Es campeón el equipo que acumula la mayor cantidad de puntos al término de las 22 fechas.[5]
En caso de igualdad de puntos entre dos contendientes se define el título tomando los siguientes parámetros:
De existir más de dos en disputa se toman en cuenta los mismos parámetros excepto el último punto, siendo como última opción sorteo.[6]
Para determinar el descenso, los dos últimos equipos en la tabla de promedios descenderán a la División Intermedia.[7]
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad | Fundación | Campeonatos | Subcampeonatos |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Tembetary | Villa Elisa | Luis Alfonso Giagni | 11 000 | 3 de agosto de 1912 | 0 | 0 |
Cerro Porteño | Asunción | General Pablo Rojas | 45 000 | 1 de octubre de 1912 | 34 | 38 |
Deportivo Recoleta | Asunción | Martín Torres | 3 000 | 12 de febrero de 1931 | 0 | 0 |
General Caballero JLM | Dr. Juan León Mallorquín | Ka'arendy | 10 120 | 21 de junio de 1962 | 0 | 0 |
Guaraní | Asunción | Gunther Vogel | 6 200 | 12 de octubre de 1903 | 11 | 18 |
Libertad | Asunción | La Huerta | 14 000 | 30 de julio de 1905 | 25 | 22 |
Nacional | Asunción | Arsenio Erico | 7 500 | 5 de junio de 1904 | 9 | 9 |
Olimpia | Asunción | Defensores del Chaco | 42 354 | 25 de julio de 1902 | 47 | 26 |
Sportivo 2 de Mayo | Pedro Juan Caballero | Río Parapití | 25 000 | 6 de diciembre de 1935 | 0 | 0 |
Sportivo Ameliano | Villeta | La Fortaleza del Pikysyry | 7 000 | 6 de enero de 1936 | 0 | 0 |
Sportivo Luqueño | Luque | Luis Salinas Tanasio | 10 000 | 1 de mayo de 1921 | 2 | 4 |
Sportivo Trinidense | Asunción | Martín Torres | 3 000 | 11 de agosto de 1935 | 0 | 0 |
La mayoría de los clubes (7) se concentra en la capital del país. En tanto que tres se encuentran a corta distancia en ciudades del Departamento Central. Por último, uno pertenece al departamento de Amambay y uno al de Alto Paraná. Se incluye al estadio Defensores del Chaco, propiedad de la Asociación Paraguaya de Fútbol, debido a su uso frecuente por equipos que optan oficiar ahí como locales.[21]
Departamento | Cantidad | Equipos |
---|---|---|
Asunción | 7 | Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní, Libertad, Nacional, Deportivo Recoleta y Sportivo Trinidense |
Central | 3 | Atlético Tembetary, Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano |
Amambay | 1 | Sportivo 2 de Mayo |
Alto Paraná | 1 | General Caballero JLM |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2025-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 29 | 8 | +21 | Clasifica a la Copa Libertadores 2026 |
2 | Guaraní | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
3 | Olimpia | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
4 | Sportivo Trinidense | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 14 | +2 | |
5 | Cerro Porteño | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 | |
6 | Deportivo Recoleta | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | |
7 | Sportivo Ameliano | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | −3 | |
8 | Nacional | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | −6 | |
9 | General Caballero JLM | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | −6 | |
10 | Atlético Tembetary | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | −5 | |
11 | Sportivo Luqueño | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | −7 | |
12 | 2 de Mayo | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 15 | −7 |
Actualizado a los partidos jugados el 13 de abril de 2025.
Fuente: APF
Fecha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Sportivo Trinidense | 1 – 2 | Sportivo Ameliano | Martín Torres | 24 de enero | 18:00 |
Sportivo Luqueño | 1 – 1 | Atlético Tembetary | Luis Salinas | 20:30 | |
2 de Mayo | 0 – 0 | Nacional | Río Parapití | 25 de enero | 09:00 |
General Caballero JLM | 2 – 2 | Deportivo Recoleta | Ka'arendy | 19:30 | |
Olimpia | 0 – 1 | Guaraní | Defensores del Chaco | 26 de enero | 18:15 |
Cerro Porteño | 2 – 2 | Libertad | General Pablo Rojas | 20:45 |
Fecha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Atlético Tembetary | 2 – 2 | Sportivo Trinidense | Luis Alfonso Giagni | 28 de enero | 18:00 |
Deportivo Recoleta | 0 – 2 | 2 de Mayo | Martín Torres | 20:30 | |
Sportivo Luqueño | 1 – 1 | Cerro Porteño | Luis Salinas | 29 de enero | 18:00 |
Nacional | 0 – 3 | Libertad | Arsenio Erico | 20:30 | |
Guaraní | 2 – 1 | General Caballero JLM | Municipal de Carapeguá | 30 de enero | 18:00 |
Sportivo Ameliano | 2 – 2 | Olimpia | Luis Salinas | 20:30 |
Fecha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Sportivo Trinidense | 1 – 0 | Sportivo Luqueño | Luis Alfonso Giagni | 1 de febrero | 18:00 |
Cerro Porteño | 3 – 1 | Nacional | General Pablo Rojas | 20:30 | |
General Caballero JLM | 1 – 0 | Sportivo Ameliano | Ka'arendy | 2 de febrero | 18:00 |
Libertad | 5 – 2 | Deportivo Recoleta | La Huerta | 20:30 | |
2 de Mayo | 0 – 2 | Guaraní | Río Parapití | 3 de febrero | 09:00 |
Olimpia | 3 – 0 | Atlético Tembetary | Defensores del Chaco | 20:00 |
Fecha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Deportivo Recoleta | 1 – 0 | Nacional | Martín Torres | 8 de febrero | 18:15 |
Sportivo Trinidense | 1 – 0 | Cerro Porteño | Villa Alegre | 20:30 | |
Sportivo Luqueño | 0 – 1 | Olimpia | Luis Salinas | 9 de febrero | 18:15 |
Guaraní | 0 – 1 | Libertad | Rogelio Livieres | 20:30 | |
Atlético Tembetary | 1 – 0 | General Caballero JLM | Luis Alfonso Giagni | 10 de febrero | 18:15 |
Sportivo Ameliano | 1 – 1 | 2 de Mayo | Luis Salinas | 20:30 |
Fecha 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
2 de Mayo | 1 – 1 | Atlético Tembetary | Río Parapití | 14 de febrero | 09:00 |
General Caballero JLM | 3 – 0 | Sportivo Luqueño | Ka'arendy | 19:30 | |
Nacional | 1 – 2 | Guaraní | Arsenio Erico | 15 de febrero | 18:15 |
Cerro Porteño | 2 – 1 | Deportivo Recoleta | General Pablo Rojas | 20:30 | |
Olimpia | 4 – 2 | Sportivo Trinidense | Defensores del Chaco | 16 de febrero | 18:15 |
Libertad | 2 – 0 | Sportivo Ameliano | La Huerta | 20:30 |
Fecha 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Guaraní | 1 – 3 | Deportivo Recoleta | Gunther Vogel | 21 de febrero | 18:15 |
Sportivo Luqueño | 0 – 0 | 2 de Mayo | Luis Salinas | 20:30 | |
Sportivo Ameliano | 2 – 1 | Nacional | La Fortaleza del Pikysyry | 22 de febrero | 18:15 |
Atlético Tembetary | 1 – 2 | Libertad | Luis Alfonso Giagni | 20:30 | |
Olimpia | 2 – 1 | Cerro Porteño | Defensores del Chaco | 23 de febrero | 18:15 |
Sportivo Trinidense | 0 – 0 | General Caballero JLM | Martín Torres | 24 de febrero | 19:30 |
Fecha 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Deportivo Recoleta | 1 – 1 | Sportivo Ameliano | Martín Torres | 28 de febrero | 18:15 |
Libertad | 3 – 0 | Sportivo Luqueño | La Huerta | 20:30 | |
General Caballero JLM | 1 – 1 | Olimpia | Ka'arendy | 1 de marzo | 18:15 |
Nacional | 1 – 0 | Atlético Tembetary | Arsenio Erico | 20:30 | |
2 de Mayo | 1 – 1 | Sportivo Trinidense | Río Parapití | 2 de marzo | 09:00 |
Cerro Porteño | 0 – 1 | Guaraní | General Pablo Rojas | 19:30 |
Fecha 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Atlético Tembetary | 2 – 3 | Deportivo Recoleta | Luis Alfonso Giagni | 8 de marzo | 18:15 |
Sportivo Trinidense | 1 – 1 | Libertad | Martín Torres | 20:30 | |
General Caballero JLM | 0 – 1 | Cerro Porteño | Ka'arendy | 9 de marzo | 18:15 |
Olimpia | 2 – 1 | 2 de Mayo | Luis Salinas | 20:30 | |
Sportivo Luqueño | 2 – 1 | Nacional | 10 de marzo | 18:15 | |
Sportivo Ameliano | 2 – 0 | Guaraní | La Fortaleza del Pikysyry | 20:30 |
Fecha 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
2 de Mayo | 0 – 1 | General Caballero JLM | Río Parapití | 14 de marzo | 09:00 |
Guaraní | 0 – 0 | Atlético Tembetary | Luis Salinas | 19:30 | |
Libertad | 2 – 1 | Olimpia | La Huerta | 15 de marzo | |
Cerro Porteño | 2 - 0 | Sportivo Ameliano | General Pablo Rojas | 16 de marzo | 18:15 |
Deportivo Recoleta | 0 – 1 | Sportivo Luqueño | Luis Salinas | 20:30 | |
Nacional | 1 – 1 | Sportivo Trinidense | Arsenio Erico | 17 de marzo |
Fecha 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Sportivo Trinidense | 1 – 1 | Deportivo Recoleta | Martín Torres | 21 de marzo | 19:30 |
General Caballero JLM | 0 - 5 | Libertad | Ka'arendy | 22 de marzo | 18:15 |
Olimpia | 0 – 1 | Nacional | Defensores del Chaco | 20:30 | |
2 de Mayo | 1 – 1 | Cerro Porteño | Río Parapití | 23 de marzo | 16:00 |
Sportivo Luqueño | 0 – 1 | Guaraní | Luis Salinas | 19:30 | |
Atlético Tembetary | 1 – 0 | Sportivo Ameliano | Luis Alfonso Giagni | 24 de marzo |
Fecha 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Guaraní | 1 – 3 | Sportivo Trinidense | Luis Alfonso Giagni | 27 de marzo | 19:30 |
Libertad | 1 – 1 | 2 de Mayo | La Huerta | 28 de marzo | 18:15 |
Cerro Porteño | 1 – 0 | Atlético Tembetary | General Pablo Rojas | 20:30 | |
Sportivo Ameliano | 2 – 2 | Sportivo Luqueño | Luis Alfonso Giagni | 29 de marzo | 18:15 |
Deportivo Recoleta | 1 – 1 | Olimpia | Luis Salinas | 20:30 | |
Nacional | 1 – 0 | General Caballero JLM | Arsenio Erico | 30 de marzo | 18:30 |
Fecha 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Deportivo Recoleta | 3 – 1 | General Caballero JLM | Martín Torres | 4 de abril | 18:15 |
Sportivo Ameliano | 0 – 1 | Sportivo Trinidense | La Fortaleza del Pikysyry | 20:30 | |
Atlético Tembetary | 1 – 1 | Sportivo Luqueño | Luis Alfonso Giagni | 5 de abril | 18:15 |
Libertad | 1 – 0 | Cerro Porteño | La Huerta | 20:30 | |
Guaraní | 2 – 1 | Olimpia | Defensores del chaco | 6 de abril | 18:15 |
Nacional | 1 – 0 | 2 de Mayo | Arsenio Erico | 20:30 |
Fecha 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
2 de Mayo | 0 – 4 | Deportivo Recoleta | Río Parapití | 10 de abril | 18:00 |
Sportivo Trinidense | 1 – 1 | Atlético Tembetary | Martín Torres | 20:15 | |
Libertad | 1 – 0 | Nacional | La Huerta | 11 de abril | 18:30 |
Cerro Porteño | 0 - 0 | Sportivo Luqueño | General Pablo Rojas | 12 de abril | |
Olimpia | 0 - 0 | Sportivo Ameliano | Defensores del Chaco | 13 de abril | 18:00 |
General Caballero JLM | 0 - 0 | Guaraní | Ka'arendy | 20:15 |
Fecha 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Deportivo Recoleta | 1 – 1 | Libertad | Martín Torres | 14 de abril | 18:30 |
Sportivo Luqueño | – | Sportivo Trinidense | Luis Salinas | 15 de abril | 18:00 |
Nacional | – | Cerro Porteño | Arsenio Erico | 20:30 | |
Sportivo Ameliano | – | General Caballero JLM | La Fortaleza del Pikysyry | 16 de abril | 16:00 |
Guaraní | – | 2 de Mayo | Municipal de Carapeguá | 18:15 | |
Atlético Tembetary | – | Olimpia | Luis Alfonso Giagni | 20:30 |
Fecha 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Libertad | – | Guaraní | La Huerta | 19 de abril | 18:00 |
Olimpia | – | Sportivo Luqueño | Defensores del Chaco | 20:15 | |
General Caballero JLM | – | Atlético Tembetary | Ka'arendy | 20 de abril | 18:00 |
Cerro Porteño | – | Sportivo Trinidense | General Pablo Rojas | 20:15 | |
2 de Mayo | – | Sportivo Ameliano | Río Parapití | 21 de abril | 18:00 |
Nacional | – | Deportivo Recoleta | Arsenio Erico | 20:15 |
Fecha 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Atlético Tembetary | – | 2 de Mayo | Luis Alfonso Giagni | 25 de abril | 19:00 |
Guaraní | – | Nacional | 26 de abril | ||
Sportivo Luqueño | – | General Caballero JLM | Luis Salinas | 27 de abril | 18:00 |
Sportivo Ameliano | – | Libertad | La Fortaleza del Pikysyry | 20:15 | |
Sportivo Trinidense | – | Olimpia | Luis Alfonso Giagni | 28 de abril | 18:00 |
Deportivo Recoleta | – | Cerro Porteño | Luis Salinas | 20:15 |
Fecha 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
2 de Mayo | – | Sportivo Luqueño | Río Parapití | 2 de mayo | 18:00 |
Deportivo Recoleta | – | Guaraní | Martín Torres | 20:15 | |
Cerro Porteño | – | Olimpia | General Pablo Rojas | 3 de mayo | 17:30 |
Nacional | – | Sportivo Ameliano | Arsenio Erico | 4 de mayo | 18:00 |
Libertad | – | Atlético Tembetary | La Huerta | 20:15 | |
General Caballero JLM | – | Sportivo Trinidense | Ka'arendy | 5 de mayo | 19:00 |
Fecha 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Guaraní | – | Cerro Porteño | |||
Sportivo Ameliano | – | Deportivo Recoleta | |||
Atlético Tembetary | – | Nacional | |||
Sportivo Luqueño | – | Libertad | |||
Sportivo Trinidense | – | 2 de Mayo | |||
Olimpia | – | General Caballero JLM |
Fecha 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Cerro Porteño | – | General Caballero JLM | |||
2 de Mayo | – | Olimpia | |||
Libertad | – | Sportivo Trinidense | |||
Nacional | – | Sportivo Luqueño | |||
Deportivo Recoleta | – | Atlético Tembetary | |||
Guaraní | – | Sportivo Ameliano |
Fecha 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Sportivo Ameliano | – | Cerro Porteño | |||
Atlético Tembetary | – | Guaraní | |||
Sportivo Luqueño | – | Deportivo Recoleta | |||
Sportivo Trinidense | – | Nacional | |||
Olimpia | – | Libertad | |||
General Caballero JLM | – | 2 de Mayo |
Fecha 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Cerro Porteño | – | 2 de Mayo | |||
Libertad | – | General Caballero JLM | |||
Nacional | – | Olimpia | |||
Deportivo Recoleta | – | Sportivo Trinidense | |||
Guaraní | – | Sportivo Luqueño | |||
Sportivo Ameliano | – | Atlético Tembetary |
Fecha 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Día | Hora |
Atlético Tembetary | – | Cerro Porteño | |||
Sportivo Luqueño | – | Sportivo Ameliano | |||
Sportivo Trinidense | – | Guaraní | |||
Olimpia | – | Deportivo Recoleta | |||
General Caballero JLM | – | Nacional | |||
2 de Mayo | – | Libertad |
Pos. | Equipo | Prom. | Pts. | PJ | '23 | '24 | '25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.° | Libertad | 2.040 | 206 | 101 | 99 | 74 | 33 |
2.° | Cerro Porteño | 1.723 | 174 | 101 | 81 | 74 | 19 |
3.° | Olimpia | 1.594 | 161 | 101 | 62 | 80 | 19 |
4.° | Guaraní | 1.525 | 154 | 101 | 65 | 66 | 23 |
5.° | Deportivo Recoleta | 1.462 | 19 | 13 | 0 | 0 | 19 |
6.° | Nacional | 1.327 | 134 | 101 | 65 | 55 | 14 |
7.° | 2 de Mayo | 1.316 | 75 | 57 | 0 | 65 | 10 |
8.° | Sportivo Trinidense | 1.287 | 130 | 101 | 65 | 46 | 19 |
9.° | Sportivo Ameliano | 1.257 | 127 | 101 | 57 | 56 | 14 |
10.° | Sportivo Luqueño | 1.228 | 124 | 101 | 51 | 61 | 12 |
11.° | General Caballero JLM | 1.079 | 109 | 101 | 49 | 47 | 13 |
12.° | Atlético Tembetary | 0.923 | 12 | 13 | 0 | 0 | 12 |
Descendidos a la División Intermedia.
Pos. | Jugador | Equipos | Goles |
---|---|---|---|
1 | Lorenzo Melgarejo | Libertad | 7 |
2 | Fernando Fernández | Guaraní | 6 |
3 | Óscar Cardozo | Libertad | 5 |
4 | Alejandro Silva | Deportivo Recoleta | 5 |
5 | Manuel Romero | Sportivo Trinidense | 5 |
6 | Derlis González | Olimpia | 4 |
7 | Juan Iturbe | Cerro Porteño | 4 |
8 | Rodney Redes | Olimpia | 4 |
9 | Gustavo Caballero | Nacional | 4 |
10 | Wilfrido Báez | Deportivo Recoleta | 4 |
11 | Jonathan Torres | Cerro Porteño | 3 |
12 | Federico Carrizo | Cerro Porteño | 3 |
13 | Ronald Roa | General Caballero JLM | 3 |
14 | Teodoro Arce | General Caballero JLM | 3 |
15 | Rubén Lezcano | Libertad | 3 |
Predecesor: Torneo Clausura 2024 |
Campeonato Oficial de la Categoría Profesional de la APF Torneo Apertura 2025 |
Sucesor: Torneo Clausura 2025 |