La temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Moto3 fue la 13.ª edición de este campeonato creado en 2012. Este campeonato fue parte de la 76.ª edición del Campeonato del Mundo de Motociclismo. El colombiano David Alonso se proclamó campeón del mundo en el Gran Premio de Japón, a cuatro grandes premios para el final. Daniel Holgado fue subcampeón y Collin Veijer resultó tercero.
Temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Moto3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Motociclismo de la FIM | |||||
Datos generales | |||||
Fecha | 2024 | ||||
Datos estadísticos | |||||
Carreras | 20 | ||||
Piloto Campeón del Mundo | David Alonso | ||||
Constructor Campeón del Mundo | CFMoto | ||||
Equipo Campeón del Mundo | CFMoto Aspar Team | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El calendario provisional fue anunciado el 27 de septiembre de 2023.[1]
|
|
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera. Sistema de puntuación de 1993 hasta 2022:
Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
Pos. | Constructor | QAT |
POR |
AME |
SPA |
FRA |
CAT |
ITA |
NED |
GER |
GBR |
AUT |
ARA |
RSM |
EMI |
INA |
JPN |
AUS |
THA |
MAL |
BCN |
Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFMoto | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 421 |
2 | KTM | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 333 |
3 | Honda | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 300 |
4 | Husqvarna | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 15 | 3 | 5 | 10 | 269 |
5 | Gas Gas | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | 265 |
Pos. | Constructor | QAT |
POR |
AME |
SPA |
FRA |
CAT |
ITA |
NED |
GER |
GBR |
AUT |
ARA |
RSM |
EMI |
INA |
JPN |
AUS |
THA |
MAL |
BCN |
Ptos. |
Pos. | Equipo | N.º. Moto |
QAT |
POR |
AME |
SPA |
FRA |
CAT |
ITA |
NED |
GER |
GBR |
AUT |
ARA |
RSM |
EMI |
INA |
JPN |
AUS |
THA |
MAL |
BCN |
Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFMoto Aspar Team | 78 | 11 | 8 | 9 | Ret | 4 | 14 | 18 | 15 | 14 | 13 | 25 | 15 | 22 | 20 | 14 | 15 | 16 | Ret | Ret | INJ | 466 |
80 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
89 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2 | MT Helmets – MSi | 6 | Ret | Ret | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 19 | 17 | 15 | 17 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 355 |
48 | 9 | 3 | Ret | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 3 | 5 | 9 | 16 | Ret | 5 | 4 | 9 | |||
3 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 24 | 7 | 12 | 6 | 25 | 9 | 15 | Ret | Ret | 9 | 10 | 12 | 14 | 8 | 11 | 7 | 7 | 15 | 10 | Ret | 13 | 333 |
34 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||
95 | 5 | 6 | Ret | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | Ret | 2 | 18 | 3 | 5 | 10 | |||
4 | Red Bull GasGas Tech3 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 6 | 8 | 9 | 14 | Ret | 17 | 14 | 21 | 12 | 21 | 16 | 17 | 13 | 15 | 12 | 8 | 322 |
96 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | Ret | 2 | |||
5 | Leopard Racing | 31 | Ret | 10 | 11 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | Ret | 11 | 311 |
36 | 12 | Ret | 3 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 5 | Ret | 4 | Ret | 1 | 2 | 4 | Ret | 10 | Ret | Ret | 3 | |||
6 | Boé Motorsports | 64 | 16 | 9 | 5 | 2 | Ret | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | Ret | Ret | 3 | 8 | 5 | 6 | 17 | 6 | 310 |
66 | 8 | 5 | 7 | 5 | 13 | Ret | 12 | 12 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | 11 | 7 | 6 | 12 | |||
7 | Red Bull KTM Ajo | 21 | Ret | 13 | 16 | 173 | |||||||||||||||||
83 | 19 | ||||||||||||||||||||||
85 | 13 | 22 | 16 | 19 | DNS | 19 | 16 | Ret | 18 | 8 | 18 | 19 | Ret | 18 | 17 | 18 | 14 | 22 | |||||
99 | Ret | 2 | DNS | DNP | 8 | 3 | 15 | 4 | Ret | 9 | 7 | 1 | Ret | 10 | 11 | 5 | 9 | 16 | 3 | 4 | |||
8 | Sic58 Squadra Corse | 7 | Ret | 16 | 15 | 13 | Ret | 9 | 19 | 22 | 13 | 16 | 26 | Ret | 10 | 12 | Ret | 13 | Ret | 14 | 13 | 20 | 144 |
57 | 21 | ||||||||||||||||||||||
58 | 15 | 22 | 19 | 20 | 11 | 7 | 7 | 6 | Ret | INJ | 17 | 3 | 9 | 6 | 5 | Ret | 8 | 2 | 10 | 18 | |||
9 | Honda Team Asia | 5 | 19 | 20 | DNS | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 19 | 21 | Ret | 21 | Ret | Ret | Ret | 21 | 17 | 15 | 24 | 138 |
72 | 3 | 17 | Ret | 17 | 14 | Ret | 4 | 13 | 2 | INJ | 15 | 6 | 4 | 13 | Ret | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||
93 | 23 | 22 | Ret | ||||||||||||||||||||
10 | LevelUp – MTA | 10 | 14 | 15 | 12 | 8 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | DNS | 16 | 16 | 10 | Ret | Ret | 19 | Ret | 16 | 115 |
82 | 6 | 7 | 18 | 9 | 17 | 13 | Ret | 9 | 12 | 5 | Ret | 13 | 14 | 14 | 15 | 10 | 4 | 9 | 8 | Ret | |||
11 | Rivacold Snipers Team | 18 | Ret | DSQ | 10 | 14 | Ret | 17 | 10 | 21 | 15 | 11 | 11 | 10 | Ret | 9 | 12 | 11 | 14 | 21 | 9 | 15 | 75 |
22 | WD | INJ | DNS | 15 | 15 | Ret | 21 | Ret | 20 | 18 | 20 | 18 | 11 | 17 | Ret | 12 | Ret | 20 | 11 | 14 | |||
71 | 21 | ||||||||||||||||||||||
12 | CIP Green Power | 54 | 4 | Ret | 16 | 18 | Ret | Ret | 13 | 18 | 19 | 14 | 10 | 20 | Ret | 23 | Ret | 14 | 12 | 13 | Ret | Ret | 35 |
55 | 17 | 19 | 14 | 21 | 18 | 21 | 20 | 23 | 23 | 20 | 24 | 17 | 20 | 22 | 18 | Ret | 20 | 23 | 18 | 23 | |||
13 | MLav Racing | 8 | DNS | INJ | 19 | Ret | 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||
19 | 13 | 14 | DSQ | 19 | Ret | 16 | 17 | 17 | 10 | Ret | 19 | 16 | 15 | 18 | 13 | 19 | 22 | 8 | Ret | 17 | |||
21 | Ret | 23 | DNS | Ret | DNS | ||||||||||||||||||
32 | 20 | ||||||||||||||||||||||
70 | 18 | 18 | 17 | 23 | 21 | 20 | 23 | 24 | 21 | ||||||||||||||
Pos. | Equipo | N.º. Moto |
QAT |
POR |
AME |
SPA |
FRA |
CAT |
ITA |
NED |
GER |
GBR |
AUT |
ARA |
RSM |
EMI |
INA |
JPN |
AUS |
THA |
MAL |
BCN |
Ptos. |