La temporada 2013 de DTM será la decimocuarta temporada desde la nueva etapa que empezó en el año 2000.
Temporada 2013 de DTM | |
Anterior: 2012 | Siguiente: 2014 |
El piloto canadiense Bruno Spengler es el defensor del título de pilotos. BMW defenderá el título de constructores, mientras que la escudería BMW Team Schnitzer intentará repetir el éxito de la temporada pasada ganando el título de escuderías.
Constructor | Coche | Escudería | N.º | Pilotos | Rondas |
---|---|---|---|---|---|
BMW | BMW M3 DTM | BMW Team Schnitzer | 1 | Bruno Spengler | 1-10 |
2 | Dirk Werner | 1-10 | |||
BMW Team RBM | 7 | Augusto Farfus | 1-10 | ||
8 | Joey Hand | 1-10 | |||
BMW Team RMG | 15 | Martin Tomczyk | 1-10 | ||
16 | Andy Priaulx | 1-10 | |||
BMW Team MTEK | 21 | Marco Wittmann | 1-10 | ||
22 | Timo Glock | 1-10 | |||
Mercedes-Benz | DTM AMG Mercedes C-Coupé | HWA Team | 3 | Gary Paffett | 1-10 |
4 | Roberto Merhi | 1-10 | |||
9 | Christian Vietoris | 1-10 | |||
10 | Robert Wickens | 1-10 | |||
Mücke Motorsport | 17 | Daniel Juncadella | 1-10 | ||
18 | Pascal Wehrlein | 1-10 | |||
Audi | Audi RS5 DTM | Team Rosberg | 5 | Edoardo Mortara | 1-10 |
6 | Filipe Albuquerque | 1-10 | |||
Abt Sportsline | 11 | Mattias Ekström | 1-10 | ||
12 | Jamie Green | 1-10 | |||
Phoenix Racing | 19 | Mike Rockenfeller | 1-10 | ||
20 | Miguel Molina | 1-10 | |||
Audi Sport Team Abt | 23 | Timo Scheider | 1-10 | ||
24 | Adrien Tambay | 1-10 |
Sistema de puntuación:
Posición | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
|
|
|
Pos | Constructor | HOC |
BRH |
RBR |
LAU |
NOR |
MOS |
NÜR |
OSC |
ZAN |
HOC |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | 61 | 40 | 70 | 6 | 15 | 25 | 34 | 25 | 41 | 52 | 369 |
2 | Audi | 12 | 33 | 22 | 34 | 10 | 65 | 26 | 65 | 58 | 22 | 347 |
3 | Mercedes-Benz | 28 | 28 | 9 | 61 | 51 | 11 | 41 | 8 | 2 | 27 | 266 |
Pos | Constructor | HOC |
BRH |
RBR |
LAU |
NOR |
MOS |
NÜR |
OSC |
ZAN |
HOC |
Pts |