Temporada 2012 de DTM | |
Anterior: 2011 | Siguiente: 2013 |
La temporada 2012 de DTM es la decimotercera temporada desde la nueva etapa y la primera en la que los coches corren bajo las nuevas especificaciones técnicas. BMW vuelve al campeonato desde su última vez en 1993.[1]
El sistema de puntuació ha cambiado, para reflejar el sistema usado por la FIA para los Campeonatos Mundiales. Al top-ten de los pilotos clasificados se les asignará en orden de llegada 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, y 1 puntos.[2]
Constructor | Coche | Escudería | N.º | Pilotos | Rondas |
---|---|---|---|---|---|
BMW | BMW M3 DTM | BMW Team RMG[3] | 1 | Martin Tomczyk[4] | Todas |
2 | Joey Hand[5] | Todas | |||
BMW Team Schnitzer[3] | 7 | Bruno Spengler[6] | Todas | ||
8 | Dirk Werner[7] | Todas | |||
BMW Team RBM[3] | 15 | Andy Priaulx[8] | Todas | ||
16 | Augusto Farfus[8] | Todas | |||
Audi | Audi A5 DTM | Abt Sportsline[9] | 3 | Mattias Ekström[9] | Todas |
4 | Timo Scheider[9] | Todas | |||
Phoenix Racing[9] | 9 | Mike Rockenfeller[9] | Todas | ||
10 | Miguel Molina[9] | Todas | |||
Audi Sport Team Abt[9] | 17 | Rahel Frey[9] | Todas | ||
18 | Adrien Tambay[10] | Todas | |||
Team Rosberg[9] | 21 | Edoardo Mortara[9] | Todas | ||
22 | Filipe Albuquerque[9] | Todas | |||
Mercedes-Benz | DTM AMG Mercedes C-Coupé | HWA Team | 5 | Jamie Green[11] | Todas |
6 | Ralf Schumacher[12] | Todas | |||
11 | Gary Paffett[13] | Todas | |||
12 | Christian Vietoris[14] | Todas | |||
Mücke Motorsport[15] | 19 | David Coulthard[15] | Todas | ||
20 | Robert Wickens[14] | Todas | |||
Persson Motorsport | 23 | Roberto Merhi[14] | Todas | ||
24 | Susie Wolff[16] | Todas |
Ronda | Circuito | Fecha |
---|---|---|
1 | Hockenheimring | 29 de abril |
2 | EuroSpeedway Lausitz | 6 de mayo |
3 | Brands Hatch, | 20 de mayo |
4 | Red Bull Ring, | 3 de junio |
5 | Norisring, | 1 de julio |
NC | Evento-Show Olimpiastadium de Múnich | 14–15 julio |
6 | Nürburgring | 19 agosto |
7 | Circuit Park Zandvoort | 26 agosto |
8 | Motorsport Arena Oschersleben | 16 de septiembre |
9 | Circuit Ricardo Tormo, Valencia | 30 de septiembre |
10 | Hockenheimring | 21 de octubre |
Sistema de puntuación:
Posición | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
|
|
|
Pos | Constructor | HOC |
LAU |
BRH |
RBR |
NOR |
OLY‡ |
NÜR |
ZAN |
OSC |
VAL |
HOC |
Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | 8 | 46 | 30 | 21 | 40 | 0 | 0 | 41 | 14 | 47 | 39 | 60 | 346 | ||
2 | Audi | 28 | 24 | 34 | 55 | 8 | 0 | 0 | 34 | 68 | 15 | 61 | 8 | 335 | ||
3 | Mercedes-Benz | 65 | 31 | 37 | 25 | 53 | 0 | 0 | 26 | 19 | 39 | 1 | 33 | 329 | ||
Pos | Constructor | HOC |
LAU |
BRH |
RBR |
NOR |
OLY‡ |
NÜR |
ZAN |
OSC |
VAL |
HOC |
Pts |