Pleasanton es una ciudad situada en el condado de Atascosa, Texas, Estados Unidos. Tiene una población estimada, a mediados de 2023, de 11 195 habitantes.[3]
Pleasanton | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
First Baptist Church
| ||
Ubicación en Texas | ||
![]() Ubicación de Texas en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 28°58′01″N 98°29′06″O / 28.9669, -98.485 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Atascosa | |
Alcalde | JR Gallegos [1] | |
Superficie | ||
• Total | 23,26 km² | |
• Tierra | 23,26 km² | |
• Agua | 0,00 km² | |
Altitud | ||
• Media | 125 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 11 195 hab. | |
• Densidad | 480 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 78064[2] | |
Código de área | 830 | |
GNIS | 2411442 | |
La localidad está ubicada en las coordenadas 28°57′51″N 98°29′44″O / 28.96417, -98.49556 (28.964207, -98.49569).[4] Según la Oficina del Censo, tiene una superficie de 23.26 km², correspondientes en su totalidad a tierra firme.[4]
Según el censo de 2020, en ese momento la localidad tenía una población de 10 648 habitantes.[5] La densidad de población era de 460 hab./km².
Raza | Núm. | Porc. |
---|---|---|
Blancos | 6588 | 61.87% |
Afroamericanos | 97 | 0.91% |
Amerindios | 87 | 0.82% |
Asiáticos | 56 | 0.53% |
Isleños del Pacífico | 5 | 0.05% |
De otras razas | 1427 | 13.40% |
De una mezcla de razas | 2388 | 22.43% |
Del total de la población, el 55.15% eran hispanos o latinos de cualquier raza.