La temporada 2025-26 de la National League[1] conocida como la Vanarama National League por motivos de patrocinio, es la undécima temporada de la quinta división inglesa, desde su creación en 2015.
National League 2025-26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El Brunton Park (estadio donde juega de local el Carlisle United), acogerá partidos de la National League, tras sufrir el descenso desde la EFL Two. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Asociación |
![]() | ||||
Categoría | Quinta Categoría | ||||
Fecha |
agosto de 2025 mayo de 2026 | ||||
Edición | XI | ||||
TV oficial | BT Sport | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 24 equipos | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Un total de 24 equipos participarán en la competición, incluyendo 18 equipos de la temporada anterior, 2 provenientes de la National League North 2024-25, 2 provenientes de la National League South 2024-25 y 2 provenientes de la Football League Two 2024-25.
Este es el relevo de equipos, que ocurrieron para esta categoría, tras finalizar la temporada anterior. 2 equipos provenientes de la National League North 2024-25, ptros 2 provenientes de la National League South 2024-25 y otros 2 provenientes de la Football League Two 2024-25, se incorporan automáticamente a la categoría.
|
|
|
|
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Aldershot Town | Aldershot | EBB Stadium at The Recreation Ground | 7200 |
Altrincham | Altrincham | Moss Lane | 7700 |
Boston United | Boston | Jakemans Community Stadium | 5000 |
Brackley Town | Brackley | St. James Park | 3500 |
Braintree Town | Braintree | Cressing Road | 4085 |
Carlisle United | Carlisle | Brunton Park | 17 949 |
Eastleigh | Eastleigh | Silverlake Stadium | 5250 |
Gateshead | Gateshead | Gateshead International Stadium | 11 800 |
Halifax Town | Halifax | The Shay | 10 400 |
Hartlepool United | Hartlepool | Victoria Park | 7856 |
Morecambe | Morecambe | Mazuma Mobile Stadium | 6476 |
Rochdale | Rochdale | Crown Oil Arena | 10 249 |
Solihull Moors | Solihull | Damson Park | 5500 |
Sutton United | Londres (Sutton) | VBS Community Stadium | 5013 |
Tamworth | Tamworth | The Lamb Ground | 4565 |
Truro City | Truro | Truro City Stadium | 3000 |
Wealdstone | Londres (Ruislip) | Grosvenor Vale | 4085 |
Woking | Woking | The Laithwaite Community Stadium | 6036 |
Yeovil Town | Yeovil | Huish Park | 9566 |
El campeón de este torneo, ascenderá directamente a la EFL League Two, los clubes ubicados del segundo al tercer puesto disputarán las semifinales de la eliminatoria y del cuarto al séptimo lugar, la primera ronda de la eliminatoria, para determinar al segundo ascenso. Por otro lado, los cuatro equipos de peor ubicación en la tabla, descenderán directamente a la National League North (si son los equipos del Norte) o al National League South (si son los equipos del Sur).
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2026-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldershot Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascenso a la EFL Two. |
2 | Altrincham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Semifinal del Play-off para la EFL Two |
3 | Boston United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brackley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primera ronda del Play-off para la EFL Two |
5 | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Carlisle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Eastleigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gateshead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Halifax Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hartlepool United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Morecambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Solihull Moors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tamworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Truro City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Woking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Yeovil Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | BBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descenso a la National League North o South. |
22 | CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | EEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualizado a los partidos jugados el 5 de mayo de 2025.
Fuente: Vanarama National League
Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||