La English Football League Two 2024-25 (referida como Sky Bet League Two por motivos de patrocinio),es la vigésima primera temporada de la EFL League Two y la temporada número 33 en su actual formato de división de liga, que corresponde a la cuarta categoría del fútbol inglés. Un total de 24 equipos disputaron la liga, incluyendo 18 equipos de la temporada anterior, tres relegados de la League One 2023-24 y dos promovidos de la National League 2023-24.
EFL League Two 2024-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El Proact Stadium (estadio del Chesterfield), volverá a acoger partidos de la EFL Two, luego de su ascenso desde la National League. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() ![]() | ||||
Asociación |
![]() | ||||
Categoría | Cuarta Categoría | ||||
Fecha |
9 de agosto de 2024 mayo de 2025 | ||||
Edición | XXXIII | ||||
Patrocinador |
![]() | ||||
TV oficial |
![]() Channel 5 (highlights únicamente) ![]() ![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 24 equipos | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Equipo | Entrenador | Capitán | Proveedor | Patrocinador |
---|---|---|---|---|
Accrington Stanley | John Doolan | Séamus Conneely | Macron[1] | |
AFC Wimbledon | Johnnie Jackson | Jake Reeves | Umbro[2] | |
Barrow | Andy Whing | Niall Canavan | Puma | |
Bradford City | Graham Alexander | Richie Smallwood | Macron[3] | JCT600[4] |
Bromley | Andy Woodman | Byron Webster | Macron | LSP Renewables |
Carlisle United | Mark Hughes | Paul Huntington | Umbro[5] | Aqua Pura[6] |
Cheltenham Town | Michael Flynn | Erreà | ||
Chesterfield | Paul Cook | Jamie Grimes | Puma | Leengate Valves[7] |
Colchester United | Danny Cowley | Connor Hall | Macron | |
Crewe Alexandra | Lee Bell | FBT | Mornflake | |
Doncaster Rovers | Grant McCann | Richard Wood | Oxen | Eco-Power Group |
Fleetwood Town | Pete Wild | Brendan Wiredu | Puma[8] | |
Gillingham | John Coleman | Shaun Williams | Macron | Bauvill[9] |
Grimsby Town | David Artell | Danny Rose | Umbro | |
Harrogate Town | Simon Weaver | Josh Falkingham | New Balance | EnviroVent[10] |
Milton Keynes Dons | Vacante | Dean Lewington | Castore | Suzuki |
Morecambe | Derek Adams | Donald Love | Joma[11] | |
Newport County | Nelson Jardim | Ryan Delaney | VX3 Sportswear[12] | Pure Vans[13] |
Notts County | Stuart Maynard | Kyle Cameron | Puma[14] | John Pye Auctions (home)[15] |
Port Vale | Darren Moore | Nathan Smith | Puma[16] | |
Salford City | Karl Robinson | Elliott Watt | Adidas | |
Swindon Town | Ian Holloway | Adidas | MiPermit | |
Tranmere Rovers | Vacante | Connor Jennings | Mills | |
Walsall | Mat Sadler | Donervon Daniels | Macron | Poundland[17] |
Equipo | Entrenador | Tipo de salida | Salida | Posición | Entrenador | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
Swindon Town | Gavin Gunning | Fin de Interinato | 27 de abril de 2024 | Pretemporada | Mark Kennedy[18] | 29 de mayo de 2024 |
Gillingham | Stephen Clemence[19] | Despedido | 29 de abril de 2024 | Mark Bonner[20] | 7 de mayo de 2024 | |
Morecambe | Ged Brannan[21] | Contratado por Accrington Stanley | 30 de abril de 2024 | Derek Adams[22] | 3 de junio de 2024 | |
Cheltenham Town | Darrell Clarke[23] | Contratado por Barnsley | 23 de mayo de 2024 | Michael Flynn[24] | 5 de junio de 2024 | |
Barrow | Pete Wild[25] | Mutuo Acuerdo | 24 de mayo de 2024 | Stephen Clemence[26] | 31 de mayo de 2024 | |
Carlisle United | Paul Simpson (1 - 4)[27] | Despedido | 31 de agosto de 2024 | 21.º | Mike Williamson[28] | 19 de septiembre de 2024 |
Milton Keynes Dons | Mike Williamson (1 - 6)[28] | Contratado por Carlisle United | 19 de septiembre de 2024 | 20.º | Scott Lindsey[29] | 24 de septiembre de 2024 |
Swindon Town | Mark Kennedy (1 - 13)[30] | Despedido | 25 de octubre de 2024 | 22.º | Ian Holloway[31] | 25 de octubre de 2024 |
Fleetwood Town | Charlie Adam (1 - 21)[32] | 22 de diciembre de 2024 | 18.º | Pete Wild[33] | 27 de diciembre de 2024 | |
Gillingham | Mark Bonner (1 - 25)[34] | 5 de enero de 2025 | 14.º | John Coleman[35] | 5 de enero de 2025 | |
Barrow | Stephen Clemence (1 - 27)[36] | 18 de enero de 2025 | 19.º | Andy Whing[37] | 20 de enero de 2025 | |
Carlisle United | Mike Williamson (7 - 30)[38] | 3 de febrero de 2025 | 24.º | Mark Hughes[39] | 6 de febrero de 2025 | |
Tranmere Rovers | Nigel Adkins (1 - 33)[40] | Mutuo acuerdo | 26 de febrero de 2025 | 22.º | ||
Milton Keynes Dons | Scott Lindsey (7 - 34)[41] | Despedido | 2 de marzo de 2025 | 17.º |
Condado | N.º | Equipos |
---|---|---|
Gwent | 1 | Newport County |
Los tres primeros equipos de la clasificación, ascenderán directamente a la EFL League One 2025-26, los clubes ubicados del cuarto al séptimo puesto disputarán un play-off para determinar un cuarto ascenso. Por otro lado, los dos equipos de peor ubicación en la tabla, descenderán directamente a la National League 2025-26.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2024-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 41 | +24 | Ascenso a la Football League One |
2 | Bradford City | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 48 | 30 | +18 | |
3 | Doncaster Rovers | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 53 | 43 | +10 | |
4 | Notts County | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 55 | 37 | +18 | Play-offs de ascenso a la Football League One |
5 | Wimbledon | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 47 | 25 | +22 | |
6 | Port Vale | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 44 | 37 | +7 | |
7 | Crewe Alexandra | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 44 | 37 | +7 | |
8 | Grimsby Town | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 51 | 53 | −2 | |
9 | Colchester United | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 42 | 33 | +9 | |
10 | Bromley | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 | 43 | +3 | |
11 | Salford City | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 43 | 41 | +2 | |
12 | Fleetwood Town | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 49 | 43 | +6 | |
13 | Cheltenham Town | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 48 | 51 | −3 | |
14 | Chesterfield | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 56 | 43 | +13 | |
15 | Swindon Town | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 52 | 52 | 0 | |
16 | Barrow | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 38 | 41 | −3 | |
17 | Newport County | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 61 | −16 | |
18 | Milton Keynes Dons | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 46 | 50 | −4 | |
19 | Gillingham | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 30 | 38 | −8 | |
20 | Harrogate Town | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 | 45 | −16 | |
21 | Accrington Stanley | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 54 | −10 | |
22 | Tranmere Rovers | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 27 | 55 | −28 | |
23 | Morecambe | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 31 | 54 | −23 | Descenso a la National League |
24 | Carlisle United | 27 | 35 | 6 | 9 | 20 | 25 | 51 | −26 |
Actualizado a los partidos jugados el 11 de marzo de 2025.
Fuente: EFL
Local \ Visitante | ACC | BAR | BRA | BRO | CAR | CHT | CHE | COL | CRE | DON | FLE | GIL | GRI | HAR | MKD | MOR | NEW | NOC | PVL | SAL | SWI | TRA | WAL | WIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accrington Stanley | — | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 0–3 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | ||||||
Barrow | 2–0 | — | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–3 | |||||
Bradford City | 1–0 | 1–1 | — | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | |||||
Bromley | 1–1 | 0–1 | — | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 5–2 | 2–4 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | |||||
Carlisle United | 2–1 | 1–0 | 0–1 | — | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–5 | 1–2 | 1–1 | ||||||
Cheltenham Town | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | — | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 3–5 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | ||||
Chesterfield | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | — | 1–1 | 1–3 | 5–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | ||||||
Colchester United | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | — | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | |||||
Crewe Alexandra | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 0–5 | 0–0 | — | 1–4 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | ||||||
Doncaster Rovers | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | — | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | |||||
Fleetwood Town | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–4 | — | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | ||||
Gillingham | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | — | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |||||
Grimsby Town | 5–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | — | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | |||||
Harrogate Town | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | — | 1–5 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 0–3 | |||||
Milton Keynes Dons | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | — | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | ||||
Morecambe | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 2–5 | 3–3 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | — | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | ||||||
Newport County | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 6–3 | 2–1 | — | 1–4 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | ||||||
Notts County | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | — | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | ||||||
Port Vale | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | — | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | |||||||
Salford City | 3–0 | 1–2 | 3–3 | 0–1 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | — | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | ||||
Swindon Town | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–3 | 4–0 | 1–2 | 3–3 | 2–2 | — | 3–1 | 0–4 | ||||||
Tranmere Rovers | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | — | 1–0 | 0–2 | ||||
Walsall | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 2–6 | 1–1 | 1–3 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | — | ||||
Wimbledon | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 1–2 | 4–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | — |
|
Ida; mayo de 2025 |
vs.
|
Vuelta; mayo de 2025 |
vs.
|
Ida; mayo de 2025 |
vs.
|
' |
Vuelta; mayo de 2025 |
vs.
|
mayo de 2025 |
vs.
|
Estadio de Wembley, Londres |
v.s |
---|