El Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2011 fue la decimoctava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2011. Tuvo lugar en el fin de semana del 4 al 6 de noviembre de 2011 en el Circuito Ricardo Tormo, situado en Cheste, Comunidad Valenciana, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Casey Stoner, seguido de Ben Spies y Andrea Dovizioso.[1] Michele Pirro ganó la prueba de Moto2, por delante de Mika Kallio y Dominique Aegerter.[2] La carrera de 125cc fue ganada por Maverick Viñales, Nicolás Terol fue segundo y Héctor Faubel tercero.[3]
Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalles de carrera | ||||||||
18.ª prueba de 18 de la Temporada 2011 del Campeonato. | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Fecha | 6 de noviembre de 2011 | |||||||
Sede | Circuito Ricardo Tormo | |||||||
Circuito | ||||||||
Tipo y longitud |
Instalaciones Permanentes 4.005 km / 2.489 mi | |||||||
MotoGP | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Moto2 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
125 cc | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Pos. | N.º. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey Stoner | Honda | 30 | 48:18.645 | 1 | 25 |
2 | 11 | Ben Spies[ n 1] | Yamaha | 30 | +0.015 | 3 | 20 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 30 | +5.936 | 8 | 16 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 30 | +8.718 | 11 | 13 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 30 | +9.321 | 2 | 11 |
6 | 89 | Katsuyuki Nakasuga[ n 2] | Yamaha | 30 | +23.818 | 15 | 10 |
7 | 41 | Josh Hayes[ n 3] | Yamaha | 30 | +33.118 | 16 | 9 |
8 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 30 | +37.952 | 10 | 8 |
9 | 58 | Loris Capirossi | Ducati | 30 | +48.953 | 12 | 7 |
10 | 24 | Toni Elías | Honda | 30 | +52.501 | 13 | 6 |
11 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 30 | +1:06.519 | 9 | 5 |
12 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 30 | +1:08.760 | 14 | 4 |
Ret | 14 | Randy de Puniet | Ducati | 0 | Colisión | 4 | |
Ret | 19 | Álvaro Bautista | Suzuki | 0 | Colisión | 5 | |
Ret | 46 | Valentino Rossi | Ducati | 0 | Colisión | 6 | |
Ret | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 0 | Colisión | 7 | |
| |||||||
Fuente:[6] |
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Michele Pirro | Moriwaki | 27 | 46:22.205 | 1 | 25 |
2 | 36 | Mika Kallio | Suter | 27 | +6.150 | 3 | 20 |
3 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 27 | +6.363 | 7 | 16 |
4 | 13 | Anthony West | MZ-RE Honda | 27 | +8.843 | 22 | 13 |
5 | 9 | Kenny Noyes | FTR | 27 | +9.229 | 23 | 11 |
6 | 68 | Yonny Hernández | FTR | 27 | +9.926 | 20 | 10 |
7 | 63 | Mike Di Meglio | Tech 3 | 27 | +10.115 | 9 | 9 |
8 | 19 | Xavier Siméon | Tech 3 | 27 | +10.385 | 8 | 8 |
9 | 76 | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | 27 | +13.018 | 24 | 7 |
10 | 60 | Julián Simón | Suter | 27 | +13.685 | 21 | 6 |
11 | 29 | Andrea Iannone | Suter | 27 | +14.686 | 25 | 5 |
12 | 15 | Alex de Angelis | MotoBi | 27 | +15.200 | 5 | 4 |
13 | 16 | Jules Cluzel | Suter | 27 | +18.428 | 19 | 3 |
14 | 44 | Pol Espargaró | FTR | 27 | +19.177 | 13 | 2 |
15 | 71 | Claudio Corti | Suter | 27 | +20.356 | 26 | 1 |
16 | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | 27 | +26.031 | 27 | |
17 | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 27 | +27.160 | 6 | |
18 | 18 | Jordi Torres | Suter | 27 | +33.813 | 15 | |
19 | 25 | Alex Baldolini | Moriwaki | 27 | +46.003 | 18 | |
20 | 54 | Kenan Sofuoğlu | Suter | 27 | +49.635 | 29 | |
21 | 40 | Aleix Espargaró | Pons Kalex | 27 | +1:12.187 | 11 | |
22 | 64 | Santiago Hernández | FTR | 27 | +1:14.567 | 31 | |
23 | 38 | Bradley Smith | Tech 3 | 27 | +1:15.394 | 12 | |
24 | 39 | Robertino Pietri | Suter | 27 | +1:16.767 | 33 | |
25 | 82 | Elena Rosell | Suter | 27 | +1:19.893 | 35 | |
26 | 6 | Joan Olivé | FTR | 27 | +1:22.339 | 32 | |
27 | 95 | Mashel Al Naimi | Moriwaki | 26 | +1 Vuelta | 37 | |
28 | 61 | Óscar Climent | MIR Racing | 26 | +1 Vuelta | 34 | |
29 | 96 | Nasser Al Malki | Moriwaki | 26 | +1 Vuelta | 38 | |
30 | 45 | Scott Redding | Suter | 26 | +1 Vuelta | 14 | |
Ret | 35 | Raffaele de Rosa | Suter | 25 | Caída | 28 | |
Ret | 3 | Simone Corsi | FTR | 25 | Retirado | 10 | |
Ret | 53 | Valentin Debise | FTR | 20 | Retirado | 30 | |
Ret | 14 | Ratthapark Wilairot | FTR | 13 | Retirado | 36 | |
Ret | 75 | Mattia Pasini | FTR | 10 | Caída | 17 | |
Ret | 34 | Esteve Rabat | FTR | 6 | Retirado | 16 | |
Ret | 72 | Yuki Takahashi | Moriwaki | 5 | Caída | 2 | |
Ret | 65 | Stefan Bradl | Kalex | 4 | Caída | 4 | |
DNS | 80 | Axel Pons | Pons Kalex | ||||
WD | 93 | Marc Márquez | Suter | ||||
Fuente:[7] |
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Viñales | Aprilia | 24 | 41:44.138 | 8 | 25 |
2 | 18 | Nicolás Terol | Aprilia | 24 | +3.216 | 9 | 20 |
3 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 24 | +7.460 | 6 | 16 |
4 | 7 | Efrén Vázquez | Derbi | 24 | +14.560 | 13 | 13 |
5 | 94 | Jonas Folger | Aprilia | 24 | +18.451 | 10 | 11 |
6 | 23 | Alberto Moncayo | Aprilia | 24 | +36.472 | 14 | 10 |
7 | 39 | Luis Salom | Aprilia | 24 | +52.614 | 4 | 9 |
8 | 31 | Niklas Ajo | Aprilia | 24 | +1:00.138 | 19 | 8 |
9 | 3 | Luigi Morciano | Aprilia | 24 | +1:00.253 | 22 | 7 |
10 | 96 | Louis Rossi | Aprilia | 24 | +1:03.258 | 2 | 6 |
11 | 60 | Manuel Tatasciore | Aprilia | 24 | +1:09.892 | 20 | 5 |
12 | 77 | Marcel Schrötter | Mahindra | 24 | +1:12.741 | 23 | 4 |
13 | 19 | Alessandro Tonucci | Aprilia | 24 | +1:18.337 | 17 | 3 |
14 | 71 | John McPhee | Aprilia | 24 | +1:18.434 | 25 | 2 |
15 | 30 | Giulian Pedone | Aprilia | 24 | +1:20.580 | 30 | 1 |
16 | 50 | Sturla Fagerhaug | Aprilia | 24 | +1:21.155 | 21 | |
17 | 52 | Danny Kent | Aprilia | 24 | +1:27.770 | 18 | |
18 | 56 | Péter Sebestyén | Aprilia | 24 | +1:33.406 | 28 | |
19 | 34 | Daniel Ruiz | Honda | 24 | +1:34.593 | 31 | |
20 | 53 | Jasper Iwema | Aprilia | 24 | +1:34.832 | 27 | |
21 | 40 | Marco Colandrea | Aprilia | 23 | +1 Vuelta | 33 | |
22 | 10 | Alexis Masbou | KTM | 23 | +1 Vuelta | 5 | |
23 | 86 | Kevin Hanus | Honda | 23 | +1 Vuelta | 32 | |
24 | 84 | Jakub Kornfeil | Aprilia | 23 | +1 Vuelta | 24 | |
25 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Derbi | 21 | +3 Vueltas | 15 | |
NC | 26 | Adrián Martín | Aprilia | 24 | +2:16.952 | 11 | |
Ret | 17 | Taylor Mackenzie | Aprilia | 18 | Caída | 26 | |
Ret | 14 | Brad Binder | Aprilia | 17 | Caída | 34 | |
Ret | 28 | Josep Rodríguez | Aprilia | 15 | Retirado | 16 | |
Ret | 11 | Sandro Cortese | Aprilia | 11 | Caída | 7 | |
Ret | 99 | Danny Webb | Mahindra | 11 | Caída | 1 | |
Ret | 21 | Harry Stafford | Aprilia | 7 | Retirado | 29 | |
Ret | 8 | Jack Miller | KTM | 3 | Retirado | 12 | |
Ret | 5 | Johann Zarco | Derbi | 2 | Caída | 3 | |
DNS | 13 | Juan Francisco Guevara | Aprilia | ||||
DNQ | 22 | Emil Petersen | Honda | ||||
Fuente:[8] |
Gran Premio de Malasia de 2011 |
Gran Premio de Qatar de 2012 | |
Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2010 |
Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2012 |