La Confederación Europea de Baloncesto (FIBA Europa) es la organización que se dedica a regular las normas del baloncesto en Europa, así como de celebrar periódicamente competiciones y eventos.
FIBA Europa | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Nombre oficial | FIBA Europa | |
Acrónimo | FIBA | |
Deporte | Baloncesto | |
Fundación | 25 de mayo de 2001 (24 años) | |
Sede | Múnich | |
Ámbito | Europa, Turquía, Israel, Chipre | |
Afiliación | FIBA | |
Federaciones afiliadas | 50 | |
Presidente |
![]() | |
Ubicación |
![]() | |
Sitio web oficial | ||
FIBA Europa nació como una entidad continental dentro de la FIBA y desde el 25 de mayo de 2001 tiene autoridad propia al escindirse del cuerpo central de la FIBA. Tiene su sede actual en Múnich (Alemania) y cuenta, en 2016, con la afiliación de 52 federaciones nacionales.[1] El presidente es Jorge Garbajosa de España, y el Secretario General es Kamil Novak de la República Checa.
En la siguiente tabla se resumen los vigentes campeones de todas las competiciones organizadas por FIBA Europa.
Competición | Última | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto | Próxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroliga | Masculina | 2024–25 | Fenerbahçe S. K. (2º) | AS Mónaco | Olympiakos B. C. | Panathinaikos B. C. | 2025–26 |
Femenina | 2024–25 | U. S. K. Praha (2º) | Çukurova B. K. | Fenerbahçe S. K. | Valencia Basket | 2025–26 | |
Eurocup | Masculina | 2024–25 | Hapoel Tel Aviv B.C. (1º) | C. B. Gran Canaria | Valencia Basket y Bahçeşehir Koleji S.K. | 2025–26 | |
Femenina | 2024–25 | ESB Villeneuve-d'Ascq (2º) | Universitario de Ferrol | Sopron Basket y LDLC ASVEL Féminin | 2025–26 | ||
Liga de Campeones | 2024–25 | C. B. Málaga (2º) | Galatasaray S. K. | A. E. K. | C. B. Canarias | 2025–26 | |
Copa Europea | 2024–25 | Bilbao Basket (1º) | PAOK Salónica BC | JDA Dijon y Cholet Basket | 2025–26 | ||
Supercopa Femenina | 2024 | Fenerbahçe S. K. (2º) | Beşiktaş | 2025 |
Competición | Última | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto | Próxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EuroBasket | 2022 | España (4º) | Francia | Alemania | Polonia | 2025 | |
Países Pequeños | 2024 | Andorra (6º) | Malta | San Marino | Gibraltar | 2026 | |
3x3 | 2024 | Austria (1º) | Serbia | Lituania | Suiza | 2025 | |
Sub-20 | División A | 2025 | Italia (3º) | Lituania | Francia | Serbia | 2026 |
División B | 2025 | Letonia (1º) | Croacia | Turquía | Suiza | 2026 | |
Sub-18 | 3x3 | 2023 | Croacia (1º) | España | Francia | Israel | 2024 |
División A | 2025 | España (6º) | Francia | Italia | Letonia | 2026 | |
División B | 2025 | Dinamarca (1º) | Estonia | Eslovaquia | Rumania | 2026 | |
División C | 2025 | Chipre (4º) | Luxemburgo | Armenia | Andorra | 2026 | |
Sub-16 | División A | 2024 | Francia (4º) | España | Serbia | Grecia | 2025 |
División B | 2024 | Estonia (2º) | Rumania | Suiza | Bélgica | 2025 | |
División C | 2025 | Luxemburgo (3º) | Andorra | Armenia | Albania | 2026 |
Competición | Última | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto | Próxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurobasket | 2025 | Bélgica (3º) | España | Italia | Francia | 2027 | |
Países Pequeños | 2024 | Noruega (1º) | Malta | Albania | Chipre | 2026 | |
3x3 | 2024 | España (2º) | Francia | Países Bajos | Polonia | 2025 | |
Sub-20 | División A | 2024 | Francia (5º) | España | Italia | Alemania | 2025 |
División B | 2024 | Países Bajos (2º) | Bélgica | República Checa | Islandia | 2025 | |
Sub-18 | 3x3 | 2023 | Francia (3º) | España | Alemania | Bulgaria | 2024 |
División A | 2025 | España (6º) | Finlandia | Francia | Bélgica | 2026 | |
División B | 2025 | Suecia (2º) | Alemania | Croacia | Lituania | 2026 | |
División C | 2025 | Georgia (2º) | Armenia | Malta | Albania | 2026 | |
Sub-16 | División A | 2024 | Finlandia (1º) | Francia | España | Italia | 2025 |
División B | 2024 | Rumania (1º) | República Checa | Gran Bretaña | Turquía | 2025 | |
División C | 2025 | Chipre (5º) | Armenia | Albania | Malta | 2026 |
País | Federación | Selecciones nacionales | Afiliación
FIBA |
Página
Web |
---|---|---|---|---|
Miembros con equipos de élite que participan en el EuroBasket de FIBA | ||||
Alemania | Deutscher Basketball Bund | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1934 | [1] |
Albania | Federación de Baloncesto Albanesa | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1947 | [2] |
Austria | Österreichischer Basketballverband | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1934 | [3] |
Bielorrusia | Federación de Baloncesto de Bielorrusia | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1992 | [4] Archivado el 25 de enero de 2018 en Wayback Machine. |
Bélgica | Fédération Belge de Basketball | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1933 | [5] |
Bosnia y Herzegovina | Košarkaški savez Bosne i Hercegovine | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1992 | [6] |
Bulgaria | Bulgarian Basketball Federation | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1935 | [7] |
Chipre | Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1972 | [8] |
Croacia | Hrvatski košarkaški savez | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1992 | [9] |
Dinamarca | Danmarks Basketball Forbund | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1951 | [10] |
Eslovaquia | Slovak Basketball Association | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1993 | [11] |
Eslovenia | Košarkarska zveza Slovenije | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1992 | [12] |
España | Federación Española de Baloncesto | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1934 | [13] |
Estonia | Eesti Korvpalliliit | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1991 | [14] |
Finlandia | Suomen Koripalloliitto | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1939 | [15] |
Francia | Fédération Française de Basketball | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1933 | [16] |
Georgia | Georgian Basketball Federation | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1992 | [17] |
Grecia | Hellenic Basketball Federation | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1936 | [18] |
Hungría | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1935 | [19] |
Islandia | Körfuknattleikssamband Íslands | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1959 | [20] |
Israel | Basketball Association of Israel | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1939 | [21] Archivado el 22 de abril de 2006 en Wayback Machine. |
Italia | Federazione Italiana Pallacanestro | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1932 | [22] |
Kosovo | Basketball Federation of Kosovo | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 2015 | [23] |
Letonia | Latvijas Basketbola Federācija | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1992 | [24] |
Lituania | Lietuvos krepšinio federacija | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1992 | [25] |
Luxemburgo | Fédération Luxembourgeoise de Basketball | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1946 | [26] |
Macedonia del Norte | Basketball Federation of North Macedonia | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1993 | [27] |
Montenegro | Montenegro Basketball Federation | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 2006 | [28] |
Países Bajos | Nederlandse Basketball Bond | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1946 | [29] |
Polonia | Polski Związek Koszykówki | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1934 | [30] |
Portugal | Federação Portuguesa de Basquetebol | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1932 | [31] |
Reino Unido[2] | British Basketball | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 2005 | [32] |
República Checa | Česká basketbalová federace | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1932 | [33] |
Rumania | Federaţia Română de Baschet | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1932 | [34] |
Rusia | Russian Basketball Federation | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1947 | [35] |
Serbia | Serbian Basketball Federation | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1992 | [36] |
Suecia | Svenska Basketbollförbundet | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1952 | [37] |
Suiza | Swiss Basketball | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1932 | [38] |
Turquía | Türkiye Basketbol Federasyonu | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1936 | [39] |
Ucrania | Basketball Federation of Ukraina | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1992 | [40] |
Miembros con equipos que participan en el Campeonato Europeo FIBA para los Pequeños Países | ||||
Andorra | Federació Andorrana de Basquetbol | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1988 | [41] |
Armenia | Հայաստանի Բասկետբոլի Ֆեդերացիա | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1991 | [42] |
Gibraltar | Gibraltar Basketball Association | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1985 | Uso incorrecto de la plantilla enlace roto (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). |
Irlanda | Basketball Ireland | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1947 | [43] |
Malta | Malta Basketball Association | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1967 | [44] Archivado el 3 de diciembre de 2009 en Wayback Machine. |
Moldavia | Basketball Federation of Moldova | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1985 | [45] |
San Marino | Federazione Sammarinese Pallacanestro | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1969 | [46] |
Miembros que actualmente no participan en los torneos organizados por la FIBA Europa | ||||
Azerbaiyán | Federación de Baloncesto de Azerbaiyán | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1991 | [47] |
Mónaco | Fédération Monégasque de Basketball | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1987 | [48] Archivado el 22 de julio de 2017 en Wayback Machine. |
Noruega | Norges Basketballforbund | Masc. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-20 · Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · SdR | 1968 | [49] |
País | Federación | Selecciones nacionales | Afiliación
FIBA |
Año
defunción |
Página
Web |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
República Democrática Alemana | Masc. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) | 1959 | 1973 | Integrado a Alemania | ||
Checoslovaquia | Masc. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) | 1935 | 1992 | Separado en Eslovaquia y la República Checa[3] | ||
Escocia | basketballscotland | Masc. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) | 1947 | 2016 | [50] | Integrado al Reino Unido[4] |
Gales | Basketball Association of Wales | Masc. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) | 1956 | 2016 | [51] | Integrado al Reino Unido[4] |
Inglaterra | Basketball England | Masc. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) | 1937 | 2016 | [52] | Integrado al Reino Unido[4] |
Serbia y Montenegro | Masc. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) | 2003 | 2006 | Separado en Montenegro y Serbia[5][6] | ||
Unión Soviética | Masc. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) | 1935 | 1991 | Separado en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán, Estonia, Letonia, Lituania y Rusia[7] | ||
Yugoslavia | Basketball Federation of Yugoslavia | Masc. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) · Fem. (Sub-18 · Sub-16 · 3x3) | 1936 | 1992 | Separado en Bosnia y Herzegovina, Croacia, República de Macedonia, Eslovenia y Serbia y Montenegro[8] |