Las elecciones seccionales de Ecuador de 2000 se realizaron el 21 de mayo de 2000 para renovar los cargos de 22 prefectos, 89 consejeros provinciales, 215 alcaldes y 880 concejales cantonales.[1]
← 1998 • • 2002 → | |||||||||||
Elecciones seccionales de Ecuador de 2000 Autoridades locales para el período 2000-2005 | |||||||||||
Fecha | 21 de mayo de 2000 | ||||||||||
Tipo | Seccionales | ||||||||||
Cargos a elegir | Ver lista
| ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Partido Social Cristiano | |||||||||||
Prefecturas | 5 | ||||||||||
Alcaldías | 56 | ||||||||||
Izquierda Democrática | |||||||||||
Prefecturas | 4 | ||||||||||
Alcaldías | 27 | ||||||||||
Partido Roldosista Ecuatoriano | |||||||||||
Prefecturas | 4 | ||||||||||
Alcaldías | 37 | ||||||||||
Pachakutik | |||||||||||
Prefecturas | 4 | ||||||||||
Alcaldías | 17 | ||||||||||
Democracia Popular | |||||||||||
Prefecturas | 1 | ||||||||||
Alcaldías | 33 | ||||||||||
Movimiento Popular Democrático | |||||||||||
Prefecturas | 1 | ||||||||||
Alcaldías | 5 | ||||||||||
Concentración de Fuerzas Populares | |||||||||||
Prefecturas | 0 | ||||||||||
Alcaldías | 12 | ||||||||||
Otros | |||||||||||
Prefecturas | 2 | ||||||||||
Alcaldías | 28 | ||||||||||
Resultados de elecciones de prefecturas provinciales | |||||||||||
Partido político | N.º de Prefectos | N.º de Alcaldes |
---|---|---|
Partido Social Cristiano (PSC) | 5 | 56 |
Izquierda Democrática (ID) | 4 | 27 |
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) | 4 | 37 |
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP) | 5 | 17 |
Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana (DP-UDC) | 1 | 33 |
Movimiento Popular Democrático (MPD) | 1 | 5 |
Concentración de Fuerzas Populares (CFP) | 0 | 12 |
Partido Socialista Frente Amplio (PS-FA) | 0 | 6 |
Partido Conservador Ecuatoriano-Unión Nacional (PCE-UN) | 0 | 6 |
Unión Alfarista-Frente Radical Alfarista (UA-FRA) | 0 | 2 |
Partido Liberal Radical Ecuatoriano (PLRE) | 0 | 1 |
Independientes/Locales | 2 | 13 |
Total | 22 | 215 |
Fuente[2]
Provincia | Prefecto elegido | Partido político |
---|---|---|
Azuay | Marcelo Cabrera[3] | DP-UDC |
Bolívar | Fabián Aguilar[4] | MUPP-NP |
Cañar | Diego Ormaza[5] | MPD - PSFA |
Carchi | René Yandún[6] | ID |
Chimborazo | Alfonso Burbano[7] | MAP |
Cotopaxi | César Umajinga[8] | MUPP-NP |
El Oro | Montgómery Sánchez[9] | PRE |
Esmeraldas | Homero López[10] | PRE |
Galápagos | Pedro Zapata[11] | PSC |
Guayas | Nicolás Lapentti Carrión[12] | PSC |
Imbabura | Gustavo Pareja[13] | MUPP-NP |
Loja | Raúl Auquilla[14] | PSC |
Los Ríos | Jorge Marún[15] | PRE |
Manabí | Humberto Guillem[16] | PRE |
Morona Santiago | Jaime Mejía[17] | MUPP-NP |
Napo | Edison Chávez[18] | PSC |
Orellana | Daniel Lozada Cortez[19] | PSC - FRA |
Pastaza | Roberto de la Torre[20] | FIP |
Pichincha | Ramiro González Jaramillo[21] | ID |
Sucumbíos | Luis Bermeo[22] | MUPP-NP - MPD |
Tungurahua | Fernando Naranjo[23] | DP-UDC - ID - PSFA |
Zamora Chinchipe | Víctor Rodríguez Peñarreta[24] | ID - DP-UDC - MAA |
Fuente:[25]
Ciudad | Provincia | Alcalde elegido | Partido político |
---|---|---|---|
Cuenca | Azuay | Fernando Cordero Cueva | MCNP |
Gualaceo | Azuay | Serafín Orellana | MUPP/MPD |
Girón | Azuay | Fausto Loja | MUPP/MPD |
Nabón | Azuay | Amelia Erráez[26] | MUPP |
Guaranda | Bolívar | Arturo Yumbay | MUPP |
Echeandía | Bolívar | Milton Barragán[27] | MUPP |
San José de Chimbo | Bolívar | Nelson Bosquez | DP-UDC |
San Miguel | Bolívar | Ángel Coloma | DP-UDC |
Chillanes | Bolívar | Luis Villagómez | ID |
Azogues | Cañar | Víctor Molina | MPD/PS-FA |
Suscal | Cañar | Manuel Castro | MUPP |
Biblián | Cañar | José Montero | PSC |
La Troncal | Cañar | Jimmy Araujo | PRE |
Tulcán | Carchi | Pedro Velasco | ID |
Montúfar | Carchi | Segundo Cadena | ID |
Espejo | Carchi | Marco Flores | ID |
Mira | Carchi | Fausto Ruíz | PRE |
Riobamba | Chimborazo | Fernando Guerrero Guerrero | ID/PS-FA/MPD |
Pallatanga | Chimborazo | Tomás Curicama[27] | MUPP |
Chambo | Chimborazo | Luis Escobar | PSC |
Guano | Chimborazo | Osvaldo Estrada | MAP |
Colta | Chimborazo | Pedro Curichumbi | MAJ |
Latacunga | Cotopaxi | José Terán | PSC |
Pujilí | Cotopaxi | Luis Arroyo | ID |
Salcedo | Cotopaxi | Rodrigo Mata | ID |
Saquisilí | Cotopaxi | Antonio Llumitasig | MUPP |
Machala | El Oro | Mario Minuche | PRE |
Santa Rosa | El Oro | Clemente Bravo | CFP |
Zaruma | El Oro | Norma Astudillo | PRE |
Pasaje | El Oro | Jakson Encalda | PRE |
Esmeraldas | Esmeraldas | Ernesto Estupiñán | MPD |
Rioverde | Esmeraldas | Manuel Vera | PRE |
Eloy Alfaro | Esmeraldas | Howiswis Reasco | PSC |
Quinindé | Esmeraldas | Ludwin López | PRE |
Puerto Baquerizo Moreno | Galápagos | Hernán Vilema | DP-UDC |
Puerto Ayora | Galápagos | Luis Ortiz | PSC |
Puerto Villamil | Galápagos | Eduardo Constante | CFP |
Guayaquil | Guayas | Jaime Nebot | PSC |
Durán | Guayas | Mariana Mendieta[28] | PSC |
Samborondón | Guayas | José Yúnez[29] | PSC |
Milagro | Guayas | Jacobo Bucaram[30] | PRE |
Balao | Guayas | Mario Molina | MPD |
El Empalme | Guayas | Mario Sabando | PSC |
Yaguachi | Guayas | Pablo Pinela | PSC |
Daule | Guayas | Pedro Salazar | PSC |
La Libertad | Guayas | Patricio Cisneros[31] | PRE |
Ibarra | Imbabura | Mauricio Larrea | ID/MUPP |
Otavalo | Imbabura | Mario Conejo | MUPP/AJ |
Cotacachi | Imbabura | Auki Tituaña | MUPP |
Atuntaqui | Imbabura | Luis Yépez | DP-UDC |
Pimampiro | Imbabura | Edwin Lora | PRE |
Loja | Loja | José Bolívar Castillo | DP-UDC |
Catamayo | Loja | Carlos Luzuriaga | PRE |
Zapotillo | Loja | Marlon García | DP-UDC |
Babahoyo | Los Ríos | Johnny Terán | PSC |
Valencia | Los Ríos | Marco Troya | PRE |
Baba | Los Ríos | Jaime Guerrero | PSC |
Vinces | Los Ríos | Mauro Fuentes | PSC |
Portoviejo | Manabí | Alberto Lara | UA/FRA |
Flavio Alfaro | Manabí | Pedro Cedeño | PRE |
Montecristi | Manabí | Wilver Arteaga | PRE/PLRE |
Jaramijó | Manabí | Doris López | PSC |
Manta | Manabí | Jorge Zambrano[32] | PSC |
Chone | Manabí | Eliécer Bravo[33] | PSC |
Macas | Morona Santiago | Washinton Vallejo | PRE |
Gualaquiza | Morona Santiago | Lauro Samaniego | MUPP |
Limón Indanza | Morona Santiago | Antonio Castillo | DP-UDC |
Santiago de Méndez | Morona Santiago | Felipe Tsenkush | MUPP |
Tena | Napo | Héctor Simcaigano | PSC/UA/FRA |
Carlos Julio Arosemena Tola | Napo | Edwin Márquez | DP-UDC |
Archidona | Napo | Líder Rosales | PSC UA |
Orellana | Orellana | Guadalupe Llori | ID/MPD/PS-FA |
Aguarico | Orellana | Franklin Cox | ID/MUPP |
La Joya de los Sachas | Orellana | Hoover Álvarez | PSC/FRA/MAA |
Puyo | Pastaza | Raúl Tello | MPD |
Mera | Pastaza | Willian Batallas | DP-UDC/MFI |
Quito | Pichincha | Paco Moncayo | ID |
Santo Domingo | Pichincha | Kléber Paz y Miño[34] | FRA |
Cayambe | Pichincha | Diego Bonifaz | MUPP |
Mejía | Pichincha | Jaime Chicaiza | DP-UDC |
Tabacundo | Pichincha | Cecilia Mantilla | PS-FA |
Nueva Loja | Sucumbíos | Máximo Abad | DP-UDC/MCNP |
Cuyabeno | Sucumbíos | Miguel Rueda | DP-UDC/MUPP/NP |
Sucumbíos | Sucumbíos | Carlos Montenegro | DP-UDC |
Ambato | Tungurahua | Fernando Callejas | ID/DP-UDC/PS-FA |
Tisaleo | Tungurahua | Marco Arroba | PSC |
Pelileo | Tungurahua | Euclides Barrera | ID |
Píllaro | Tungurahua | Edwin Cortes | MFIP |
Zamora | Zamora Chinchipe | Víctor Reyes | DP-UDC/NZ |
Nangaritza | Zamora Chinchipe | José Vega | DP-UDC/PS-FA |
Chinchipe | Zamora Chinchipe | Ángel Pavón | ID/AU/FRA/MPZCH |
Fuente:[25]