Las elecciones estatales de Tamaulipas de 2007 se llevaron a cabo el domingo 11 de noviembre de 2007 y en ellas se renovaron los siguientes cargos de elección popular del estado mexicano de Tamaulipas:
← 2004 • ![]() | |||||||||||
Elecciones estatales de Tamaulipas de 2007 43 ayuntamientos y 32 diputados | |||||||||||
Fecha | 11 de noviembre del 2007 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 3 años | ||||||||||
Duración de campaña | 4 de octubre - 7 de noviembre | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Partido Revolucionario Institucional | ||||||||||
Escaños obtenidos | 19 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 34 | ||||||||||
![]() |
Partido Acción Nacional | ||||||||||
Escaños obtenidos | 8 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 8 | ||||||||||
![]() |
Partido de la Revolución Democrática | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 1 | ||||||||||
![]() |
Partido Verde Ecologista de México | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 0 | ||||||||||
![]() |
Nueva Alianza | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 0 | ||||||||||
![]() |
Partido del Trabajo | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 0 |
Partido/Coalición | Municipios | |
---|---|---|
Partido Acción Nacional | 8 | |
Unidos por Tamaulipas | 34 | |
Partido de la Revolución Democrática | 1 | |
Por el Bien de Tamaulipas[1] (PRD, PT) |
0 | |
Partido del Trabajo | 0 | |
Convergencia | 0 | |
Partido Verde Ecologista de México | 0 | |
Partido Alternativa Socialdemócrata | 0 | |
Fuente: Instituto Electoral de Tamaulipas[2] |
Municipio | Partido/Coalición | Alcalde (2008-2010) |
---|---|---|
Abasolo | Juan José Rodríguez Garza | |
Aldama | Abad Smer Silva | |
Altamira | Francisco Javier Gil Ortiz | |
Antiguo Morelos | Carmelo Tinajero Castro | |
Burgos | Sergio Paulo Zúñiga Garza | |
Bustamante | José Antero Medina Cruz | |
Camargo | José Correa Guerrero | |
Casas | Santiago Ávalos Medina | |
Ciudad Madero | Sergio Arturo Posadas Lara | |
Cruillas | Heriberto Rivera Cantú | |
Gómez Farías | Francisco Javier López Reyes | |
González | Edgar Erwin Verlage Guerrero | |
Güémez | Carlos Adrián Cárdenas González | |
Guerrero | Olga Juliana Elizondo Guerra | |
Gustavo Díaz Ordaz | José Guadalupe González Vázquez | |
Hidalgo | Marco Antonio Leal García | |
Jaumave | Ricardo Quintanilla Leal | |
Jiménez | José Guadalupe Saucedo García | |
Llera | Héctor Manuel de la Torre Valenzuela | |
Mainero | Luis Alejandro Cuéllar Alejandro | |
Mante | Héctor López González | |
Matamoros | Erick Silva Santos | |
Méndez | Gustavo Obregón Palacios | |
Mier | José Iván Mancias Hinojosa | |
Miguel Alemán | Servando López Moreno | |
Miquihuana | Javier Reyna Jaramillo | |
Nuevo Laredo | Ramón Garza Barrios | |
Nuevo Morelos | José Ángel Mendoza Mandujano | |
Ocampo | Vicente Guerrero Sánchez | |
Padilla | José Manuel Treviño González | |
Palmillas | Jaime Antonio Barragán Castro | |
Reynosa | Oscar Luebbert Gutiérrez | |
Río Bravo | Roberto Benet Ramos | |
San Carlos | Leonel Hinojosa Cárdenas | |
San Fernando | Alejandro René Franklin Galindo | |
San Nicolás | Daniel Antonio Casanova Lozoya | |
Soto la Marina | Raquel Alonso Carmona | |
Tampico | Óscar Rolando Pérez Inguanzo | |
Tula | Saúl Muñoz Vallejo | |
Valle Hermoso | Hamid Name Pineda | |
Victoria | Arturo Diez Gutiérrez Navarro | |
Villagrán | Juan Valdez Rodríguez | |
Xicoténcatl | José Andrés Picasso Sánchez |
Partido/Coalición | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos por Matamoros (PRI, PANAL) |
Erick Agustín Silva Santos | 98,204 |
| ||||
Partido Acción Nacional | Mario Tomás Reyes Silva | 38,348 |
| ||||
Por el Bien de Matamoros (PRD, PT) |
Lauro Joaquín Cano Garza | 2596 |
| ||||
Convergencia | Hugo Javier Guillen Garza | 719 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | No registro Candidato | 238 |
| ||||
Partido Alternativa Socialdemócrata | No registro Candidato | 50 |
| ||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 3421 |
| |||||
Total | 143,576 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral de Tamaulipas[2] |
Partido/Coalición | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos por El Mante (PRI, PANAL) |
Héctor López González | 26,699 |
| ||||
Partido Acción Nacional | Juan Alberto Garrido Salazar | 16,486 |
| ||||
Por el Bien de El Mante (PRD, PT) |
Juan Manuel Vázquez | 1688 |
| ||||
Partido Alternativa Socialdemócrata | José Fernando Castellan Enriquez | 257 |
| ||||
Convergencia | Miguel Angel Zuñiga Salazar | 208 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | No registro Candidato | 43 |
| ||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 1293 |
| |||||
Total | 46,674 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral de Tamaulipas[2] |
Partido/Coalición | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos por Nuevo Laredo (PRI, PANAL) |
Ramón Garza Barrios | 71,293 |
| ||||
Partido Acción Nacional | Hugo Ramón Galindo Leal | 17,340 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | Juan Carlos Medina Rayas | 13,259 |
| ||||
Partido Alternativa Socialdemócrata | José Javier Delgado Sandoval | 2949 |
| ||||
Convergencia | José Valentin Salazar Cantú | 691 |
| ||||
Partido del Trabajo | Juan Fernando Pedraza Torres | 630 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | Javier González Ynchausti | 102 |
| ||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 2538 |
| |||||
Total | 108,802 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral de Tamaulipas[2] |
Partido/Coalición | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos por Reynosa (PRI, PANAL) |
Oscar Luebbert Gutiérrez | 81,074 |
| ||||
Partido Acción Nacional | Gerardo Peña Flores | 72,875 |
| ||||
Por el Bien de Reynosa (PRD, PT) |
Alfonso de León Perales | 18,458 |
| ||||
Convergencia | Patricio Mora Domínguez | 572 |
| ||||
Partido Alternativa Socialdemócrata | Jesús Saldaña Villarreal | 297 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | No registro Candidato | 269 |
| ||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 4344 |
| |||||
Total | 177,889 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral de Tamaulipas[2] |
Partido/Coalición | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos por Tampico (PRI, PANAL) |
Óscar Rolando Pérez Inguanzo | 64,211 |
| ||||
Partido Acción Nacional | Jesús Antonio Nader Nasrallah | 51,393 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | Bernabrito Menabrito Villarreal | 2879 |
| ||||
Partido del Trabajo | Juan Angel Rivera Echazarreta | 963 |
| ||||
Partido Alternativa Socialdemócrata | Héctor Cruz Molina Cepeda | 557 |
| ||||
Convergencia | No registro Candidato | 76 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | No registro Candidato | 45 |
| ||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 1832 |
| |||||
Total | 121,956 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral de Tamaulipas[2] |
Partido/Coalición | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidos por Victoria (PRI, PANAL) |
Arturo Diez Gutiérrez Navarro | 65,447 |
| ||||
Partido Acción Nacional | Juan García Guerrero | 25,520 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | Edgar Eduardo Avarado García | 2596 |
| ||||
Partido del Trabajo | Robero Luciano Mota Rivera | 1513 |
| ||||
Partido Alternativa Socialdemócrata | Guillermo Mario Gutiérrez Riestra | 503 |
| ||||
Convergencia | Carolina González de la Llave Monroy | 491 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | No registro Candidato | 97 |
| ||||
No registrados | 0 |
| |||||
Nulos | 2,340 |
| |||||
Total | 98,890 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral de Tamaulipas[3] |
Partido/Coalición | Mayoría relativa | Proporcional | Total | |
---|---|---|---|---|
Partido Revolucionario Institucional | 17 | 2 | 19 | |
Partido Acción Nacional | 0 | 8 | 8 | |
Partido Verde Ecologista de México | 1 | 0 | 1 | |
Nueva Alianza | 1 | 0 | 1 | |
Partido de la Revolución Democrática | 0 | 2 | 2 | |
Partido del Trabajo | 0 | 1 | 1 |
Fuente: Instituto Electoral de Tamaulipas[4]
Predecesor: Elecciones estatales de Tamaulipas de 2004 |
Elecciones estatales de Tamaulipas 2007 2007 |
Sucesor: Elecciones estatales de Tamaulipas de 2010 |