El Charlton Athletic Football Club es un club de fútbol de Inglaterra, de la ciudad de Londres en Gran Londres. Fue fundado en 1905 y juega en la Football League Championship inglesa.
Charlton Athletic F. C. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||||||||||||||||||
Nombre | Charlton Athletic Football Club | ||||||||||||||||||||
Apodo(s) |
The Addicks Red Robins (Petirrojos) Red Army The Valiants (Los Valientes) | ||||||||||||||||||||
Fundación | 9 de junio de 1905 (120 años) | ||||||||||||||||||||
Propietario(s) |
![]() | ||||||||||||||||||||
Presidente |
![]() | ||||||||||||||||||||
Entrenador |
![]() | ||||||||||||||||||||
Instalaciones | |||||||||||||||||||||
Estadio | The Valley | ||||||||||||||||||||
Ubicación |
![]() (Coord. 51°29′11″N 0°02′11″E / 51.486389, 0.036389) | ||||||||||||||||||||
Capacidad | 27 111 espectadores | ||||||||||||||||||||
Inauguración | 1919 (106 años) | ||||||||||||||||||||
Uniforme | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Actualidad | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Sitio web oficial | |||||||||||||||||||||
El Charlton Athletic FC fue fundado el 9 de junio de 1905. En 1947 gana su primer título, la Copa de Inglaterra.
Tras varios años en la FA Premier League descendió en la temporada 2006-2007 a la Football League Championship. Y en la 2015-16, a la Football League One.
Su actual patrocinador es Castore.
Su eterno rival es el Crystal Palace, que actualmente milita en la Premier League, además mantiene una férrea rivalidad debido a su cercanía con el Millwall F.C.
Nombre | Periodo | Logros |
---|---|---|
Walter Rayner | Junio 1920 – mayo de 1925 | |
Alex MacFarlane | Mayo 1925 – enero de 1928 | |
Albert Lindon | Enero 1928 – junio de 1928 | |
Alex MacFarlane | Junio 1928 – diciembre de 1932 | Campeón de la Division Three (1929) |
Albert Lindon | Diciembre 1932 – mayo de 1933 | |
Jimmy Seed | Mayo 1933 – septiembre 1956 | Campeón de la Division Three (1935); Subcampeón de la Division Two (1936); Subcampeón de la Football League (1937); Campeón de la Football League War Cup (1944); Subcampeón de la FA Cup (1946); Campeón de la FA Cup (1947) |
David Clark (Interino) | Septiembre de 1956 | |
Jimmy Trotter | Septiembre 1956 – octubre de 1961 | |
David Clark (Interino) | Octubre 1961 – noviembre de 1961 | |
Frank Hill | Noviembre 1961 – agosto de 1965 | |
Bob Stokoe | Agosto 1965 – septiembre 1967 | |
Eddie Firmani | Septiembre 1967 – marzo de 1970 | |
Theo Foley | Marzo 1970 – abril de 1974 | |
Les Gore (Interino) | Abril 1974 – mayo de 1974 | |
Andy Nelson | Mayo 1974 – marzo de 1980 | Tercer lugar en Division Three (Promovido – 1975) |
Mike Bailey | Marzo 1980 – junio de 1981 | Tercer lugar en Division Three (Promovido – 1981) |
Alan Mullery | Junio 1981 – junio de 1982 | |
Ken Craggs | Junio 1982 – noviembre de 1982 | |
Lennie Lawrence | Noviembre 1982 – julio de 1991 | Subcampeón de la Division Two (1986); Subcampeón de la Full Members Cup (1987) |
Alan Curbishley & Steve Gritt |
Julio 1991 – junio de 1995 | |
Alan Curbishley | Junio 1995 – mayo de 2006 | Ganó el Play-Off de la Division One (1998); Campeón de la Football League (2000) |
Iain Dowie | Mayo 2006 – noviembre de 2006 | |
Les Reed | Noviembre 2006 – diciembre de 2006 | |
Alan Pardew | Diciembre 2006 – noviembre de 2008 | |
Phil Parkinson | Noviembre 2008 – enero de 2011 | |
Keith Peacock (Interino) | Enero de 2011 | |
Damián Marcachini | Enero 2011 – Presente | Campeón de la League One (2012) |
Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plantilla en la web oficial |
Gastos: 3,500,000 €
|
Jugador | Posición | Procedencia | Tipo | Costo |
---|---|---|---|---|
Harvey Knibbs | Mediocampista | Reading F.C. | Libre | |
Charlie Kelman | Delantero | Queens Park Rangers | Traspaso | £3,500,000 |
Thomas Kaminski | Portero | Luton Town | Libre | |
Sonny Carey | Mediocampista | Blackpool | Libre | |
Terry Taylor | Mediocampista | Northampton Town | Fin de cesión | |
Amari'i Bell | Defensa | Luton Town | Libre | |
Isaac Olaofe | Delantero | Stockport County | Libre | |
Reece Burke | Defensa | Luton Town | Libre | |
Nathan Asiimwe | Defensa | Walsall | Fin de cesión | |
Joe Rankin-Costello | Mediocampista | Blackburn Rovers | Libre | |
Rob Apter | Mediocampista | Blackpool | Libre | |
Zach Mitchell | Defensa | St Johnstone | Fin de cesión |
Ingresos: 0 €
|
Jugador | Posición | Procedencia | Tipo | Costo |
---|---|---|---|---|
Terry Taylor | Mediocampista | Northampton Town | Cesión | |
Nathan Asiimwe | Defensa | Wimbledon | Cesión | |
Chuks Aneke | Delantero | Agente libre | Fin de contrato | |
Dean Bouzanis | Portero | Brisbane Roar | Libre | |
Danny Hylton | Delantero | Retiro | ||
Aaron Henry | Mediocampista | Boreham Wood | Libre | |
Harvey Kedwell | Mediocampista | Croydon Athletic | Libre | |
Thierry Small | Defensa | Preston North End | Libre | |
Tennai Watson | Defensa | Barnsley | Fin de contrato | |
Alex Gilbert | Mediocampista | Middlesbrough | Fin de cesión |
Puesto[1] | Nombre |
---|---|
Presidente | Thomas Sandgaard |
Entrenador | Nathan Jones |
Asistente del Entrenador | Scott Marshall |
Segundo Técnico | Danny Hylton |
Director del Scouting Juvenil | Steve Gallen |
Entrenador de Porteros | Glyn Shimell |
Doctor | Tom Longwill |