Un campeonato mundial o campeonato del mundo es la principal competición en un deporte. El título se concede por competición, ranking, capacidad, etc. lo que determina la mejor nación, equipo, individuo (u otra entidad) en el mundo en un campo concreto. Algunos deportes no tienen un campeonato mundial, pero organizan una copa del mundo o incluso ambos. A menudo, el empleo del término copa o campeonato es solamente una elección de palabras. Algunos deportes tienen múltiples campeones, debido a que existen múltiples organizaciones, como en el boxeo profesional y la lucha.
Categoría | Deporte | Deportista | Nacimiento | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclismo de | Ciclismo (Ruta) | Tony Martin | 1985 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Ciclismo (Pista) | Arnaud Tournant | 1978 | 14 | 3 | 2 | 19 | |
Ciclismo BMX | Randy Stumpfhauser | 1977 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
Ciclismo de montaña (XC) | Nino Schurter | 1986 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
Ciclismo de montaña (DH) | Nicolas Vouilloz | 1976 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Deportes de | Boxeo | Félix Savón | 1967 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Jiu-Jitsu | Marcus Almeida | 1990 | 11 | 2 | 1 | 15 | |
Judo | Teddy Riner | 1989 | 10 | 1 | 1 | 12 | |
Karate | Luca Valdesi | 1976 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
Sambo | Fedor Emelianenko | 1976 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Taekwondo | Steven López | 1978 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Lucha (Libre) | Valentin Yordanov | 1960 | 7 | 2 | 1 | 10 | |
Lucha (Grecorromana) | / Aleksandr Karelin | 1967 | 9 | 0 | 9 | ||
Deporte de
Precisión |
Tiro con Arco (Recurvo) | Michele Frangilli | 1976 | 9 | 5 | 7 | 21 |
Tiro con Arco (Compuesto) | Braden Gellenthien | 1986 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
Dardos | Phil Taylor | 1960 | 16 | 4 | 20 | ||
Petanca | Philippe Quintais | 1967 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
Tiro Deportivo | Konrad Stäheli | 1866–1931 | 41 | 17 | 11 | 69 | |
Cue sports | Snooker | Joe Davis | 1901–1978 | 15 | 0 | 15 | |
Billiards | Mike Russell | 1969 | 11 | 8 | 19 | ||
Racquet sports | Badminton | Park Joo-bong | 1964 | 5 | 0 | 2 | 7 |
Table tennis | Viktor Barna | 1911–1972 | 22 | 7 | 12 | 41 | |
Tennis | John McEnroe | 1959 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
Tennis (team) | Roy Emerson | 1936 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
Roller sports | Inline speed skating | Chad Hedrick | 1977 | 50 | 14 | 4 | 68 |
Roller artistic skating | Roberto Riva | 1986 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
Water sports | Swimming | Michael Phelps | 1985 | 26 | 6 | 1 | 33 |
Diving | Dmitri Sautin | 1974 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
Canoe sprint | Ivan Patzaichin | 1974 | 9 | 4 | 9 | 22 | |
Rowing | Daniele Gilardoni | 1976 | 11 | 1 | 1 | 13 | |
Sailing | Vasco Vascotto | 1969 | 25 | ? | ? | ? | |
Surfing | John John Florence | 1976 | 25 | ? | ? | ? | |
Winter sports | Alpine skiing | Kjetil André Aamodt | 1971 | 5 | 4 | 3 | 12 |
Biathlon | Ole Einar Bjørndalen | 1974 | 19 | 12 | 9 | 40 | |
Bobsleigh | Eugenio Monti | 1928–2003 | 9 | 1 | 0 | 10 | |
Skeleton | Gregor Stähli | 1968 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
Luge | Armin Zöggeler | 1974 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
Cross-country skiing | Bjørn Dæhlie | 1967 | 10 | 5 | 4 | 19 | |
Ski jumping | Janne Ahonen | 1977 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
Nordic combined | Bjarte Engen Vik | 1971 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
Freestyle skiing | Edgar Grospiron | 1969 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Snowboarding | Jasey Jay Anderson | 1968 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Figure skating | Ulrich Salchow | 1877–1949 | 11 | 3 | 0 | 14 | |
Speed skating | Sven Kramer | 1986 | 28 | 2 | 3 | 33 | |
Short track speed skating | Ahn Hyun-Soo | 1985 | 20 | 11 | 4 | 35 | |
Olympic sports
(summer) |
Athletics | Usain Bolt | 1986 | 11 | 2 | 1 | 14 |
Artistic Gymnastics | Vitaly Scherbo | 1972 | 12 | 7 | 4 | 23 | |
Fencing | Stanislav Pozdnyakov | 1973 | 10 | 5 | 2 | 17 | |
Triathlon | Simon Lessing | 1971 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
Weightlifting | Vasily Alekseyev | 1967 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Paralympic sports | Athletics | Marcel Hug | 1986 | 7 | 8 | 0 | 15 |
Team sports | Bandy | Sergey Lomanov Jr | 1980 | 9 | 5 | 1 | 15 |
Baseball | |||||||
Basketball | Krešimir Ćosić | 1948–1995 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Beach volleyball | Emanuel Rego | 1973 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Curling | Randy Ferbey | 1959 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Field hockey | Akhtar Rasool | 1954 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Football | Pelé | 1940 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Football (club) | Víctor Valdés | 1982 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Xavi | 1980 | ||||||
Handball | Thierry Omeyer | 1976 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
Ice Hockey | |||||||
Volleyball | Marco Bracci
Andrea Gardini Andrea Giani Ferdinando De Giorgi |
1966
1965 1970 1961 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
Waterpolo | Salvador Gómez
Jesús Rollán |
1968
1968–2006 |
2 | 2 | 0 | 4 |
Campeonatos mundiales por deporte | |||
---|---|---|---|
Deporte | Campeonato | Actual campeón | Campeón histórico |
Baloncesto en silla de ruedas | Campeonato Mundial de baloncesto en silla de ruedas masculino | Australia | Estados Unidos |
Baloncesto en silla de ruedas | Campeonato del mundo de baloncesto en silla de ruedas femenino | Canadá | Canadá |
Rugby en silla de ruedas | Campeonato del mundo de rugby en silla de ruedas | Australia | Estados Unidos |
Atletismo paralímpico | Campeonato del mundo de atletismo paralímpico | China | China |
Curling en silla de ruedas | Campeonato del mundo de curling en silla de ruedas | Rusia | Canadá |