Bounce Tour fue una gira de conciertos de la banda de rock estadounidense Bon Jovi.
Bounce Tour | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gira mundial de Bon Jovi | |||||
| |||||
Lugar(es) | Norteamérica, Europa y Asia | ||||
Álbum(es) | Bounce | ||||
Fechas | 85 | ||||
Fecha de inicio | 8 de enero de 2003 | ||||
Fecha de final | 8 de agosto de 2003 | ||||
Etapas | 4 | ||||
Duración | 7 meses | ||||
Países visitados | 12 | ||||
Debut(s) | 0 | ||||
Espectáculos cancelados | 2 | ||||
Álbum en vivo o videoálbum | This Left Feels Right Live (disco 2) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El conjunto de las canciones es muy variado entre los conciertos, así que después de cada show de su lista que fue publicada en la página web oficial. La mayoría de conciertos se inició con la canción "Bounce" del registro de rebote seguido por "You Give amor un mal nombre". "Raise Your Hands" fue casi siempre jugó como el final antes de bises. El último concierto de la gira en el Giants Stadium de Nueva Jersey. La banda se sabe que juega setlists extremadamente largos, algunos de ellos corriendo casi tres horas, un total aproximado de 25 canciones, incluyendo bises que a veces había hasta cuatro canciones
Date | City | Country | Venue |
---|---|---|---|
20 May | Barcelona | España | Palau Sant Jordi |
22 May | Madrid | Estadio La Peineta | |
25 May | Erfurt | Germany | Steigerwaldstadium |
28 May | Vienna | Austria | Ernst Happel Stadion |
30 May | Gelsenkirchen | Germany | Arena Auf Schalke |
1 June | Mannheim | Maimarktgelände | |
3 June | Ámsterdam | Netherlands | Amsterdam ArenA |
6 June | Bremen | Germany | Weserstadion |
8 June | Ostend | Belgium | Wellington race track |
11 June | Zúrich | Switzerland | Letzigrund |
13 June | Múnich | Germany | Estadio Olímpico |
14 June | Imola | Italia | Heineken Jammin' Festival |
17 June | Kiel | Germany | Ostsee Hall |
20 June | Dublín | Ireland | Landsdowne Road |
22 June | Glasgow | United Kingdom | Ibrox Stadium |
24 June | Wolverhampton | Molineux Stadium | |
26 June | Mánchester | Old Trafford | |
28 June | London | Hyde Park |
Date | City | Country | Venue |
---|---|---|---|
11 July | Tinley Park | Estados Unidos | Tweeter |
12 July | East Troy | Alpine Valley Music Theatre | |
15 July | Minneapolis | Target Center | |
17 July | Toronto | Canadá | Molson Amphitheatre |
19 July | Detroit | Estados Unidos | Comerica Park |
22 July | Foxboro | Gillette Stadium | |
24 July | Pittsburgh | Post-Gazette Pavilion | |
26 July | Filadelfia | Veterans Stadium | |
27 July | Bristow | Nissan Pavilion | |
29 July | Columbus | Germain Amphitheatre | |
30 July | Indianapolis | Verizon Wireless Music Center | |
1 August | Cincinnati | Riverbend Music Center | |
3 August | Saratoga Springs | Saratoga Performing Arts Center | |
4 August | Hartford | Meadows Music Theater | |
7 August | East Rutherford | Giants Stadium | |
8 August |