Rangers en competiciones nacionales | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Nombre | Rangers | |
Fundación | 2 de noviembre de 1902 (122 años) | |
País | Chile | |
Afiliación | ANFP | |
Participaciones | ||
Primera participación | Segunda División de Chile 1952 | |
Última participación | Copa Chile 2024 | |
Actualidad | ||
Temp. actual | Rangers (2024) | |
El Club Social de Deportes Rangers es un club de fútbol de Chile, fue fundado el 2 de noviembre de 1902 y desde 1952 ha sido parte, tanto en Primera División como en Primera B, del fútbol profesional chileno. Ha participado en las diferentes competiciones nacionales oficiales organizadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y desde 2014 se desempeña en la Primera B de Chile.
En 1949, los buenos resultados comunales generaron que Rangers fuese invitado por la Federación de Fútbol de Chile para participar de la División de Honor Amateur (DIVHA) para competir frente a otros equipos nacionales,[1] posteriormente en 1951 fue invitado por el mismo ente para ser uno de los equipos fundacionales de la Segunda División, torneo en el que obtuvo el subcampeonato y, en consecuencia, el primer ascenso a la Primera División del país, convirtiéndose en el primer equipo del sur de Santiago en ser parte de dicho campeonato.[2]
En la actualidad, la institución ha participado de 46 temporadas en Primera División, lo que lo convierte en el 13° equipo con más participaciones en dicha división. Por otra parte ha disputado 26 temporadas en Segunda División/Primera B, siendo el 14° equipo con más participaciones en esta competición. En adición a esto, es el equipo con más cambios entre ambas divisiones, con 18 en total: 9 ascensos y 9 descensos.[3] A su vez, es el único equipo profesional de la región del Maule que nunca ha participado en alguna división inferior a la Primera B (o Segunda división hasta 1995)
El jugador con más partidos disputados en la historia profesional del club es Iván Azócar con 386 partidos disputados entre el 17 de marzo de 1958 y el 13 de marzo de 1977.[4] Por otra parte, el máximo goleador es Juan Soto, quien anotó 78 goles con la camiseta rojinegra entre el 1 de junio de 1963 y el 3 de diciembre de 1967.[5][6][7]
Campeón. Subcampeón. Tercer Lugar. Ascenso. Descenso.
Torneo | Etapa | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División 1953 | Regular | 10° / 14 | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 52 | -2 | 24 | [8] |
Primera División 1954 | Regular | 10° / 14 | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 | 48 | -6 | 23 | [9] |
Liguilla / descenso | 3° / 6[n. 1] | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | ||
Primera División 1955 | Regular | 11° / 14 | 26 | 5 | 12 | 9 | 36 | 45 | -9 | 22 | [10] |
Liguilla / descenso | 3° / 6[n. 2] | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | ||
Primera División 1956 | Regular | 3° / 14 | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | 31 | -2 | 31 | [11] |
Primera División 1957 | Regular | 6° / 14 | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 26 | [12] |
Primera División 1958 | Regular | 13° / 14 | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 42 | -6 | 21 | [13] |
Primera División 1959 | Regular | 11° / 14 | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 47 | -11 | 21 | [14] |
Primera División 1960 | Regular | 11° / 14 | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 | 46 | -14 | 24 | [15] |
Primera División 1961 | Regular | 14° / 14[n. 3] | 26 | 2 | 8 | 16 | 31 | 65 | -34 | 12 | [16] |
Primera División 1962 | Regular | 15° / 18 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 53 | -11 | 28 | [17] |
Primera División 1963 | Regular | 4° / 18 | 34 | 16 | 9 | 9 | 69 | 39 | 30 | 31 | [18] |
Primera División 1964 | Regular | 5° / 18 | 34 | 15 | 10 | 9 | 59 | 58 | 1 | 40 | [19] |
Primera División 1965 | Regular | 3° / 18 | 34 | 18 | 8 | 8 | 76 | 63 | 13 | 44 | [20] |
Primera División 1966 | Regular | 11° / 18 | 34 | 10 | 10 | 14 | 65 | 65 | 0 | 30 | [21] |
Primera División 1967 | Regular | 16° / 18 | 34 | 7 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 27 | [22] |
Primera División 1968 | Primera fase (P) | 5° / 10 | 18 | 3 | 11 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 | [23] |
Desempate 5° Lugar | 3° / 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
Promoción | 4° / 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 22 | -6 | 15 | ||
Promoción Serie A | 3° / 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | ||
Primera División 1969 | Primera fase (P) | 1° / 10 | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 22 | 3 | 22 | [24] |
Torneo nacional zona A | 3° / 9[n. 4] | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | -2 | 24 | ||
Liguilla final | 2° / 6[n. 5] | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||
Primera División 1970 | Primera fase (P) | 8° / 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | 16 | [25] |
Torneo nacional zona B | 7° / 9 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 15 | ||
Primera División 1971 | Regular | 9° / 18 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 43 | -3 | 32 | [26] |
Primera División 1972 | Regular | 16° / 18 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 62 | -30 | 24 | [27] |
Primera División 1973 | Regular | 11° / 18 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 57 | -6 | 29 | [28] |
Primera División 1974 | Regular | 16° / 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 72 | -27 | 25 | [29] |
Primera División 1975 | Regular | 15° / 18 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 66 | -16 | 27 | [30] |
Primera División 1976 | Regular | 16° / 19 | 34 | 7 | 11 | 16 | 41 | 62 | -21 | 25 | [31] |
Liguilla / promoción | 4° / 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | ||
Primera División 1978 | Regular | 18° / 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 28 | 97 | -69 | 13 | [32] |
Primera División 1982 | Regular | 16° / 16 [n. 6] | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 74 | -49 | 15 | [33] |
Primera División 1983 | Regular | 7° / 22 | 42 | 15 | 17 | 10 | 63 | 52 | 11 | 57 | [34] |
Primera División 1984 | Primera fase (S) | 6° / 13 | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 35 | -1 | 25 | [35] |
Primera División 1985 | Regular | 8° / 20 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 41 | 4 | 40 | [36] |
Primera División 1986 | Regular | 15° / 18 | 34 | 6 | 17 | 11 | 33 | 42 | -9 | 29 | [37] |
Primera División 1987 | Regular | 15° / 16 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 47 | -13 | 25 | [38] |
Primera División 1989 | Regular | 15° / 16 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 48 | -14 | 21 | [39] |
Primera División 1994 | Regular | 16° / 16 | 30 | 2 | 11 | 17 | 27 | 69 | -42 | 15 | [40] |
Primera División 1998 | Regular | 11° / 16 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 49 | -4 | 34 | [41] |
Primera División 1999 | Primera etapa | 15° / 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 52 | -26 | 24 | [42] |
Descenso | 15° / 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 38[n. 7] | ||
Primera División 2001 | Regular | 13° / 16 | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 46 | -8 | 30 | [43] |
Torneo de Apertura 2002 | Fase regular (A) | 2° / 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 | [44] |
Playoffs (A) | Subcampeón | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 12 | -2 | 11 | ||
Torneo de Clausura 2002 | Fase regular (C) | 3° / 4 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | 11 | [44] |
Playoffs (C) | Segunda fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
Torneo de Apertura 2003 | Fase regular (A) | 3° / 4 | 15 | 3 | 11 | 1 | 28 | 26 | +2 | 20 | [45] |
Playoffs (A) | Segunda fase [n. 8] | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
Torneo de Clausura 2003 | Fase regular (C) | 3° / 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 36 | -16 | 21 | [45] |
Playoffs (C) | Segunda fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
Torneo de Apertura 2004 | Fase regular (A) | 3° / 5 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 33 | -12 | 18 | [46] |
Repechaje | 1° / 2[n. 9] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Torneo de Clausura 2004 | Playoffs (A) | Segunda fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | [47] |
Fase regular (C) | 5° / 5[n. 3] | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 33 | -14 | 15 | ||
Torneo de Apertura 2005 | Fase regular (A) | 5° / 5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 23 | +1 | 28 | [48] |
Torneo de Clausura 2005 | Fase regular (C) | 5° / 5 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 18 | [48] |
Torneo de Apertura 2006 | Fase regular (A) | 4° / 4 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | 16 | [49] |
Torneo de Clausura 2006 | Fase regular (C) | 3° / 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 24 | [49] |
Liguilla / promoción | 2° / 2[n. 10] | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
Torneo de Apertura 2008 | Fase regular (A) | 14° / 20 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 24 | [50] |
Torneo de Clausura 2008 | Fase regular (C) | 4° / 20 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 25 | 0 | 30 | [51] |
Playoffs | Semifinal | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
Torneo de Apertura 2009 | Fase regular (A) | 17° / 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 14 | [52] |
Torneo de Clausura 2009 | Fase regular (C) | 9° / 18 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 24[n. 11] | [53] |
Torneo de Apertura 2012 | Fase regular (A) | 14° / 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 18 | [54] |
Torneo de Clausura 2012 | Fase regular (C) | 5° / 18 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | +8 | 25 | [55] |
Playoffs | Semifinal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | ||
Torneo Transición 2013 | Fase regular | 8° / 18 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | 24 | [56] |
Torneo de Apertura 2013 | Fase regular | 17° / 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 32 | -12 | 15 | [57] |
Torneo de Clausura 2014 | Fase regular | 18° / 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 | 16 | [57] |
Torneo | Etapa | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División 1952 | Regular | 1° / 8[n. 12] | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 26 | 12 | 28 | [58] |
Final | Subcampeón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
Segunda División 1977 | Regular | Subcampeón | 34 | 18 | 8 | 8 | 54 | 37 | 17 | 44 | [59] |
Segunda División 1979 | Regular | 16° / 20 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 57 | -4 | 32 | [60] |
Segunda División 1980 | Regular | 18° / 22 [n. 13] | 42 | 11 | 12 | 19 | 52 | 63 | -11 | 35 | [61] |
Segunda División 1981 | Regular | 5° / 22 | 42 | 18 | 13 | 11 | 65 | 53 | 12 | 49 | [62] |
Segunda División 1988 | Primera fase (S) | 1° / 12 | 22 | 14 | 3 | 5 | 30 | 15 | 15 | 35 | [63] |
Liguilla ascenso (S) | 1° / 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 68 | ||
Final | Campeón[n. 14] | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
Segunda División 1990 | Primera fase (S) | 2° / 12 | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | 21 | 13 | 29 | [64] |
Liguilla ascenso (S) | 2° / 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 41 | ||
Liguilla de promoción | 4° / 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
Segunda División 1991 | Primera fase (S) | 8° / 10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 17 | [65] |
Liguilla de descenso | 4° / 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 23 | 2 | 18 | ||
Segunda División 1992 | Regular | 13° / 16 | 30 | 7 | 11 | 12 | 43 | 46 | -3 | 25 | [66] |
Segunda División 1993 | Regular | Campeón | 30 | 19 | 4 | 7 | 50 | 18 | 32 | 42 | [67] |
Segunda División 1995 | Regular | 5° / 16[n. 15] | 30 | 13 | 11 | 6 | 52 | 39 | 13 | 50[n. 16] | [68] |
Primera B de Chile 1996 | Regular | 5° / 16 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 45 | 16 | 46 | [69] |
Apertura Primera B 1997 | Regular | 2° / 16[n. 17] | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 38 | [70] |
Final | Campeón | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
Clausura Primera B 1997 | Regular | 5° / 16[n. 18] | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 | [70] |
Primera B de Chile 2000 | Primera fase | 3° / 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | [71] |
Segunda fase | Subcampeón | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 31 | +23 | 58[n. 19] | ||
Primera B de Chile 2007 | Regular | Subcampeón | 40 | 18 | 12 | 10 | 52 | 36 | +16 | 63[n. 20] | [72] |
Primera B de Chile 2010 | Zona sur | 6° / 7 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 32 | -6 | 29 | [73] |
Primera B de Chile 2011 | Regular | 5° / 14 | 38 | 18 | 5 | 15 | 57 | 46 | +11 | 59 | [74] |
Apertura 2011 (Primera B) | Regular | 2° / 14[n. 21] | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 21 | +10 | 39 | |
Clausura 2011 (Primera B) | Regular | 11° / 14 | 19 | 6 | 2 | 11 | 26 | 25 | +1 | 20 | |
Final | Subcampeón [n. 22] | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
Primera B de Chile 2014-15 | Regular | 10° / 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 48 | -10 | 43 | [75] |
Primera B de Chile 2015-16 | Primera rueda | 6° / 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 23 | [76] |
Segunda rueda | 5° / 16 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 14 | +4 | 24 | ||
Playoffs ascenso | Semifinal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
Primera B de Chile 2016-17 | Regular | 7° / 15 | 28 | 10 | 10 | 8 | 34 | 35 | -1 | 40 | [77] |
Transición Primera B 2017 | Regular | 16° / 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 13 | [78] |
Primera B de Chile 2018 | Regular | 8° / 16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 34 | -1 | 40 | [79] |
Primera B de Chile 2019 | Regular | 13° / 16 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 36 | -8 | 28 | [80] |
Primera B de Chile 2020 | Regular | 3° / 15 | 28 | 12 | 9 | 7 | 43 | 39 | +4 | 45 | [81] |
Playoffs ascenso | Semifinal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
Primera B de Chile 2021 | Regular | 11° / 16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 38[n. 23] | [82] |
Primera B de Chile 2022 | Regular | 7° / 17 | 32 | 14 | 4 | 14 | 39 | 40 | -1 | 46 | [83] |
Primera B de Chile 2023 | Regular | 11° / 16 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 | 36 | [84] |
Primera B de Chile 2024 | Regular | 3° / 16 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50[n. 24] | [85] |
Playoffs ascenso | 2° / 7[n. 25] | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile 1958 | Cuartos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | [13] |
Copa Chile 1959 | Segunda fase[n. 26] | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 | [14] |
Copa Preparación 1960 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2 | [15] |
Copa Chile Green Cross 1961 | Segunda fase[n. 27] | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2 | [16] |
Copa Preparación 1962 | Primera fase | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | [17] |
Copa Chile 1974 | Primera fase | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 30 | +3 | 21 | [29] |
Copa Chile 1975 | Octavos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | [30] |
Copa Chile 1977 | Primera fase | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 | [59] |
Copa Polla Gol 1982 | Primera fase | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9[n. 28] | [33] |
Copa Polla Gol 1983 | Segunda fase[n. 29] | 24 | 9 | 12 | 3 | 48 | 38 | +10 | 30 | [34] |
Copa Polla Gol 1984 | Primera fase | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 | [35] |
Copa Polla Gol 1985 | Primera fase | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 21 | +6 | 17[n. 30] | [36] |
Copa Polla LAN Chile 1986 | Primera fase | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | +5 | 20 | [37] |
Copa LAN Chile 1987 | Primera fase | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | 10 | [38] |
Copa DIGEDER 1988 | Primera fase | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 26 | [63] |
Copa Coca-Cola DIGEDER 1989 | Primera fase | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 17 | +7 | 31 | [39] |
Copa Chile 1991 | Primera fase | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 8 | [65] |
Copa Chile 1992 | Primera fase | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 6[n. 13] | [66] |
Copa Chile 1993 | Primera fase | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | [67] |
Copa Chile 1994 | Cuartos de final | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 18 | [40] |
Copa Chile 1995 | Primera fase | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7[n. 16] | [68] |
Copa Chile 1996 | Subcampeón | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | +8 | 20 | [69] |
Copa Apertura 1998 | Primera fase | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | [41] |
Copa Chile 2008 | Octavos de final[n. 31] | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | [50] |
Copa Chile 2009 | Quinta fase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | [53] |
Copa Chile Bicentenario 2010 | Segunda fase[n. 32] | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 8 | [73] |
Copa Chile 2011 | Tercera fase[n. 33] | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 17 | [74] |
Copa Chile MTS 2012-13 | Cuartos de final | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | [56] |
Copa Chile MTS 2013-14 | Fase de grupos | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | [57] |
Copa Chile MTS 2014-15 | Fase de grupos | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | [75] |
Copa Chile MTS 2015 | Fase de grupos | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | [76] |
Copa Chile MTS 2016 | Primera fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | [77] |
Copa Chile MTS 2017 | Primera fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | [78] |
Copa Chile MTS 2018 | Segunda fase | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | [79] |
Copa Chile MTS 2019 | Segunda fase[n. 34] | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | [80] |
Copa Chile Easy 2021 | Octavos de final[n. 35] | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | [82] |
Copa Chile Easy 2022 | Segunda fase[n. 36] | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | [83] |
Copa Chile Easy 2023 | Fase regional (semifinales) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | [84] |
Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2024 | Fase regional (cuartos) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | [85] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato de Apertura Segunda División 1979 | Primera fase | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 4 | [60] |
Campeonato de Apertura Segunda División 1980 | Subcampeón | 11 | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | +11 | 15 | [61] |
Campeonato de Apertura Segunda División 1981 | Cuartos de final | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 | [62] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa República 1983 | Segunda fase | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 5 | [34] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Invierno 1989 | Cuartos de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | [39] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liguilla Pre-Libertadores 1985 | 2º / 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | [36] |
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liguilla Pre-Sudamericana 2002 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | +2 | 3 | [44] |
Liguilla Pre-Sudamericana 2003 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | [45] |
Liguilla Pre-Sudamericana 2004 | Primera fase[n. 37] | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | [47] |
Nota: en negrita competiciones vigentes en la actualidad.
Competición nacional | Títulos | Subcampeonatos |
---|---|---|
Primera División de Chile (0/2) | 1969, 2002-A | |
Primera B de Chile (3/6) | 1988, 1993, 1997-A | 1952, 1977, 2000, 2007, 2011 |
Copa Chile (0/1) | 1996 | |
Copa Francisco Candelori (0/1) | . | 1969 |
Campeonato de Apertura de la Segunda División de Chile (0/1) | 1980 | |
Otras competiciones | ||
Liguilla Pre-Libertadores (0/1) | 1985 | |
Asociación de Fútbol de Talca (5/0)[n. 38] | 1914, 1930, 1932, 1945, 1948 | |
Copa Municipal (2/0): | 1905, 1906 | |
Torneo Provincial de Chile (1/0) | 1969 |