Los centros de enseñanza públicos, concertados y privados de la ciudad de Pamplona, Navarra, España, siguen el modelo fijado por la ley de educación y del vascuence en Navarra. El Gobierno de Navarra, gracias a su ley histórica, gestiona íntegramente el sistema de enseñanza en la Comunidad Foral (siempre basándose en la ley estatal de educación).
El sistema educativo es muy simple. Por un lado, se ofrecen estudios no obligatorios: Educación Infantil, Bachillerato, Formación Profesional, Arte, Música, Idiomas y estudios Universitarios. Y por otro, tenemos los obligatorios: Educación Primaria (EP) y Educación secundaria (ESO).
Sistema de Educación | |||
---|---|---|---|
Tipo | Cursos | Edad teórica* | Obligatoriedad |
Educación Infantil | 3 | 3-6 | No |
Educación Primaria (EP) | 6 | 6-12 | Si |
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) | 4 | 12-16 | Si |
Bachillerato | 2 | 16-18 | No |
Formación Profesional | 2 o 4 | >16 | No |
Arte | 2 | >16 | No |
Música | 4, 10 o más | >18 | No |
Idiomas | Dependiendo del idioma y de los estudios realizados | >14 | No |
Universidad | Dependiendo de la Carrera | >18 | No |
*En el supuesto que no se repita curso.
Navarra, por su condición de bilingüismo, cuenta con varios modelos de centros[1] dependiendo del idioma. Son los siguientes:
Además Navarra tiene varios PROGRAMAS PLURILINGÜES EN LOS DIFERENTES MODELOS
Distribución de centros dependiendo del modelo lingüístico.
Modelo A | 25 centros | 27,47 % |
Modelo B | 0 centros | 0,00 % |
Modelo D | 14 centros | 15,38 % |
Modelo G | 52 centros | 57,15 % |
TOTAL | 91 centros | 100,00 % |
*La totalidad de los centros es de 66 en Pamplona, los 91 del
total corresponden al modelo lingüístico, ya que varios centros disponen de más de uno.
Educación en Euskera | 151 asignaturas | 17,00 % |
Educación en castellano | 759 asignaturas | 83,00 % |
TOTAL | 910 asignaturas | 100,00 % |
Centros de educación infantil y primaria |
---|
Centro | Modelo(s) | Ubicación |
Amaiur Ikastola | D | Iturrama |
Bernart Etxepare Ikastola | D | Txantrea |
Buztintxuri Ikastola | D-PAI | Buztintxuri |
Elorri Ikastola | D | Mendillorri |
Patxi Larrainzar Ikastola | D | Rochapea |
San Frantzisko Ikastola | A, D y G | Casco Antiguo |
Sanduzelai Ikastola | D | San Jorge |
Mendigoiti Ikastola | D | Mendillorri |
Hegoalde Ikastola | D | Milagrosa |
Jaso Ikastola | D | Mendebaldea |
Centros de Educación secundaria |
---|
Centro | Modelo(s) | Ubicación | Bachillerato |
Biurdana Institutoa | D | San Juan | Si |
Eunate Institutoa | D | Chantrea | Si |
Iturrama Institutoa | D | Iturrama | Si |
Jaso Ikastola | D | Mendebaldea | No |
Pedro de Ursua Institutoa | A, D y G | Mendillorri | No |
Centros de Educación Infantil y Primaria |
---|
Centro | Modelo(s) | Ubicación |
José María de Huarte | G(+Br) | San Juan |
Nicasio de Landa | G | Echavacóiz |
Iturrama | A/G(+PAI) | Iturrama |
San Jorge | A y G | San Jorge |
Cardenal Ilundain | G(+Br) | Rochapea |
La Compasión Escolapios | A(+PAI) | Rochapea |
San Cernin | G(+PAI) | San Juan |
Santa Catalina Laboure | G(+PAI) | Iturrama |
Rochapea | A/G(+PAI) | Rochapea |
Vázquez de Mella | G(+PAF) | Ensanche |
Víctor Pradera | G | Milagrosa |
Santa Teresa de Jesús | G(+PAI) | Ermitagaña |
Hijas de Jesús | A y G | Chantrea |
Esclavas del Sagrado Corazón | A/G(+PAI) | Chantrea |
Santísimo Sacramento | G(+PAI) | Iturrama |
Santo Tomás | A/G(+PAI) | Casco Antiguo |
Sagrado Corazón | G | Ensanche |
Calasanz (Escolapios) | A/G(+PAI) | Ensanche |
Cardenal Larraona | A/G(+PAI) | Iturrama |
San Agustín | G | San Jorge |
San Ignacio | G | Ensanche |
LICEO MONJARDÍN (Ursulinas) | G(+PAI) | Ensanche |
Vedruna (Carmelitas) | G(+PAI) | Ensanche |
Ermitagaña | A/G(+PAI) | Ermitagaña |
García Galdeano | A y G | Chantrea |
San Juan de la Cadena | A y G | San Juan |
Azpilagaña | G(+Br) | Azpilagaña |
Nuestra Señora del Huerto | G(+PAI) | San Juan |
Mendillorri | A/G(+PAI) | Mendillorri |
El Lago de Mendillorri | A/G(+PAI) | Mendillorri |
Doña Mayor de Navarra | A/G(+PAI) | Chantrea |
Buztintxuri | A/G(+PAI) | Buztintxuri |
Centros de Educación Secundaria |
---|
Centro | Modelo(s) | Ubicación | Bachillerato |
La Compasión Escolapios | A | Rochapea | No |
San Cernin | G | San Juan | Si |
Padre Moret-Irubide | A y G | Chantrea | Si |
Navarro Villoslada | A y G | Ermitagaña | Si |
Santa Teresa de Jesús | G | Ermitagaña | Si |
Hijas de Jesús | G | Chantrea | Si |
Santo Tomás | G | Casco Antiguo | Si |
Sagrado Corazón | G | Ensanche | Si |
Calasanz (Escolapios) | A y G | Ensanche | Si |
Cardenal Larraona | G | Iturrama | Si |
San Agustín | G | San Jorge | No |
San Ignacio | G | Ensanche | Si |
Ursulinas | G | Ensanche | Si |
Vedruna | G | Ensanche | Si |
Basoko | A y G | Iturrama | Si |
Nuestra señora del Huerto | G | San Juan | Si |
Plaza de la Cruz | A y G | Ensanche | Si |
Julio Caro Baroja (La Granja) | A y G | San Juan | Si |
Miravalles-El Redin | G | Aranzadi | Si |
Santa Catalina-Santísimo Sacramento | G | Iturrama | No |
Existen dos universidades en la ciudad de Pamplona al que acuden a estudiar jóvenes de muchas procedencias diferentes: