El cargo de alcalde del cantón Bolívar de Manabí fue creado en el año 1996, existiendo anteriormente el cargo de Presidente del Concejo Cantonal de Bolívar y presidente municipal. La alcaldesa actual es Ledy Muñoz Peñarrieta, quien resultó electo en las elecciones seccionales de 2023.
Nombre | Inicio | Final | Designación | Partido | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Presidentes del Concejo Municipal | |||||
Ignacio Montesdeoca | 1913 | 1914 | Concejo Municipal | - | [1] |
Federico Alvarado | 1914 | 1915 | Concejo Municipal | - | |
César Ovidio Villamar | 1915 | 1917 | Concejo Municipal | - | |
Alejandro Villavicencio | 1917 | 1918 | Concejo Municipal | - | |
Bienvenido Cedeño | 1918 | 1919 | Concejo Municipal | - | |
Alejandro Villavicencio | 1919 | 1920 | Concejo Municipal | - | |
Tranquilino Montesdeoca Dueñas | 1920 | 1922 | Concejo Municipal | - | |
Octavio Viteri Velásquez | 1922 | 1924 | Concejo Municipal | - | |
Félix Velásquez | 1924 | 1925 | Concejo Municipal | - | |
Mauro Montesdeoca Dueñas | 1925 | 1927 | Junta de Gobierno Provisional | - | |
Tranquilino Montesdeoca Dueñas | 1927 | 1930 | Isidro Ayora | - | |
Enrique Rodríguez Álava | 1930 | 1931 | Concejo Municipal | - | |
Francisco Rodríguez Álava | 1931 | 1932 | Concejo Municipal | - | |
Manuel Ángel Calderón | 1932 | 1933 | Concejo Municipal | - | |
Nelson Vera Zambrano | 1933 | 1935 | Concejo Municipal | - | |
Aurelio Rodríguez García | 1935 | 1936 | Federico Paéz | - | |
Agustín Montesdeoca Álava | 1936 | 1937 | - | ||
Isidro Armendáriz | 1937 | 1938 | Alberto Enríquez Gallo | - | |
José María Huerta | Marzo 1938 | Agosto 1938 | - | ||
Aurelio Rodríguez García | 1938 | 1939 | Concejo Municipal | - | |
Agustín Montesdeoca Álava | 1939 | 1942 | Concejo Municipal | - | |
Oscar Montesdeoca Álava | Enero 1943 | Junio 1943 | Concejo Municipal | - | |
Aurelio Rodríguez García | 1943 | 1947 | Concejo Municipal | - | |
Tranquilino Montesdeoca Dueñas | 1948 | 1952 | Concejo Municipal | - | |
Tomás Kuffó Moreira | 1952 | 1953 | Concejo Municipal | - | |
Agustín Montesdeoca Álava | 1953 | 1956 | Concejo Municipal | - | |
Ramón Toribio Ganchozo Resabala | 1956 | 1961 | Concejo Municipal | - | |
Vicente González Álava | 1962 | 1966 | Concejo Municipal | - | |
Hermógenes Zambrano Pazmiño | 1966 | 1969 | Concejo Municipal | - | |
Manuel Félix López | 1970 | 1971 | José María Velasco Ibarra | - | |
Álvaro Ormaza Pinargote | Enero 1971 | Junio 1971 | - | ||
Francisco González Álava | Julio 1971 | 1972 | - | ||
Germánico Vélez Loor | 1972 | 1973 | Guillermo Rodríguez Lara | - | |
Desconocido | 1973 | 1981 | - | ||
Rolando Mendoza Vélez | 1981 | 1983 | Concejo Municipal | - | |
Virgilio Briones Mejía | 1984 | 1986 | Concejo Municipal | - | |
Humberto Mendoza Barcia | 1986 | 1988 | Concejo Municipal | - | |
Francisco González Álava | 1988 | 1992 | Concejo Municipal | - | |
Frayda Montesdeoca Loor | 1992 | 1996 | Concejo Municipal | - | |
Alcaldes Municipales | |||||
Humberto González Álava | 1996 | 1998 | Elección directa (1996-2000) |
Partido Roldosista Ecuatoriano | [2][1] |
Laura Vera de Cox | 1998 | 2000 | Subrogación | Partido Roldosista Ecuatoriano | [3] |
Ramón González Álava | 2000 | 2019 | Elección directa (2000-2005) |
Partido Roldosista Ecuatoriano | [4] |
Elección directa (2005-2009) | |||||
Elección directa (2009-2014) |
Alianza:
| ||||
Elección directa (2014-2019) |
Movimiento SUMA | ||||
Walther Cevallos Pinargote | 2019 | 2023 | Elección directa (2019-2023) |
Movimiento CREO | [5] |
Ledy Laura Muñoz Peñarrieta | 2023 | Elección directa (2023-2027) |
Alianza por la Unidad Bolivarense:
|
[6] |