El cargo de alcalde del cantón Bolívar de Manabí fue creado en el año 1996, existiendo anteriormente el cargo de Presidente del Concejo Cantonal de Bolívar y presidente municipal. La alcaldesa actual es Ledy Muñoz Peñarrieta, quien resultó electo en las elecciones seccionales de 2023.
Presidente del Consejo Cantonal | Período | Ref. | |
---|---|---|---|
Inicio | Final | ||
Ignacio Montesdeoca | 1913 | 1914 | [1] |
Federico Alvarado | 1914 | 1915 | |
César Ovidio Villamar | 1915 | 1917 | |
Alejandro Villavicencio | 1917 | 1918 | |
Bienvenido Cedeño | 1918 | 1919 | |
Alejandro Villavicencio | 1919 | 1920 | |
Tranquilino Montesdeoca Dueñas | 1920 | 1922 | |
Octavio Viteri Velásquez | 1922 | 1924 | |
Félix Velásquez | 1924 | 1925 | |
Mauro Montesdeoca Dueñas | 1925 | 1926 | |
Tranquilino Montesdeoca Dueñas | 1927 | 1929 | |
Enrique Rodríguez Álava | 1930 | 1931 | |
Francisco Rodríguez Álava | 1931 | 1932 | |
Manuel Ángel Calderón | 1932 | 1933 | |
Nelson Vera Zambrano | 1933 | 1934 | |
Aurelio Rodríguez García | 1935 | 1936 | |
Agustín Montesdeoca Álava | 1936 | 1937 | |
Isidro Armendáriz | 1937 | 1938 | |
José María Huerta | Marzo 1938 | Agosto 1938 | |
Aurelio Rodríguez García | 1938 | 1939 | |
Agustín Montesdeoca Álava | 1939 | 1942 | |
Oscar Montesdeoca Álava | Enero 1943 | Junio 1943 | |
Aurelio Rodríguez García | 1943 | 1947 | |
Tranquilino Montesdeoca Dueñas | 1948 | 1952 | |
Tomás Kuffó Moreira | 1952 | 1953 | |
Agustín Montesdeoca Álava | 1953 | 1956 | |
Ramón Toribio Ganchozo Resabala | 1956 | 1961 | |
Vicente González Álava | 1962 | 1965 | |
Hermógenes Zambrano Pazmiño | 1966 | 1969 | |
Manuel Félix López | 1970 | 1971 |
Presidente del Consejo Cantonal | Período | Ref. | |
---|---|---|---|
Inicio | Finalización | ||
Álvaro Ormaza Pinargote | Enero 1971 | Junio 1971 | [1] |
Francisco González Álava | Julio 1971 | 1972 | |
Germánico Vélez Loor | 1972 | 1973 | |
Rolando Mendoza Vélez | 1981 | 1983 | |
Virgilio Briones Mejía | 1984 | 1986 | |
Humberto Mendoza Barcia | 1986 | 1988 | |
Francisco González Álava | 1988 | 1992 | |
Frayda Montesdeoca Loor | 1992 | 1996 |
Alcalde | Período | Designación | Partido | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | Final | |||||
Humberto González Álava | 1996 | 1998 | Elección directa (1996-2000) |
Partido Roldosista Ecuatoriano | [2][1] | |
Laura Vera de Cox | 1998 | 2000 | Subrogación (Vicepresidenta del Concejo Municipal) |
Partido Roldosista Ecuatoriano | [3] | |
Ramón González Álava | 2000 | 2005 | Elección directa (2000-2005) |
Partido Roldosista Ecuatoriano | [4] | |
2005 | 2009 | Elección directa (2005-2009) | ||||
2009 | 2014 | Elección directa (2009-2014) |
Alianza:
| |||
2014 | 2019 | Elección directa (2014-2019) |
Movimiento SUMA | |||
Walther Cevallos Pinargote | 2019 | 2023 | Elección directa (2019-2023) |
Movimiento CREO | [5] | |
Ledy Laura Muñoz Peñarrieta | 2023 | Elección directa (2023-2027) |
Alianza por la Unidad Bolivarense:
|
[6] |