Alcalde de Almansa | ||
---|---|---|
![]() Escudo de armas de Almansa | ||
![]() | ||
Pilar Callado | ||
Desde el 17 de junio de 2023 | ||
Ámbito | Almansa | |
Titular de | Ayuntamiento de Almansa | |
Sede | Ayuntamiento de Almansa | |
Tratamiento | Excelentísimo/a señor/a | |
Duración | Cuatro años, sin límite de mandatos | |
Designado por | Pleno del Ayuntamiento de Almansa | |
Sitio web | https://almansa.es/acerca-del-ayuntamiento/saludos-de-la-alcaldesa | |
Esta es una lista de los alcaldes de la ciudad de Almansa (Castilla-La Mancha, España). Reciben el tratamiento de excelentísimo/a señor/a.
Fecha inicio | Fecha fin | Alcalde | Notas |
---|---|---|---|
1 de enero de 1660 | 9 de septiembre de 1661 | Pedro Galiano Spuche | 1º. Mandato |
9 de septiembre de 1661 | 29 de septiembre de 1662 | Miguel Ossa Galiano | 1º. Mandato |
29 de septiembre de 1662 | 30 de septiembre de 1664 | Antonio Salvador de Huarte | 1º. Mandato |
30 de septiembre de 1664 | 30 de septiembre de 1665 | Francisco Galiano Spuche | 1º. Mandato |
Fecha incio | Fecha fin | Alcalde | Notas |
---|---|---|---|
30 de septiembre de 1665 | 30 de septiembre de 1666 | Tomás Galiano Ossa | 1º. Mandato |
30 de septiembre de 1666 | 30 de septiembre de 1667 | Luis Galiano Spuche | 1º. Mandato |
30 de septiembre de 1667 | 30 de septiembre de 1668 | Francisco de Navarro Vañón | 1º. Mandato |
30 de septiembre de 1668 | 30 de septiembre de 1669 | Juan Marín de las Marinas | 1º. Mandato |
30 de septiembre de 1669 | 28 de septiembre de 1670 | Tomás Galiano Spuche | 2º. Mandato |
28 de septiembre de 1670 | 30 de septiembre de 1671 | Francisco de Ossa y Galiano | 1º. Mandato |
30 de septiembre de 1671 | 30 de septiembre de 1672 | Pedro de Atienzar | 1º. Mandato |
30 de septiembre de 1672 | 1 de enero de 1674 | Miguel Galiano Spuche | 1º. Mandato |
1 de enero de 1674 | 1 de enero de 1675 | Pedro Galiano Spuche | 1º. Mandato |
1 de enero de 1675 | 1 de enero de 1676 | Mateo Galiano Spuche | 1º. Mandato |
1 de enero de 1676 | 1 de enero de 1677 | Tomás Galiano Spuche | 3º. Mandato |
1 de enero de 1677 | 1 de enero de 1678 | Miguel Galiano y Ossa | 1º. Mandato |
1 de enero de 1678 | 1 de enero de 1679 | Luis Enríquez de Navarra | 1º. Mandato |
1 de enero de 1679 | 1 de enero de 1680 | Luis de Huarte | 1º. Mandato |
1 de enero de 1680 | 20 de enero de 1681 | Francisco de Ossa y Galiano | 2º. Mandato |
20 de enero de 1681 | 29 de septiembre de 1681 | Miguel Galiano Spuche | 2º. Mandato |
29 de septiembre de 1681 | 29 de septiembre de 1682 | Luis Galiano Spuche | 2º. Mandato |
29 de septiembre de 1682 | 30 de septiembre de 1683 | Luis Enríquez de Navarra | 2º. Mandato |
30 de septiembre de 1683 | 4 de octubre de 1684 | Miguel Antonio Galiano Spuche | 1º. Mandato |
4 de octubre de 1684 | 29 de septiembre de 1685 | Francisco Galiano Spuche | 1º. Mandato |
29 de septiembre de 1685 | 29 de septiembre de 1687 | Tomás Galiano Spuche | 4º. Mandato |
29 de septiembre de 1687 | 30 de septiembre de 1688 | Miguel Antonio Galiano Spuche | 2º. Mandato |
30 de septiembre de 1688 | 30 de septiembre de 1689 | Luis Enríquez de Navarra | 3º. Mandato |
30 de septiembre de 1689 | 1 de enero de 1690 | Nicolás Ochoa y Navarro | 1º. Mandato |
1 de enero de 1690 | 26 de junio de 1690 | Luis de Huarte | 2º. Mandato |
26 de junio de 1690 | 22 de agosto de 1690 | Luis Antonio Mergelina | 1º. Mandato |
22 de agosto de 1690 | 21 de febrero de 1692 | Miguel Pérez de la Rica | 1º. Mandato |
21 de febrero de 1692 | 21 de agosto de 1693 | Francisco Ulloa Navarro | 2º. Mandato |
21 de agosto de 1693 | 18 de marzo de 1697 | José Antonio de Salcedo y Cortés | 1º. Mandato |
18 de marzo de 1697 | 22 de septiembre de 1699 | Gonzalo José de Castillejo | 1º. Mandato |
Fecha incio | Fecha fin | Alcalde | Notas |
---|---|---|---|
22 de septiembre de 1699 | 1 de enero de 1706 | Antonio de Arguelles | 1º. Mandato |
1 de enero de 1706 | 11 de abril de 1706 | Francisco Galiano Spuche | 2º. Mandato |
11 de abril de 1706 | 20 de junio de 1707 | Juan Andrés Fernández de Cáceres | 1º. Mandato |
20 de junio de 1707 | 15 de enero de 1708 | Francisco Ossa Galiano Spuche | 1º. Mandato |
15 de enero de 1708 | 1 de enero de 1709 | Pedro de Saura y Valcárcel | 1º. Mandato |
1 de enero de 1709 | 30 de septiembre de 1709 | Francisco Ossa Galiano Spuche | 2º. Mandato |
30 de septiembre de 1709 | 29 de diciembre 1713 | Juan Núñez-Robres García | 1º. Mandato |
29 de diciembre 1713 | 30 de diciembre de 1717 | Alfonso Picó Villa de Moros | 1º. Mandato |
Fecha inicio | Fecha fin | Alcalde | Notas |
---|---|---|---|
1 de enero de 1730 | 1 de octubre de 1730 | Tomás Galiano Spuche | 5º. Mandato |
1 de octubre de 1730 | 3 de agosto de 1736 | Francisco Ponce y Carrasco | 1º. Mandato |
3 de agosto de 1736 | 26 de marzo de 1742 | Pedro González | 1º. Mandato |
26 de marzo de 1742 | 15 de julio de 1742 | Francisco de Santiago y Losada | 1º. Mandato |
15 de julio de 1742 | 4 de marzo de 1746 | Joaquín de Anaya Aragonés y Grimaldo | 1º. Mandato |
Fecha incio | Fecha fin | Alcalde | Notas |
---|---|---|---|
4 de marzo de 1746 | 31 de diciembre de 1747 | García Ibáñez de Haro y Peralta | 1º. Mandato |
31 de diciembre de 1747 | 1 de marzo de 1757 | José Boldo Noguerol y Orla | 1º. Mandato |
1 de marzo de 1757 | 23 de septiembre de 1759 | Fulgencio Antonio de Molina y Salcedo | 1º. Mandato |
Fecha inicio | Fecha fin | Alcalde | Notas |
---|---|---|---|
23 de septiembre de 1759 | 2 de octubre de 1761 | Miguel José Galiano Spuche | 1º. Mandato |
2 de octubre de 1761 | 25 de agosto de 1764 | Manuel Tomás Neri de Villarroel | 1º. Mandato |
25 de agosto de 1764 | 11 de diciembre de 1766 | Pascual Nieves Coello | 1º. Mandato |
11 de diciembre de 1766 | 13 de mayo de 1768 | Miguel José Galiano Spuche | 2º. Mandato |
13 de mayo de 1768 | 27 de julio de 1772 | Ramón Jover y Ferrándiz | 1º. Mandato |
27 de julio de 1772 | 25 de diciembre de 1776 | Pedro Miguel Costa y Gálviz | 1º. Mandato |
25 de diciembre de 1776 | 3 de diciembre de 1783 | José Guillén de Toledo | 1º. Mandato |
3 de diciembre de 1783 | 6 de marzo de 1784 | Miguel José Galiano Spuche | 3º. Mandato |
6 de marzo de 1784 | 30 de diciembre de 1789 | Martín Alonso de Quesada | 1º. Mandato |
Fecha incio | Fecha fin | Alcalde | Notas |
---|---|---|---|
1 de enero de 1792 | 31 de diciembre de 1793 | Manuel López de Azcutia | 1º. Mandato |
31 de diciembre de 1793 | 24 de febrero de 1795 | Miguel José Galiano Ossa López de Haro | 1º. Mandato |
24 de febrero de 1795 | 26 de febrero de 1801 | Pedro Villaescusa Moreno | 1º. Mandato |
26 de febrero de 1801 | 19 de diciembre de 1807 | Domingo Francisco Fernández | 1º. Mandato |
Alcalde | Partido político | Fecha inicio | Fecha inicio | Notas |
---|---|---|---|---|
Manuel José de Vilches | Grupo de los Liberales | 19 de diciembre de 1807 | 9 de mayo de 1813 | 1º. Mandato |
José Rafael de Encina | Grupo de los Jovellanos | 9 de mayo de 1813 | 2 de enero de 1814 | 1º. Mandato |
Alcalde | Partido político | Fecha inicio | Fecha fin | Notas |
---|---|---|---|---|
Francisco Solano de la Encina | Grupo de los Jovellanos | 2 de enero de 1814 | 1 de enero de 1815 | 1º. Mandato |
Pascual María Galiano | Absolutista | 1 de enero de 1815 | 26 de junio de 1815 | 1º. Mandato |
Abdón Baeza y Ramos | Absolutista | 26 de junio de 1815 | 1 de enero de 1818 | 1º. Mandato |
Francisco Solano de la Encina | Absolutista | 1 de enero de 1818 | 1 de enero de 1819 | 2º. Mandato |
Ignacio Ochoa Urrea | Grupo de los Exaltados | 1 de enero de 1819 | 1 de enero de 1822 | 1º. Mandato
|
Francisco Solano de la Encina | Grupo de los Moderados | 1 de enero de 1822 | 1 de enero de 1824 | 3º. Mandato |
Juan Bernal Pérez | Absolutista | 1 de enero de 1824 | 30 de diciembre de 1834 | 1º. Mandato |
Imagen | Alcalde | Partido político | Fecha inicio | Fecha fin | Notas |
---|---|---|---|---|---|
José Lacombe | Moderado | 1 de enero de 1835 | 22 de septiembre de 1835 | 1º. Mandato | |
![]() |
José Luis Enríquez de Navarra y Galiano | Moderado | 22 de septiembre de 1835 | 16 de octubre de 1836 | 1º. Mandato
|
Nicolás Ochoa | Progresista | 16 de octubre de 1836 | 23 de marzo de 1838 | 1º. Mandato | |
Juan Antonio López Benito | Progresista | 23 de marzo de 1838 | 1 de enero de 1839 | 1º. Mandato | |
José María Galiano Enríquez | Moderado | 1 de enero de 1839 | 1 de enero de 1840 | 1º. Mandato | |
José Ignacio Ochoa | Progresista | 1 de enero de 1840 | 24 de septiembre de 1840 | 1º. Mandato
| |
Pedro Sánchez Villanueva | Progresista | 24 de septiembre de 1840 | 23 de octobre de 1840 | 1º. Mandato | |
Tomás María Campillo | Progresista | 23 de octobre de 1840 | 1 de enero de 1841 | 1º. Mandato | |
José Alcaraz Arce | Progresista | 1 de enero de 1841 | 1 de enero de 1842 | 1º. Mandato | |
Pedro Sánchez Villanueva | Progresista | 1 de enero de 1842 | 1 de enero de 1843 | 2º. Mandato | |
José María Puigmoltó | Progresista | 1 de enero de 1843 | 8 de mayo de 1843 | 1º. Mandato | |
Francisco Vizcaíno Vizcaíno | Moderado | 8 de mayo de 1843 | 1 de mayo de 1844 | 1º. Mandato | |
![]() |
José Luis Enríquez de Navarra y Galiano | Moderado | 1 de mayo de 1844 | 2 de enero de 1846 | 2º. Mandato
|
José Ignacio Ochoa | Progresista | 2 de enero de 1846 | 3 de enero de 1848 | 2º. Mandato
| |
Andrés Ibáñez | Moderado | 3 de enero de 1848 | 3 de enero de 1852 | 1º. Mandato | |
Juan Casabuena | Moderado | 3 de enero de 1852 | 18 de marzo de 1852 | 1º. Mandato | |
Higinio Herrero | Moderado | 18 de marzo de 1852 | 16 de marzo de 1853 | 1º. Mandato | |
Juan Casabuena | Moderado | 16 de marzo de 1853 | 1 de enero de 1854 | 2º. Mandato | |
Francisco Cuenca Huerta | Progresista | 1 de enero de 1854 | 7 de mayo de 1854 | 1º. Mandato | |
José Ignacio Ochoa | Progresista | 7 de mayo de 1854 | 7 de febrero de 1858 | 3º. Mandato
| |
![]() |
José Luis Enríquez de Navarra y Galiano | Moderado | 7 de febrero de 1858 | 1 de enero de 1859 | 3º. Mandato
|
Miguel Ochoa y Sánchez | Progresista | 1 de enero de 1859 | 30 de diciembre de 1862 | 1º. Mandato
| |
José de Cuenca Huerta | Moderado | 1 de enero de 1864 | 15 de diciembre de 1864 | 1º. Mandato | |
Francisco Olcina | Moderado | 15 de diciembre de 1864 | 21 de agosto de 1865 | 1º. Mandato | |
Sebastián Cuenca Huerta | Progresista | 21 de agosto de 1865 | 5 de septiembre de 1866 | 1º. Mandato | |
José Ignacio Ochoa | Progresista | 5 de septiembre de 1866 | 20 de octubre de 1868 | 4º. Mandato
|
Imagen | Alcalde | Partido político | Fecha inicio | Fecha fin | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Miguel Alcaraz y Ossa | Progresista | 1 de enero de 1869 | 24 de enero de 1870 | 1º. Mandato | |
Manuel Martínez Tomás | Progresista | 24 de enero de 1870 | 27 de junio de 1870 | 1º. Mandato | |
José María Milán | Republicano Federal Moderado | 27 de junio de 1870 | 6 de noviembre de 1871 | 1º. Mandato | |
Francisco López Cuenca | Republicano Federal Moderado | 6 de noviembre de 1871 | 1 de febrero de 1872 | 1º. Mandato | |
![]() |
Francisco Coloma Saéz | Republicano Federal Moderado | 1 de febrero de 1872 | 11 de agosto de 1873 | 1º. Mandato
|
Alcalde | Partido político | Fecha inicio | Fecha fin | Notas |
---|---|---|---|---|
Vicente Quíles Díaz | Republicano Federal Moderado | 11 de agosto de 1873 | 13 de marzo de 1874 | 1º. Mandato |
Manuel Martínez Tomás | Progresista | 13 de marzo de 1874 | 1 de enero de 1875 | 2º. Mandato |
Alcalde | Partido político | Fecha inicio | Fecha fin | Notas |
---|---|---|---|---|
José Rodríguez de Paterna | Conservador | 1 de enero de 1875 | 1 de juio de 1879 | 1º. Mandato |
Juan José Cuenca Cuenca | Conservador | 1 de juio de 1879 | 1 de enero de 1881 | 1º. Mandato |
Mariano Jesús Cortinas | Conservador | 1 de enero de 1881 | 1 de juio de 1881 | 1º. Mandato |
Manuel Andrés Real | Liberal | 1 de juio de 1881 | 9 de enero de 1885 | 1º. Mandato |
Francisco San Martín y Arróniz | Liberal | 9 de enero de 1885 | 25 de febrero de 1886 | 1º. Mandato |
Imagen | Alcalde | Partido político | Fecha inicio | Fecha fin | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Andrés Real | Liberal | 25 de febrero de 1886 | 19 de marzo de 1886 | 2º. Mandato | |
Emilio Cortina López | Conservador | 19 de marzo de 1886 | 13 de octubre de 1888 | 1º. Mandato | |
José María Galiano Pina | Liberal | 13 de octubre de 1888 | 1 de enero de 1894 | 1º. Mandato | |
Fernando Cuenca Díaz | Liberal | 1 de enero de 1894 | 1 de julio de 1895 | 1º. Mandato | |
Miguel Arteaga García | Liberal | 1 de julio de 1895 | 4 de septiembre de 1895 | 1º. Mandato | |
Emilio Cortina López | Conservador | 4 de septiembre de 1895 | 11 de noviembre de 1895 | 2º. Mandato | |
Vicente Quílez Díaz | Republicano Federal Moderado | 11 de noviembre de 1895 | 1 de julio de 1897 | 2º. Mandato | |
José Enríquez de Navarra y Roca de Togores | Conservador | 1 de julio de 1897 | 17 de noviembre de 1897 | 1º. Mandato
| |
Francisco Cantos Almendros | Liberal | 7 de noviembre de 1897 | 7 de abril de 1899 | 1º. Mandato | |
José Enríquez de Navarra y Roca de Togores | Conservador | 7 de abril de 1899 | 15 de abril de 1901 | 2º. Mandato
| |
Manuel Andrés Real | Liberal | 15 de abril de 1901 | 1 de enero de 1902 | 3º. Mandato | |
Francisco Martínez de Medinilla | Liberal | 1 de enero de 1902 | 11 de abril de 1903 | 1º. Mandato | |
Sebastián Huerta Milán | Conservador | 11 de abril de 1903 | 16 de enero de 1904 | 1º. Mandato | |
Emilio Cuenca Martínez | Conservador | 16 de enero de 1904 | 14 de octubre de 1905 | 1º. Mandato | |
José Pérez López | Liberal | 14 de octubre de 1905 | 1 de enero de 1906 | 1º. Mandato | |
Miguel de Ochoa Llácer | Liberal | 1 de enero de 1906 | 20 de marzo de 1907 | 1º. Mandato | |
Pascual Vizcaíno Navalón | Conservador | 20 de marzo de 1907 | 29 de noviembre de 1909 | 1º. Mandato | |
José Pérez López | Liberal | 29 de noviembre de 1909 | 31 de diciembre de 1914 | 1º. Mandato | |
![]() |
Diego Enríquez de Navarra y Roca de Togores | Conservador | 31 de diciembre de 1914 | 31 de diciembre de 1915 | 1º. Mandato
|
Indalecio Sánchez Gandía | Liberal | 31 de diciembre de 1915 | 5 de diciembre de 1917 | 1º. Mandato | |
![]() |
Diego Enríquez de Navarra y Roca de Togores | Conservador | 5 de diciembre de 1917 | 31 de diciembre de 1917 | 2º. Mandato
|
Guillermo Abarca Ródenas | Republicano Federal Moderado | 1 de enero de 1918 | 31 de marzo de 1920 | 1º. Mandato | |
Indalecio Sánchez Gandía | Liberal | 1 de abril de 1920 | 25 de marzo de 1921 | 2º. Mandato | |
Pascual Maestre Pérez | Ciervista | 25 de marzo de 1921 | 31 de marzo de 1922 | 1º. Mandato | |
Manuel Real Gómez | Conservador | 31 de marzo de 1922 | 29 de marzo de 1923 | 1º. Mandato | |
Luis Gabriel Igual | Liberal | 30 de marzo de 1923 | 5 de julio de 1923 | 1º. Mandato | |
Sebastián Huerta Trabal | Conservador | 6 de julio de 1923 | 1 de octubre de 1923 | 1º. Mandato | |
![]() |
Constantino Sánchez Martínez | Patriótico | 2 de octubre de 1923 | 19 de septiembre de 1927 | 1º. Mandato |
![]() |
Eugenio del Rey Gómez | Patriótico | 19 de septiembre de 1927 | 26 de febrero de 1930 | 1º. Mandato |
Antonio Mejías González | Patriótico | 26 de febrero de 1930 | 14 de abril de 1930 | 1º. Mandato | |
Indalecio Sánchez Gandia | Monárquico | 10 de abril de 1930 | 16 de abril de 1931 | 3º. Mandato |
Imagen | Alcalde | Partido político | Fecha inicio | Fecha fin | Notas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Aurelio Villaescusa Bueno | PRRS | 16 de abril de 1931 | 14 de octubre de 1934 | 1º. Mandato |
![]() |
José Rodríguez Ruano | CEDA | 14 de octubre de 1934 | 21 de febrero de 1936 | 1º. Mandato
|
![]() |
Aurelio Villaescusa Bueno | IR | 21 de febrero de 1936 | 12 de marzo de 1937 | 2º. Mandato |
![]() |
José Hernández de la Asunción | PSOE | 12 de marzo de 1937 | 29 de marzo de 1939 | 1º. Mandato
|
Imagen | Alcalde | Partido político | Fecha inicio | Fecha fin | Notas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
José Rodríguez Ruano | FET-JONS | 31 de marzo de 1939 | 6 de mayo de 1939 | 2º. Mandato
|
José Mancebo Segarra | FET-JONS | 6 de mayo de 1939 | 31 de mayo de 1940 | 1º. Mandato | |
Luis Jover Ayala | FET-JONS | 31 de mayo de 1940 | 23 de enero de 1941 | 1º. Mandato | |
![]() |
Luis de Teresa Rovira | FET-JONS | 23 de enero de 1941 | 20 de diciembre de 1954 | 1º. Mandato
|
![]() |
Juan Segui Fernández | FET-JONS | 20 de diciembre de 1954 | 1956 | 1º. Mandato |
![]() |
Pascual Rodríguez García | FET-JONS | 1956 | 3 de abril de 1979 | 1º. Mandato
|
Imagen | Alcalde | Partido político | Fecha incio | Fecha fin | Notas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Virginio Sánchez Barberán | PSOE | 3 de abril de 1979 | 10 de septiembre de 1982 | 1º. Mandato
|
![]() |
Silvio Arnedo Tomás | PSOE | 10 de septiembre de 1982 | 23 de mayo de 1983 | 1º. Mandato
|
![]() |
Virginio Sánchez Barberán | PSOE | 23 de mayo de 1983 | 10 de junio de 1987 | 2º. Mandato |
![]() |
Antonio Callado García | PSOE | 10 de junio de 1987 | 26 de mayo de 1991 | 1º. Mandato |
![]() |
Antonio Callado García | PSOE | 26 de mayo de 1991 | 28 de mayo de 1995 | 2º. Mandato |
![]() |
Antonio Callado García | PSOE | 28 de mayo de 1995 | 13 de junio de 1999 | 3º. Mandato |
![]() |
Antonio Callado García | PSOE | 13 de junio de 1999 | 25 de mayo de 2003 | 4º. Mandato |
![]() |
Antonio Callado García | PSOE | 25 de mayo de 2003 | 27 de mayo de 2007 | 5º. Mandato |
![]() |
Antonio López Cantos | Independientes | 27 de mayo de 2007 | 8 de enero de 2008 | 1º. Mandato
|
![]() |
Fermín Cerdán Gosálvez | PP | 8 de enero de 2008 | 22 de mayo de 2011 | 1º. Mandato
|
![]() |
Francisco Javier Núñez Núñez | PP | 22 de mayo de 2011 | 24 de mayo de 2015 | 1º. Mandato |
![]() |
Francisco Javier Núñez Núñez | PP | 24 de mayo de 2015 | 28 de septiembre de 2018 | 2º. Mandato |
![]() |
Javier Sánchez Roselló | PP | 28 de septiembre de 2018 | 26 de mayo de 2019 | 1º. Mandato
|
![]() |
Javier Sánchez Roselló | PP | 26 de mayo de 2019 | 28 de mayo de 2023 | 2º. Mandato |
![]() |
Pilar Callado García | PSOE | 28 de mayo de 2023 | Actualidad | 1º. Mandato
|