Velocidad | Esquema | Carriles | Salida | Sentido Pamplona (ascendente) | Sentido Tudela (descendente) | Carriles | Carretera | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autopista Navarra |
Zaragoza - Logroño - Bilbao | E-804 AP-68 |
|||||
6 | Madrid Tudela |
N-113 A-68 |
||||||
13 | Castejón-Valtierra Parque de la Naturaleza |
Castejón-Valtierra Parque de la Naturaleza |
N-113 NA-134 |
|||||
Peaje de Marcilla | Peaje de Marcilla | |||||||
29 | Peralta Marcilla | Peralta Marcilla | NA-128 | |||||
49 | Olite | Olite | N-121 | |||||
50 | Tafalla Sur | Tafalla Sur | N-121 | |||||
56 | Pamplona N-121 | Tafalla Norte | N-121 | |||||
69 | Puente la Reina | Puente la Reina | NA-601 | |||||
Peaje de Imárcoain | Peaje de Imárcoain | |||||||
78 |
Area de Servicio de Imárcoain Ciudad del Transporte |
Area de Servicio de Imárcoain Ciudad del Transporte |
||||||
79 | Noáin - Beriáin | Tudela - Zaragoza - Madrid | N-121 | |||||
80 | Sangüesa-Jaca | Sangüesa-Jaca | A-21 | |||||
83a | Ronda de Pamplona (Este) Huarte - Noáin Aeropuerto |
Noáin Aeropuerto |
PA-30 PA-31 |
|||||
83b | Pamplona (Sur) | PA-31 | ||||||
83 | Ronda de Pamplona (Este) Huarte - Noáin Aeropuerto |
PA-31 PA-30 |
||||||