Lista | Partido o coalición | Lista Nacional | Lista provincial | Lista del exterior | Total de escaños | +/– | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | Porcentaje | A. | Votos | Pocentaje | A. | Votos | Pocentaje | A. | ||||||||||||
7 | ![]() |
Acción Democrática Nacional | 3 948 532 |
|
7 | 3 447 784 |
|
56 | 66 121 |
|
3 | 66/151 |
![]() | |||||||
5
33 |
![]() |
Alianza: | 3 764 230 |
|
7 | 3 522 966 |
|
57 | 51 711 |
|
3 | 67/151 |
![]() | |||||||
6 | ![]() |
Partido Social Cristiano | 288 545 |
|
1 | 377 126 |
|
3 | 3418 |
|
0 | 1/151 |
![]() | |||||||
3 | ![]() |
Partido Sociedad Patriótica | 210 083 |
|
0 | 163 737 |
|
1 | 1032 |
|
0 | 1/151 |
![]() | |||||||
16 | ![]() |
Movimiento AMIGO | 162 721 |
|
0 | 68 580 |
|
0 | 864 |
|
0 | 0/151 |
![]() | |||||||
2 | ![]() |
Unidad Popular | 156 802 |
|
0 | 156 785 |
|
1 | 991 |
|
0 | 1/151 |
![]() | |||||||
23 | ![]() |
Partido SUMA | 149 404 |
|
0 | 195 789 |
|
0 | 1686 |
|
0 | 0/151 |
![]() | |||||||
21 | ![]() |
Movimiento CREO | 119 480 |
|
0 | 108 741 |
|
0 | 1217 |
|
0 | 0/151 |
![]() | |||||||
17 | ![]() |
Partido Socialista Ecuatoriano | 91 778 |
|
0 | 70 735 |
|
0 | 1532 |
|
0 | 0/151 |
![]() | |||||||
12 | ![]() |
Izquierda Democrática | 90 383 |
|
0 | 81 679 |
|
0 | – | 0/151 |
![]() | |||||||||
4 | ![]() |
Pueblo, Igualdad y Democracia | 67 367 |
|
0 | 60 480 |
|
0 | – | 0/151 |
![]() | |||||||||
1 | ![]() |
Centro Democrático | 61 559 |
|
0 | 78 111 |
|
0 | – | 0/151 |
![]() | |||||||||
18 | ![]() |
Pachakutik | – | 397 618 |
|
9 | 5337 |
|
0 | 9/151 |
![]() | |||||||||
25 | ![]() |
Movimiento Construye | – | 130 804 |
|
1 | 449 |
|
0 | 1/151 |
![]() | |||||||||
8 | ![]() |
Partido Avanza | – | 76 667 |
|
0 | – | 0/151 |
![]() | |||||||||||
20 | Democracia Sí | – | 49 144 |
|
0 | – | 0/151 |
![]() | ||||||||||||
Movimientos provinciales | – | 68 848 |
|
2 | – | 2/151 |
![]() | |||||||||||||
Votos en blanco | 1 109 547 | 902 530 | 6785 | 151 | ![]() | |||||||||||||||
Votos nulos | 1 040 695 | 979 370 | 10 462 | |||||||||||||||||
Total | 11 264 019 | 15 | 11 109 298 | 130 | 134 358 | 6 | ||||||||||||||
Fuente: CNE |