The Voice of Frank Sinatra es el álbum de estudio debut del cantante estadounidense Frank Sinatra, lanzado por Columbia Records, catálogo C-112, el 4 de marzo de 1946. Primero se publicó como un conjunto de cuatro discos de 78 rpm con un total de ocho canciones. El álbum alcanzó el número 1 en la incipiente lista Billboard. Se mantuvo en la cima durante siete semanas en 1946. Posteriormente, el álbum no salió del top 5 hasta agosto del 1948, pasando un total de dieciocho semanas en las listas. La portada que se muestra es la de la portada del lanzamiento original también fue utilizada en la reedición de CD.
The Voice of Frank Sinatra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Archivo:Voiceoffranksinatraoriginal.jpg | |||||
Álbum de Frank Sinatra | |||||
Publicación | 4 de marzo de 1946 | ||||
Grabación |
(Desde el) 30 de julio de 1945, Hollywood, Los Ángeles, California (Desde el) 7 de diciembre de 1945, Nueva York, Estado de Nueva York | ||||
Género(s) | Pop Tradicional | ||||
Duración | 24:01 | ||||
Discográfica | Columbia | ||||
Cronología de Frank Sinatra | |||||
| |||||
Calificaciones | |
---|---|
Fuente | Calificación |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Las pistas fueron arregladas y dirigidas por Axel Stordahl y su orquesta. Consistió en un cuarteto de cuerda y una sección rítmica de cuatro piezas, con el flautista John Mayhew en julio y, dado el papel que interpretó con Sinatra en Columbia a principios de la década de 1950, con el oboísta Mitch Miller en diciembre.
Tiene la distinción de ser el primer álbum pop catalogado a 33⅓ rpm, cuando Columbia estrenó discos de vinilo de larga duración en 1948, en formato de diez y doce pulgadas para música clásica, y de diez pulgadas solo para pop. The Voice se reeditó como un LP de 10 pulgadas, número de catálogo CL 6001 en 1948, con el orden de reproducción modificado respecto a la secuencia del álbum original de 78 rpm. Posteriormente, también se publicó como dos EP de 45 rpm en 1952 con el número de catálogo B-112, un LP de 12 pulgadas con un orden de reproducción modificado que incluía solo cinco de las pistas originales en 1955 con el número de catálogo CL-743, y un CD con pistas adicionales en 2003.
Cara A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «You Go to My Heart» | Haven Gillespie, J. Fred Coots | 3:00 | |||||||
2. | «Someone to Watch Over Me» | George Gershwin, Ira Gershwin | 3:18 | |||||||
3. | «These Foolish Things» | Holt Marvell, Jack Strachey, Harry Link | 3:08 | |||||||
4. | «Why Shouldn’t I?» | Cole Porter | 2:53 | |||||||
Cara B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «I Don’t Know Why» | Roy Turk, Fred E. Ahlert | 2:46 | |||||||
2. | «Try a Little Tenderness» | Harry M. Woods, James Campbell, Reginald Connelly | 3:08 | |||||||
3. | «I Don’t Stand a Ghost of a Chance with You» | Bing Crosby, Ned Washington, Victor Young | 3:11 | |||||||
4. | «Paradise» | Nacio Herb Brown, Gordon Clifford | 2:37 | |||||||
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |
---|---|---|---|---|
9. | «Mam’selle» | Mack Gordon, Edmund Goulding | 3:26 | |
10. | «That Old Feeling» | Lew Brown, Sammy Fain | 3:19 | |
11. | «If I Had You» | Ted Shapiro, Campbell, Connelly | 3:01 | |
12. | «The Nearness of You» | Ned Washington, Hoagy Carmichael | 2:41 | |
13. | «Spring is Here» | Richard Rodgers, Lorenz Hart | 2:42 | |
14. | «Fool Rush In» | Johnny Mercer, Rube Bloom | 3:01 | |
15. | «When You Awake» | Henry Nemo | 3:07 | |
16. | «It Never Entered My Mind» | Rodgers, Hart | 3:09 | |
17. | «Always» | Irving Berlin | 2:55 | |
18. | «I Don't Stand a Ghost of a Chance with You (toma alternativa)» | Crosby, Washington, Young | 3:32 | |
Cara A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «I Don’t Know Why (I Just Do)» | Turk, Ahlert | 2:43 | |||||||
2. | «Try A Little Tenderness» | Woods, Campbell, Connelly | 3:03 | |||||||
3. | «I Don’t Stand a Ghost of a Chance with You» | Crosby, Washington, Young | 3:16 | |||||||
4. | «Paradise» | Brown, Clifford | 2:41 | |||||||
5. | «These Foolish Things (Remind Me of You)» | Marvell, Strachey, Link | 3:15 | |||||||
6. | «Laura» | Johnny Mercer, David Raksin | 3:17 | |||||||
Cara B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «She's Funny That Way» | Neil Moret, Richard A. Whiting | 3:25 | |||||||
2. | «Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread)» | Mercer, Bloom | 3:04 | |||||||
3. | «Over The Rainbow» | Yip Harburg, Harold Arlen | 3:20 | |||||||
4. | «That Old Black Magic» | Mercer, Arlen | 2:37 | |||||||
5. | «Spring Is Here» | Rodgers, Hart | 2:42 | |||||||
6. | «Lover» | Rodgers, Hart | 2:39 | |||||||
Lista (1946) | Mejor posición |
---|---|
US Billboard Best-Selling Popular Record Albums | 1 |
Lista (1946) | Posición |
---|---|
US Billboard Best-Selling Popular Record Albums [1] | 2 |
Plantilla:Frank Sinatra