La temporada 2025 de la NFL es la 106.ª temporada de la National Football League. La fase regular empezó el 4 de septiembre de 2025 con el partido inaugural protagonizado por el campeón vigente, los Philadelphia Eagles jugando en casa ante los Dallas Cowboys,[17] y finalizará el 4 de enero de 2026 con la última semana. Los playoffs darán comienzo el 10 de enero de 2026 y terminarán el 8 de febrero de este mismo año con la celebración del Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.[18]
Temporada 2025 de la NFL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha | 2025 | ||||
Fecha de inicio | 4 de septiembre de 2025 | ||||
Fecha de cierre | 8 de febrero de 2026 (Super Bowl LX) | ||||
Edición | CVI | ||||
Organizador | National Football League (NFL) | ||||
TV oficial |
Ver lista ![]() ESPN/ABC/ESPN Deportes/ESPN DTC[1] Fox Sports (FOX/FOX Deportes/Fox One)[2] CBS Sports (CBS/Paramount+) NBC Sports/Telemundo Deportes (NBC/Telemundo/Universo/Peacock) Amazon Prime Video NFL Network/NFL+ [3] Netflix[4][5][6] Internacional: DAZN (excepto China)[7][8] Netflix[4][5][6] ![]() Bell Media (TSN/RDS y CTV)[9] Latinoamérica: ESPN/ESPN Brasil/Disney+[10][11][12] Caribe: ESPN Caribbean/Disney+[13] ![]() TUDN (Canal 9/Canal 5/ViX)[14] Fox Sports Azteca 7 (solo el Super Bowl) ![]() Fox Sports ![]() RedeTV![15] CazéTV[16] ![]() Deportes por M+ | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 32 equipos | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Según la fórmula actual de 17 juegos, los emparejamientos de división para 2025 son:
Intraconferencia | Interconferencia
AFC Este vs NFC Sur AFC Norte vs NFC Norte AFC Sur vs NFC Oeste AFC Oeste vs NFC Este |
Interconferencia por posición
NFC Este en AFC Este NFC Norte en AFC Oeste NFC Sur en AFC Sur NFC Oeste en AFC Norte |
Semana 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora | Visitante | Resultado | Local | Estadio |
6 de noviembre | 20:15 | Las Vegas Raiders | Denver Broncos | Empower Field at Mile High | |
9 de noviembre | 9:30 | Atlanta Falcons | Indianapolis Colts | Olympiastadion (Berlín, Alemania) | |
13:00 | New Orleans Saints | Carolina Panthers | Bank of America Stadium | ||
New York Giants | Chicago Bears | Soldier Field | |||
Jacksonville Jaguars | Houston Texans | NRG Stadium | |||
Buffalo Bills | Miami Dolphins | Hard Rock Stadium | |||
Baltimore Ravens | Minnesota Vikings | U.S. Bank Stadium | |||
Cleveland Browns | New York Jets | MetLife Stadium | |||
New England Patriots | Tampa Bay Buccaneers | Raymond James Stadium | |||
16:05 | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | Lumen Field | ||
16:25 | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Levi's Stadium | ||
Detroit Lions | Washington Commanders | Northwest Stadium | |||
20:20 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Chargers | SoFi Stadium | ||
10 de noviembre | 20:15 | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers | Lambeau Field | |
Semana de descanso: Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs y Tennessee Titans |
AFC Este | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | E | CTE | DIV | CONF | PF | PC |
Buffalo Bills | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2–0 | 3–0 | 133 | 90 |
New England Patriots | 2 | 2 | 0 | .500 | 1–0 | 1–2 | 102 | 81 |
Miami Dolphins | 1 | 3 | 0 | .250 | 1–2 | 1–3 | 83 | 118 |
New York Jets | 0 | 4 | 0 | .000 | 0–2 | 0–3 | 90 | 120 |
AFC Norte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | E | CTE | DIV | CONF | PF | PC |
Pittsburgh Steelers | 3 | 1 | 0 | .750 | 0–0 | 2–0 | 96 | 98 |
Cincinnati Bengals | 2 | 2 | 0 | .500 | 1–0 | 2–1 | 61 | 119 |
Baltimore Ravens | 1 | 3 | 0 | .250 | 1–0 | 1–2 | 131 | 133 |
Cleveland Browns | 1 | 3 | 0 | .250 | 0–2 | 0–2 | 56 | 102 |
AFC Sur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | E | CTE | DIV | CONF | PF | PC |
Indianapolis Colts | 3 | 1 | 0 | .750 | 1–0 | 3–0 | 123 | 83 |
Jacksonville Jaguars | 3 | 1 | 0 | .750 | 1–0 | 1–1 | 96 | 72 |
Houston Texans | 1 | 3 | 0 | .250 | 1–1 | 1–1 | 64 | 51 |
Tennessee Titans | 0 | 4 | 0 | .000 | 0–2 | 0–3 | 51 | 120 |
AFC Oeste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | E | CTE | DIV | CONF | PF | PC |
Los Angeles Chargers | 3 | 1 | 0 | .750 | 3–0 | 3–0 | 88 | 71 |
Denver Broncos | 2 | 2 | 0 | .500 | 0–1 | 2–2 | 96 | 67 |
Kansas City Chiefs | 2 | 2 | 0 | .500 | 0–1 | 1–1 | 97 | 76 |
Las Vegas Raiders | 1 | 3 | 0 | .250 | 0–1 | 1–1 | 77 | 99 |
NFC Este | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | E | CTE | DIV | CONF | PF | PC |
Philadelphia Eagles | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1–0 | 3–0 | 108 | 88 |
Washington Commanders | 2 | 2 | 0 | .500 | 1–0 | 1–2 | 107 | 91 |
Dallas Cowboys | 1 | 2 | 1 | .375 | 1–1 | 1–2–1 | 114 | 132 |
New York Giants | 1 | 3 | 0 | .250 | 0–2 | 0–2 | 73 | 101 |
NFC Norte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | E | CTE | DIV | CONF | PF | PC |
Detroit Lions | 3 | 1 | 0 | .750 | 1–1 | 1–1 | 137 | 88 |
Green Bay Packers | 2 | 1 | 1 | .625 | 1–0 | 2–0–1 | 104 | 84 |
Minnesota Vikings | 2 | 2 | 0 | .500 | 1–0 | 1–1 | 102 | 80 |
Chicago Bears | 2 | 2 | 0 | .500 | 0–2 | 1–2 | 101 | 117 |
NFC Sur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | E | CTE | DIV | CONF | PF | PC |
Tampa Bay Buccaneers | 3 | 1 | 0 | .750 | 1–0 | 1–0 | 97 | 97 |
Atlanta Falcons | 2 | 2 | 0 | .500 | 0–2 | 2–2 | 76 | 86 |
Carolina Panthers | 1 | 3 | 0 | .250 | 1–0 | 1–1 | 75 | 95 |
New Orleans Saints | 0 | 4 | 0 | .000 | 0–0 | 0–3 | 66 | 121 |
NFC Oeste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G | P | E | CTE | DIV | CONF | PF | PC |
San Francisco 49ers | 3 | 1 | 0 | .750 | 2–0 | 3–0 | 80 | 75 |
Seattle Seahawks | 3 | 1 | 0 | .750 | 1–1 | 2–1 | 111 | 67 |
Los Angeles Rams | 3 | 1 | 0 | .750 | 0–0 | 0–1 | 100 | 81 |
Arizona Cardinals | 2 | 2 | 0 | .500 | 0–2 | 2–2 | 82 | 74 |
Los siguientes jugadores fueron elegidos como Jugadores de la Semana y del Mes en la NFL durante la temporada 2025:
Semana/Mes | Jugador ofensivo | Jugador defensivo | Equipos especiales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AFC | NFC | AFC | NFC | AFC | NFC | |
1[19] | Josh Allen QB (Bills) |
J.J. McCarthy QB (Vikings) |
Foye Oluokun LB (Jaguars) |
Nate Landman LB (Rams) |
Chris Boswell K (Steelers) |
Kameron Johnson PR (Buccaneers) |
2[20] | Jonathan Taylor RB (Colts) |
Jared Goff QB (Lions) |
Roquan Smith LB (Ravens) |
Fred Warner LB (49ers) |
Antonio Gibson KR (Patriots) |
Brandon Aubrey K (Cowboys) |
3[21] | Jonathan Taylor RB (Colts) |
Caleb Williams QB (Bears) |
Derwin James S (Chargers) |
Isaiah Rodgers CB (Vikings) |
Andre Szmyt K (Browns) |
Jordan Davis DT (Eagles) |
4[22] | Patrick Mahomes QB (Chiefs) |
Puka Nacua WR (Rams) |
Devin Lloyd LB (Jaguars) |
Quinyon Mitchell CB (Eagles) |
Marcus Jones PR (Patriots) |
Josh Blackwell CB (Bears) |
Sept.[23] | James Cook RB (Bills) |
Bijan Robinson RB (Falcons) |
Devin Lloyd LB (Jaguars) |
Byron Young DT (Raiders) |
Spencer Shrader K (Colts) |
Brandon Aubrey K (Cowboys) |
Semana | Jugadores de la Semana FedEx Air & Ground[24] |
Novato de la Semana Pepsi Zero Sugar[25] | |
---|---|---|---|
1 | Josh Allen QB (Bills) |
Derrick Henry RB (Ravens) |
Jacory Croskey-Merritt RB (Commanders) |
2 | Ja'Marr Chase WR (Bengals) |
Amon-Ra St. Brown WR (Lions) |
Tyler Warren TE (Colts) |
3 | Caleb Williams QB (Bears) |
Jonathan Taylor RB (Colts) |
Jaylin Lane WR (Commanders) |
4 | Ashton Jeanty RB (Raiders) |
Puka Nacua WR (Rams) |
Woody Marks RB (Texans) |
Mes | Novato | |
---|---|---|
Ofensivo | Defensivo | |
Sept.[23] | Emeka Egbuka WR (Buccaneers) |
Xavier Watts S (Falcons) |
El 1 de abril, la NFL anunció que las estadísticas y récords pertenecientes a la All-America Football Conference de 1946 y 1949 se contabilizarán en la historia oficial de la liga.[26] Esto afectó principalmente a dos equipos que sobrevivieron a la fusión de la AAFC con la National Football League en 1950; los San Francisco 49ers y los Cleveland Browns.