La temporada 2023 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la 36.ª edición del Campeonato Mundial de Superbikes desde que este iniciara en 1988.
Temporada 2023 del Campeonato Mundial de Superbikes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Motociclismo de la FIM | |||||
Datos generales | |||||
Sede | mundial | ||||
Organizador | Federación Internacional de Motociclismo y Dorna Sports | ||||
Datos estadísticos | |||||
Rondas | 12 | ||||
Carreras | 36 | ||||
Piloto Campeón del Mundo |
![]() | ||||
Constructor Campeón del Mundo |
![]() | ||||
Equipo Campeón del Mundo |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
|
|
El 8 de noviembre de 2022, Dorna Sports hizo público un calendarío provisional para 2023.[23]
Sistema de Puntuación desde 2019 en adelante:
Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera 1 y 2 | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Carrera Superpole | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
Pos. | Constructor | PHI |
MAN |
ASS |
BAR |
MIS |
DON |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
JER |
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | |||
1 | Ducati | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 704 |
2 | Yamaha | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 581 |
3 | Kawasaki | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 10 | 4 | 3 | 14 | 393 |
4 | BMW | 9 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 | 4 | 13 | 8 | 8 | 224 |
5 | Honda | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 11 | 9 | 14 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 | 5 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 14 | 10 | 13 | 205 |
Pos. | Constructor | PHI |
MAN |
ASS |
BAR |
MIS |
DON |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
JER |
Puntos |
Pos. | Equipo | N.º | PHI |
MAN |
ASS |
BAR |
MIS |
DON |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
JER |
Puntos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | R1 | CS | R2 | ||||
1 | Aruba.it Racing – Ducati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 12 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 879 |
21 | 14 | 2 | 2 | Ret | 7 | 4 | 15 | 13 | 10 | Ret | 8 | 3 | 2 | 3 | Ret | 13 | 17 | Ret | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 2 | Ret | Ret | 1 | 5 | 3 | Ret | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 | |||
2 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 54 | 3 | 3 | Ret | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 879 |
55 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | Ret | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ret | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||
3 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 22 | Ret | 4 | Ret | 10 | 3 | 13 | 7 | 4 | 9 | Ret | 5 | 4 | 7 | 6 | Ret | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | Ret | 9 | 7 | 14 | 8 | Ret | DNS | 5 | Ret | DNS | 7 | Ret | DNS | 502 | |||
65 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | Ret | 2 | 2 | Ret | 3 | Ret | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Ret | 10 | 4 | 3 | 17 | |||
99 | 16 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 77 | 13 | Ret | 7 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 21 | 11 | 12 | 11 | 11 | Ret | 14 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | DNS | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 8 | 18 | 2 | 3 | 319 |
87 | 12 | Ret | 10 | DNS | 14 | 7 | 8 | 12 | 6 | 10 | Ret | 13 | 9 | Ret | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 15 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | Ret | Ret | 6 | 4 | |||
5 | Team HRC | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 | 16 | 9 | Ret | 11 | Ret | 6 | 4 | 9 | 8 | NC | DNS | Ret | 13 | 14 | Ret | 13 | 10 | 5 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 292 |
97 | 7 | 12 | 11 | 7 | 6 | 3 | 11 | 9 | Ret | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 11 | 14 | Ret | 12 | 19 | 14 | 17 | Ret | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 15 | 10 | 11 | 13 | |||
6 | Motocorsa Racing | 47 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 17 | 8 | 6 | 9 | 15 | 5 | 13 | 11 | 12 | Ret | Ret | 11 | 249 |
7 | Barni Spark Racing Team | 9 | 8 | 11 | 9 | 5 | 11 | 6 | 9 | 15 | 8 | DSQ | 11 | 12 | Ret | NC | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | Ret | 12 | 15 | 6 | 5 | 9 | 5 | 228 |
8 | Bonovo Action BMW | 31 | 10 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 17 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 9 | 8 | Ret | 7 | 9 | 13 | Ret | 13 | Ret | 9 | 20 | 4 | Ret | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 4 | 14 | Ret | 9 | 204 |
76 | 18 | 13 | 15 | 11 | Ret | DNS | 17 | Ret | Ret | 13 | 18 | 16 | 17 | 13 | 12 | Ret | 23 | Ret | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 13 | 7 | 12 | 14 | Ret | 13 | 18 | 12 | Ret | 13 | 14 | 18 | |||
9 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 45 | 9 | 14 | 13 | Ret | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | Ret | 12 | Ret | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 4 | 10 | 9 | 8 | 4 | 13 | 8 | 7 | 20 | Ret | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | Ret | Ret | 8 | 193 |
60 | Ret | 10 | 12 | 6 | 8 | Ret | 13 | 10 | Ret | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | Ret | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 11 | Ret | 8 | 12 | |||||||||||||||
66 | 16 | 20 | 13 | 9 | 18 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 14 | 15 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Team Goeleven | 5 | 11 | 6 | 5 | 13 | 13 | Ret | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | Ret | 10 | 10 | Ret | 12 | 15 | Ret | 21 | 13 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 124 |
11 | GMT94 Yamaha | 34 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 20 | 13 | 17 | 17 | Ret | 15 | 12 | Ret | 14 | 16 | 19 | Ret | 18 | 16 | 16 | Ret | Ret | Ret | 14 | 14 | 17 | 21 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 |
12 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 20 | 19 | 18 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 18 | 16 | Ret | 12 | 14 | 15 | 18 | 14 | Ret | Ret | 12 | 13 | 15 | 16 | 6 | Ret | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||||||
13 | Petronas MIE Racing Honda Team | 20 | 18 | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 19 | 18 | 14 | 14 | 16 | Ret | Ret | 15 | 15 | 17 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | Ret | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||
36 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 18 | 18 | 14 | Ret | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 16 | 18 | 19 | DNS | 19 | DNS | 21 | 21 | 17 | Ret | DNS | DNS | 19 | 24 | 18 | Ret | 24 | 19 | Ret | 17 | Ret | Ret | Ret | 19 | 21 | DNS | DNS | ||||||||||||
88 | 21 | 19 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kawasaki Puccetti Racing | 44 | 16 | 19 | DNS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 19 | 16 | Ret | 16 | 20 | Ret | 16 | 20 | Ret | 15 | 15 | 18 | Ret | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
66 | Ret | 20 | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | 19 | 15 | 16 | 19 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||
15 | TPR by Viñales Racing | 32 | 23 | Ret | 18 | Ret | 20 | Ret | 20 | 17 | 16 | 15 | 21 | 16 | Ret | 22 | Ret | 18 | 16 | 17 | Ret | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | Ret | 20 | 17 | 1 | |||||||||
Orelac Racing VerdNatura | 52 | Ret | 17 | 18 | 17 | 18 | Ret | 20 | 23 | 16 | Ret | DNS | DNS | 18 | 22 | 17 | Ret | 23 | Ret | 20 | 20 | Ret | 20 | 21 | 18 | 22 | 22 | 21 | 23 | DNS | DNS | 16 | 17 | 23 | 0 | ||||
70 | Ret | 18 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax Racing | 16 | 22 | 22 | 19 | Ret | DNS | DNS | DNS | Ret | DNS | 17 | 17 | 17 | 21 | Ret | Ret | 22 | 21 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
Holzhauer Racing Promotion | 61 | 19 | 18 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | N.º | PHI |
MAN |
ASS |
BAR |
MIS |
DON |
IMO |
MOS |
MAG |
ARA |
POR |
JER |
Puntos |