El Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA 2021 fue la octava temporada del Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA.
Temporada 2021 del Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA | |||||
Datos generales | |||||
Edición | 8 | ||||
Organizador | Federación Internacional del Automóvil | ||||
Datos estadísticos | |||||
Rondas | 9 | ||||
Piloto campeón World RX |
![]() | ||||
Equipo campeón World RX |
![]() | ||||
Piloto campeón RX2e |
![]() | ||||
Piloto campeón Euro RX1 |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El campeón defensor será el sueco Johan Kristoffersson quien consiguió su tercer título mundial de la categoría al cancelarse las dos últimas pruebas de la temporada 2020.[1][2] El equipo defensor del título será el equipo sueco KYB Team JC quien al igual que Kristoffersson ganó el título al cancelarse las dos últimas rondas de la temporada debido a la pandemia de COVID-19.[3]
El calendario 2021 constara de diez rondas a celebrarse en Europa, África y Medio Oriente o Asia. El calendario inicial fue presentado el 16 de diciembre de 2020 con dos rondas sin definir: una en Europa y otra en Medio Oriente o Asia.[4][5] El 26 de marzo de 2021, se presentó un nuevo calendario ajustado debido a los efectos aún persistentes de la pandemia de Covid-19; el nuevo calendario esta centrado solo en Europa, las rondas en Finlandia, Medio Oriente y Sudáfrica se eliminaron del calendario.[6][7][8] El 12 de mayo de 2021, se presentó una nueva actualización del calendario en la que se mantienen las ocho rondas basadas en Europa.[9][10][11]
Ronda | Evento | Fecha | Circuito | Clase | Piloto ganador | Equipo ganador | Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | World RX of Barcelona - Catalunya | 23-24 de julio | Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló | RX1 | Kevin Hansen | Hansen World RX Team | Resultados |
RX2e | Guillaume De Ridder | Guillaume De Ridder | |||||
2 | World RX de Suecia | 20-22 de agosto | Höljesbanan, Höljes | RX1 | Timmy Hansen | Hansen World RX Team | Resultados |
RX2e | Jesse Kallio | Olsbergs MSE | |||||
3 | World RX de Francia | 3-5 de septiembre | Circuito de Lohéac, Lohéac | RX1 | Timmy Hansen | Hansen World RX Team | Resultados |
RX2e | Dorian Deslandes | Olsbergs MSE | |||||
4 | World RX de Letonia | 18-19 de septiembre | Biķernieku Kompleksā Sporta Bāze, Riga | RX1 | Niclas Grönholm | GRX-Set World RX Team | Resultados |
5 | RX1 | Johan Kristoffersson | KYB EKS JC | ||||
6 | World RX of Benelux | 9-10 de octubre | Circuito de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps | RX1 | Johan Kristoffersson | KYB EKS JC | Resultados |
RX2e | Guillaume De Ridder | Guillaume De Ridder | |||||
7 | World RX de Portugal | 16-17 de octubre | Pista Automóvel de Montalegre, Montalegre | RX1 | Niclas Grönholm | GRX-Set World RX Team | Resultados |
8 | World RX de Alemania | 27-28 de noviembre | Nürburgring, Nürburg | RX1 | Johan Kristoffersson | KYB EKS JC | Resultados |
9 | RX2e | Guillaume De Ridder | Guillaume De Ridder | ||||
RX1 | Niclas Grönholm | GRX-Set World RX Team |
Constructor | Equipo | Automóvil | No. | Piloto | Rondas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | KYB EKS JC[21][22] | Audi S1 EKS RX Quattro | 1 | Johan Kristoffersson | Todas | [23] |
91 | Enzo Ide | Todas | [24] | |||
Kárai Motorsport Sportegyesület | Audi S1 | 73 | Tamás Kárai | 1, 8-9 | [25] | |
Volland Racing KFT | 95 | Yury Belevskiy | 8-9 | [26] | ||
Citroën | Hervé Knapick | Citroën DS3 | 84 | Hervé Knapick | 3, 6, 8-9 | [27] |
Ford | Ollie O'Donovan | Ford Fiesta | 2 | Ollie O'Donovan | 3, 6-7, 8-9 | [27] |
Juha Rytkönen | 18 | Juha Rytkönen | 1-2, 4-6 | [28] | ||
Nyirad Motorsport KFT | 50 | Attila Mozer | 1-2 | [25] | ||
Team SKÅAB | 31 | Stefan Kristensson | 8-9 | [26] | ||
Hyundai | GRX-Set World RX Team | Hyundai i20 | 23 | Krisztián Szabó | Todas | [29] |
68 | Niclas Grönholm | Todas | [29] | |||
PGRX | 83 | Patrick Guillerme | 1 | [25] | ||
27 | Davy Jeanney | 8-9 | [30] | |||
Hedströms Motorsport | 8 | Peter Hedström | 2 | [31] | ||
92 | Anton Marklund | 6, 8-9 | [27] | |||
Mini | Xite Racing | Mini Cooper | 42 | Oliver Bennett | 1 | [32] |
Peugeot | Hansen World RX Team | Peugeot 208 | 9 | Kevin Hansen | Todas | [33] |
21 | Timmy Hansen | Todas | [34] | |||
Renault | UNKORRUPTED | Renault Mégane R.S. | 69 | Kevin Abbring | 1-6, 8-9 | [35] |
SEAT | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Ibiza | 5 | Mattias Ekström | 4-5 | [36] |
38 | Mandie August | 1 | [37] | |||
44 | Timo Scheider | 1, 3-5 | [37] | |||
77 | René Münnich | 1 | [37] | |||
Volkswagen | Hedströms Motorsport | Volkswagen Polo | 17 | Dan Oberg | 1, 4-5 | [25] |
Constructor | Equipo | Automóvil | No. | Piloto | Rondas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
OMSE | Ruben Fernandez Gil | OMSE QEV RX2e | 5 | Pablo Suárez | 1 | [38] |
Monlau Competición | 2-4 | [39] | ||||
Escudería Mollerussa | 12 | Pepe Arqué | TBA | |||
Patrick O'Donovan | 13 | Patrick O'Donovan | 1-4 | [40] | ||
Kristoffersson Motorsport | 14 | Nils Andersson | 2-3 | [41] | ||
RN Kapersky Racing Team | 15 | Reiniss Nitišs | 3 | [42] | ||
Linus Östlund | 18 | Linus Östlund | 2 | [39] | ||
Damien Meunier | 21 | Damien Meunier | 1-2 | [43] | ||
Olsbergs MSE | 12 | Klara Andersson | 4 | |||
28 | Filip Thorén | 4 | ||||
35 | Fraser McConnell | 1-2 | [44] | |||
47 | Jesse Kallio | 1-4 | [45] | |||
121 | Conner Martell | 3-4 | [42] | |||
Jan Oscar Ortfeldt | 36 | Jan Oscar Ortfeldt | 1 | [46][47] | ||
G4 Motors SA | 55 | José-Luis García Molina | 1 | [48] | ||
Mark Flaherty | 77 | Mark Flaherty | 1 | [49] | ||
Isak Sjökvist | 82 | Isak Sjökvist | 2-4 | [39] | ||
Ole-Henry Steinsholt | 88 | Ole-Henry Steinsholt | 1 | [50] | ||
Guillaume De Ridder | 96 | Guillaume De Ridder | 1-4 | [51] | ||
Cyril Raymond | 113 | Cyril Raymond | 3 | [42] | ||
EKS JC | 170 | Isak Reiersen | 2 | [39] | ||
Acciona | Sainz XE Team | 44 | Laia Sanz | 4 | |||
Xite Energy Racing | 22 | Christine GZ | 4 |
Posición | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º | 16.º |
Series | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Semifinales | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Final | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
RX2eeditar
Referenciaseditar
Enlaces externoseditar
|