La temporada de 1952 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la cuarta edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.[1]
Temporada 1952 del Campeonato del Mundo de Motociclismo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Motociclismo de la FIM | |||||
Datos generales | |||||
Fecha | 1952 | ||||
Edición | 4 | ||||
Organizador | Federación Internacional de Motociclismo | ||||
Datos estadísticos | |||||
Carreras | 8 | ||||
Campeón Mundial de 500cc |
Umberto Masetti Gilera | ||||
Campeón Mundial de 350cc |
Geoff Duke Norton | ||||
Campeón Mundial de 250cc |
Enrico Lorenzetti Moto Guzzi | ||||
Campeón Mundial de 125c |
Cecil Sandford MV Agusta | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada consistió en nueve pruebas en cinco cilindradas: 500cc, 350cc, 250cc, 125cc y Sidecars. Comenzó el 18 de mayo con el Gran Premio de Suiza y finalizó el 5 de octubre con el Gran Premio de España.
Ronda | Fecha | Gran Premio | Circuito | Ganador 125cc | Ganador 250cc | Ganador 350cc | Ganador 500cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 de mayo | Gran Premio de Suiza | Bremgarten | Fergus Anderson | Geoff Duke | Jack Brett | Artículo | |
2 | 13 de junio | TT Isla de Man | Snaefell Mountain | Cecil Sandford | Fergus Anderson | Geoff Duke | Reg Armstrong | Artículo |
3 | 28 de junio | Gran Premio de los Países Bajos | Assen | Cecil Sandford | Enrico Lorenzetti | Geoff Duke | Umberto Masetti | Artículo |
4 | 6 de julio | Gran Premio de Bélgica | Spa-Francorchamps | Geoff Duke | Umberto Masetti | Artículo | ||
5 | 20 de julio | Gran Premio de Alemania | Solitude | Werner Haas | Rudi Felgenheier | Reg Armstrong | Reg Armstrong | Artículo |
6 | 16 de agosto | Gran Premio del Úlster | Dundrod Circuit | Cecil Sandford | Maurice Cann | Ken Kavanagh | Cromie McCandless | Artículo |
7 | 14 de septiembre | Gran Premio de las Naciones | Monza | Emilio Mendogni | Enrico Lorenzetti | Ray Amm | Leslie Graham | Artículo |
8 | 5 de octubre | Gran Premio de España | Circuito de Montjuïch | Emilio Mendogni | Leslie Graham | Artículo |
Pos. | Piloto | Moto | SWI |
MAN |
HOL |
BEL |
GER |
ULS |
NAC |
ESP |
Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umberto Masetti | Gilera | Ret | 1 | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | 28 | |
2 | Leslie Graham | MV Agusta | Ret | 2 | 7 | Ret | 4 | Ret | 1 | 1 | 25 |
3 | Reg Armstrong | Norton | Ret | 1 | 4 | Ret | 1 | Ret | 6 | 5 | 22 |
4 | Rod Coleman | AJS | 5 | 4 | 5 | 5 | Ret | 2 | Ret | 15 | |
5 | Jack Brett | AJS / Norton | 1 | Ret | 9 | 4 | Ret | 4 | 7 | 14 | |
6 | Ken Kavanagh | Norton | 32 | 3 | 2 | Ret | 3 | 14 | |||
7 | Geoff Duke | Norton | Ret | Ret | 2 | 2 | 12 | ||||
8 | Nello Pagani | Gilera | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | |||
9 | Cromie McCandless | Norton / Gilera | 6 | 1 | 9 | ||||||
10 | Ray Amm | Norton | 6 | 3 | Ret | 3 | Ret | 9 | 9 | ||
11 | Carlo Bandirola | MV Agusta | 3 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | ||
12 | Bill Doran | AJS | 2 | 6 | |||||||
13 | Bill Lomas | AJS / MV Agusta | 5 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 6 | ||
14 | Sid Lawton | Norton / AJS | 8 | 12 | Ret | 3 | Ret | 6 | 5 | ||
15 | Auguste Goffin | Norton | 7 | 5 | Ret | Ret | 2 | ||||
16 | Peter Carter | Norton | 10 | 5 | 2 | ||||||
17 | Giuseppe Colnago | Gilera | 17 | 5 | Ret | 2 | |||||
18 | Hans Baltisberger | BMW | 6 | Ret | 1 | ||||||
19 | John Surtees | Norton | 6 | 1 | |||||||
20 | Libero Liberati | Gilera | 7 | 8 | 8 | 16 | 0 | ||||
21 | Siegfried Wünsche | BMW / DKW | 11 | 7 | 0 | ||||||
22 | Tony McAlpine | Norton | 13 | Ret | 7 | Ret | 0 | ||||
23 | Roy Evans | Norton | 14 | 7 | 0 | ||||||
24 | George Brown | Norton | 7 | Ret | 0 | ||||||
25 | Robin Sherry | Norton / AJS | Ret | 8 | Ret | 9 | 0 | ||||
26 | Ken Mudford | Norton | 8 | 10 | 0 | ||||||
27 | Karl Rührschneck | Norton | 8 | Ret | 0 | ||||||
28 | Fernando Aranda | Gilera | 8 | 0 | |||||||
= | William Campbell | Norton | 8 | 0 | |||||||
30 | Lous van Riswijk | Matchless / Norton | 11 | 9 | 0 | ||||||
31 | Siegfried Fuss | Norton | 9 | 0 | |||||||
= | John Guirke | Norton | 9 | 0 | |||||||
= | Alain Lawton | Norton | 9 | 0 | |||||||
= | Willy Lips | Norton | 9 | 0 | |||||||
= | Albert Moule | Norton | 9 | 0 | |||||||
36 | Rudi Knees | Norton | 10 | 11 | 0 | ||||||
37 | John Grace | Norton | 16 | 10 | 0 | ||||||
38 | Jack Bailey | Norton | Ret | 10 | 0 | ||||||
= | Friedel Schön | Horex | 10 | Ret | 0 | ||||||
40 | Francis Basso | Norton | 10 | 0 | |||||||
= | Martino Giani | MV Agusta | 10 | 0 | |||||||
42 | Humphrey Ranson | Norton | 17 | Ret | 11 | 0 | |||||
43 | Enrico Galante | Norton | 11 | 0 | |||||||
= | Malcolm Templeton | AJS | 11 | 0 | |||||||
= | Vic Willoughby | Norton | 11 | 0 | |||||||
= | Hans Wirz | Triumph | 11 | 0 | |||||||
47 | Bill Beevers | Norton | 12 | Ret | 0 | ||||||
48 | Francesco Guglielminetti | MV Agusta | 12 | 0 | |||||||
= | Herbert Ranson | Norton | 12 | 0 | |||||||
= | Geoff Read | Norton | 12 | 0 | |||||||
= | Edouard Texidor | Norton | 12 | 0 | |||||||
= | Harry Turner | Norton | 12 | 0 | |||||||
53 | Javier de Ortueta | Norton | 13 | Ret | 0 | ||||||
54 | Piet Bakker | BMW | 13 | 0 | |||||||
= | Massimo Forster | Gilera | 13 | 0 | |||||||
= | Ewald Kluge | DKW | 13 | 0 | |||||||
= | Douglas Sides | Velocette | 13 | 0 | |||||||
58 | Carletto Bellotti | Moto Guzzi | 14 | 0 | |||||||
= | Harry Lindsay | Triumph | 14 | 0 | |||||||
= | Reg MacDonald | AJS | 14 | 0 | |||||||
= | Dreikus Veer | Triumph | 14 | 0 | |||||||
62 | Rally Dean | Norton | Ret | Ret | 15 | 0 | |||||
63 | Siegfried Vogel | Norton | 15 | 0 | |||||||
= | Don Williams | Norton | 15 | 0 | |||||||
65 | Robert Ferguson | AJS | 16 | 0 | |||||||
66 | John Dickson | Velocette | 18 | 0 | |||||||
= | Charlie Salt | BSA | 18 | 0 | |||||||
68 | Robin Fitton | Norton | 19 | 0 | |||||||
= | Cyril Stevens | Norton | 19 | 0 | |||||||
70 | Fonsie McGovern | Norton | 20 | 0 | |||||||
= | Frank Norris | Norton | 20 | 0 | |||||||
72 | Arthur Wheeler | Norton | 21 | Ret | Ret | 0 | |||||
73 | J. O. Kerrigan | Triumph | 21 | 0 | |||||||
74 | Ken Swallow | Norton | 22 | 0 | |||||||
75 | Syl Anderton | Norton | 23 | 0 | |||||||
76 | Les Dear | Norton | 24 | 0 | |||||||
77 | Sven Sørensen | Norton | 25 | 0 | |||||||
78 | Howard Grindley | Norton | 26 | 0 | |||||||
79 | Jack Varlow | Norton | 27 | 0 | |||||||
80 | Harry Stephen | Norton | 28 | 0 | |||||||
81 | Leo Starr | AJS | 29 | 0 | |||||||
82 | Dennis Lashmar | Norton | 30 | 0 | |||||||
83 | David Stevenson | AJS | 31 | 0 | |||||||
84 | Leslie Harris | Norton | Ret | 33 | 0 | ||||||
85 | Leslie Barrett | Norton | 34 | 0 | |||||||
86 | John Fisher | AJS | 35 | 0 | |||||||
87 | Joe Glazebrook | Norton | 36 | 0 | |||||||
88 | Jack Harding | Norton | 37 | 0 | |||||||
89 | Eric Hardy | AJS | 38 | 0 | |||||||
90 | Ivor Wagar | Triumph | 39 | 0 | |||||||
91 | Bob McDonald | AJS | 40 | 0 | |||||||
92 | Charlie Gray | AJS | 41 | 0 | |||||||
– | Phil Heath | Vincent / Norton | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||
– | Bob Matthews | Norton / Matchless | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
– | Alfredo Milani | Gilera | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
– | Ernie Ring | Matchless | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
– | Charles Bruguiere | Norton | Ret | Ret | 0 | ||||||
– | Georges Burgaff | Norton | Ret | Ret | 0 | ||||||
– | Werner Gerber | Horex | Ret | Ret | 0 | ||||||
– | Dean Hollier | Norton | Ret | Ret | 0 | ||||||
– | Sidney Mason | Norton | Ret | Ret | 0 | ||||||
– | Bill Petch | Norton | Ret | DNS | 0 | ||||||
– | Emilio Soprani | Gilera | Ret | DNS | 0 | ||||||
– | Jost Albisser | Rudge | Ret | 0 | |||||||
– | Syd Barnett | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Edgar Barth | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Felice Benasedo | Moto Guzzi | Ret | 0 | |||||||
– | David Bennett | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Wilf Billington | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | George Brockerton | Bitza | Ret | 0 | |||||||
– | Louis Carter | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Jacques Collot | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Firmin Dauwe | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Lodovico Facchinelli | Gilera | Ret | 0 | |||||||
– | Archie Fenn | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Peter Fernando | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Cees Fokke-Bosch | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Tito Forconi | MV Agusta | Ret | 0 | |||||||
– | Sid Franklen | AJS | Ret | 0 | |||||||
– | Roy Godwin | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Ernst Gross | BMW | Ret | 0 | |||||||
– | Bill Hall | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Ernst Hoske | Horex | Ret | 0 | |||||||
– | Robert King | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | John Maloney | Vincent | Ret | 0 | |||||||
– | Alex Mayer | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Tommy McEwan | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Gerhard Mette | BMW | Ret | 0 | |||||||
– | Stan Miller | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Eric Oliver | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Ashley Parry | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Roland Pike | BSA | Ret | 0 | |||||||
– | Arthur Pollitt | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Mark Prudence | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Bob Rowbottom | AJS | Ret | 0 | |||||||
– | Cecil Sandford | BSA | Ret | 0 | |||||||
– | Simon Sandys-Winsch | Velocette | Ret | 0 | |||||||
– | Lodewijk Simons | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Henk Steman | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Norman Stewart | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Les Tedder | AJS | Ret | 0 | |||||||
– | Roy Walker | BSA | Ret | 0 | |||||||
– | Dick Ward | Velocette | Ret | 0 | |||||||
– | Leonard Williams | Velocette | Ret | 0 | |||||||
– | Tommy Wood | Norton | Ret | 0 | |||||||
– | Gerhard Pohlers | BMW | DNS | 0 | |||||||
Pos. | Piloto | Moto | SWI |
MAN |
HOL |
BEL |
GER |
ULS |
NAC |
ESP |
Pts. |
Pos. | Piloto | Moto | Pts. |
---|---|---|---|
1 | Geoff Duke | Norton | 32 |
2 | Reg Armstrong | Norton | 24 |
3 | Ray Amm | Norton | 21 |
4 | Rod Coleman | AJS | 20 |
5 | Ken Kavanagh | Norton | 16 |
6 | Jack Brett | AJS | 12 |
7 | Bill Lomas | AJS | 9 |
8 | Sid Lawton | AJS | 7 |
9 | Robin Sherry | AJS | 4 |
10 | Ernie Ring | AJS | 3 |
11 | Ewald Kluge | DKW | 2 |
= | Auguste Goffin | Norton | 2 |
13 | Leslie Graham | Velocette | 1 |
= | Mike O'Rourke | AJS | 1 |
= | George Brown | AJS | 1 |
= | Roland Schnell | Horex | 1 |
Pos. | Piloto | Equipo | Pts. |
---|---|---|---|
1 | Enrico Lorenzetti | Moto Guzzi | 28 |
2 | Fergus Anderson | Moto Guzzi | 24 |
3 | Leslie Graham | Velocette | 11 |
4 | Maurice Cann | Moto Guzzi | 10 |
5 | Rudi Felgenheier | DKW | 8 |
6 | Bruno Ruffo | Moto Guzzi | 7 |
7 | Werner Haas | NSU | 6 |
= | Heinrich Thorn-Prikker | Moto Guzzi | 6 |
= | Alano Montanari | Moto Guzzi | 6 |
10 | Herman Gablenz | Horex | 4 |
= | Sid Lawton | Moto Guzzi | 4 |
= | Arthur Wheeler | Moto Guzzi | 4 |
13 | Ewald Kluge | DKW | 3 |
= | Ronald Mead | Velocette | 3 |
= | Gotthilf Gehring | Moto Guzzi | 3 |
16 | Roberto Colombo | NSU | 2 |
= | Bill Webster | Velocette | 2 |
= | Nino Grieco | Parilla | 2 |
= | Benny Rood | Velocette | 2 |
20 | Bruno Francisci | Moto Guzzi | 1 |
= | Ray Petty | Norton | 1 |
= | Sieb Postma | Moto Guzzi | 1 |
Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Cecil Sandford | MV Agusta | 28 |
2 | Carlo Ubbiali | FB Mondial | 24 |
3 | Emilio Mendogni | Morini | 16 |
4 | Leslie Graham | MV Agusta | 10 |
5 | Luigi Zinzani | Morini | 9 |
6 | Werner Haas | NSU | 8 |
7 | Angelo Copeta | MV Agusta | 7 |
8 | Bill Lomas | MV Agusta | 6 |
9 | Guido Sala | MV Agusta | 5 |
10 | Len Parry | FB Mondial | 4 |
= | Charlie Salt | MV Agusta | 4 |
12 | Romolo Ferri | Morini | 3 |
= | Cromie McCandless | FB Mondial | 3 |
= | Hubert Luttenberger | NSU | 3 |
15 | Hermann Paul Müller | FB Mondial | 2 |
16 | Frank Burman | EMC-Puch | 1 |
= | Lo Simons | FB Mondial | 1 |