Sycamore es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Kansas. En el censo de 2020 tenía una población de 70 habitantes y una densidad poblacional de 13,89 habitantes por km².[3] Fue incluido como CDP en el censo de 2020.
Sycamore | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Montgomery en Kansas | ||
![]() Ubicación de Kansas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 37°19′37″N 95°42′56″O / 37.3269, -95.7156 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Montgomery | |
Superficie | ||
• Total | 5,04 km² | |
• Tierra | 5,03 km² | |
• Agua | 0,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 256 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 70 hab. | |
• Densidad | 13,89 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 67363[1] | |
Código de área | 620 | |
GNIS | 2804501[2] | |
Sycamore se encuentra ubicado en las coordenadas 37°19′29″N 95°42′55″O / 37.32472, -95.71528. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, tiene una superficie total de 5,04 km², de la cual 5,03 km² corresponden a tierra firme y 0,01 km² a agua.[4]