La temporada 2022 fue la 19.ª edición de la máxima categoría del fútbol en la República Popular China desde el establecimiento de la Superliga de China en el año 2004.[1] El patrocinador del título de la liga fue Ping An Insurance.[2][3] La temporada comenzó el 3 de junio y finalizó el 31 de diciembre.[4]
Superliga de China 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
3 de junio 31 de diciembre | ||||
Edición | 19.ª | ||||
Organizador | Asociación China de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Wuhan Three Towns (1) | ||||
Segundo | Shandong Taishan | ||||
Tercero | Zhejiang | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 18 | ||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 871 (2.85 por partido) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
Guangzhou City Wuhan Yangtze River Guangzhou Hebei | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
En esta edición la liga se expandió de 16 a 18 equipos.[5]
|
|
Por efectos de la pandemia de covid-19 el formato de la temporada fue modificado, los detalles fueron revelados el 13 de mayo de 2022.[6] En un inicio la temporada fue dividida en cuatro etapas (10, 8, 8 y 8 jornadas respectivamente). En la primera etapa, los 18 equipos fueron divididos en tres grupos. Los anfitriones fueron colocados en cada grupo y los otros equipos fueron sorteados en base a su ubicación en la temporada pasada. En la segunda, tercera y cuarta etapa, los equipos en los tres grupos serían intercambiados para asegurar que cada uno pueda jugar contra otro dos veces.[7] Sin embargo, la organización decidió mantener el sistema de liga todos contra todos en sus respectivos estadios desde el 5 de agosto (jornada 11).[8]
El sorteo de las etapas fue celebrado el 13 de mayo de 2022.[9][10]
Equipo | Temporada 2021 | N.° | Sorteo | Grupo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera etapa | |||||||
Meizhou Hakka | (CL1), 2.° (anfitrión) | - | A1 | A
| |||
Beijing Guoan | 5.° | 5 | A2 | A
| |||
Shenzhen | 6.° | 6 | A3 | A
| |||
Cangzhou Mighty Lions | 11.° | 11 | A4 | A
| |||
Tianjin Jinmen Tiger | 12.° | 12 | A5 | A
| |||
Chengdu Rongcheng | (CL1), 4.° | 17 | A6 | A
| |||
Shandong Taishan | 1.° | 1 | B1 | B
| |||
Changchun Yatai | 4.° | 4 | B2 | B
| |||
Guangzhou City | 7.° | 7 | B3 | B
| |||
Henan Songshan Longmen | 10.° | 10 | B4 | B
| |||
Dalian Pro | 15.° | 13 | B5 | B
| |||
Zhejiang | (CL1), 3.° | 16 | B6 | B
| |||
Shanghái Port | 2.° | 2 | C1 | C
| |||
Guangzhou | 3.° | 3 | C2 | C
| |||
Hebei | 8.° | 8 | C3 | C
| |||
Shanghái Shenhua | 9.° | 9 | C4 | C
| |||
Wuhan Yangtze River | 14.° | 14 | C5 | C
| |||
Wuhan Three Towns | (CL1), 1.° | 15 | C6 | C
|
Actualizado el 31 de diciembre de 2022.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuhan Three Towns (C) | 78[a] | 34 | 25 | 3 | 6 | 91 | 28 | +63 | Fase de grupos de Liga de Campeones |
2 | Shandong Taishan | 78[a] | 34 | 25 | 3 | 6 | 87 | 29 | +58 | Fase de grupos de Liga de Campeones[b] |
3 | Zhejiang | 65[c] | 34 | 18 | 11 | 5 | 64 | 28 | +36 | Ronda de play-off de Liga de Campeones |
4 | Shanghái Port | 65[c] | 34 | 20 | 5 | 9 | 55 | 25 | +30 | |
5 | Chengdu Rongcheng | 65[c] | 34 | 18 | 11 | 5 | 49 | 28 | +21 | |
6 | Henan Songshan Longmen | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 60 | 32 | +28 | |
7 | Beijing Guoan | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | +8 | |
8 | Tianjin Jinmen Tiger | 49[d] | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 42 | +3 | |
9 | Meizhou Hakka | 49[d] | 34 | 14 | 7 | 13 | 43 | 41 | +2 | |
10 | Shanghái Shenhua[e] | 47 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 34 | +8 | |
11 | Dalian Pro | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 53 | −4 | |
12 | Cangzhou Mighty Lions | 44[f] | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 51 | −4 | |
13 | Changchun Yatai | 44[f] | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | −1 | |
14 | Shenzhen | 30 | 34 | 9 | 3 | 22 | 29 | 74 | −45 | |
15 | Guangzhou City (D) | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 62 | −30 | Retirado[g] |
16 | Wuhan Yangtze River[h] (D) | 19 | 34 | 8 | 4 | 22 | 34 | 71 | −37 | Descenso a la Liga Uno de China |
17 | Guangzhou (D) | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | −39 | |
18 | Hebei[i] (D) | −3 | 34 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | −97 |
Fuente: CSL, Soccerway
Criterios de clasificación:
Notas:
Primera vuelta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Segunda vuelta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Local \ Visitante | BJG | CZL | CCY | CDR | DAL | GZH | GZC | HEB | HSL | MZH | SDT | SHS | SHP | SZH | TJT | WUH | WTT | ZJP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beijing Guoan | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–3 | 0–2 | 0–3 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | |
Cangzhou Mighty Lions | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | |
Changchun Yatai | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | |
Chengdu Rongcheng | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 6–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | |
Dalian Pro | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 5–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | |
Guangzhou | 1–3 | 3–3 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–4 | 0–1 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–5 | |
Guangzhou City | 1–2 | 1–4 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 4–1 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–5 | 0–3 | 2–4 | |
Hebei | 0–4 | 0–5 | 1–7 | 0–1 | 1–4 | 0–1 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–7 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 3–4 | 2–1 | 0–4 | 1–6 | |
Henan Songshan Longmen | 3–0 | 3–0 | 6–2 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 0–3 | 3–1 | |
Meizhou Hakka | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 6–0 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | |
Shandong Taishan | 3–0 | 2–3 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 8–0 | 4–1 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | |
Shanghái Shenhua | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | |
Shanghái Port | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 7–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | |
Shenzhen | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | |
Tianjin Jinmen Tiger | 1–2 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | |
Wuhan Yangtze River | 1–4 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | |
Wuhan Three Towns | 5–1 | 3–4 | 2–3 | 0–1 | 4–0 | 6–0 | 4–1 | 5–0 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 5–1 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | |
Zhejiang | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 4–0 | 2–1 |
- Actualizado el 31 de diciembre de 2022.
Pos. | Jugador | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Marcão | Wuhan Three Towns | 27 |
2 | Crysan | Shandong Taishan | 25 |
3 | Davidson | Wuhan Three Towns | 18 |
4 | Zhang Yuning | Beijing Guoan | 17 |
Nyasha Mushekwi | Zhejiang | ||
6 | José Kanté | Cangzhou Mighty Lions | 14 |
7 | Franko Andrijašević | Zhejiang | 13 |
Lin Liangming | Dalian Pro | ||
9 | Rômulo | Chengdu Rongcheng | 12 |
Felicio Brown Forbes | Wuhan Yangtze River |
- Actualizado el 31 de diciembre de 2022.
Pos. | Jugador | Club | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | Moisés | Shandong Taishan | 16 |
2 | Davidson | Wuhan Three Towns | 13 |
3 | Nicolae Stanciu | Wuhan Three Towns | 12 |
4 | Erik | Changchun Yatai | 9 |
Xie Pengfei | Wuhan Three Towns | ||
Yan Xiangchuang | Dalian Pro | ||
7 | Nebojša Kosović | Meizhou Hakka | 8 |
Oscar Maritu | Cangzhou Mighty Lions | ||
Zhang Xizhe | Beijing Guoan | ||
10 | Kang Sang-woo | Beijing Guoan | 7 |