Sheffield es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Pecos en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2020 tenía una población de 174 habitantes y una densidad poblacional de 75,98 habitantes por km².[3] Fue incluido como CDP en el censo de 2020.
Sheffield | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Ubicación en el condado de Pecos en Texas | ||
Ubicación de Texas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 30°41′26″N 101°49′23″O / 30.6906, -101.823 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Texas | |
• Condado | Pecos | |
Superficie | ||
• Total | 2,29 km² | |
Altitud | ||
• Media | 653 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 174 hab. | |
• Densidad | 75,98 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 79781[1] | |
GNIS | 2805834[2] | |
Sheffield se encuentra ubicado en las coordenadas 30°41′26″N 101°49′21″O / 30.69056, -101.82250. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, tiene una superficie total de 2,29 km², todos correspondientes a tierra firme.[4]