Rancho Nuevo del Llanito es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Irapuato.[3]
Rancho Nuevo del Llanito | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Coordenadas | 20°49′25″N 101°22′07″O / 20.82361, -101.36861 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Guanajuato | |
• Municipio | Irapuato | |
Altitud | ||
• Media | 1749 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1209 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 110170122[1][2] | |
Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
Censo | Población[3] |
---|---|
1960 | 257 |
1970 | 380 |
1980 | 475 |
1990 | 767 |
2000 | 839 |
2010 | 1 004 |
2020 | 1 209 |